Login

gianpt
3 attività - Ultimo allenamento il 28/12/2018
28/12/2018 Visibile a tutti Giro mattutino en mtb 42.39 1427 03:32:51 11.95 Km\h
26/12/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 37.86 1134 03:08:03 12.08 Km\h
23/12/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 38.56 1476 03:16:56 11.75 Km\h
22/12/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 68 112 02:11:27 31.04 Km\h
16/12/2018 Visibile a tutti Giro mattutino mtb en 56.79 1840 04:45:30 11.93 Km\h
14/12/2018 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 48.73 80 01:28:42 32.96 Km\h
09/12/2018 Visibile a tutti Giro mattutino en mtb 49.78 1442 03:53:18 12.8 Km\h
08/12/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 67.69 105 02:11:24 30.91 Km\h
02/12/2018 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 10.38 19 00:47:48 13.03 Km\h
01/12/2018 Visibile a tutti Giro mattutino en mtb 38.13 1453 03:23:09 11.26 Km\h
27/11/2018 Visibile a tutti Giro serale 10.85 16 00:49:57 13.03 Km\h
25/11/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 67.33 112 02:03:42 32.66 Km\h
22/11/2018 Visibile a tutti Giro serale 10.49 16 00:47:20 13.3 Km\h
20/11/2018 Visibile a tutti Giro serale 10.54 15 00:47:58 13.18 Km\h
18/11/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 67.85 117 02:10:16 31.25 Km\h
17/11/2018 Visibile a tutti Giro mattutino nella palestra della mtb 36.88 1390 03:13:08 11.46 Km\h
16/11/2018 Visibile a tutti Giro serale 10.5 17 00:49:53 12.63 Km\h
14/11/2018 Visibile a tutti Giro serale 10.52 15 00:51:24 12.28 Km\h
10/11/2018 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 10.41 17 00:50:07 12.47 Km\h
04/11/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 117.24 434 03:42:52 31.56 Km\h
01/11/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 8.09 8 00:39:58 12.14 Km\h
30/10/2018 Visibile a tutti Giro serale 5.86 4 00:29:44 11.82 Km\h
25/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.52 54 01:43:28 21.76 Km\h
23/10/2018 Visibile a tutti Giro serale 10.05 14 00:53:38 11.24 Km\h
21/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano enduro + un pò di trail 55.75 1725 04:52:58 11.42 Km\h
20/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 114.12 422 03:38:35 31.33 Km\h
19/10/2018 Visibile a tutti Giro serale 10.28 14 00:52:52 11.66 Km\h
17/10/2018 Visibile a tutti Giro serale dopo 2 anni di fermo post trauma 10.31 27 00:49:11 12.57 Km\h
29/01/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 153 rive rosse 25.28 936 02:29:35 10.14 Km\h full
28/01/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 152 spine anello + 2 ps monte 37.2 1402 03:27:10 10.77 Km\h full
22/01/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 151 1a tavernerio 22.95 822 01:58:03 11.66 Km\h full
21/01/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 150 spine con ps 36.28 1347 03:40:57 9.85 Km\h full
15/01/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 149 anello casa-ticino 72.68 220 03:05:32 23.51 Km\h bdc
08/01/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 148 coggiola 42.27 1548 03:48:24 11.1 Km\h full
06/01/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 147 pogno 43.21 1684 03:50:01 11.27 Km\h full
05/01/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 146 anello spine 32.46 1111 02:38:49 12.26 Km\h front
04/01/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 145 spine + tavernerio 41.55 1248 03:27:42 12 Km\h full
01/01/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 144 tavernerio spine 40.51 1276 03:23:11 11.96 Km\h full
31/12/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 143 coggiola 39.87 1545 03:37:43 10.99 Km\h full
30/12/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 142 pogno 44.12 1523 03:35:26 12.29 Km\h full
28/12/2016 Visibile a tutti s.fermo-chiasso-croce uomo-generoso 67.91 2203 04:43:28 14.37 Km\h front
26/12/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 141 spine + mara + bolletto ps1 con rune 47.81 1401 04:08:33 11.54 Km\h full
24/12/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 140 pogno 44.3 1580 03:43:17 11.9 Km\h full
18/12/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 139 pogno 43.41 1564 03:48:41 11.39 Km\h full
17/12/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 138 coggiola 41.85 1590 03:45:31 11.14 Km\h full
11/12/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 137 tavernerio 36.77 1378 03:22:41 10.89 Km\h full
10/12/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 136 pogno 51.58 1644 04:12:21 12.26 Km\h full
08/12/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 135 coggiola 40.19 1507 03:44:51 10.72 Km\h full
04/12/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 134 pogno 32.08 1135 02:46:29 11.56 Km\h full
03/12/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 133 coggiola 41.36 1526 03:29:21 11.85 Km\h full
27/11/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 132 pogno 45.85 1585 03:44:02 12.28 Km\h full
26/11/2016 Visibile a tutti anello spine 39.32 1377 03:20:39 11.76 Km\h front
20/11/2016 Visibile a tutti spine 33.48 1194 02:49:11 11.88 Km\h front
13/11/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 131 - bike park zegna 36.3 1523 03:37:22 10.02 Km\h full
12/11/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 129- pogno in gruppo 46.6 1535 04:18:55 10.8 Km\h full
31/10/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 128 - pogno 49.91 1705 04:12:38 11.85 Km\h full
30/10/2016 Visibile a tutti san fermo brunate patrizi mara faggeto toboga 57.02 1784 04:30:54 12.63 Km\h front
29/10/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 127 41.67 1557 03:33:09 11.73 Km\h full
22/10/2016 Visibile a tutti sanfermo-croce uomo-piantagioni-cima generoso-orimento-erbonne-rientro 87.5 2931 07:03:39 12.39 Km\h front
16/10/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 126 45.83 1556 03:45:06 12.22 Km\h full
08/10/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 125 62.08 1980 04:44:54 13.07 Km\h full
02/10/2016 Visibile a tutti granfondo prevostura 47.7 1092 02:34:56 18.47 Km\h front
01/10/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 124 53.83 1773 04:47:26 11.24 Km\h front
24/09/2016 Visibile a tutti san fermo-chiasso-croce dell\\\'uomo-cabbio-erbonne-orimento-generoso 80.02 2711 06:44:39 11.86 Km\h front
17/09/2016 Visibile a tutti 3 coggiola 31.79 1159 02:51:42 11.11 Km\h full
11/09/2016 Visibile a tutti triangolo lariano 78.12 1925 05:10:12 15.11 Km\h front
10/09/2016 Visibile a tutti val d\\\'ayas 30.1 1248 03:32:47 8.49 Km\h front
04/09/2016 Visibile a tutti marathon bike brianza 2016 gara 69.38 1635 04:02:21 17.18 Km\h front
03/09/2016 Visibile a tutti san fermo-mara-faggieto-lemna-piatto 55.21 1681 04:48:26 11.49 Km\h front
28/08/2016 Visibile a tutti carosello 3000 25.46 952 02:31:28 10.09 Km\h full
27/08/2016 Visibile a tutti lago cancano + mottolino 35.77 1322 02:55:57 12.2 Km\h full
26/08/2016 Visibile a tutti san fermo chiasso bisbino 65.44 1922 04:18:08 15.21 Km\h front
19/08/2016 Visibile a tutti salla ronda hero ed 2016 78.33 3186 07:23:45 10.59 Km\h front
18/08/2016 Visibile a tutti corvara 44.48 1543 03:49:50 11.61 Km\h front
16/08/2016 Visibile a tutti trepalle val delle mine 34.91 1175 02:50:26 12.29 Km\h front
15/08/2016 Visibile a tutti passo bernina 48.36 1106 04:04:43 11.86 Km\h front
14/08/2016 Visibile a tutti alta valtellina bike marathon 104.29 2807 08:06:25 12.86 Km\h front
14/08/2016 Visibile a tutti san cassiano corvara pralongia 68.68 1832 05:25:07 12.68 Km\h front
12/08/2016 Visibile a tutti val fedeira e carosello 32.11 1286 02:27:39 13.05 Km\h front
11/08/2016 Visibile a tutti 11/08/2016 68.79 138 02:48:58 24.43 Km\h bdc
08/08/2016 Visibile a tutti s fermo - brunate - piatto 37.46 921 02:43:55 13.71 Km\h front
06/08/2016 Visibile a tutti invergneux 35.5 1451 03:42:15 9.58 Km\h full
31/07/2016 Visibile a tutti sentiero h di finale 33.18 1028 02:53:50 11.45 Km\h full
30/07/2016 Visibile a tutti croce uomo + brunate e faggieto 82.25 2290 05:50:11 14.09 Km\h front
24/07/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 117 pogno 41.43 1339 03:10:53 13.02 Km\h full
17/07/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 116 tavernerio 29.98 899 02:17:50 13.05 Km\h full
16/07/2016 Visibile a tutti arona e rientro 127.78 381 05:21:42 23.83 Km\h bdc
10/07/2016 Visibile a tutti oasi zegna 61.68 1752 04:31:29 13.63 Km\h front
09/07/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 114 pogno 30.22 884 02:11:29 13.79 Km\h full
06/07/2016 Visibile a tutti ticino e ritorno 70.08 89 02:30:22 27.96 Km\h bdc
03/07/2016 Visibile a tutti casa-angera 132.52 241 05:15:56 25.17 Km\h front
25/06/2016 Visibile a tutti un 25.06.2016 alternativo 127.49 1160 05:44:33 22.2 Km\h front
12/06/2016 Visibile a tutti beycle race ultimi 5km a piedi bici rotta 40.41 1060 02:50:56 14.18 Km\h front
10/06/2016 Visibile a tutti san fermo 10.06.2016 2 giri 41.19 1394 02:52:00 14.37 Km\h front
05/06/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 111 coggiola 30.5 1143 02:34:11 11.87 Km\h full
02/06/2016 Visibile a tutti tre valli varesine 43.6 1380 03:17:48 13.23 Km\h front
28/05/2016 Visibile a tutti triangolo lariano 75.42 1929 04:11:33 17.99 Km\h front
26/05/2016 Visibile a tutti san fermo + croce dell\\\'uomo 47.21 1467 03:00:50 15.66 Km\h front
22/05/2016 Visibile a tutti granfondo marcello bergamo di maggiora 39.79 1035 02:09:54 18.38 Km\h front
21/05/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 107 pogno 41.12 1324 03:07:05 13.19 Km\h full
17/05/2016 Visibile a tutti 17.05.2016 spine 39.03 1299 02:58:16 13.14 Km\h front
15/05/2016 Visibile a tutti gf bramaterra 15.05.2016 46.48 1292 03:05:11 15.06 Km\h front
14/05/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 106 pogno 37.46 1236 02:55:27 12.81 Km\h full
08/05/2016 Visibile a tutti prova gran fondo bramaterra effettiva 46.48 1123 03:39:52 12.68 Km\h front
08/05/2016 Visibile a tutti granfondo bramaterra 47.62 1185 03:38:18 13.09 Km\h front
07/05/2016 Visibile a tutti coggiola 41.53 1555 03:45:47 11.04 Km\h full
30/04/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 103 60.35 1787 03:46:22 16 Km\h front
25/04/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 102 46.77 1582 03:52:58 12.05 Km\h full
24/04/2016 Visibile a tutti granfondo fenera 47.51 1312 02:49:25 16.83 Km\h front
20/04/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 100 41.16 1169 02:58:04 13.87 Km\h front
16/04/2016 Visibile a tutti spine+brunate+faggieto+capanna mara e rientro 76.81 2239 05:25:41 14.15 Km\h front
10/04/2016 Visibile a tutti san fermo-pedrinate-chiasso-croce dell uomo-mendrisio-generoso e rientro 66.92 2137 04:51:50 13.76 Km\h front
07/04/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 97 23.59 604 01:37:28 14.52 Km\h front
03/04/2016 Visibile a tutti 4 gran fondo sesto calende 40.49 766 02:11:14 18.51 Km\h front
02/04/2016 Visibile a tutti pogno 3 ps 32.98 1080 02:31:07 13.1 Km\h full
27/03/2016 Visibile a tutti nuova pogno 37.59 1376 03:05:57 12.13 Km\h full
26/03/2016 Visibile a tutti sp complete + patrizi 69.5 1936 04:58:07 13.99 Km\h front
18/03/2016 Visibile a tutti 18.03.16 sp 25.39 794 01:55:40 13.17 Km\h front
12/03/2016 Visibile a tutti spine + torno 36.03 1061 02:33:54 14.05 Km\h front
11/03/2016 Visibile a tutti canela 25.42 812 01:55:53 13.16 Km\h front
06/03/2016 Visibile a tutti spine con neve 24.74 775 02:15:28 10.96 Km\h front
04/03/2016 Visibile a tutti spine a fuoco 4 24.58 790 01:57:07 12.59 Km\h front
26/02/2016 Visibile a tutti spine a fuoco 3 25.19 817 01:58:05 12.8 Km\h front
21/02/2016 Visibile a tutti san fermo capanna mara torno e rientro 51.6 1437 03:54:40 13.19 Km\h front
19/02/2016 Visibile a tutti spine a fuoco 2 24.47 765 02:03:46 11.86 Km\h front
13/02/2016 Visibile a tutti spine a fuoco 24.87 776 02:05:05 11.93 Km\h front
06/02/2016 Visibile a tutti pogno 33.82 1060 02:30:25 13.49 Km\h full
31/01/2016 Visibile a tutti a san fermo solo bike 108.27 1002 05:17:27 20.46 Km\h front
30/01/2016 Visibile a tutti coggiola 33.8 1442 03:00:17 11.25 Km\h full
24/01/2016 Visibile a tutti spine classico cross country 25.75 792 02:25:33 10.62 Km\h front
23/01/2016 Visibile a tutti shortps spine + bolli + meriggi 52.71 1843 04:33:32 11.56 Km\h full
17/01/2016 Visibile a tutti pogno 2,5 33.47 1059 02:31:26 13.26 Km\h full
16/01/2016 Visibile a tutti san fermo -cernobbio- croce uomo-generoso 56.08 1879 04:15:21 13.18 Km\h front
06/01/2016 Visibile a tutti brunate ps3 part da s.fermo 41.48 1256 03:33:07 11.68 Km\h full
01/01/2016 Visibile a tutti spine ps1 ps2 + ps1 tavernerio 53.32 1796 04:35:39 11.61 Km\h full
30/12/2015 Visibile a tutti allenamento 82 53.34 1542 04:03:11 13.16 Km\h front
28/12/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 81 52.14 1600 03:54:45 13.33 Km\h full
27/12/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 80 47.41 1379 03:53:32 12.18 Km\h front
26/12/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 79 35.63 1305 02:54:14 12.27 Km\h full
20/12/2015 Visibile a tutti double mountain all 78 70.26 2204 04:53:25 14.37 Km\h front
19/12/2015 Visibile a tutti Allenamento 77 51.85 1658 03:49:18 13.57 Km\h full
12/12/2015 Visibile a tutti nonsocomecazzochiamarlo 152.26 1591 07:31:13 20.25 Km\h front
08/12/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 75 90.75 390 03:38:33 24.92 Km\h front
06/12/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 74 24 1017 02:23:25 10.04 Km\h full
05/12/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 73 70.08 1819 04:51:04 14.45 Km\h front
29/11/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 72 32.92 1118 02:38:34 12.46 Km\h full
28/11/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 71 66.89 2168 05:41:32 11.75 Km\h front
22/11/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 69 32.92 1095 02:41:51 12.2 Km\h full
22/11/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 70 36.41 142 01:39:32 21.95 Km\h front
21/11/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 68 69.42 1990 05:20:19 13 Km\h front
14/11/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 67 53.22 1818 04:57:04 10.75 Km\h front
08/11/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 66 53.75 1643 04:15:10 12.64 Km\h full
07/11/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 65 47.17 1595 04:19:21 10.91 Km\h full
01/11/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 64 31.78 1148 03:29:06 9.12 Km\h full
31/10/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 63 40.71 1415 03:33:59 11.42 Km\h full
25/10/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 62 31.08 1143 02:58:27 10.45 Km\h full
24/10/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 61 56.54 1933 05:07:59 11.02 Km\h full
17/10/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 60 46.28 1796 04:34:50 10.1 Km\h full
11/10/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 59 23.56 866 02:31:43 9.32 Km\h full
10/10/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 58 24.3 1016 02:24:32 10.09 Km\h full
04/10/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 57 33.04 1093 02:57:12 11.19 Km\h full
27/09/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 56 23.06 831 02:30:10 9.21 Km\h full
26/09/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 55 30.98 1147 02:52:49 10.76 Km\h full
20/09/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 54 24.25 1017 02:25:44 9.98 Km\h full
19/09/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 53 41.47 1457 03:43:25 11.14 Km\h full
12/09/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 52 33.38 1072 02:39:03 12.59 Km\h full
06/09/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 51 27.62 1111 02:25:19 11.4 Km\h full
05/09/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 50 20.2 659 02:05:38 9.65 Km\h full
30/08/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 49 22.91 882 02:04:47 11.01 Km\h full
28/08/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 48 test gruppo 11 v xt 20.23 781 02:09:56 9.34 Km\h full
20/08/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 47 17.1 2513 01:32:12 11.13 Km\h full
13/08/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 46 passo forcola 27.39 591 02:18:49 11.84 Km\h full
12/08/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 45 livigno carosello 3000 livigno 28.95 1003 03:07:31 9.26 Km\h full
25/07/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 44 41.75 1418 04:08:33 10.08 Km\h
22/07/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 43 35.69 150 01:49:59 19.47 Km\h
19/07/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 41 19.29 710 01:57:42 9.83 Km\h
18/07/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 42 33.99 1333 03:01:40 11.23 Km\h
12/07/2015 Visibile a tutti allenamento 40 72.56 1991 06:44:45 10.76 Km\h
05/07/2015 Visibile a tutti como menaggio menaggio como 39 63.44 366 03:27:46 18.32 Km\h
04/07/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 38 bisbino variante menaggio 28.25 1114 03:01:29 9.34 Km\h
27/06/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 37 33.71 1099 03:15:14 10.36 Km\h
21/06/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 36 22.1 849 01:56:00 11.43 Km\h
20/06/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 35 31.09 1168 02:53:29 10.75 Km\h
06/06/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 35 26.34 996 02:25:09 10.89 Km\h
01/06/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 34 20.23 1000 02:26:35 8.28 Km\h
30/05/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 33 23.86 1042 02:20:37 10.18 Km\h
24/05/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 32 19.51 803 01:54:15 10.25 Km\h
23/05/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 31 25.66 1012 02:25:54 10.55 Km\h
17/05/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 30 24.32 999 02:30:09 9.72 Km\h
16/05/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 29 49.57 258 02:18:52 21.42 Km\h
10/05/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 28 20.3 1057 02:20:45 8.66 Km\h
09/05/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 27 30.28 1195 02:51:54 10.57 Km\h
02/05/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 26 25.97 999 02:32:08 10.24 Km\h
24/04/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 25 20.16 1095 02:18:16 8.75 Km\h
22/04/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 24 17.96 73 00:54:13 19.88 Km\h
19/04/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 23 19.98 1012 02:26:34 8.18 Km\h
18/04/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 22 30.45 1127 02:57:45 10.28 Km\h
12/04/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 21 30.43 1160 02:56:20 10.36 Km\h
11/04/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 20 26.8 987 02:31:55 10.58 Km\h
06/04/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 19 22.52 1031 02:28:18 9.11 Km\h
29/03/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 18 19.39 739 01:49:10 10.66 Km\h
28/03/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 17 38.83 1266 03:21:20 11.57 Km\h
21/03/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 16 38.69 1557 03:23:04 11.43 Km\h
15/03/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 15 22.54 1041 02:39:30 8.48 Km\h
14/03/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 14 20.95 1013 02:27:05 8.55 Km\h
14/03/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 14 20.95 1013 02:27:05 8.55 Km\h
08/03/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 13 19.3 903 02:12:15 8.76 Km\h
07/03/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 12 19.1 908 02:19:01 8.25 Km\h
01/03/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 11 nel parco gioco 18.38 662 01:56:52 9.44 Km\h
01/02/2015 Visibile a tutti 1.02.2015 Allenamento n. 10 23.79 846 02:37:41 9.05 Km\h
25/01/2015 Visibile a tutti 25.01.2015 n 9 23.13 890 02:28:07 9.37 Km\h
24/01/2015 Visibile a tutti 24.01.2015 n2 14.25 77 01:12:34 11.78 Km\h
18/01/2015 Visibile a tutti 18-01-2014 19.49 706 01:44:40 11.17 Km\h
11/01/2015 Visibile a tutti 11-01-2015 sul bitume 35.7 153 01:32:43 23.1 Km\h
10/01/2015 Visibile a tutti 10/01/2015 25.93 1019 02:38:50 9.8 Km\h
06/01/2015 Visibile a tutti 6.01.2015 pogno 27.1 940 02:35:19 10.47 Km\h
04/01/2015 Visibile a tutti 4.01.2015 20.41 733 02:02:56 9.96 Km\h
03/01/2015 Visibile a tutti pogno 3.01.15 18.41 655 01:45:12 10.5 Km\h
02/01/2015 Visibile a tutti bolli+bolletto 34.68 1291 03:32:51 9.78 Km\h
01/11/2014 Visibile a tutti alpe devero 29.8 1290 04:18:35 6.91 Km\h
19/10/2014 Visibile a tutti alpin ride passo gries passo san giacomo 40.97 1480 04:36:24 8.89 Km\h
05/10/2014 Visibile a tutti fenera e oltre 41.26 1123 03:33:46 11.58 Km\h
28/09/2014 Visibile a tutti generoso inbitume- discesa obino 24.74 784 02:05:34 11.82 Km\h
21/09/2014 Visibile a tutti dorsale lariana como bellagio 43.3 1629 04:39:04 9.31 Km\h
13/09/2014 Visibile a tutti bisbino murelli sassog. corno 41.21 1367 03:59:06 10.34 Km\h
07/06/2014 Visibile a tutti superenduro tavernerio 41.59 1636 04:46:10 8.72 Km\h
26/10/2013 Visibile a tutti monte generoso+alpe corno 46.46 1693 05:02:26 9.22 Km\h
24/08/2013 Visibile a tutti basso garda - parco airone 47.8 618 03:01:48 15.78 Km\h
23/08/2013 Visibile a tutti enduro varigotti 28.95 867 02:43:19 10.64 Km\h
18/08/2013 Visibile a tutti lugano tamaro lugano 49.03 1696 04:54:40 9.98 Km\h
20/07/2013 Visibile a tutti monte legnone 53.94 2507 06:38:38 8.12 Km\h
02/06/2013 Visibile a tutti speciale 1 boletto 27.19 1019 02:52:49 9.44 Km\h
26/05/2013 Visibile a tutti anello faggieto patrizi civiglio 45.32 1428 04:26:53 10.19 Km\h
01/05/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 3 22.93 783 02:09:43 10.6 Km\h
14/04/2013 Visibile a tutti bisbino cernobbio 24.35 1103 02:50:23 8.57 Km\h
03/02/2013 Visibile a tutti allenamento 1 22.53 860 02:07:16 10.62 Km\h
01/01/2010 Visibile a tutti ss 71.54 106 07:09:47 9.99 Km\h full
01/01/2010 Visibile a tutti ripresa 43.88 73 04:23:44 9.98 Km\h bdc
01/01/1970 Visibile a tutti ripresa 0 0 0 Km\h bdc
01/01/1970 Visibile a tutti ripresa 0 0 0 Km\h bdc
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Corsa notturna 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Corsa notturna 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Corsa notturna 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Corsa notturna 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Corsa notturna 0 0 0 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 971
Live Tracking »

front 258:49:47 3706.05 Km
full 251:08:01 2867.45 Km
bdc 18:10:18 383.22 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05