Login

hawker
3 attività - Ultimo allenamento il 08/05/2017
08/05/2017 Visibile a tutti Camminata serale - sherpastyle 2.04 17 00:22:44 5.39 Km\h
07/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino - prossima volta porto il telecomando... 100.43 255 05:29:29 18.29 Km\h
06/05/2017 Visibile a tutti camminata mattutina - sherpa stye 4.68 28 00:48:06 5.84 Km\h
05/05/2017 Visibile a tutti camminata serale - sherpastyle 2.97 11 00:30:45 5.79 Km\h
04/05/2017 Visibile a tutti Camminata serale - sherpastyle 1.65 8 00:17:41 5.61 Km\h
01/05/2017 Visibile a tutti 24° Sgambata Alpina Osnaghese - stop 17.75 152 01:55:48 9.2 Km\h
30/04/2017 Visibile a tutti 3a marcia in rosa - symphony of destruction 14.08 159 01:22:58 10.18 Km\h
25/04/2017 Visibile a tutti "3a Quater Pass insema ai Sgurbat" 14.72 121 01:26:11 10.25 Km\h
23/04/2017 Visibile a tutti Sarnico Lovere - arise 25.47 526 02:04:06 12.31 Km\h
17/04/2017 Visibile a tutti Corsa mattutina - nemesis 21.35 92 02:02:48 10.43 Km\h
16/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano - no sleep Till Brooklyn 27.87 545 02:02:18 13.67 Km\h
15/04/2017 Visibile a tutti Corsa pomeridiana - refuse, resist 13.06 57 01:05:30 11.96 Km\h
13/04/2017 Visibile a tutti Corsa serale - genie in a bottle 13.42 69 01:13:51 10.9 Km\h
11/04/2017 Visibile a tutti Corsa serale - ...and justice for all 10.55 44 00:52:19 12.1 Km\h
09/04/2017 Visibile a tutti Corsa mattutina - liebe ist fur alle da 10.56 44 00:54:53 11.55 Km\h
08/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0.04 0 00:00:00 0 Km\h
26/03/2017 Visibile a tutti 100k di seregno - 60k - nice try baby... 20.03 69 02:12:35 9.06 Km\h
23/03/2017 Visibile a tutti Corsa serale - fat bottomed girls 6.05 24 00:32:16 11.25 Km\h
18/03/2017 Visibile a tutti Corsa mattutina - prova dario e willy e salutami il ginocchio... 18.76 1562 03:38:14 5.16 Km\h
16/03/2017 Visibile a tutti Corsa serale - friends will be friends 12.49 96 00:59:13 12.66 Km\h
14/03/2017 Visibile a tutti Corsa serale - ATWA 10.55 43 00:47:45 13.26 Km\h
12/03/2017 Visibile a tutti BAM - Flight Of Icarus 42.17 159 03:57:32 10.65 Km\h
23/01/2016 Visibile a tutti Morning Ride 30.65 883 02:41:24 11.4 Km\h
19/01/2016 Visibile a tutti Evening Run 11.12 58 00:57:14 11.66 Km\h
17/01/2016 Visibile a tutti Morning Run 12.8 256 01:23:23 9.21 Km\h
16/01/2016 Visibile a tutti Morning Ride 45.18 805 03:39:40 12.34 Km\h
10/01/2016 Visibile a tutti Morning Run 13.52 248 01:24:17 9.62 Km\h
06/01/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 9.57 29 00:24:35 23.36 Km\h
06/01/2016 Visibile a tutti Morning Ride 25.33 438 02:08:23 11.84 Km\h
06/01/2016 Visibile a tutti Morning Ride 9.28 7 00:27:38 20.15 Km\h
06/01/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 9.57 29 00:24:35 23.36 Km\h
06/01/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 9.57 29 00:24:35 23.36 Km\h
03/01/2016 Visibile a tutti Morning Run 16.02 50 01:32:50 10.36 Km\h
02/01/2016 Visibile a tutti Morning Ride 14.59 505 01:42:44 8.52 Km\h
02/01/2016 Visibile a tutti Morning Ride 1.43 4 00:04:47 17.89 Km\h
31/12/2015 Visibile a tutti Morning Ride 42.04 826 03:09:52 13.29 Km\h
29/12/2015 Visibile a tutti Traversata alta e bassa delle grigne 22.02 1772 07:48:48 2.82 Km\h
27/12/2015 Visibile a tutti Morning Ride 38.85 718 02:52:25 13.52 Km\h
26/12/2015 Visibile a tutti Morning Run 13.05 259 01:24:38 9.25 Km\h
24/12/2015 Visibile a tutti Morning Ride 29.09 653 02:34:48 11.28 Km\h
23/12/2015 Visibile a tutti Morning Ride 30.45 720 02:28:02 12.34 Km\h
08/12/2015 Visibile a tutti Morning Run 12.03 173 01:12:06 10.01 Km\h
07/12/2015 Visibile a tutti Lunch Ride 13.36 33 00:46:31 17.23 Km\h
07/12/2015 Visibile a tutti Morning Ride 20.66 620 02:03:42 10.02 Km\h
05/12/2015 Visibile a tutti Morning Ride 43.01 898 03:34:24 12.04 Km\h
02/12/2015 Visibile a tutti Evening Run 11.11 58 00:58:01 11.49 Km\h
28/11/2015 Visibile a tutti Morning Ride 34.75 1015 03:46:41 9.2 Km\h
25/11/2015 Visibile a tutti Evening Run 6.21 25 00:31:48 11.71 Km\h
21/11/2015 Visibile a tutti Morning Ride 37.47 399 02:17:12 16.38 Km\h
17/11/2015 Visibile a tutti Evening Run 6.28 26 00:32:13 11.7 Km\h
17/11/2015 Visibile a tutti Evening Run 6.28 26 00:32:13 11.7 Km\h
17/11/2015 Visibile a tutti Evening Run 6.28 26 00:32:13 11.7 Km\h
15/11/2015 Visibile a tutti Morning Run 10.01 59 00:50:59 11.78 Km\h
14/11/2015 Visibile a tutti Morning Run 9.99 61 00:51:54 11.55 Km\h
10/11/2015 Visibile a tutti Evening Run 6.28 26 00:31:19 12.02 Km\h
09/11/2015 Visibile a tutti Evening Run 6.13 26 00:31:15 11.77 Km\h
08/11/2015 Visibile a tutti Morning Run 7.53 40 00:39:28 11.45 Km\h
01/11/2015 Visibile a tutti Morning Run 14.18 121 01:23:01 10.25 Km\h
30/10/2015 Visibile a tutti Evening Run 7.46 39 00:39:00 11.47 Km\h
25/10/2015 Visibile a tutti Morning Run 13.86 219 01:27:31 9.5 Km\h
24/10/2015 Visibile a tutti Morning Ride 34.12 985 03:26:58 9.89 Km\h
18/10/2015 Visibile a tutti Morning Run 0.04 0 00:00:11 11.59 Km\h
18/10/2015 Visibile a tutti Morning Run 0.08 0 00:00:23 11.76 Km\h
18/10/2015 Visibile a tutti Morning Run 0.05 1 00:00:14 11.76 Km\h
18/10/2015 Visibile a tutti Morning Run 10.37 48 00:57:41 10.79 Km\h
11/10/2015 Visibile a tutti Morning Run 22.69 108 02:14:46 10.1 Km\h
10/10/2015 Visibile a tutti Morning Ride 36.01 811 03:13:44 11.15 Km\h
08/10/2015 Visibile a tutti Evening Run 10.41 59 00:57:43 10.82 Km\h
06/10/2015 Visibile a tutti Evening Run 13.55 121 01:17:05 10.55 Km\h
06/10/2015 Visibile a tutti Evening Run 13.55 121 01:17:05 10.55 Km\h
04/10/2015 Visibile a tutti Morning Run 9.92 62 00:52:01 11.44 Km\h
02/10/2015 Visibile a tutti Evening Run 8.37 43 00:44:32 11.28 Km\h
27/09/2015 Visibile a tutti Morning Ride 37.87 1066 03:17:28 11.51 Km\h
26/09/2015 Visibile a tutti Morning Ride 35.18 2968 03:10:27 11.08 Km\h
20/09/2015 Visibile a tutti Morning Ride 33.37 523 02:17:16 14.59 Km\h
19/09/2015 Visibile a tutti Morning Ride 35.73 941 03:11:09 11.22 Km\h
17/09/2015 Visibile a tutti Evening Run 9.44 41 00:52:14 10.85 Km\h
15/09/2015 Visibile a tutti Evening Run 9.11 48 00:50:16 10.88 Km\h
12/09/2015 Visibile a tutti Morning Run 5.78 26 00:28:45 12.06 Km\h
10/09/2015 Visibile a tutti Evening Ride 23.27 364 01:26:41 16.11 Km\h
09/09/2015 Visibile a tutti Evening Run 7.17 69 00:40:27 10.63 Km\h
08/09/2015 Visibile a tutti Evening Ride 22.92 368 01:18:35 17.5 Km\h
06/09/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 4.39 28 00:19:36 13.44 Km\h
06/09/2015 Visibile a tutti Morning Ride 49.28 869 03:08:40 15.67 Km\h
06/09/2015 Visibile a tutti Morning Ride 3.82 55 00:13:19 17.22 Km\h
02/09/2015 Visibile a tutti Evening Ride 21.57 357 01:17:01 16.81 Km\h
01/09/2015 Visibile a tutti Evening Ride 21.8 366 01:17:20 16.91 Km\h
31/08/2015 Visibile a tutti Evening Ride 22.97 415 01:39:20 13.87 Km\h
29/08/2015 Visibile a tutti Morning Ride 62.44 814 04:13:35 14.77 Km\h
27/08/2015 Visibile a tutti Evening Run 6.05 25 00:29:14 12.42 Km\h
26/08/2015 Visibile a tutti Evening Ride 23.55 397 01:33:55 15.05 Km\h
25/08/2015 Visibile a tutti Evening Run 6.06 26 00:30:20 11.99 Km\h
22/08/2015 Visibile a tutti Morning Ride 50.95 3809 03:32:47 14.37 Km\h
21/08/2015 Visibile a tutti Evening Run 6.1 25 00:30:22 12.05 Km\h
21/08/2015 Visibile a tutti Evening Run 6.1 25 00:30:22 12.05 Km\h
20/08/2015 Visibile a tutti Evening Run 7.07 44 00:37:18 11.38 Km\h
19/08/2015 Visibile a tutti 08/19/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 20.22 334 01:27:55 13.8 Km\h
15/08/2015 Visibile a tutti 08/15/2015 Sardegna, Italy 6.57 34 00:33:59 11.6 Km\h
13/08/2015 Visibile a tutti 08/13/2015 Sardegna, Italy 12.7 242 00:54:13 14.06 Km\h
13/08/2015 Visibile a tutti 08/13/2015 Sardegna, Italy 10.61 154 00:45:17 14.06 Km\h
13/08/2015 Visibile a tutti 08/13/2015 Sardegna, Italy 6.55 36 00:36:58 10.63 Km\h
13/08/2015 Visibile a tutti 08/13/2015 Sardegna, Italy 12.7 242 00:54:13 14.06 Km\h
12/08/2015 Visibile a tutti 08/12/2015 Portixeddu, Sardegna, Italy 10.97 141 00:46:39 14.11 Km\h
12/08/2015 Visibile a tutti 08/12/2015 Sardegna, Italy 6.65 48 00:28:35 13.95 Km\h
12/08/2015 Visibile a tutti 08/12/2015 Sardegna, Italy 6.65 48 00:28:35 13.95 Km\h
12/08/2015 Visibile a tutti 08/12/2015 Portixeddu, Sardegna, Italy 7.91 129 00:32:13 14.74 Km\h
12/08/2015 Visibile a tutti 08/12/2015 Sardegna, Italy 6.35 45 00:25:53 14.72 Km\h
11/08/2015 Visibile a tutti 08/11/2015 Sardegna, Italy 14.24 194 00:57:47 14.78 Km\h
11/08/2015 Visibile a tutti 08/11/2015 Buggerru, Sardegna, Italy 15.46 214 01:03:23 14.64 Km\h
10/08/2015 Visibile a tutti 08/10/2015 Portixeddu, Sardegna, Italy 7.94 131 00:31:53 14.94 Km\h
10/08/2015 Visibile a tutti 08/10/2015 Sardegna, Italy 7.87 93 00:30:06 15.69 Km\h
09/08/2015 Visibile a tutti 08/09/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 50.62 585 03:11:43 15.84 Km\h
06/08/2015 Visibile a tutti 08/06/2015 Lombardia, Italy 17.31 1200 04:28:49 3.86 Km\h
05/08/2015 Visibile a tutti 08/05/2015 Carnate, Lombardia, Italy 63.42 817 04:16:47 14.82 Km\h
04/08/2015 Visibile a tutti 08/04/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 50.55 827 03:33:05 14.23 Km\h
03/08/2015 Visibile a tutti 08/03/2015 Lombardia, Italy 3.9 831 01:18:57 2.96 Km\h
01/08/2015 Visibile a tutti 08/01/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 62.3 747 03:42:36 16.79 Km\h
01/08/2015 Visibile a tutti 01/08/15 Milano, Lombardia, Italy 7.19 52 00:42:35 10.13 Km\h
01/08/2015 Visibile a tutti 01/08/15 Milano, Lombardia, Italy 7.19 52 00:42:35 10.13 Km\h
30/07/2015 Visibile a tutti 07/30/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 31.89 422 02:04:20 15.39 Km\h
28/07/2015 Visibile a tutti 07/28/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 27.29 623 01:58:40 13.8 Km\h
26/07/2015 Visibile a tutti 07/26/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 38.17 969 03:01:57 12.59 Km\h
22/07/2015 Visibile a tutti 07/22/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.56 42 00:35:55 10.96 Km\h
21/07/2015 Visibile a tutti 07/21/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 27.33 615 02:04:47 13.14 Km\h
16/07/2015 Visibile a tutti 07/16/2015 10 60 00:53:48 11.15 Km\h
15/07/2015 Visibile a tutti 07/15/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.6 42 00:35:24 11.18 Km\h
12/07/2015 Visibile a tutti 07/12/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 33.38 511 02:13:16 15.03 Km\h
11/07/2015 Visibile a tutti 07/11/2015 Lombardia, Italy 56.69 4274 03:50:34 14.75 Km\h
09/07/2015 Visibile a tutti 07/09/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 12.47 255 01:25:17 8.78 Km\h
08/07/2015 Visibile a tutti 07/08/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.6 42 00:35:05 11.29 Km\h
04/07/2015 Visibile a tutti 07/04/2015 Vimercate, Lombardia, Italy 5.65 25 00:28:28 11.91 Km\h
04/07/2015 Visibile a tutti 07/04/2015 Lombardia, Italy 64.71 4199 05:09:55 12.53 Km\h
03/07/2015 Visibile a tutti 07/03/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.53 42 00:34:31 11.34 Km\h
28/06/2015 Visibile a tutti 06/28/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 38.33 547 02:32:38 15.07 Km\h
27/06/2015 Visibile a tutti 06/27/2015 Casatenovo, Lombardia, Italy 14.14 268 01:28:31 9.58 Km\h
27/06/2015 Visibile a tutti 06/27/2015 Casatenovo, Lombardia, Italy 14.14 268 01:28:31 9.58 Km\h
24/06/2015 Visibile a tutti 06/24/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 14 260 01:30:21 9.3 Km\h
24/06/2015 Visibile a tutti 06/24/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 14 260 01:30:21 9.3 Km\h
24/06/2015 Visibile a tutti 06/24/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 14 260 01:30:21 9.3 Km\h
20/06/2015 Visibile a tutti 06/20/2015 Lombardia, Italy 62.42 5032 04:09:50 14.99 Km\h
18/06/2015 Visibile a tutti 06/18/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 7.08 44 00:37:27 11.34 Km\h
17/06/2015 Visibile a tutti 06/17/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 14.03 260 01:32:21 9.11 Km\h
14/06/2015 Visibile a tutti 06/14/2015 Monticello, Lombardia, Italy 18.34 230 01:54:52 9.58 Km\h
13/06/2015 Visibile a tutti 06/13/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 11.21 62 01:03:41 10.56 Km\h
11/06/2015 Visibile a tutti 06/11/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 28.88 638 02:04:48 13.89 Km\h
09/06/2015 Visibile a tutti 06/09/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 27.53 591 02:13:17 12.39 Km\h
09/06/2015 Visibile a tutti 06/09/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 27.53 591 02:13:17 12.39 Km\h
07/06/2015 Visibile a tutti 06/07/2015 Oggiono, Lombardia, Italy 11.87 142 01:11:57 9.9 Km\h
06/06/2015 Visibile a tutti 06/06/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 42.63 660 03:13:51 13.19 Km\h
05/06/2015 Visibile a tutti 06/05/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 8.09 54 00:47:42 10.17 Km\h
02/06/2015 Visibile a tutti 06/02/2015 Paderno d'Adda, Lombardia, Italy 15.06 216 01:34:17 9.58 Km\h
01/06/2015 Visibile a tutti 06/01/2015 Piani D'erna, Lombardia, Italy 12.31 924 04:05:24 3.01 Km\h
31/05/2015 Visibile a tutti 05/31/2015 Lombardia, Italy 9.98 54 00:49:34 12.08 Km\h
30/05/2015 Visibile a tutti 05/30/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 35.85 700 02:45:39 12.99 Km\h
27/05/2015 Visibile a tutti 05/27/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 36.45 841 02:49:22 12.91 Km\h
27/05/2015 Visibile a tutti 05/27/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 36.45 841 02:49:22 12.91 Km\h
24/05/2015 Visibile a tutti 05/24/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 29.35 620 02:20:21 12.55 Km\h
23/05/2015 Visibile a tutti 05/23/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 43.23 951 03:25:58 12.59 Km\h
21/05/2015 Visibile a tutti 05/21/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.04 26 00:28:54 12.55 Km\h
20/05/2015 Visibile a tutti 05/20/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.12 25 00:29:57 12.27 Km\h
17/05/2015 Visibile a tutti 05/17/2015 Lombardia, Italy 5.74 596 02:10:48 2.63 Km\h
16/05/2015 Visibile a tutti 05/16/2015 Cassina de Bracchi, Lombardia, Italy 13.23 171 01:28:56 8.92 Km\h
14/05/2015 Visibile a tutti 05/14/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 35 576 02:25:08 14.47 Km\h
13/05/2015 Visibile a tutti 05/13/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.54 42 00:33:56 11.56 Km\h
12/05/2015 Visibile a tutti 05/12/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 20.49 339 01:17:13 15.92 Km\h
10/05/2015 Visibile a tutti 05/10/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 39.26 709 02:54:33 13.49 Km\h
09/05/2015 Visibile a tutti 05/09/2015 Lombardia, Italy 10 59 00:51:48 11.58 Km\h
07/05/2015 Visibile a tutti 05/07/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 20.09 339 01:10:58 16.99 Km\h
05/05/2015 Visibile a tutti 05/05/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 22.5 457 01:30:28 14.92 Km\h
03/05/2015 Visibile a tutti 05/03/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 34.03 466 02:28:58 13.71 Km\h
01/05/2015 Visibile a tutti 05/01/2015 Osnago, Lombardia, Italy 20.15 198 02:10:09 9.29 Km\h
29/04/2015 Visibile a tutti 04/29/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.03 26 00:30:50 11.74 Km\h
29/04/2015 Visibile a tutti 04/29/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.03 26 00:30:50 11.74 Km\h
25/04/2015 Visibile a tutti 04/25/2015 Lombardia, Italy 22.53 226 02:27:47 9.15 Km\h
22/04/2015 Visibile a tutti 04/22/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 21.7 414 01:16:52 16.94 Km\h
21/04/2015 Visibile a tutti 04/21/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 22.18 578 01:26:10 15.45 Km\h
20/04/2015 Visibile a tutti 04/20/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.06 25 00:30:36 11.89 Km\h
19/04/2015 Visibile a tutti 19/04/15 Lomagna, Lombardy, Italy 61.07 840 03:32:07 17.27 Km\h
18/04/2015 Visibile a tutti 18/04/15 Lomagna, Lombardy, Italy 43.14 790 03:13:00 13.41 Km\h
17/04/2015 Visibile a tutti 04/17/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.24 26 00:30:19 12.34 Km\h
15/04/2015 Visibile a tutti 04/15/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.02 25 00:29:49 12.11 Km\h
14/04/2015 Visibile a tutti 04/14/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 24.54 448 01:24:40 17.39 Km\h
13/04/2015 Visibile a tutti 04/13/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 20.14 398 01:09:50 17.3 Km\h
12/04/2015 Visibile a tutti 12/04/15 Lecco, Lombardia, Italy 7.99 675 02:40:50 2.98 Km\h
11/04/2015 Visibile a tutti 04/11/2015 Pogno, Piemonte, Italy 23.05 790 02:09:23 10.69 Km\h
09/04/2015 Visibile a tutti 04/09/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 21.72 482 01:16:51 16.96 Km\h
06/04/2015 Visibile a tutti 04/06/2015 Ravellino, Lombardia, Italy 20.96 738 02:29:15 8.43 Km\h
04/04/2015 Visibile a tutti 04/04/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 35.15 946 03:00:51 11.66 Km\h
02/04/2015 Visibile a tutti 04/02/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.3 28 00:31:49 11.87 Km\h
02/04/2015 Visibile a tutti 04/02/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.3 28 00:31:49 11.87 Km\h
01/04/2015 Visibile a tutti 04/01/2015 Rogoredo, Lombardia, Italy 10.61 136 01:01:21 10.38 Km\h
30/03/2015 Visibile a tutti 03/30/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 10.47 57 00:57:39 10.9 Km\h
29/03/2015 Visibile a tutti 29/03/15 Milano, Lombardia, Italy 10.18 52 00:53:17 11.47 Km\h
29/03/2015 Visibile a tutti 03/29/2015 Milano, Lombardia, Italy 8 38 00:41:55 11.45 Km\h
28/03/2015 Visibile a tutti 28/03/15 Lomagna, Lombardy, Italy 27.82 688 02:25:12 11.49 Km\h
28/03/2015 Visibile a tutti 28/03/15 Lomagna, Lombardy, Italy 5.79 30 01:01:39 5.64 Km\h
27/03/2015 Visibile a tutti 03/27/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.02 26 00:32:55 10.97 Km\h
24/03/2015 Visibile a tutti 03/24/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.01 25 00:29:23 12.28 Km\h
23/03/2015 Visibile a tutti 23/03/15 Lomagna, Lombardy, Italy 6.03 26 00:29:37 12.21 Km\h
23/03/2015 Visibile a tutti 23/03/15 Lomagna, Lombardy, Italy 6.03 26 00:29:37 12.21 Km\h
22/03/2015 Visibile a tutti 22/03/15 Robbiate, Lombardia, Italy 13.73 214 01:24:58 9.69 Km\h
21/03/2015 Visibile a tutti 03/21/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 30.7 759 02:33:22 12.01 Km\h
18/03/2015 Visibile a tutti 03/18/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.07 26 00:31:30 11.56 Km\h
17/03/2015 Visibile a tutti 17/03/15 Lomagna, Lombardy, Italy 10.05 46 00:54:19 11.1 Km\h
15/03/2015 Visibile a tutti 03/15/2015 Sulbiate, Lombardia, Italy 14.55 52 01:23:16 10.48 Km\h
14/03/2015 Visibile a tutti 03/14/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 17.6 465 01:28:52 11.88 Km\h
11/03/2015 Visibile a tutti 11/03/15 Lomagna, Lombardy, Italy 6.12 29 00:32:33 11.28 Km\h
10/03/2015 Visibile a tutti 03/10/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.05 25 00:31:48 11.42 Km\h
09/03/2015 Visibile a tutti 03/09/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.04 27 00:33:26 10.84 Km\h
01/03/2015 Visibile a tutti 01/03/15 Rogoredo, Lombardia, Italy 10.66 139 01:02:50 10.18 Km\h
28/02/2015 Visibile a tutti 28/02/15 Lomagna, Lombardy, Italy 36.28 980 03:26:09 10.56 Km\h
27/02/2015 Visibile a tutti 02/27/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 6.11 26 00:33:55 10.81 Km\h
25/02/2015 Visibile a tutti 02/25/2015 Lomagna, Lombardy, Italy 5.96 26 00:32:57 10.85 Km\h
22/02/2015 Visibile a tutti 02/22/2015 Besana In Brianza, Lombardia, Italy 12.81 181 01:24:17 9.12 Km\h
21/02/2015 Visibile a tutti 21/02/15 Lombardia, Italy 9.92 59 00:52:23 11.36 Km\h
19/02/2015 Visibile a tutti 19/02/15 Lomagna, Lombardy, Italy 5.93 25 00:30:50 11.54 Km\h
18/02/2015 Visibile a tutti 18/02/15 Lomagna, Lombardy, Italy 5.92 26 00:31:10 11.4 Km\h
10/02/2015 Visibile a tutti 10/02/15 Lomagna, Lombardy, Italy 5.96 26 00:29:56 11.95 Km\h
08/02/2015 Visibile a tutti 08/02/15 Industrie, Lombardia, Italy 11.63 304 01:15:12 9.28 Km\h
07/02/2015 Visibile a tutti 07/02/15 Lomagna, Lombardy, Italy 22.43 421 01:55:00 11.7 Km\h
07/02/2015 Visibile a tutti 07/02/15 Lomagna, Lombardy, Italy 21.68 362 01:54:47 11.33 Km\h
05/02/2015 Visibile a tutti 05/02/15 Lomagna, Lombardy, Italy 22.76 355 01:50:47 12.33 Km\h
04/02/2015 Visibile a tutti 04/02/15 Lomagna, Lombardy, Italy 13.25 262 01:32:03 8.64 Km\h
02/02/2015 Visibile a tutti 02/02/15 Carvico, Lombardia, Italy 15.52 644 02:11:00 7.11 Km\h
01/02/2015 Visibile a tutti 01/02/15 Villanova, Lombardia, Italy 6.52 39 00:36:36 10.69 Km\h
31/01/2015 Visibile a tutti 31/01/15 Lomagna, Lombardy, Italy 34.94 957 03:26:25 10.16 Km\h
25/01/2015 Visibile a tutti 25/01/15 Civate, Lombardia, Italy 21.77 1050 03:13:55 6.73 Km\h
25/01/2015 Visibile a tutti 25/01/15 Civate, Lombardia, Italy 14.36 953 01:58:22 7.28 Km\h
24/01/2015 Visibile a tutti 24/01/15 Lomagna, Lombardy, Italy 13.75 233 01:29:28 9.22 Km\h
21/01/2015 Visibile a tutti 21/01/15 Lomagna, Lombardy, Italy 5.97 26 00:31:14 11.46 Km\h
20/01/2015 Visibile a tutti 20/01/15 Lomagna, Lombardy, Italy 6.01 26 00:31:11 11.57 Km\h
18/01/2015 Visibile a tutti 18/01/15 Cassina de Bracchi, Lombardia, Italy 11.1 108 01:10:19 9.47 Km\h
17/01/2015 Visibile a tutti 17/01/15 Lomagna, Lombardy, Italy 16 250 01:44:27 9.19 Km\h
14/01/2015 Visibile a tutti 14/01/15 Lomagna, Lombardy, Italy 5.98 28 00:31:57 11.24 Km\h
14/01/2015 Visibile a tutti 14/01/15 Lomagna, Lombardy, Italy 4.67 22 00:25:38 10.92 Km\h
12/01/2015 Visibile a tutti 12/01/15 Lomagna, Lombardy, Italy 5.93 28 00:31:01 11.47 Km\h
11/01/2015 Visibile a tutti 11/01/15 Monticello, Lombardia, Italy 13.78 272 01:29:43 9.21 Km\h
10/01/2015 Visibile a tutti 10/01/15 Carvico, Lombardia, Italy 14.41 638 01:53:40 7.61 Km\h
09/01/2015 Visibile a tutti 09/01/15 Lomagna, Lombardy, Italy 6.79 34 00:38:39 10.55 Km\h
08/01/2015 Visibile a tutti 08/01/15 Lomagna, Lombardy, Italy 5.94 28 00:35:54 9.93 Km\h
06/01/2015 Visibile a tutti 06/01/15 Lomagna, Lombardy, Italy 28.76 639 02:27:01 11.74 Km\h
05/01/2015 Visibile a tutti 05/01/15 Lomagna, Lombardy, Italy 34.98 928 03:15:40 10.73 Km\h
04/01/2015 Visibile a tutti 04/01/15 Desio, Lombardia, Italy 7.11 24 00:38:25 11.1 Km\h
03/01/2015 Visibile a tutti 03/01/15 Canzo, Lombardia, Italy 11.93 924 03:46:17 3.16 Km\h
03/01/2015 Visibile a tutti 03/01/15 Canzo, Lombardia, Italy 17.36 1029 03:58:03 4.38 Km\h
02/01/2015 Visibile a tutti 02/01/15 Lomagna, Lombardy, Italy 30.05 688 02:33:57 11.71 Km\h
31/12/2014 Visibile a tutti 31/12/14 Lombardia, Italy 10.3 629 02:17:32 4.49 Km\h
31/12/2014 Visibile a tutti 31/12/14 Carvico, Lombardia, Italy 17.18 717 02:09:32 7.96 Km\h
30/12/2014 Visibile a tutti 30/12/14 Lomagna, Lombardy, Italy 12.68 281 01:25:26 8.91 Km\h
28/12/2014 Visibile a tutti 28/12/14 Lomagna, Lombardy, Italy 5.94 27 00:32:48 10.86 Km\h
26/12/2014 Visibile a tutti 26/12/14 Lomagna, Lombardy, Italy 8.74 44 01:07:41 7.75 Km\h
24/12/2014 Visibile a tutti 24/12/14 Lomagna, Lombardy, Italy 9.88 52 00:59:06 10.03 Km\h
23/12/2014 Visibile a tutti 23/12/14 Lomagna, Lombardy, Italy 22.36 334 01:31:16 14.7 Km\h
22/12/2014 Visibile a tutti 22/12/14 Lomagna, Lombardy, Italy 5.95 29 00:31:19 11.4 Km\h
21/12/2014 Visibile a tutti 21/12/14 Lomagna, Lombardy, Italy 6.92 36 00:39:14 10.59 Km\h
08/12/2014 Visibile a tutti 08/12/14 Cremella, Lombardia, Italy 12.23 188 01:13:49 9.94 Km\h
06/12/2014 Visibile a tutti 06/12/14 Lomagna, Lombardy, Italy 47.92 524 03:27:28 13.86 Km\h
03/12/2014 Visibile a tutti 03/12/14 Lomagna, Lombardy, Italy 5.98 28 00:31:52 11.25 Km\h
02/12/2014 Visibile a tutti 02/12/14 Lomagna, Lombardy, Italy 6 28 00:33:01 10.9 Km\h
