Login

delbiondo
2 attività - Ultimo allenamento il 09/09/2018
09/09/2018 Visibile a tutti Giro Monviso 36.4 2510 08:53:16 4.1 Km\h
05/09/2018 Visibile a tutti Monte Sagro 31.55 1332 05:07:11 6.16 Km\h
28/08/2018 Visibile a tutti Monte Peiron 20.53 1699 05:28:27 3.75 Km\h
22/08/2018 Visibile a tutti Monte Saccarello direttissima 22.41 1444 04:01:02 5.58 Km\h
19/08/2018 Visibile a tutti Fenestrelle - Chiapous 50.36 2348 07:27:24 6.75 Km\h
16/08/2018 Visibile a tutti Gabellaccia 21.12 943 03:16:02 6.46 Km\h
10/08/2018 Visibile a tutti Wild Gargano 52.29 988 04:19:05 12.11 Km\h
22/07/2018 Visibile a tutti Fremamorta 26.01 1374 04:17:32 6.06 Km\h
15/07/2018 Visibile a tutti Mastrelle 34.34 1538 04:59:20 6.88 Km\h
08/07/2018 Visibile a tutti Maguareis 32.06 1523 04:18:42 7.44 Km\h
30/06/2018 Visibile a tutti Pizzo di Ormea 27.43 1646 03:52:39 7.07 Km\h
25/06/2018 Visibile a tutti Montarlone 30.68 999 03:45:00 8.18 Km\h
17/06/2018 Visibile a tutti The same 18.84 808 02:10:35 8.66 Km\h
11/05/2018 Visibile a tutti Santa Croce e dintorni 26.85 776 02:24:44 11.13 Km\h
29/04/2018 Visibile a tutti Fasce con trespo 16.65 767 02:00:44 8.28 Km\h
28/04/2018 Visibile a tutti Eremita 23.59 1055 02:39:25 8.88 Km\h
06/04/2018 Visibile a tutti Reixa 29.94 1189 03:42:04 8.09 Km\h
30/03/2018 Visibile a tutti Monte moro 21.12 833 02:23:58 8.8 Km\h
13/03/2018 Visibile a tutti Monte moro 16.26 728 01:57:29 8.3 Km\h
19/02/2018 Visibile a tutti Fasce con Bobo 21.05 1057 02:42:10 7.79 Km\h
02/02/2018 Visibile a tutti Fasce diretta 14.35 758 01:59:23 7.21 Km\h
18/01/2018 Visibile a tutti Santa Croce 27.94 853 02:48:42 9.94 Km\h
12/10/2017 Visibile a tutti Passo dei ghiacciai 25.37 1737 05:30:55 4.6 Km\h
08/10/2017 Visibile a tutti T 15.84 763 01:52:06 8.48 Km\h
04/10/2017 Visibile a tutti Monte Antola 42.63 1249 04:21:51 9.77 Km\h
24/09/2017 Visibile a tutti Cima delle Guglie 22.12 1455 04:04:49 5.42 Km\h
28/08/2017 Visibile a tutti Monte Bulgheria 35.44 1353 04:54:58 7.21 Km\h
21/08/2017 Visibile a tutti Forca Restuni 16.22 1084 04:10:43 3.88 Km\h
19/08/2017 Visibile a tutti Lago Vivo 31.25 1418 04:41:48 6.65 Km\h
15/08/2017 Visibile a tutti Corno Stella 9.32 1013 02:41:42 3.46 Km\h
13/08/2017 Visibile a tutti Giro del Monte Matto 28.79 1810 05:21:40 5.37 Km\h
10/08/2017 Visibile a tutti Monte Ravinet 27.88 1036 03:24:48 8.17 Km\h
06/08/2017 Visibile a tutti Quasi al Remondino 4.98 360 01:07:09 4.45 Km\h
06/08/2017 Visibile a tutti Bivacco Barbero 15.33 841 02:28:02 6.21 Km\h
26/07/2017 Visibile a tutti Pointe d'Escreins 33.4 2350 06:33:10 5.1 Km\h
16/07/2017 Visibile a tutti Colle Melogno 30.25 1204 03:13:52 9.36 Km\h
10/07/2017 Visibile a tutti Testa Rimà 27.88 1688 04:27:02 6.26 Km\h
09/07/2017 Visibile a tutti Bric Reseghe Bric dei Crovi 28.81 710 02:28:41 11.62 Km\h
03/07/2017 Visibile a tutti T 18.44 803 02:22:34 7.76 Km\h
27/06/2017 Visibile a tutti Monte Mantanna Monte Nona 22.98 1245 03:59:09 5.77 Km\h
24/06/2017 Visibile a tutti Mongioie 21.7 1503 03:57:58 5.47 Km\h
08/06/2017 Visibile a tutti Monte Jurin 21.25 1338 04:07:49 5.15 Km\h
01/06/2017 Visibile a tutti Monte Carmo 31.99 1395 04:03:17 7.89 Km\h
24/05/2017 Visibile a tutti Monte Forato 14.79 1006 02:35:40 5.7 Km\h
18/05/2017 Visibile a tutti Forte dei ratti 29.45 1009 03:02:16 9.69 Km\h
10/05/2017 Visibile a tutti Bric del Dente 29.51 1071 03:25:59 8.6 Km\h
07/05/2017 Visibile a tutti The Same 16.58 732 01:59:45 8.31 Km\h
05/05/2017 Visibile a tutti Monte Alpe a/r from home 42.54 1535 04:56:23 8.61 Km\h
25/04/2017 Visibile a tutti Wild is the wind 21.91 932 02:28:28 8.85 Km\h
22/04/2017 Visibile a tutti Monte Fasce T Rov. 16.04 763 02:04:17 7.75 Km\h
06/04/2017 Visibile a tutti Forti 19.54 861 02:46:02 7.06 Km\h
30/03/2017 Visibile a tutti Monte Moro 13.36 559 01:36:25 8.31 Km\h
29/03/2017 Visibile a tutti Salto nel blu 43.66 1268 04:36:15 9.48 Km\h
26/03/2017 Visibile a tutti Monte Fasce Monte Moro 17.89 789 02:14:01 8.01 Km\h
16/03/2017 Visibile a tutti Monte Pennello 55.19 1500 03:46:59 14.59 Km\h
09/03/2017 Visibile a tutti Monte Reixa - Tardie 22.11 1303 03:51:41 5.72 Km\h
13/02/2017 Visibile a tutti Monte fasce 16.23 742 01:54:20 8.52 Km\h
26/01/2017 Visibile a tutti Tour Valle Sturla 23.79 1083 03:02:58 7.8 Km\h
19/01/2017 Visibile a tutti Monte Grammondo 32.07 1836 04:34:01 7.02 Km\h
15/12/2016 Visibile a tutti San Fruttuoso 13.97 659 02:09:11 6.49 Km\h
04/12/2016 Visibile a tutti Monte Fasce 17.79 823 02:12:03 8.08 Km\h
27/11/2016 Visibile a tutti Monte Poggiasco 19.23 680 02:25:59 7.9 Km\h
20/11/2016 Visibile a tutti Tupango 12.24 521 01:40:25 7.31 Km\h
16/11/2016 Visibile a tutti Monte di Portofino 21.46 1050 03:03:24 7.02 Km\h
31/10/2016 Visibile a tutti Passo Treiettore 12.84 912 03:50:57 3.34 Km\h
27/10/2016 Visibile a tutti Monte Moneglia 27.39 873 02:37:25 10.44 Km\h
18/10/2016 Visibile a tutti Monte Camino 17.56 1223 03:49:43 4.59 Km\h
12/10/2016 Visibile a tutti Punta Martin 36.2 1157 03:42:40 9.76 Km\h
07/10/2016 Visibile a tutti Monte Fasce Monte Moro 18.45 839 02:23:55 7.69 Km\h
03/10/2016 Visibile a tutti Monte Taccone Monte Figne 11.14 338 01:53:44 5.88 Km\h
28/09/2016 Visibile a tutti Passo Tambura - Via Vandelli 13.01 1111 02:48:48 4.62 Km\h
11/09/2016 Visibile a tutti Incendio 29.27 1328 03:19:31 8.8 Km\h
06/09/2016 Visibile a tutti Capo Noli 18.96 629 01:56:59 9.72 Km\h
04/09/2016 Visibile a tutti Tre discese 36.41 1093 03:34:49 10.17 Km\h
25/08/2016 Visibile a tutti Val d\'Aveto 4 vette 19.57 1040 03:10:48 6.15 Km\h
21/08/2016 Visibile a tutti Vej del Bouc 35.67 1680 05:40:42 6.28 Km\h
15/08/2016 Visibile a tutti Passo Costa Bella 18.46 896 02:36:09 7.09 Km\h
13/08/2016 Visibile a tutti Rifugio Pagarì 19.63 1397 04:41:58 4.18 Km\h
03/08/2016 Visibile a tutti Corno Grande 12.31 850 04:19:27 2.85 Km\h
02/08/2016 Visibile a tutti Monte Camicia 9.37 946 02:41:20 3.48 Km\h
26/07/2016 Visibile a tutti Wild Salento 50.94 372 03:59:09 12.78 Km\h
17/07/2016 Visibile a tutti Melogno due discese 27.71 1175 03:09:06 8.79 Km\h
14/07/2016 Visibile a tutti Paina della Croce 14.35 1212 03:30:32 4.09 Km\h
10/07/2016 Visibile a tutti Colle Melogno 29.17 1218 03:04:29 9.49 Km\h
07/07/2016 Visibile a tutti Monte Lega 30.94 1720 04:24:37 7.02 Km\h
26/06/2016 Visibile a tutti Colle della Mena 64.67 2096 05:42:08 11.34 Km\h
20/06/2016 Visibile a tutti CIma Cars 28.53 1544 04:19:01 6.61 Km\h
14/06/2016 Visibile a tutti Monte Galero 26.79 1493 04:37:29 5.79 Km\h
05/06/2016 Visibile a tutti Monte fasce fast 15.46 770 01:39:31 9.32 Km\h
02/06/2016 Visibile a tutti Trail 10 466 01:18:06 7.69 Km\h
25/05/2016 Visibile a tutti Monte Zatta 18.06 971 02:41:00 6.73 Km\h
18/05/2016 Visibile a tutti Monte Fasce 16.69 755 01:54:18 8.76 Km\h
16/05/2016 Visibile a tutti Monte Corchia 9.73 698 01:51:03 5.26 Km\h
05/05/2016 Visibile a tutti Monte Ramaceto 14.14 739 02:17:48 6.16 Km\h
02/05/2016 Visibile a tutti Monte Sagro 34.24 1404 03:46:12 9.08 Km\h
25/04/2016 Visibile a tutti bo 17.01 768 01:57:06 8.72 Km\h
21/04/2016 Visibile a tutti Tupango alto 16.87 745 01:56:56 8.66 Km\h
20/04/2016 Visibile a tutti Aspide 22.7 935 02:10:29 10.44 Km\h
14/04/2016 Visibile a tutti Monte Croce Monte Acuto 27.95 972 03:01:21 9.25 Km\h
10/04/2016 Visibile a tutti Eremita Nino Panoramico 22.74 966 02:26:34 9.31 Km\h
26/03/2016 Visibile a tutti T rov. Totem Tupango 19.69 907 02:29:54 7.88 Km\h
18/03/2016 Visibile a tutti allenamento 17.13 768 01:54:34 8.97 Km\h
13/03/2016 Visibile a tutti allenamento 17.56 831 01:58:23 8.9 Km\h
24/02/2016 Visibile a tutti allenamento 17.67 744 02:28:16 7.15 Km\h
21/02/2016 Visibile a tutti allenamento 7.03 436 00:53:20 7.91 Km\h
10/02/2016 Visibile a tutti totemcasello panoramico 16.9 781 02:00:46 8.4 Km\h
12/01/2016 Visibile a tutti allenamento 12.73 511 01:31:40 8.33 Km\h
31/12/2015 Visibile a tutti allenamento 7.08 375 00:48:44 8.72 Km\h
17/12/2015 Visibile a tutti Monte Bastia 22.34 930 02:40:02 8.38 Km\h
02/11/2015 Visibile a tutti Capo Noli 17.7 665 01:47:34 9.87 Km\h
26/10/2015 Visibile a tutti Monte Bastia 20.4 951 02:35:09 7.89 Km\h
22/10/2015 Visibile a tutti Monte Bodoria 30.6 1620 05:09:24 5.93 Km\h
17/10/2015 Visibile a tutti Monte fasce - test 13.11 727 01:54:13 6.89 Km\h
11/10/2015 Visibile a tutti Monte Moro 13.18 517 01:25:33 9.24 Km\h
07/10/2015 Visibile a tutti Monte Ravinet 30.94 1169 03:54:47 7.91 Km\h
30/09/2015 Visibile a tutti M. Fasce - casello + secret trail 19.33 886 02:14:45 8.61 Km\h
24/09/2015 Visibile a tutti Monte Argentea - Monte Rama 28.36 1346 04:53:18 5.8 Km\h
09/09/2015 Visibile a tutti Cima delle Saline 17.26 1101 03:03:39 5.64 Km\h
02/09/2015 Visibile a tutti Tubi di S. Lorenzo 12.09 670 01:17:32 9.36 Km\h
29/08/2015 Visibile a tutti Colle del Chiapous 64.33 4041 03:29:03 18.46 Km\h
26/08/2015 Visibile a tutti Il solito 21.4 1045 02:28:48 8.63 Km\h
19/08/2015 Visibile a tutti Traversata Sori 35.23 1239 02:55:33 12.04 Km\h
14/08/2015 Visibile a tutti Caire Porcera 25.79 1784 02:25:45 10.62 Km\h
12/08/2015 Visibile a tutti Colle Fenestrelle 46.52 2998 03:58:42 11.69 Km\h
11/08/2015 Visibile a tutti Prati del M. Corno 14.04 760 01:52:50 7.46 Km\h
04/08/2015 Visibile a tutti Col del Puez 38.03 2114 06:07:19 6.21 Km\h
02/08/2015 Visibile a tutti Ciampinoi 17.56 1180 02:17:29 7.66 Km\h
01/08/2015 Visibile a tutti Val Chedul 15.29 593 02:17:35 6.67 Km\h
27/07/2015 Visibile a tutti Giro del Sassolungo 29.04 1145 04:27:04 6.52 Km\h
26/07/2015 Visibile a tutti Forcella Piza 14.45 749 03:29:33 4.14 Km\h
19/07/2015 Visibile a tutti H 21.13 1056 02:12:48 9.55 Km\h
14/07/2015 Visibile a tutti Monte Frontè da Triora 37.29 1990 04:17:11 8.7 Km\h Yeti 575
11/07/2015 Visibile a tutti Sette pani - Kill Bill 34.78 1719 03:19:50 10.44 Km\h
04/07/2015 Visibile a tutti Melogno 35.62 1328 03:04:08 11.61 Km\h
28/06/2015 Visibile a tutti Bric Reseghe-Bric dei Monti 41.89 1289 03:48:14 11.01 Km\h
26/06/2015 Visibile a tutti Il mio giro di capo Noli 20.53 801 02:06:39 9.73 Km\h
24/06/2015 Visibile a tutti Ciappi-S Michele 42.75 1287 03:54:26 10.94 Km\h
14/06/2015 Visibile a tutti Liberale-m.moro-nervi-casello 22.47 929 02:30:16 8.97 Km\h
10/06/2015 Visibile a tutti Agrifoglio 21.61 973 02:24:32 8.97 Km\h
07/06/2015 Visibile a tutti M. Fasce - h nervi 19.67 914 02:27:38 7.99 Km\h
02/06/2015 Visibile a tutti Corsaro-nino-casello 21.25 824 02:23:52 8.86 Km\h
27/05/2015 Visibile a tutti Varazze -M. Beigua -X Rossa -FS 48.15 1744 05:17:07 9.11 Km\h
25/05/2015 Visibile a tutti Monte Tardie 21.69 1004 03:22:58 6.41 Km\h
19/05/2015 Visibile a tutti Monte Caucaso 28.08 1518 03:49:39 7.34 Km\h
13/05/2015 Visibile a tutti Punta del Van 28.08 1486 03:54:44 7.18 Km\h
08/05/2015 Visibile a tutti Cicloalp. M Fasce 14.32 714 01:55:10 7.46 Km\h
07/05/2015 Visibile a tutti Monte Fasce - H Nervi 20.34 908 02:38:48 7.68 Km\h
05/05/2015 Visibile a tutti Caprazoppa Pianarella Bric reseghe 23.64 750 02:31:19 9.37 Km\h
02/05/2015 Visibile a tutti Capenardo direct 12.03 503 01:03:50 11.3 Km\h
30/04/2015 Visibile a tutti Monte Carparo 22.92 1143 02:49:41 8.1 Km\h
26/04/2015 Visibile a tutti Nino-panoramico-ai campi 16.42 516 01:54:15 8.62 Km\h
23/04/2015 Visibile a tutti Anello M. Portofino 15.93 859 02:52:01 5.56 Km\h
21/04/2015 Visibile a tutti Monte Tobbio 16.22 776 02:49:04 5.76 Km\h
16/04/2015 Visibile a tutti Monte Alpesisa 22.5 1015 02:53:40 7.77 Km\h
09/04/2015 Visibile a tutti Monte S. Nicolao 38.59 1203 03:54:15 9.88 Km\h
04/04/2015 Visibile a tutti T rovesciata + secret trail 19.38 878 02:23:05 8.13 Km\h
01/04/2015 Visibile a tutti Monte fasce gran tour 22.35 896 02:50:23 7.87 Km\h
31/03/2015 Visibile a tutti Monte fasce direct 16.71 804 01:57:31 8.53 Km\h Yeti 575
01/02/2015 Visibile a tutti Varazze-FB-San Giacomo-FS 26.55 859 02:42:20 9.81 Km\h
25/01/2015 Visibile a tutti Monte Capernardo suerenduro 22.41 844 02:36:08 8.61 Km\h
06/01/2015 Visibile a tutti breccanecca 23.11 753 01:37:29 14.22 Km\h
09/11/2014 Visibile a tutti Porcilaia_S.Ilario 24.12 936 02:31:06 9.58 Km\h Yeti 575
02/11/2014 Visibile a tutti Monte Cordona - Bogliasco 27.81 1292 02:36:04 10.69 Km\h Yeti 575
30/10/2014 Visibile a tutti Quarto-Monte Bastia 21.55 1068 02:43:29 7.91 Km\h Yeti 575
19/10/2014 Visibile a tutti Anello M.Moro 10.46 666 01:01:31 10.2 Km\h Yeti 575
16/10/2014 Visibile a tutti Anello S.Fruttuoso 11.54 815 01:31:04 7.61 Km\h Yeti 575
24/09/2014 Visibile a tutti Grifone - HR 33.78 1574 02:56:06 11.51 Km\h
20/09/2014 Visibile a tutti Forti di Genova Fb-mura-bruco 20.24 935 02:30:04 8.09 Km\h
24/08/2014 Visibile a tutti Traversata del sabbione 32.57 1978 03:28:54 9.36 Km\h
16/08/2014 Visibile a tutti Laghi di Fremamorta 48.86 3766 05:53:52 8.28 Km\h
30/07/2014 Visibile a tutti passo Lusia 23.67 1061 03:05:49 7.64 Km\h
10/08/2013 Visibile a tutti 702 7.43 14 00:41:32 10.73 Km\h
12/05/2011 Visibile a tutti Monte Reixa -Gava 36.25 1241 03:03:46 11.83 Km\h
01/01/2010 Visibile a tutti Traversata Gran Sasso 30.92 1278 02:29:27 12.41 Km\h
30/11/1999 Visibile a tutti Finale tre discese 38.71 1372 00:00:00 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Tour Valle Sturla 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Passo dei ghiacciai 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Reixa 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Reixa 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Monte moro 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti The same 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Monte Sagro 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Monte Sagro 0 0 0 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 434
Live Tracking »

Yeti 575 16:37:56 149.49 Km
Transition Covert 0 Km
Canyon Spectral 0 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05