Login

roberto7
2 attività - Ultimo allenamento il 18/04/2022
18/04/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 23.02 438 02:01:01 11.42 Km\h
16/04/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 29.81 546 02:08:04 13.97 Km\h
15/04/2022 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 2.94 5 00:05:53 30.03 Km\h
12/04/2022 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.01 302 01:01:28 20.51 Km\h
10/04/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 28.89 466 01:48:56 15.91 Km\h
07/04/2022 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.73 335 01:07:04 19.44 Km\h
04/04/2022 Visibile a tutti Corsa serale 10.16 71 00:59:46 10.2 Km\h
03/04/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 22.53 374 01:22:52 16.31 Km\h
29/03/2022 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 9.07 91 01:00:17 9.03 Km\h
27/03/2022 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 21.87 181 01:01:07 21.47 Km\h
27/03/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 46.34 597 02:37:44 17.63 Km\h
26/03/2022 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 9.28 88 01:06:07 8.42 Km\h
20/03/2022 Visibile a tutti Corsa mattutina 9.5 98 01:11:13 8.01 Km\h
19/03/2022 Visibile a tutti ☕ a Prima🚪post coviddi ✌ 50.12 257 01:48:35 27.7 Km\h
27/02/2022 Visibile a tutti Monteflavio con Mario 59.54 1063 03:21:12 17.75 Km\h
20/02/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 64 849 02:42:44 23.6 Km\h
19/02/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 20.51 369 01:29:44 13.71 Km\h
15/02/2022 Visibile a tutti Zwift - BST Mountaingoat iTT (A) 15.38 870 01:26:06 10.72 Km\h
13/02/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 52.25 309 01:52:55 27.77 Km\h
11/02/2022 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.21 465 01:20:52 19.45 Km\h
06/02/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 41.1 542 01:46:43 23.11 Km\h
05/02/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 38.51 527 02:07:56 18.06 Km\h
01/02/2022 Visibile a tutti Allenamento serale 20.92 114 00:40:15 31.19 Km\h Trek Superfly 6
30/01/2022 Visibile a tutti Allenamento con i ragazzi 39.35 535 02:06:52 18.61 Km\h Trek Superfly 6
29/01/2022 Visibile a tutti giro mattutino 33.72 499 02:24:56 13.96 Km\h Trek Superfly 6
23/01/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 38.27 657 03:13:48 11.85 Km\h
23/01/2022 Visibile a tutti San Vittorino -San Gregorio 38.27 657 03:13:48 11.85 Km\h
16/01/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 27.04 432 02:01:20 13.37 Km\h
06/01/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 37.09 520 01:53:30 19.61 Km\h
02/01/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 38.7 479 02:08:04 18.13 Km\h
31/12/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 31.06 437 02:02:52 15.17 Km\h
26/12/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 19.72 331 01:15:28 15.68 Km\h
24/12/2021 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 20.38 287 00:56:40 21.58 Km\h
19/12/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 26.92 414 01:50:12 14.66 Km\h
12/12/2021 Visibile a tutti Monteflavio Mtb 57.4 1061 03:40:08 15.64 Km\h rockrider 5.2
08/12/2021 Visibile a tutti Ride with Egan Bernal and Richard Carapaz // INEOS Grenadiers // Training Camp Social Ride (E) 21.18 301 00:45:39 27.84 Km\h
05/12/2021 Visibile a tutti Absa Cape Epic Workout 15 24.1 78 00:46:43 30.96 Km\h
04/12/2021 Visibile a tutti Nuovo allenamento 21.25 374 01:24:40 15.06 Km\h
21/11/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 95.8 1152 03:52:12 24.75 Km\h
20/11/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 47.59 667 03:00:32 15.82 Km\h
16/11/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 8.21 272 00:40:13 12.25 Km\h
14/11/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 35.14 467 01:44:44 20.13 Km\h
07/11/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 31.07 691 02:15:44 13.73 Km\h
01/11/2021 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 30.21 79 01:02:09 29.16 Km\h
30/10/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 20.48 332 01:03:00 19.5 Km\h
28/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.74 123 00:35:25 24.98 Km\h
26/10/2021 Visibile a tutti Giro serale 10.86 499 01:01:27 10.6 Km\h
24/10/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 57.23 655 03:35:12 15.96 Km\h
19/10/2021 Visibile a tutti BST Mountaingoat iTT (A) 10.86 500 00:44:38 14.59 Km\h
17/10/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 31.35 393 01:51:20 16.9 Km\h
16/10/2021 Visibile a tutti Giretto con i brothers 42.43 575 02:25:00 17.56 Km\h
14/10/2021 Visibile a tutti France 22.28 57 00:41:10 32.47 Km\h
12/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.45 338 01:05:40 18.68 Km\h
09/10/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 52.39 912 03:24:44 15.35 Km\h
07/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.71 231 00:48:39 25.54 Km\h
02/10/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 37.04 470 02:07:52 17.38 Km\h
28/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.25 340 01:26:20 20.33 Km\h
27/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.07 286 00:59:04 21.4 Km\h
25/09/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 31.02 1064 02:49:32 10.98 Km\h
23/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.58 495 02:09:24 20.21 Km\h
21/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.19 318 01:37:40 19.16 Km\h
19/09/2021 Visibile a tutti Colli della Sabina 2021 45.11 773 02:42:58 16.61 Km\h
19/09/2021 Visibile a tutti Colli della Sabina 2021 45.11 773 02:42:58 16.61 Km\h
16/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.56 350 01:24:39 19.54 Km\h
14/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.04 340 01:04:04 18.77 Km\h
12/09/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 70.01 561 02:29:56 28.02 Km\h
11/09/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 43.43 573 02:41:48 16.11 Km\h
09/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.38 346 01:27:08 20.92 Km\h
05/09/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 29.7 344 01:40:16 17.77 Km\h
04/09/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 34.22 583 02:00:36 17.03 Km\h
01/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 36.46 466 02:13:12 16.42 Km\h
31/08/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.23 544 01:52:20 27.36 Km\h
30/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 40.58 589 02:21:34 17.2 Km\h
28/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 57.22 976 03:14:54 17.61 Km\h
27/08/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.16 415 02:08:20 15.5 Km\h
26/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 57.35 744 02:38:40 21.69 Km\h
24/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 31.86 147 01:49:36 17.44 Km\h
23/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 54.66 341 02:18:24 23.7 Km\h
21/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 41.28 562 02:24:00 17.2 Km\h
19/08/2021 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 2.18 1 00:38:06 3.44 Km\h
19/08/2021 Visibile a tutti Campo Imperatore-sella corno grande 10.12 779 03:35:18 2.82 Km\h
17/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 50.82 801 02:13:58 22.76 Km\h
14/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 40.02 1025 02:42:52 14.74 Km\h
13/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 30.63 775 02:21:48 12.96 Km\h
12/08/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 6.22 223 00:37:57 9.84 Km\h
11/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 43.21 599 02:16:52 18.94 Km\h
10/08/2021 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 6.25 0 01:55:31 3.25 Km\h
08/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 36.07 403 02:03:44 17.49 Km\h
06/08/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.42 253 01:10:04 13.21 Km\h
25/07/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 42.09 570 02:26:20 17.26 Km\h
23/07/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.44 366 01:27:36 18.79 Km\h
23/07/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.45 278 01:06:00 17.68 Km\h
20/07/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.85 364 01:23:10 16.49 Km\h
18/07/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 48.21 665 02:57:52 16.26 Km\h
11/07/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 42.02 550 02:16:20 18.49 Km\h
08/07/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.51 520 02:05:48 15.5 Km\h
05/07/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 35.47 597 01:48:56 19.54 Km\h
03/07/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 42.32 548 02:18:16 18.36 Km\h
03/07/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 42.32 548 02:18:16 18.36 Km\h
28/06/2021 Visibile a tutti Ce voleva 54.7 1260 04:15:36 12.84 Km\h
25/06/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.87 821 02:54:57 15.05 Km\h
22/06/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.72 352 01:34:04 18.96 Km\h
17/06/2021 Visibile a tutti Monteflavio con gli esordienti𔪼'äª 60.78 1033 02:57:48 20.51 Km\h
15/06/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.09 346 01:27:56 19.85 Km\h
12/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 69.61 947 02:53:32 24.07 Km\h
06/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 73.32 1062 03:19:51 22.01 Km\h
04/06/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.39 845 02:15:04 23.72 Km\h
01/06/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.88 315 01:17:28 27.02 Km\h
29/05/2021 Visibile a tutti Mentana-ostia-Mentana 127.77 586 04:50:00 26.44 Km\h
27/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.91 449 01:46:12 18.03 Km\h
25/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.34 645 01:44:52 23.65 Km\h
25/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.34 645 01:44:52 23.65 Km\h
23/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.51 432 01:32:44 19.09 Km\h
20/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.83 575 01:52:16 14.34 Km\h
18/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.8 741 02:09:24 23.09 Km\h
15/05/2021 Visibile a tutti Saracinesco+ Orvinio 136.11 1956 05:51:04 23.26 Km\h rockrider 5.2
10/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.26 409 01:25:12 17.08 Km\h
08/05/2021 Visibile a tutti Nuovo allenamento 146.45 1463 05:26:00 26.95 Km\h
05/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.26 581 02:07:44 21.73 Km\h
01/05/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 70.45 574 02:28:20 28.5 Km\h
25/04/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 38.54 441 02:18:36 16.68 Km\h
24/04/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 84.6 889 03:11:04 26.57 Km\h
23/04/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.77 343 01:17:28 16.09 Km\h
18/04/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 42.39 563 02:26:52 17.32 Km\h
17/04/2021 Visibile a tutti Bel giro a Casaprota 113.18 1321 04:45:00 23.83 Km\h
10/04/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 63.16 1165 03:39:08 17.29 Km\h
05/04/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 55.19 673 02:33:19 21.6 Km\h
03/04/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 105.36 1129 04:40:11 22.56 Km\h
30/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.43 491 02:04:12 13.73 Km\h
28/03/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 70.18 610 03:40:31 26.23 Km\h
27/03/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 35.72 535 02:09:04 16.61 Km\h
25/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.87 422 01:52:04 13.85 Km\h
19/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.67 342 01:06:36 18.62 Km\h
14/03/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 82.06 908 03:00:56 27.21 Km\h
07/03/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 35.44 722 02:25:40 14.6 Km\h
28/02/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 64.17 706 02:32:12 25.3 Km\h
27/02/2021 Visibile a tutti Giro tra amici col grande Fabio 38.63 458 02:28:36 15.6 Km\h
20/02/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 44.03 984 03:00:20 14.65 Km\h
17/02/2021 Visibile a tutti Attività serale 16.34 78 00:26:50 36.55 Km\h
16/02/2021 Visibile a tutti The Herd Gallops (C) 7.52 85 00:15:01 30.06 Km\h
14/02/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 30.63 544 01:50:44 16.6 Km\h
10/02/2021 Visibile a tutti Attività serale 24.85 145 00:48:14 30.92 Km\h
06/02/2021 Visibile a tutti Nuovo allenamento 66.78 1496 04:34:44 14.58 Km\h
02/02/2021 Visibile a tutti Yorkshire 19.88 304 00:41:46 28.56 Km\h
26/01/2021 Visibile a tutti Attività pomeridiana 15.25 144 00:33:02 27.69 Km\h
24/01/2021 Visibile a tutti Attività pomeridiana 23.28 172 00:47:49 29.21 Km\h
23/01/2021 Visibile a tutti Nuovo allenamento 52.94 773 03:17:28 16.09 Km\h
20/01/2021 Visibile a tutti Attività serale 21.86 120 00:40:19 32.53 Km\h
17/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 40.72 676 02:50:28 14.33 Km\h
16/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 38.12 790 02:32:28 15 Km\h
14/01/2021 Visibile a tutti Gascony - Lavardens Cycle Tour 13.31 222 00:30:14 26.42 Km\h
12/01/2021 Visibile a tutti Attività pomeridiana 21.52 70 00:41:12 31.33 Km\h
10/01/2021 Visibile a tutti Attività pomeridiana 15.75 244 00:42:41 22.14 Km\h
09/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 40.35 838 02:22:14 17.02 Km\h
06/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 44.32 536 02:50:40 15.58 Km\h 0rbea mx30
04/01/2021 Visibile a tutti Team Italy PISSEI Race (A) 25.9 161 00:48:16 32.2 Km\h
27/12/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 34.87 589 02:17:59 15.16 Km\h
26/12/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 14.55 182 01:19:00 11.05 Km\h 0rbea mx30
25/12/2020 Visibile a tutti Attività pomeridiana 27.39 527 01:24:42 19.4 Km\h
24/12/2020 Visibile a tutti Attività mattutina 27.88 864 01:30:43 18.44 Km\h
20/12/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 69.21 604 02:35:25 26.72 Km\h
19/12/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 24.46 419 01:46:20 13.8 Km\h
14/12/2020 Visibile a tutti Attività serale 20.51 293 00:50:00 24.62 Km\h
12/12/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 62.58 1144 03:46:13 16.6 Km\h
07/12/2020 Visibile a tutti Cape Town Cycle Tour 30.55 253 01:13:07 25.07 Km\h
05/12/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 41.81 533 02:35:48 16.1 Km\h
02/12/2020 Visibile a tutti VeloNews Bagel KOM Challenge (C) 20.74 246 00:46:36 26.71 Km\h
29/11/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 79.6 1073 03:15:56 24.37 Km\h
28/11/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.09 342 00:57:18 18.94 Km\h
24/11/2020 Visibile a tutti Gascony - Lavardens Cycle Tour Demo 13.28 239 00:37:51 21.05 Km\h
22/11/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 40.16 515 02:21:52 16.99 Km\h
22/11/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 40.16 515 02:21:52 16.99 Km\h
21/11/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 56.28 1391 03:56:14 14.29 Km\h
18/11/2020 Visibile a tutti Cape Town Cycle Tour 20.91 109 00:46:16 27.12 Km\h
17/11/2020 Visibile a tutti VO2 Max - 3 min 12.37 32 00:28:30 26.04 Km\h
17/11/2020 Visibile a tutti ZHQ Steering Race // FutureWorks (D) 3.02 19 00:05:23 33.68 Km\h
15/11/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 55.68 782 03:06:00 17.96 Km\h
08/11/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 46.86 607 02:57:32 15.84 Km\h
07/11/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 71.34 736 02:45:12 25.91 Km\h
05/11/2020 Visibile a tutti Gascony - Lavardens Cycle Tour Demo 13.27 237 00:32:38 24.41 Km\h
01/11/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 56.53 995 03:22:06 16.78 Km\h
31/10/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 83.36 925 03:14:40 25.69 Km\h
27/10/2020 Visibile a tutti Innsbruck 11.53 421 00:45:03 15.36 Km\h
25/10/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 71.51 999 02:57:56 24.11 Km\h
21/10/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.95 295 00:57:48 21.75 Km\h
19/10/2020 Visibile a tutti Gascony - Lavardens Cycle Tour Demo 13.29 242 00:30:01 26.57 Km\h
17/10/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 48.46 1116 02:55:04 16.61 Km\h
15/10/2020 Visibile a tutti Absa Cape Epic Workout 3 13.51 422 00:45:50 17.68 Km\h
10/10/2020 Visibile a tutti Eremo 73.64 1013 03:57:08 18.63 Km\h
06/10/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.91 350 01:07:50 18.49 Km\h
04/10/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 35.58 532 02:24:37 14.76 Km\h
03/10/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 36.01 793 02:28:37 14.54 Km\h
02/10/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.92 301 00:59:39 21.05 Km\h
29/09/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.44 764 01:47:37 18.64 Km\h
26/09/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.16 500 01:36:18 16.3 Km\h
22/09/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.12 396 01:10:00 18.1 Km\h
19/09/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 81.59 810 03:21:52 24.25 Km\h
16/09/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.78 651 01:58:48 17.57 Km\h
12/09/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 44.38 660 02:23:32 18.55 Km\h
10/09/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.98 618 02:00:52 16.37 Km\h
08/09/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.63 592 01:47:06 17.16 Km\h
06/09/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 14.67 236 01:06:48 13.18 Km\h rockrider 5.2
05/09/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 58.51 1090 02:45:01 21.27 Km\h
03/09/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.48 398 01:34:59 18.62 Km\h
01/09/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.71 496 02:14:00 19.57 Km\h
29/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 17.77 284 01:04:44 16.47 Km\h
27/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 44.52 1456 02:48:24 15.86 Km\h
24/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 90.43 865 03:39:32 24.71 Km\h
21/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 68.74 961 02:51:46 24.01 Km\h
20/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 59.06 1069 02:49:36 20.89 Km\h
18/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 36.1 492 02:11:05 16.52 Km\h
17/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 40.57 540 02:40:16 15.19 Km\h
16/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 58.65 1067 02:50:19 20.66 Km\h
14/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 28.58 766 02:39:53 10.73 Km\h
12/08/2020 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.34 67 00:44:23 7.22 Km\h
12/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 21.57 639 01:48:17 11.95 Km\h
11/08/2020 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 1.81 81 00:27:30 3.95 Km\h
10/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 19.35 287 01:14:20 15.62 Km\h
10/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 19.35 287 01:14:20 15.62 Km\h
09/08/2020 Visibile a tutti Monteflavio + Fara 92.7 1465 04:21:52 21.24 Km\h
07/08/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.09 558 02:23:44 19.66 Km\h
06/08/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.15 286 01:10:43 26.43 Km\h
02/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 58.47 983 02:44:36 21.31 Km\h
31/07/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.73 553 02:17:00 20.47 Km\h
28/07/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.58 592 02:22:31 20.03 Km\h
25/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 75.51 1052 04:15:44 17.72 Km\h
23/07/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.16 567 02:20:46 20.1 Km\h
20/07/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46 578 02:09:24 21.33 Km\h
19/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 29.15 540 02:00:53 14.47 Km\h
18/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 72.12 1095 03:13:56 22.31 Km\h
14/07/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.85 592 02:16:14 20.63 Km\h
10/07/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.91 377 01:37:50 14.66 Km\h
08/07/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.03 611 02:22:40 19.78 Km\h
03/07/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.58 609 02:32:42 18.7 Km\h
30/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.18 534 02:10:41 18.91 Km\h
27/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 26.87 488 02:05:36 12.84 Km\h
23/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 52.74 603 02:11:00 24.16 Km\h
21/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 25.1 756 02:10:28 11.55 Km\h
18/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.47 416 02:20:08 16.04 Km\h
16/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 48.61 592 02:23:40 20.3 Km\h
14/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 45.29 599 02:52:00 15.8 Km\h
10/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.46 522 01:58:08 19.03 Km\h
07/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 11.99 141 00:56:32 12.72 Km\h
06/06/2020 Visibile a tutti Monte morra + san polo 86.75 1466 04:16:08 20.32 Km\h procaliber 9.6
02/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 62.37 584 02:29:56 24.96 Km\h
31/05/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 32.04 413 02:17:04 14.02 Km\h
30/05/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 57.31 1028 03:22:47 16.96 Km\h
28/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 36.82 625 02:02:56 17.97 Km\h
26/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.76 377 01:26:20 17.91 Km\h
24/05/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 25.27 476 01:46:52 14.19 Km\h
23/05/2020 Visibile a tutti Nuovo allenamento 52.28 586 02:14:48 23.27 Km\h
21/05/2020 Visibile a tutti Ricominciamo.... 35.89 547 02:07:32 16.89 Km\h
12/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.24 521 02:27:40 15.94 Km\h
10/05/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 35.94 733 02:36:08 13.81 Km\h
09/05/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 32.81 433 02:19:16 14.14 Km\h
07/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.01 300 01:01:52 20.38 Km\h
06/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.17 288 01:25:32 12.75 Km\h
05/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.56 458 01:50:32 16.04 Km\h
30/04/2020 Visibile a tutti Canyonville 25.85 112 01:02:32 24.81 Km\h
28/04/2020 Visibile a tutti To Blue Lagoon 24.21 108 00:56:01 25.93 Km\h
25/04/2020 Visibile a tutti Attività pomeridiana 30.13 203 01:10:42 25.57 Km\h
23/04/2020 Visibile a tutti Passo dello Stelvio (from Bormio) 19.56 1401 02:15:10 8.68 Km\h
16/04/2020 Visibile a tutti Attività pomeridiana 23.41 132 00:45:39 30.76 Km\h
12/04/2020 Visibile a tutti Tuscany - l'Eroica, Stage 3 26.49 263 00:56:02 28.37 Km\h
11/04/2020 Visibile a tutti Monument of Flanders, Stage 2 Molenberg 22.54 312 00:57:09 23.66 Km\h
10/04/2020 Visibile a tutti Sanremo cycleway - Cycle Tour 31.17 365 01:01:11 30.56 Km\h
08/04/2020 Visibile a tutti Gent Spring Classic 2 - Plugstreets 31 267 01:15:16 24.71 Km\h
02/04/2020 Visibile a tutti Stage 3 - Shorter Ride - Tour of Watopia 2020 23.29 172 00:49:42 28.11 Km\h
31/03/2020 Visibile a tutti Liège-Bastogne-Liège, Stage 2 - La Redoute 33 650 01:24:40 23.38 Km\h
29/03/2020 Visibile a tutti Saint Moritz, Lakeside Mountain Bike 13.91 128 00:28:06 29.71 Km\h
28/03/2020 Visibile a tutti Virtual Torretta 19.7 941 01:30:06 13.12 Km\h 0rbea mx30
26/03/2020 Visibile a tutti Gascony - Saint Puy, Sunflower Lap 25.23 325 01:00:12 25.15 Km\h
26/03/2020 Visibile a tutti Sanremo cycleway - Cycle Tour 15.27 119 00:30:32 30.02 Km\h
22/03/2020 Visibile a tutti The Angliru 25.27 1272 01:59:59 12.64 Km\h
20/03/2020 Visibile a tutti Bavaria, Forggensee 35.32 349 01:09:20 30.56 Km\h
18/03/2020 Visibile a tutti Lombardy, Madonna del Ghisallo 26.71 755 01:23:28 19.2 Km\h
17/03/2020 Visibile a tutti Tour of Flanders, Stage 2 Molenberg 35.92 328 01:12:22 29.78 Km\h
16/03/2020 Visibile a tutti Sanremo cycleway - Cycle Tour 33.73 412 01:00:23 33.51 Km\h
15/03/2020 Visibile a tutti Passo Gavia, Ponte di Legno 13.29 920 01:14:20 10.73 Km\h
15/03/2020 Visibile a tutti Saint Moritz, Lakeside Mountain Bike 13.93 126 00:28:30 29.32 Km\h
08/03/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 41.6 600 02:47:36 14.89 Km\h
07/03/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 24.94 426 01:43:24 14.47 Km\h
29/02/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 53.99 651 02:14:04 24.16 Km\h
23/02/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 41.98 448 02:41:52 15.56 Km\h
22/02/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 39.22 640 02:48:04 14 Km\h
16/02/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 24.04 383 01:48:12 13.33 Km\h
15/02/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 88.06 1285 04:06:44 21.41 Km\h
08/02/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 55.07 1072 03:16:52 16.78 Km\h
01/02/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 57.17 1069 03:05:48 18.46 Km\h
26/01/2020 Visibile a tutti 3R Alpe Du Zwift KOM Race (20km 1444m) (D) 17.99 1042 01:23:58 12.86 Km\h
25/01/2020 Visibile a tutti Punta Veleno - Lago di Garda 4.49 510 00:46:16 5.82 Km\h
23/01/2020 Visibile a tutti Dolomites - Tre Cime di Lavaredo, Cortina 16.92 824 01:15:13 13.49 Km\h
22/01/2020 Visibile a tutti Absa Cape Epic Workout 14 6.69 44 00:13:05 30.67 Km\h
