Login

Discesa Strada Provinciale 45

1.26 Km
Distanza
167 m
Dislivello
-13.22 %
pendenza media
14.6 Km/h
velocità media
Scarica traccia
Download

Prestazioni migliori su questo settore.

1. Statistiche A3iu 03/04/2014 00:07:10
2. Statistiche tado79 10/02/2018 00:07:21
3. Statistiche SUBARUWAY 16/03/2013 00:07:25
4. Statistiche passy 16/04/2017 00:07:35
5. Statistiche aledabomb 09/09/2013 00:08:17
6. Statistiche BugiaNen 05/09/2017 00:08:21
7. Statistiche grip82 16/05/2015 00:08:26
8. Statistiche mcapitini 23/08/2016 00:09:01
9. Statistiche volpegio 25/11/2017 00:09:06
10. Statistiche Etabeta.to 06/01/2017 00:09:39
11. Statistiche thegiampi 02/10/2016 00:09:41
12. Statistiche ale-b 09/06/2014 00:10:07
13. Statistiche Pietosa Insania 10/11/2013 00:12:55
14. Statistiche Unim 20/10/2012 00:17:26
15. Statistiche pb0206 02/06/2012 00:26:29
 


 
Nome settore

Crea settore »
Conferma eliminazione di questo settore?

Rigenerare le statistiche e il percorso di questo allenamento?

Nuovo nome:


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05