Login

pieroman
1 attività - Ultimo allenamento il 16/09/2016
16/09/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 4 20.53 237 01:38:37 12.49 Km\h KHS Sixfifty xc 656
16/09/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 4 20.53 237 01:38:37 12.49 Km\h KHS Sixfifty xc 656
28/08/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 3 29.9 386 02:24:01 12.46 Km\h KHS Sixfifty xc 656
25/08/2016 Visibile a tutti vineyard tour 2016 23.95 315 01:56:10 12.37 Km\h KHS Sixfifty xc 656
25/08/2016 Visibile a tutti vineyard tour 2016 23.95 315 01:56:10 12.37 Km\h KHS Sixfifty xc 656
16/08/2016 Visibile a tutti notturna 31.53 135 02:01:57 15.51 Km\h KHS Sixfifty xc 656
06/04/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 44.32 441 02:27:32 18.03 Km\h
02/04/2015 Visibile a tutti Menfi - Capo S. Marco 35.45 426 01:45:13 20.22 Km\h
28/03/2015 Visibile a tutti Selinunte 37.08 407 02:05:18 17.76 Km\h
20/03/2015 Visibile a tutti Firriolo Forestale 30.46 408 01:34:21 19.37 Km\h
18/03/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.74 364 01:22:05 23.2 Km\h
15/03/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 48.42 662 03:10:25 15.26 Km\h
13/03/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.61 408 01:39:22 18.48 Km\h
04/03/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.81 453 01:40:20 19.62 Km\h
04/03/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.81 453 01:40:20 19.62 Km\h
04/03/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.81 453 01:40:20 19.62 Km\h
01/03/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 49.72 694 02:52:03 17.34 Km\h
20/02/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.85 433 02:10:49 18.73 Km\h
11/02/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.53 230 01:16:05 21.71 Km\h
18/01/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 60.78 791 03:33:27 17.08 Km\h
16/01/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.55 390 01:39:08 16.07 Km\h
16/01/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.55 390 01:39:08 16.07 Km\h
16/01/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.55 390 01:39:08 16.07 Km\h
11/01/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 49.66 634 03:36:20 13.77 Km\h
06/01/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 41.12 610 02:52:57 14.27 Km\h
04/01/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 55.1 743 03:31:55 15.6 Km\h
01/01/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 40.24 431 01:59:38 20.18 Km\h
30/12/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.07 432 01:49:16 21.46 Km\h
26/12/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 49.43 627 02:56:29 16.8 Km\h
26/12/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 49.43 627 02:56:29 16.8 Km\h
26/12/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 49.43 627 02:56:29 16.8 Km\h
23/12/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.08 584 02:00:23 20.97 Km\h
23/12/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.08 584 02:00:23 20.97 Km\h
23/12/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.08 584 02:00:23 20.97 Km\h
21/12/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 49.43 671 02:49:20 17.52 Km\h
21/12/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 49.43 671 02:49:20 17.52 Km\h
19/12/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.68 500 02:08:56 17.53 Km\h
14/12/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 52.23 648 03:11:28 16.37 Km\h
12/12/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.17 281 01:12:24 22.52 Km\h
08/12/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 54.59 693 03:10:07 17.23 Km\h
07/12/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 45.13 461 02:07:23 21.26 Km\h
07/12/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 45.13 461 02:07:23 21.26 Km\h
05/12/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.78 587 01:55:29 21.71 Km\h
30/11/2014 Visibile a tutti Menfi - Magaggiaro - Partanna - Belice - Menfi 57.97 962 03:30:11 16.55 Km\h
27/11/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.56 383 01:36:42 17.1 Km\h
27/11/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.56 383 01:36:42 17.1 Km\h
23/11/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 50.13 476 02:42:24 18.52 Km\h
21/11/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 36.11 432 01:44:55 20.65 Km\h
16/11/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 54.29 1293 04:09:02 13.08 Km\h
16/11/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 54.29 1293 04:09:02 13.08 Km\h
14/11/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.52 409 01:35:22 18.57 Km\h
09/11/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 51.97 657 03:17:10 15.81 Km\h
02/11/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 45.99 464 02:24:31 19.1 Km\h
02/11/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 45.99 464 02:24:31 19.1 Km\h
01/11/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 21.13 555 01:36:38 13.12 Km\h
30/10/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.41 415 01:34:07 20.66 Km\h
24/10/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.37 437 01:43:51 18.7 Km\h
10/10/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.72 410 01:38:06 20.62 Km\h
08/10/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.76 299 01:15:48 19.6 Km\h
26/09/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.12 528 02:34:50 19.81 Km\h
21/09/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 13.98 480 01:49:05 7.69 Km\h
14/09/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 46.99 734 02:46:56 16.89 Km\h
07/09/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 44.68 680 02:37:27 17.03 Km\h
31/08/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 26.67 395 02:07:40 12.54 Km\h
29/08/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 26.22 348 01:37:57 16.06 Km\h
24/08/2014 Visibile a tutti Vineyard Tour 2014 prova n.2 41.32 660 02:56:38 14.04 Km\h
23/08/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 46.98 460 02:10:01 21.68 Km\h
22/08/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 37.05 515 01:48:21 20.52 Km\h
21/08/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 32.07 402 01:28:57 21.63 Km\h
17/08/2014 Visibile a tutti Vineyard Tour 204 prova n.1 34.32 499 02:27:22 13.97 Km\h
16/08/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 47.21 467 02:22:16 19.91 Km\h
14/08/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 29.55 404 01:36:46 18.32 Km\h
10/08/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 41.68 852 02:50:30 14.67 Km\h
09/08/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 37.04 396 01:43:21 21.5 Km\h
05/08/2014 Visibile a tutti Giro serale 30.05 308 01:47:15 16.81 Km\h
03/08/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 53.38 742 03:10:28 16.82 Km\h
02/08/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 40.79 436 01:49:01 22.45 Km\h
31/07/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 29.59 413 01:34:23 18.81 Km\h
29/07/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 34.22 497 01:35:41 21.46 Km\h
27/07/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 47.07 528 02:52:04 16.41 Km\h
26/07/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 39.98 434 01:46:23 22.55 Km\h
24/07/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 33.87 407 01:34:28 21.51 Km\h
20/07/2014 Visibile a tutti Pedalata mattutina 47.3 487 02:55:28 16.17 Km\h
17/07/2014 Visibile a tutti Pedalata mattutina 37.9 395 01:35:52 23.72 Km\h
13/07/2014 Visibile a tutti Menfi - Partanna - Menfi 53.85 781 02:41:25 20.02 Km\h
12/07/2014 Visibile a tutti Pedalata mattutina 30.21 407 01:23:58 21.59 Km\h
10/07/2014 Visibile a tutti Pedalata mattutina 26.18 427 01:27:20 17.98 Km\h
06/07/2014 Visibile a tutti Pedalata mattutina 62.01 601 03:05:40 20.04 Km\h
04/07/2014 Visibile a tutti Pedalata mattutina 34.64 416 01:57:12 17.73 Km\h
03/07/2014 Visibile a tutti Pedalata mattutina 36.59 392 01:48:03 20.32 Km\h
01/07/2014 Visibile a tutti Pedalata mattutina 37.05 396 01:42:09 21.76 Km\h
29/06/2014 Visibile a tutti Menfi - Pale eoliche - Lago Arancio - Gulfa - S. Margherita B. - Montevago 47.88 719 02:47:51 17.11 Km\h
27/06/2014 Visibile a tutti Pedalata mattutina 27.68 383 01:41:28 16.37 Km\h
25/06/2014 Visibile a tutti Pedalata mattutina 30.04 397 01:28:53 20.28 Km\h
22/06/2014 Visibile a tutti Pedalata mattutina 46.74 460 02:13:42 20.98 Km\h
20/06/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 26.93 368 01:43:10 15.66 Km\h
19/06/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 26.62 441 01:21:46 19.53 Km\h
17/06/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 31.56 399 01:34:17 20.08 Km\h
15/06/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 50.58 530 03:04:45 16.43 Km\h
14/06/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 31.9 368 01:25:55 22.28 Km\h
13/06/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 28.18 388 01:35:05 17.78 Km\h
12/06/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 28.06 454 01:28:24 19.05 Km\h
10/06/2014 Visibile a tutti Menfi . Capo S. Marco - Torrenova - Menfi 31.78 408 01:33:38 20.37 Km\h
08/06/2014 Visibile a tutti Menfi - forestale - albero di natale - Montevago - Menfi 48.46 1058 03:46:00 12.87 Km\h
07/06/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 31.89 368 01:32:53 20.6 Km\h
04/06/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.51 383 01:32:45 17.79 Km\h
02/06/2014 Visibile a tutti Menfi - Sciacca - Capo S. Marco - Bertolino - Menfi 45.64 560 02:39:31 17.17 Km\h
01/06/2014 Visibile a tutti Menfi - Selinunte - Porto Palo - Menfi 42.2 410 02:14:19 18.85 Km\h
31/05/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.19 204 01:08:23 21.22 Km\h
27/05/2014 Visibile a tutti Menfi - Stoccatello - Belice - Menfi 36.01 348 02:03:50 17.45 Km\h
25/05/2014 Visibile a tutti Menfi - Risinata - Sambuca di S. - Menfi 39.3 809 02:53:37 13.58 Km\h
23/05/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.94 406 01:32:29 20.72 Km\h
21/05/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.24 356 01:17:33 20.3 Km\h
18/05/2014 Visibile a tutti Menfi-Sciacca-Menfi 42.97 644 02:54:36 14.77 Km\h
17/05/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.6 222 01:04:18 20.15 Km\h
15/05/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.95 255 01:06:05 19.02 Km\h
11/05/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 32.13 458 02:16:35 14.12 Km\h
10/05/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.44 216 01:13:35 21.56 Km\h
08/05/2014 Visibile a tutti Menfi - S. Margherita B. - Menfi 25.93 428 01:19:22 19.61 Km\h
07/05/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.16 286 01:15:46 19.93 Km\h
04/05/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 47.68 448 02:52:52 16.55 Km\h
02/05/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.81 306 01:28:23 18.2 Km\h
01/05/2014 Visibile a tutti 1° maggio 2014 46.1 512 02:13:19 20.75 Km\h
30/04/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.53 206 01:07:48 19.94 Km\h
27/04/2014 Visibile a tutti Passeggiata domenicale 46.61 546 02:49:51 16.46 Km\h
25/04/2014 Visibile a tutti Menfi-Selinunte-Porto Palo-Menfi 44.76 459 02:25:02 18.52 Km\h
21/04/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 43.49 460 02:25:27 17.94 Km\h
13/04/2014 Visibile a tutti Menfi-Selinunte-Menfi 40.13 430 01:58:14 20.36 Km\h
18/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 10 44.98 516 03:00:04 14.99 Km\h
11/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 9 50.21 590 03:17:00 15.29 Km\h
04/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 8 44.66 510 02:37:38 17 Km\h
28/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 7 40.22 393 02:47:05 14.44 Km\h
21/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 6 52.13 596 03:01:29 17.24 Km\h
19/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 5 25.33 242 01:30:27 16.8 Km\h
11/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 4 21.89 170 01:09:48 18.81 Km\h
07/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 3 45.22 403 02:50:54 15.88 Km\h
03/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 2 31.42 310 01:32:37 20.35 Km\h
30/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 1 10.44 165 00:51:54 12.07 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 44
Live Tracking »

KHS Sixfifty xc 656 11:35:32 150.39 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05