Login

Discesa Località Pasteni 2, Anzo-setta

1.82 Km
Distanza
292 m
Dislivello
-16.1 %
pendenza media
18.3 Km/h
velocità media
Scarica traccia
Download

Prestazioni migliori su questo settore.

1. Statistiche @matty@ 28/02/2015 00:09:33
2. Statistiche SIMPAS71 31/10/2020 00:10:54
3. Statistiche gibo 05/01/2018 00:11:07
4. Statistiche medonc 21/08/2016 00:12:14
5. Statistiche perteo09 02/01/2015 00:13:35
6. Statistiche passy 14/01/2018 00:16:53
7. Statistiche nikmer 30/06/2018 00:18:55
8. Statistiche giordano70 21/10/2018 00:22:46
 


 
Nome settore

Crea settore »
Conferma eliminazione di questo settore?

Rigenerare le statistiche e il percorso di questo allenamento?

Nuovo nome:


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05