Login

Salita Via Giosuè Carducci 2, Madesimo

1.47 Km
Distanza
329 m
Dislivello
22.89 %
pendenza media
13.55 Km/h
velocità media
Scarica traccia
Download

Prestazioni migliori su questo settore.

1. Statistiche jejo 15/07/2012 5610
2. Statistiche GIOBIKE-73 13/08/2017 4770
3. Statistiche fededsm 05/08/2015 3864
4. Statistiche hawker 04/07/2015 3720
5. Statistiche Pietosa Insania 21/09/2013 3350
6. Statistiche Fuoristradale 14/09/2013 3290
7. Statistiche Sim880 13/09/2020 2768
8. Statistiche pomix 16/06/2013 2490
9. Statistiche castanello 05/09/2018 378
 


 
Nome settore

Crea settore »
Conferma eliminazione di questo settore?

Rigenerare le statistiche e il percorso di questo allenamento?

Nuovo nome:


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05