![Distanza Distanza](images/measuring-rule-icone-8464-96.png)
20.1 Km
|
![Durata Durata](images/clock-date-time-icone-8934-48.png)
02:31:00
|
![Velocità media Velocità media](images/km-h-speed-icone-7470-32.png)
7.99 Km\h
|
![Dislivello positivo/negativo Dislivello positivo/negativo](images/Mountain_64x64.png)
+736 / -726 m
|
![Battito medio Battito medio](images/Heart Shadow-48.png)
115
|
|
![](images/Navigate-Right-128.png) | Partenza | 09:19:51 |
![](images/Pause-64.png) | Arrivo | 13:31:16 |
![](images/clock-date-time-icone-8934-48.png) | Durata allenamento | 04:11:25 |
![](images/km-h-speed-icone-7470-32.png) | Velocità max | 54.36 Km\h |
![](images/Mountain_64x64.png) | Altitudine | 299-665 m |
![](images/Heart Shadow-48.png) | Battito cardiaco | 79 min - 149 max |
![](images/modprof.png) | Bici | Jeffsy CF Pro 2017 |
![](images/act-1.png) | Attività | MTB |
Bel giro, peccato solo per il caldo esagerato: l'8 luglio le ore centrali sono da evitare! |
|