
6.99 Km
|

00:32:49
|

12.78 Km\h
|

+45 / -49 m
|
|
 | Partenza | 16:41:49.000 |
 | Arrivo | 17:14:38.000 |
 | Durata allenamento | 00:32:49 |
 | Velocità max | 29.88 Km\h |
 | Altitudine | 132-179 m |
 | Temperatura media | 13.9 °C |
 | Bici | pegasus |
 | Attività | Running |
| nella sera piovigginosa, dopo una giornata passata per spese e supermercati, una corsetta ci voleva. 7km corsi senza strafare, ma senza sofferenza. |
|