
27.39 Km
|

01:59:40
|

13.73 Km\h
|

+325 / -329 m
|
|
 | Partenza | 12:30:59.918 |
 | Arrivo | 14:37:45.918 |
 | Durata allenamento | 02:06:46 |
 | Velocità max | 43.2 Km\h |
 | Altitudine | 7-116 m |
 | Bici | Specialized Camber Comp 29 - 2013 |
 | Attività | MTB |
| Inaugurata la nuova bici, il solito percorso era in condizione ostiche, il fiume aveva reso impossibile passare in molte tratte, è stata una esplorazione di nuovi varchi :-D |
|