Login

Salita Passeggiata Fonte Fredda

4.78 Km
Distanza
325 m
Dislivello
6.8 %
pendenza media
9.5 Km/h
velocità media
Scarica traccia
Download

Prestazioni migliori su questo settore.

1. Statistiche TIR 18/10/2016 831
2. Statistiche ilci 08/05/2013 800
3. Statistiche trekibis 23/07/2016 723
4. Statistiche Laimoon 23/07/2016 696
5. Statistiche Bar8 26/10/2014 661
6. Statistiche g.bolfi1955 10/07/2019 647
7. Statistiche Gianni Bobbio 11/06/2014 639
8. Statistiche marcwave 30/10/2013 527
 


 
Nome settore

Crea settore »
Conferma eliminazione di questo settore?

Rigenerare le statistiche e il percorso di questo allenamento?

Nuovo nome:


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05