Login

Discesa Strada Provinciale 502

1.7 Km
Distanza
203 m
Dislivello
-11.94 %
pendenza media
18.85 Km/h
velocità media
Scarica traccia
Download

Prestazioni migliori su questo settore.

1. Statistiche Parstrano 28/04/2019 00:03:59
2. Statistiche A2BIKE 27/04/2014 00:04:28
3. Statistiche michle 28/04/2019 00:04:52
4. Statistiche prato-77 27/04/2014 00:04:58
5. Statistiche ixwbol 26/04/2015 00:05:05
6. Statistiche simoroc 27/04/2014 00:05:16
7. Statistiche mquinta 26/04/2015 00:05:54
8. Statistiche andreafio 28/04/2019 00:06:18
9. Statistiche climbiker 25/04/2015 00:06:53
10. Statistiche lucaia 28/04/2013 00:07:24
11. Statistiche cronos1 29/04/2017 00:08:23
12. Statistiche Alessio Brega 26/10/2013 00:09:47
13. Statistiche gus70 26/10/2013 00:09:47
14. Statistiche miè1984 15/02/2015 00:15:28
 


 
Nome settore

Crea settore »
Conferma eliminazione di questo settore?

Rigenerare le statistiche e il percorso di questo allenamento?

Nuovo nome:


MTB-Mag.com | 2012-2026 Training Camp v.1.6 rev 05