Login

michle
1 attività - Ultimo allenamento il 01/01/1970
01/01/1970 Visibile a tutti Morning Ride 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Evening Ride 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Morning Ride 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Evening Ride 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Afternoon Ride 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Morning Ride 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro serale 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
battito medio 134
Punti 1146
Live Tracking »

wilier centouno air 695:45:09 17451.17 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05