Login

Salita Strada Provinciale 46, Onno

5.2 Km
Distanza
287 m
Dislivello
5.52 %
pendenza media
14.75 Km/h
velocità media
Scarica traccia
Download

Prestazioni migliori su questo settore.

1. Statistiche Shogun 31/03/2014 1273
2. Statistiche giłundente 21/08/2013 1072
3. Statistiche GIOBIKE-73 29/08/2021 1060
4. Statistiche tom88 22/02/2014 1017
5. Statistiche lucarob 12/02/2017 945
6. Statistiche supersupremo 28/08/2015 910
7. Statistiche portogallo 18/05/2014 885
8. Statistiche valerio1111 25/01/2015 885
9. Statistiche cobra 11 25/04/2013 879
10. Statistiche licio 17/11/2013 873
11. Statistiche giarsa 19/07/2015 846
12. Statistiche giantone 19/07/2015 813
13. Statistiche blackdiamond 01/11/2019 793
14. Statistiche Spichxx 25/10/2014 785
15. Statistiche Peluc 27/05/2015 785
16. Statistiche ilbellu 31/08/2016 735
17. Statistiche steve24 09/05/2014 715
18. Statistiche Aldo56 21/09/2014 712
19. Statistiche daimatto 14/03/2015 646
20. Statistiche ivosavo 24/01/2021 633
21. Statistiche GeoLor 04/11/2018 421
22. Statistiche FilippoMacalli 22/01/2022 418
 


 
Nome settore

Crea settore »
Conferma eliminazione di questo settore?

Rigenerare le statistiche e il percorso di questo allenamento?

Nuovo nome:


MTB-Mag.com | 2012-2025 Training Camp v.1.6 rev 05