Login

Salita Strada Provinciale 46, Onno

5.31 Km
Distanza
290 m
Dislivello
5.46 %
pendenza media
15.73 Km/h
velocità media
Scarica traccia
Download

Prestazioni migliori su questo settore.

1. Statistiche Shogun 31/03/2014 1273
2. Statistiche giłundente 21/08/2013 1072
3. Statistiche tom88 22/02/2014 1017
4. Statistiche supersupremo 21/05/2014 909
5. Statistiche portogallo 18/05/2014 885
6. Statistiche cobra 11 25/04/2013 879
7. Statistiche licio 17/11/2013 873
8. Statistiche giantone 19/07/2015 813
9. Statistiche Spichxx 25/10/2014 785
10. Statistiche blackdiamond 07/07/2015 748
11. Statistiche steve24 09/05/2014 715
12. Statistiche Aldo56 21/09/2014 712
13. Statistiche Peluc 12/08/2015 580
 


 
Nome settore

Crea settore »
Conferma eliminazione di questo settore?

Rigenerare le statistiche e il percorso di questo allenamento?

Nuovo nome:


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05