Login

Discesa Strada Regionale 48

4.49 Km
Distanza
690 m
Dislivello
-15.72 %
pendenza media
30.01 Km/h
velocità media
Scarica traccia
Download

Prestazioni migliori su questo settore.

1. Statistiche Tonweya 23/12/2013 00:07:05
2. Statistiche pozzoligio 25/01/2020 00:07:45
3. Statistiche Guanoz 27/01/2014 00:12:05
4. Statistiche passy 23/01/2016 00:15:23
5. Statistiche Parstrano 16/02/2020 00:21:16
6. Statistiche dodotr 06/03/2019 00:27:42
7. Statistiche ANDREAMASE 26/08/2015 00:39:16
8. Statistiche albertmails 22/08/2012 00:52:27
 


 
Nome settore

Crea settore »
Conferma eliminazione di questo settore?

Rigenerare le statistiche e il percorso di questo allenamento?

Nuovo nome:


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05