Login

Evo77
4 attività - Ultimo allenamento il 07/01/2020
07/01/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 6.14 25 00:40:03 9.2 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
05/01/2020 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.08 59 00:36:43 8.31 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
31/12/2019 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.05 54 00:34:00 8.91 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
29/12/2019 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.06 58 00:32:18 9.41 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
26/12/2019 Visibile a tutti Corsa mattutina 4.59 53 00:30:23 9.06 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
22/12/2019 Visibile a tutti Corsa mattutina 4.15 49 00:29:43 8.38 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
08/12/2019 Visibile a tutti Camminata mattutina 2.3 26 00:25:23 5.44 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
05/11/2019 Visibile a tutti Corsa serale 3.43 36 00:22:00 9.35 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
06/10/2019 Visibile a tutti Montefalco 5.25 72 00:37:19 8.44 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
30/09/2019 Visibile a tutti Corsa mattutina 3.12 19 00:21:27 8.72 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
15/09/2019 Visibile a tutti Corsa mattutina 51.2 1496 04:48:39 10.64 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
01/09/2019 Visibile a tutti Faloppio Argegno 55.22 598 02:59:12 18.49 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
29/08/2019 Visibile a tutti Corsa dell'ora di pranzo 4.71 21 00:29:31 9.57 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
24/08/2019 Visibile a tutti Sentiero Valtellina Teglio 64.34 747 04:04:34 15.79 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
22/08/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 45.6 433 02:25:40 18.78 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
19/08/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.28 787 03:04:09 13.78 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
13/08/2019 Visibile a tutti Cote de Blancs da Bone a Santenay 49.05 325 03:14:34 15.13 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
13/08/2019 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 49.39 432 03:22:54 14.61 Km\h
11/08/2019 Visibile a tutti Beaune sotto l’acquazzone 7.22 19 00:44:56 9.64 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
09/08/2019 Visibile a tutti Perso tutta l’andata tra i vigneti.... registrato tutto il ritorno sotto l’acqua dall’inizio alla fine 17.83 117 01:11:07 15.04 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
08/08/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.55 36 01:38:17 18.65 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
06/08/2019 Visibile a tutti Strasburgo e Germania 39.99 86 02:52:04 13.95 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
05/08/2019 Visibile a tutti Alsazia Ammerschwhir Ribeauville 29.76 422 02:28:29 12.02 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
04/08/2019 Visibile a tutti Alsazia Herrlisheim Ammerschwhir 35.85 171 02:30:15 14.32 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
31/07/2019 Visibile a tutti Corsa serale 5.53 57 00:34:54 9.51 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
28/07/2019 Visibile a tutti Corsa dell'ora di pranzo 6.08 67 00:38:19 9.53 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
21/07/2019 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 5.11 57 00:33:23 9.19 Km\h
07/07/2019 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 5.06 56 00:33:46 8.98 Km\h
23/06/2019 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 4.54 51 00:31:20 8.68 Km\h
26/05/2019 Visibile a tutti Camminata mattutina 5.16 60 00:57:48 5.35 Km\h
12/05/2019 Visibile a tutti Adunata Alpini 2019 Milano 3.08 22 00:55:05 3.36 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
01/05/2019 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 4.83 25 00:33:29 8.65 Km\h
28/04/2019 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 5.29 60 00:52:50 6.01 Km\h
03/02/2019 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 5.24 54 00:34:42 9.06 Km\h
25/01/2019 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.17 21 00:35:21 8.78 Km\h
23/01/2019 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.15 20 00:33:56 9.11 Km\h
20/01/2019 Visibile a tutti Firenze 7.31 96 00:54:24 8.06 Km\h
16/01/2019 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.04 20 00:34:05 8.86 Km\h
14/01/2019 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.02 20 00:34:22 8.76 Km\h
11/01/2019 Visibile a tutti Corsa mattutina 4.58 21 00:31:05 8.85 Km\h
05/01/2019 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 5.25 53 00:30:27 10.35 Km\h
29/12/2018 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 4.5 54 00:26:40 10.12 Km\h
25/12/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 4.84 54 00:29:49 9.73 Km\h
18/11/2018 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 5.25 53 00:31:08 10.11 Km\h
10/11/2018 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 5.39 55 00:34:22 9.41 Km\h
27/10/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 7.13 23 00:48:42 8.78 Km\h
20/10/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.14 58 00:34:07 9.03 Km\h
19/10/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.08 21 00:31:22 9.72 Km\h
17/10/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 3.08 17 00:13:46 13.44 Km\h
07/10/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 42.92 399 02:22:15 18.1 Km\h
03/10/2018 Visibile a tutti Corsa serale 8.63 53 00:50:34 10.24 Km\h
29/09/2018 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 6.4 87 00:41:27 9.27 Km\h
26/09/2018 Visibile a tutti Corsa serale 8.76 55 00:54:26 9.66 Km\h
23/09/2018 Visibile a tutti Tavernola Sorico 114.67 619 06:15:49 18.31 Km\h
21/09/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.09 21 00:33:58 8.99 Km\h
16/09/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 49.75 429 02:47:04 17.87 Km\h
12/09/2018 Visibile a tutti Corsa serale 6.02 28 00:36:44 9.84 Km\h
09/09/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 8.09 203 00:54:17 8.94 Km\h
07/09/2018 Visibile a tutti Corsa serale 6.1 23 00:40:11 9.11 Km\h
02/09/2018 Visibile a tutti Camminata mattutina 1.44 29 00:28:01 3.09 Km\h
26/08/2018 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 6.07 59 00:41:43 8.73 Km\h
20/08/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 20.32 218 01:20:35 15.13 Km\h
16/08/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 31.71 219 01:55:10 16.52 Km\h
07/08/2018 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 0.34 0 00:05:25 3.75 Km\h
23/07/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 20.3 207 01:18:03 15.61 Km\h
15/07/2018 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 46.04 698 03:02:16 15.16 Km\h
08/07/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.3 191 01:33:22 19.47 Km\h
03/07/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 21.92 242 01:25:35 15.37 Km\h
02/07/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 22.96 227 01:21:43 16.86 Km\h
24/06/2018 Visibile a tutti Lago d’Arpy 7.42 168 02:00:04 3.71 Km\h
23/06/2018 Visibile a tutti Rifugio Deffeyes 10.43 900 04:02:03 2.59 Km\h
17/06/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.99 232 01:52:15 17.63 Km\h
14/06/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 20.45 201 01:09:01 17.77 Km\h
12/06/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 7.09 46 00:44:46 9.5 Km\h
05/06/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 6.71 42 00:43:29 9.25 Km\h
05/06/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 6.71 42 00:43:29 9.25 Km\h
02/06/2018 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 65.04 346 03:19:06 19.6 Km\h
30/05/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 6.73 41 00:42:04 9.6 Km\h
25/05/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.58 40 00:31:13 10.72 Km\h
25/05/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.58 40 00:31:13 10.72 Km\h
20/05/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 6.28 19 00:39:53 9.45 Km\h
18/05/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 6.84 44 00:43:08 9.51 Km\h
16/05/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 6.67 40 00:40:49 9.81 Km\h
07/05/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 6.51 50 00:42:22 9.23 Km\h
04/05/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.59 43 00:38:45 8.65 Km\h
29/04/2018 Visibile a tutti Camminata mattutina 0.49 15 00:06:40 4.38 Km\h
25/04/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 7.27 45 00:48:44 8.95 Km\h
23/04/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.25 23 00:35:39 8.84 Km\h
22/04/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.39 218 01:45:13 19.04 Km\h
18/04/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 6.59 39 00:46:32 8.49 Km\h
16/04/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.1 23 00:38:59 7.85 Km\h
13/04/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 4.22 18 00:30:10 8.4 Km\h
09/04/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 2.78 14 00:21:04 7.93 Km\h
07/04/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 28.99 293 01:43:29 16.81 Km\h
01/04/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.04 319 02:15:59 17.23 Km\h
18/03/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 4.07 31 00:26:02 9.37 Km\h
04/03/2018 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 4 30 00:26:38 9 Km\h
25/02/2018 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 6 47 00:38:52 9.26 Km\h
21/02/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.18 24 00:37:51 8.21 Km\h
18/02/2018 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 3.88 53 00:27:26 8.49 Km\h
11/02/2018 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 5.42 50 00:36:41 8.86 Km\h
09/02/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 4.43 20 00:30:32 8.71 Km\h
29/01/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 7.61 34 00:53:34 8.52 Km\h
26/01/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.29 24 00:38:51 8.17 Km\h
22/01/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.17 24 00:39:11 7.91 Km\h
19/01/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.17 24 00:40:31 7.65 Km\h
17/01/2018 Visibile a tutti Corsa mattutina 6.03 38 00:45:02 8.03 Km\h
13/01/2018 Visibile a tutti San Maffeo 26.03 508 01:56:59 13.35 Km\h
06/01/2018 Visibile a tutti Stabio 6.94 50 00:51:16 8.12 Km\h
02/01/2018 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 8.73 93 01:05:26 8.01 Km\h
01/01/2018 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 8.95 147 01:25:21 6.29 Km\h
28/12/2017 Visibile a tutti Camminata dell'ora di pranzo 12.29 247 02:39:22 4.63 Km\h
25/12/2017 Visibile a tutti Camminata dell'ora di pranzo 7.75 154 01:16:27 6.08 Km\h
24/12/2017 Visibile a tutti Montesasso Pinumbrela 19.85 474 02:00:33 9.88 Km\h
18/12/2017 Visibile a tutti Corsa mattutina 6.56 40 00:47:00 8.38 Km\h
15/12/2017 Visibile a tutti Corsa mattutina 6.46 42 00:47:40 8.13 Km\h
09/12/2017 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 6.23 94 00:45:17 8.25 Km\h
06/12/2017 Visibile a tutti Corsa serale 4.59 39 00:31:33 8.72 Km\h
04/12/2017 Visibile a tutti Corsa mattutina 3.59 17 00:27:02 7.96 Km\h
19/11/2017 Visibile a tutti Camminata mattutina 2.74 23 00:36:47 4.47 Km\h
03/11/2017 Visibile a tutti Corsa mattutina 5.25 22 00:35:38 8.84 Km\h
01/11/2017 Visibile a tutti Bellagio 88.3 819 04:38:23 19.03 Km\h
30/10/2017 Visibile a tutti Corsa mattutina 4.15 17 00:31:17 7.95 Km\h
28/10/2017 Visibile a tutti San Fedele D’Intelvi 76.06 1132 04:26:35 17.12 Km\h
21/10/2017 Visibile a tutti Nesso Sormano 87.94 1862 05:31:14 15.93 Km\h
20/10/2017 Visibile a tutti Corsa mattutina 3.9 18 00:28:46 8.13 Km\h
18/10/2017 Visibile a tutti Corsa mattutina 3.56 17 00:26:27 8.06 Km\h
17/10/2017 Visibile a tutti Camminata serale 2.7 22 00:28:05 5.77 Km\h
16/10/2017 Visibile a tutti Camminata serale 2 18 00:24:29 4.9 Km\h
16/10/2017 Visibile a tutti Corsa mattutina 3.7 18 00:23:25 9.48 Km\h
14/10/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 50.9 560 02:43:39 18.66 Km\h
30/09/2017 Visibile a tutti Generoso Lardai La grassa 47.85 1108 03:45:59 12.7 Km\h
24/09/2017 Visibile a tutti Camnago Saronno x boschi 57.82 432 03:37:05 15.98 Km\h
20/09/2017 Visibile a tutti Giro serale 20.61 245 01:12:17 17.11 Km\h
17/09/2017 Visibile a tutti Corsa dell'ora di pranzo 3.89 34 00:27:34 8.46 Km\h
06/09/2017 Visibile a tutti Giro serale 25.93 333 01:32:45 16.77 Km\h
03/09/2017 Visibile a tutti Camnago Roncapiano 55.4 971 03:19:50 16.63 Km\h
30/08/2017 Visibile a tutti Giro serale 25.23 245 01:39:48 15.17 Km\h
27/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 48.65 736 03:37:26 13.42 Km\h
25/08/2017 Visibile a tutti Tremona sterrato esplorazione 39 546 02:49:55 13.77 Km\h
24/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.71 418 02:07:19 14 Km\h
22/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.87 383 02:07:23 15.01 Km\h
21/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.99 438 02:05:38 14.8 Km\h
20/08/2017 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 2.24 16 00:27:16 4.92 Km\h
17/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.38 330 02:17:23 18.95 Km\h
14/08/2017 Visibile a tutti Camminata mattutina 1.24 6 00:23:13 3.19 Km\h
07/08/2017 Visibile a tutti Camminata mattutina 25.69 593 03:01:33 8.49 Km\h
22/07/2017 Visibile a tutti Camnago Legnano con piccolo Stelvio 78.05 575 04:41:46 16.62 Km\h
18/07/2017 Visibile a tutti Giro serale 29.75 269 01:44:52 17.02 Km\h
16/07/2017 Visibile a tutti Caiolo Teglio sentiero Valtellina 58.67 765 03:37:20 16.2 Km\h
15/07/2017 Visibile a tutti Dubino Piuro Val Chiavenna 66.44 498 04:01:30 16.51 Km\h
13/07/2017 Visibile a tutti Giro serale 25.92 254 01:29:50 17.31 Km\h
08/07/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.41 643 02:51:50 13.76 Km\h
02/07/2017 Visibile a tutti Monte Bregagnino 11.98 1129 04:26:10 2.7 Km\h
25/06/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 60.04 387 03:57:55 15.14 Km\h
22/06/2017 Visibile a tutti In cerca di nuove rotte 40 38.42 318 02:07:58 18.01 Km\h
18/06/2017 Visibile a tutti Dolomiti Bikeday 53.66 1418 04:12:53 12.73 Km\h
17/06/2017 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 6.7 435 00:24:11 16.62 Km\h
11/06/2017 Visibile a tutti Girovagando un po'... 29.16 325 02:14:55 12.97 Km\h
31/05/2017 Visibile a tutti Val di Muggio muro di Cabbio 43.1 658 02:32:35 16.95 Km\h
27/05/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 55.08 330 03:06:37 17.71 Km\h
24/05/2017 Visibile a tutti Giro serale 28.31 192 01:24:26 20.12 Km\h
21/05/2017 Visibile a tutti Percorso delle trincee dalla Valmara 17.26 835 04:29:58 3.84 Km\h
07/05/2017 Visibile a tutti Corsa dell'ora di pranzo 8.53 89 01:07:02 7.63 Km\h
01/05/2017 Visibile a tutti Camminata serale 4.35 38 00:47:29 5.5 Km\h
30/04/2017 Visibile a tutti Camminata serale 2.47 19 00:33:00 4.49 Km\h
30/04/2017 Visibile a tutti Camnago Cantello a prendere gli asparagi 24.99 390 01:37:40 15.35 Km\h
24/04/2017 Visibile a tutti Anello da Selestat 53.02 254 03:56:32 13.45 Km\h
24/04/2017 Visibile a tutti Katzenthal chateau du Wineck 3.55 186 00:34:56 6.11 Km\h
23/04/2017 Visibile a tutti Katzenthal Eguisheim 22.73 140 01:52:52 12.08 Km\h
23/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 1.58 3 00:08:29 11.15 Km\h
23/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 22.1 346 02:10:22 10.17 Km\h
17/04/2017 Visibile a tutti Camnago Campo dei fiori Varese 60.09 1123 04:44:08 12.69 Km\h
16/04/2017 Visibile a tutti Camminata dell'ora di pranzo 5.02 72 00:53:25 5.64 Km\h
13/04/2017 Visibile a tutti Giro serale 23.07 179 01:17:52 17.77 Km\h
11/04/2017 Visibile a tutti Camnago Veniano boschi 30 28.32 187 01:22:32 20.59 Km\h
08/04/2017 Visibile a tutti Lago di Varese 27.96 107 02:30:03 11.18 Km\h
31/03/2017 Visibile a tutti Camnago Veniano boschi 28 197 01:27:49 19.13 Km\h
26/03/2017 Visibile a tutti Camanago Cernobbio Como 36.71 359 02:51:55 12.81 Km\h
19/03/2017 Visibile a tutti Riva San Vitale Lago di Lugano 49.3 167 02:21:50 20.86 Km\h
12/03/2017 Visibile a tutti Camnago Monte Generoso 45.24 1031 03:45:00 12.06 Km\h
05/03/2017 Visibile a tutti Funtanabona 10k 10.03 84 01:10:14 8.57 Km\h
26/02/2017 Visibile a tutti Camminata Castel S. Pietro Generoso Bellavista 16.35 663 03:56:46 4.14 Km\h
19/02/2017 Visibile a tutti Cernobbio Menaggio 60.48 512 03:04:26 19.68 Km\h
11/02/2017 Visibile a tutti Camnago Oltrona boschi fango 23.22 190 01:32:41 15.03 Km\h
05/02/2017 Visibile a tutti Corsa mattutina 8.68 83 00:54:43 9.52 Km\h
04/02/2017 Visibile a tutti Camnago Oltrona per boschi sotto la pioggia 22.45 165 01:21:38 16.5 Km\h
24/01/2017 Visibile a tutti Corsa serale 7.07 45 00:47:36 8.91 Km\h
22/01/2017 Visibile a tutti Serpiano parziale 37.59 828 02:45:07 13.66 Km\h
15/01/2017 Visibile a tutti Valmorea Gaggiolo 9.2 91 01:09:45 7.91 Km\h
08/01/2017 Visibile a tutti Corsa dell'ora di pranzo 8.63 91 01:03:04 8.21 Km\h
07/01/2017 Visibile a tutti Camminata dell'ora di pranzo 5.46 169 01:25:14 3.84 Km\h
06/01/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.98 170 01:31:23 15.09 Km\h
04/01/2017 Visibile a tutti Camminata dell'ora di pranzo 3.61 289 01:08:43 3.15 Km\h
03/01/2017 Visibile a tutti Camminata dell'ora di pranzo 11.19 422 03:21:19 3.34 Km\h
02/01/2017 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 8.53 121 01:51:28 4.59 Km\h
01/01/2017 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 9.11 91 01:04:34 8.46 Km\h
28/12/2016 Visibile a tutti Corsa serale 7.04 59 00:52:20 8.07 Km\h
26/12/2016 Visibile a tutti Camminata mattutina 8.73 480 02:13:46 3.92 Km\h
18/12/2016 Visibile a tutti Corsa mattutina 10.08 126 01:13:39 8.21 Km\h
05/12/2016 Visibile a tutti Camminata serale 2.29 23 00:30:34 4.5 Km\h
04/12/2016 Visibile a tutti Camnago Funtanabona Olgiate 10.03 108 01:13:20 8.21 Km\h
27/11/2016 Visibile a tutti Ferrovia Valmorea 8.58 117 01:05:10 7.9 Km\h
12/11/2016 Visibile a tutti Ferrovia Valmorea 8.48 118 01:23:17 6.11 Km\h
09/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 8.04 105 00:39:21 12.25 Km\h
29/09/2016 Visibile a tutti Corsa serale 9.27 116 01:09:19 8.03 Km\h
25/09/2016 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 9.25 120 01:09:33 7.98 Km\h
11/09/2016 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 5.46 65 00:40:17 8.13 Km\h
06/09/2016 Visibile a tutti Corsa serale 5.38 66 00:40:19 8.01 Km\h
28/08/2016 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 4.73 54 00:58:11 4.88 Km\h
26/08/2016 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 3.91 52 00:23:15 10.1 Km\h
23/08/2016 Visibile a tutti Corsa mattutina 0.54 1 00:04:49 6.68 Km\h
19/08/2016 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 7.27 50 02:03:21 3.53 Km\h
17/08/2016 Visibile a tutti Corsa sul mare con la bassa marea 5.6 23 00:43:52 7.66 Km\h
17/08/2016 Visibile a tutti Camminata mattutina 0.56 2 00:07:02 4.78 Km\h
17/07/2016 Visibile a tutti Camnago Cernobbio Como San Fermo 26.37 361 01:36:00 16.48 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
10/07/2016 Visibile a tutti Val Ferret bivacco Fiorio 10.91 1013 04:04:06 2.68 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
10/07/2016 Visibile a tutti Bivacco Cesare Fiorio 2810 12.97 969 04:39:43 2.78 Km\h
03/07/2016 Visibile a tutti Monti di Lenno 1.05 89 00:19:13 3.26 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
03/07/2016 Visibile a tutti Rif. Venini Monte Galbiga 4.72 119 01:24:17 3.36 Km\h
03/07/2016 Visibile a tutti Monte di Lenno Galbiga 4.24 387 00:11:12 22.72 Km\h
03/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 1.15 83 00:22:36 3.05 Km\h
28/06/2016 Visibile a tutti Camnago Limido boschi 33.21 285 01:31:00 21.89 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
28/06/2016 Visibile a tutti Camnago Limido boschi 33.27 214 01:31:00 21.94 Km\h
26/06/2016 Visibile a tutti Allenamento Strada Provinciale 45, Camnago-boscone 26.34 357 01:37:20 16.24 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
26/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.46 305 01:37:22 16.3 Km\h
22/06/2016 Visibile a tutti Cernobbio Bisbino 32.94 1103 02:26:39 13.48 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
22/06/2016 Visibile a tutti Cernobbio Monte Bisbino 33.29 1095 02:26:35 13.63 Km\h
19/06/2016 Visibile a tutti Sellaronda Bike day 68.91 2197 05:42:26 12.07 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
19/06/2016 Visibile a tutti Sella Ronda bike day 69.52 2115 05:52:36 11.83 Km\h
12/06/2016 Visibile a tutti Camnago San Maurizio faro di Brunate 56.44 1048 04:01:47 14.01 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
12/06/2016 Visibile a tutti Camnago San Maurizio faro di Brunate 56.88 954 04:02:48 14.06 Km\h
09/06/2016 Visibile a tutti Cernobbio Bisbino 33.52 1092 02:34:04 13.05 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
09/06/2016 Visibile a tutti Cernobbio Monte Bisbino 33.86 1087 02:34:59 13.11 Km\h
05/06/2016 Visibile a tutti Camnago Monte Bisbino 56.6 1393 04:26:30 12.74 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
05/06/2016 Visibile a tutti Camnago Monte Bisbino 57.18 1335 04:27:05 12.84 Km\h
28/05/2016 Visibile a tutti Camnago Valle di Muggio anello muro di Cabbio 44.23 731 02:46:25 15.95 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
28/05/2016 Visibile a tutti Camnago Val di Muggio anello muro di Cabbio 44.44 652 02:47:42 15.9 Km\h
24/05/2016 Visibile a tutti Allenamento Via IV Novembre, Camnago-boscone 27.86 258 01:29:50 18.61 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
24/05/2016 Visibile a tutti Giro serale 27.91 198 01:29:50 18.64 Km\h
17/05/2016 Visibile a tutti Allenamento Via IV Novembre, Camnago-boscone 26.67 282 01:21:10 19.72 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
17/05/2016 Visibile a tutti Giro serale 26.74 234 01:21:10 19.77 Km\h
08/05/2016 Visibile a tutti Camnago Montesasso Pinumbrela 16.94 511 01:46:13 9.57 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
08/05/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 17.22 429 01:47:59 9.57 Km\h
03/05/2016 Visibile a tutti Camnago Veniano boschi 27.9 237 01:18:48 21.24 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
03/05/2016 Visibile a tutti Giro serale 27.95 172 01:18:48 21.28 Km\h
30/04/2016 Visibile a tutti Camnago Veniano 27.95 250 01:35:56 17.48 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
30/04/2016 Visibile a tutti Giro serale 28.05 191 01:35:56 17.55 Km\h
27/04/2016 Visibile a tutti Camnago Veniano bitume 27.71 304 01:28:24 18.81 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
27/04/2016 Visibile a tutti Malnate da Brogini 10.99 115 00:32:12 20.47 Km\h
25/04/2016 Visibile a tutti Greenway Lago di Como 18.67 444 03:53:13 4.8 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
25/04/2016 Visibile a tutti Green Way lago di Como 19.23 340 03:54:42 4.92 Km\h
25/04/2016 Visibile a tutti Camminata mattutina 5.4 93 01:08:09 4.76 Km\h
24/04/2016 Visibile a tutti Camnago Bellavista Generoso 47.4 1269 03:46:32 12.56 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
24/04/2016 Visibile a tutti Camnago bellavista Generoso 47.78 1112 03:48:28 12.55 Km\h
21/04/2016 Visibile a tutti Camnago Limido boschi 33.32 262 01:38:25 20.31 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
21/04/2016 Visibile a tutti Giro serale 33.38 201 01:38:25 20.35 Km\h
19/04/2016 Visibile a tutti Camnago Veniano bitume 25.55 283 01:16:38 20 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
19/04/2016 Visibile a tutti Giro serale 25.6 232 01:16:49 20 Km\h
16/04/2016 Visibile a tutti Camnago Limido bitume 34.32 342 01:53:14 18.18 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
16/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.43 277 01:54:20 18.07 Km\h
12/04/2016 Visibile a tutti Camnago Veniano 28.29 271 01:36:28 17.59 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
12/04/2016 Visibile a tutti Giro serale 28.37 226 01:36:36 17.62 Km\h
10/04/2016 Visibile a tutti Camnago Veniano 32.08 278 01:31:23 21.06 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
10/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.14 200 01:31:23 21.1 Km\h
09/04/2016 Visibile a tutti Camnago Veniano 28.35 304 01:43:53 16.37 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
09/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.45 240 01:44:18 16.37 Km\h
06/04/2016 Visibile a tutti Camnago Veniano 27.85 232 01:24:33 19.76 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
06/04/2016 Visibile a tutti Camnago Veniano 27.91 182 01:24:37 19.79 Km\h
03/04/2016 Visibile a tutti Camnago veniano 27.99 242 01:42:41 16.36 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
26/03/2016 Visibile a tutti Valmorea ferrovia 9.45 129 01:06:21 8.55 Km\h
20/03/2016 Visibile a tutti Corsa mattutina 7.55 81 00:55:09 8.22 Km\h
19/03/2016 Visibile a tutti Camnago Serpiano 40.61 696 02:46:28 14.64 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
19/03/2016 Visibile a tutti Serpiano 40.73 643 02:46:49 14.65 Km\h
06/03/2016 Visibile a tutti Camnago Torriggia 43.8 508 02:39:56 16.43 Km\h Stumpjumper 29\" Expert Carbon
