Login

dragunov87
1 attività - Ultimo allenamento il 07/04/2018
07/04/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 51.3 833 03:07:11 16.44 Km\h
02/04/2018 Visibile a tutti Morning Ride 40.71 426 01:29:57 27.16 Km\h
01/04/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 42.95 1310 02:45:09 15.61 Km\h
16/03/2018 Visibile a tutti Lunch Ride 46.01 1165 03:10:16 14.51 Km\h
04/03/2018 Visibile a tutti Morning Ride 19.21 566 01:26:25 13.34 Km\h
24/02/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 52.03 836 03:06:08 16.77 Km\h
18/02/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 29.22 541 01:48:48 16.11 Km\h
11/02/2018 Visibile a tutti Morning Ride 33.08 1428 03:08:48 10.51 Km\h
10/02/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 29.88 580 01:45:15 17.04 Km\h
04/02/2018 Visibile a tutti Morning Ride 22.37 691 02:23:59 9.32 Km\h
03/02/2018 Visibile a tutti Lunch Ride 34.65 466 02:10:53 15.88 Km\h
28/01/2018 Visibile a tutti Morning Ride 21.34 909 02:06:07 10.15 Km\h
27/01/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 29.13 431 02:02:01 14.33 Km\h
21/01/2018 Visibile a tutti Morning Ride 21.82 761 02:03:22 10.61 Km\h
20/01/2018 Visibile a tutti Morning Ride 40.71 371 02:12:44 18.4 Km\h
19/01/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 22.43 571 01:19:44 16.88 Km\h
14/01/2018 Visibile a tutti Morning Ride 18.6 648 01:45:37 10.57 Km\h
13/01/2018 Visibile a tutti Lunch Ride 27.26 844 01:59:43 13.66 Km\h
29/12/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 16.34 566 01:31:13 10.75 Km\h
24/12/2017 Visibile a tutti Morning Ride 12.92 449 01:20:55 9.58 Km\h
23/12/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 15.26 649 01:27:38 10.45 Km\h
16/12/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 11.2 91 00:53:03 12.67 Km\h
01/12/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 28.82 199 02:13:29 12.96 Km\h
25/11/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 10.63 100 01:07:55 9.39 Km\h
28/09/2017 Visibile a tutti Morning Ride 73.13 1166 03:31:22 20.76 Km\h
27/09/2017 Visibile a tutti Lunch Ride 27.92 208 01:32:30 18.11 Km\h
24/09/2017 Visibile a tutti Morning Ride 18.73 612 01:39:51 11.25 Km\h
23/09/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 19.23 356 01:04:19 17.94 Km\h
16/09/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 22.36 570 01:29:24 15 Km\h
15/09/2017 Visibile a tutti Lunch Ride 21.85 303 01:08:18 19.19 Km\h
14/09/2017 Visibile a tutti Morning Ride 25.83 138 01:21:11 19.09 Km\h
13/09/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 30.23 1273 02:11:32 13.79 Km\h
08/09/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 15.91 474 01:06:28 14.36 Km\h
07/09/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 28.07 367 01:31:45 18.36 Km\h
04/09/2017 Visibile a tutti Giro Tre Valli 73.78 746 04:12:14 17.55 Km\h
03/09/2017 Visibile a tutti Lunch Ride 16.67 423 01:16:48 13.02 Km\h
27/08/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 10.51 55 01:16:40 8.23 Km\h
20/08/2017 Visibile a tutti Morning Ride 56.2 1808 04:58:07 11.31 Km\h
19/08/2017 Visibile a tutti Morning Ride 21.4 538 01:12:23 17.74 Km\h
17/08/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 12.54 772 00:51:25 14.63 Km\h
16/08/2017 Visibile a tutti Morning Ride 18.69 535 01:19:31 14.1 Km\h
14/08/2017 Visibile a tutti Morning Ride 26.84 166 01:18:11 20.6 Km\h
14/08/2017 Visibile a tutti Lunch Ride 26.84 166 01:18:11 20.6 Km\h
12/08/2017 Visibile a tutti Morning Ride 31.72 1065 02:25:44 13.06 Km\h
08/08/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 60.37 1579 03:38:07 16.61 Km\h
06/08/2017 Visibile a tutti Afternoon Activity 14.71 380 01:09:43 12.66 Km\h
06/08/2017 Visibile a tutti Evening Ride 14.71 380 01:09:43 12.66 Km\h
05/08/2017 Visibile a tutti Morning Ride 12.35 782 00:47:43 15.53 Km\h
05/08/2017 Visibile a tutti Lunch Ride 12.35 782 00:47:43 15.53 Km\h
03/08/2017 Visibile a tutti Morning Ride 42.07 1296 02:35:31 16.23 Km\h
31/07/2017 Visibile a tutti Training # 17 50.08 996 03:12:43 15.59 Km\h
31/07/2017 Visibile a tutti Morning Ride 50.19 1106 03:12:43 15.63 Km\h
28/07/2017 Visibile a tutti Morning Ride 103.85 2404 06:24:12 16.22 Km\h
04/07/2017 Visibile a tutti Training # 16 17.17 753 01:39:45 10.33 Km\h
04/07/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 17.28 775 01:40:51 10.28 Km\h
27/06/2017 Visibile a tutti Training # 15 18.78 327 01:20:36 13.98 Km\h
27/06/2017 Visibile a tutti Evening Ride 19.02 588 01:20:36 14.16 Km\h
18/06/2017 Visibile a tutti Training # 14 24.67 87 01:34:43 15.63 Km\h
12/06/2017 Visibile a tutti Training # 13 9.78 535 00:55:51 10.51 Km\h
12/06/2017 Visibile a tutti Evening Ride 9.82 548 00:53:26 11.02 Km\h
02/06/2017 Visibile a tutti Training # 12 30.28 838 02:38:56 11.43 Km\h
02/06/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 30.43 927 02:38:50 11.5 Km\h
13/04/2017 Visibile a tutti Training # 11 10.14 41 00:32:01 19 Km\h
13/04/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 10.14 50 00:32:01 19 Km\h
11/04/2017 Visibile a tutti Training # 10 3.98 16 00:12:18 19.4 Km\h
11/04/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 3.98 28 00:12:18 19.4 Km\h
09/04/2017 Visibile a tutti Training # 9 9.62 91 00:32:11 17.94 Km\h
09/04/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 9.6 53 00:32:11 17.91 Km\h
05/04/2017 Visibile a tutti Training # 8 4.76 21 00:17:53 15.96 Km\h
05/04/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 4.76 29 00:17:53 15.97 Km\h
07/02/2017 Visibile a tutti Training # 7 31 447 01:55:00 16.17 Km\h
07/02/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 31.08 548 01:55:00 16.22 Km\h
17/12/2016 Visibile a tutti Training # 6 25.67 343 01:31:54 16.76 Km\h
17/12/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 25.72 420 01:30:53 16.98 Km\h
14/12/2016 Visibile a tutti Training # 5 12.01 248 01:00:17 11.95 Km\h
14/12/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 12 263 01:00:17 11.94 Km\h
07/12/2016 Visibile a tutti Training # 4 26.32 361 01:41:58 15.49 Km\h
07/12/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 26.34 438 01:41:38 15.55 Km\h
31/10/2016 Visibile a tutti Training # 3 30.24 125 01:35:18 19.04 Km\h
31/10/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 30.49 581 01:35:14 19.21 Km\h
26/10/2016 Visibile a tutti Training # 2 30.56 436 01:39:13 18.48 Km\h
26/10/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 30.64 545 01:38:46 18.61 Km\h
12/10/2016 Visibile a tutti Training # 1 9.3 446 00:24:39 22.65 Km\h
12/10/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 9.24 165 00:24:39 22.5 Km\h
28/09/2016 Visibile a tutti Training # 7 37.44 656 02:19:34 16.09 Km\h
28/09/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 37.49 755 02:19:34 16.12 Km\h
20/09/2016 Visibile a tutti Training # 6 14.16 424 01:18:08 10.87 Km\h
19/09/2016 Visibile a tutti Training # 5 24.6 333 01:23:21 17.71 Km\h
16/09/2016 Visibile a tutti Training # 4 14.41 315 01:07:08 12.88 Km\h
09/09/2016 Visibile a tutti Training # 3 25.05 282 01:32:19 16.28 Km\h
08/08/2016 Visibile a tutti Training # 2 18.92 271 01:06:55 16.96 Km\h
06/08/2016 Visibile a tutti Training # 1 9.03 12 00:22:51 23.7 Km\h
01/08/2016 Visibile a tutti Training # 16 20.44 308 01:14:13 16.53 Km\h rockrider 5.3
29/07/2016 Visibile a tutti Training # 15 11.28 137 00:41:09 16.44 Km\h rockrider 5.3
27/07/2016 Visibile a tutti Training # 14 20.44 287 01:11:18 17.2 Km\h rockrider 5.3
26/07/2016 Visibile a tutti Training # 13 26.74 115 01:19:45 20.12 Km\h rockrider 5.3
19/07/2016 Visibile a tutti Training # 12 19.34 116 01:03:23 18.31 Km\h rockrider 5.3
21/06/2016 Visibile a tutti Training # 11 7.75 118 00:35:02 13.28 Km\h rockrider 5.3
21/05/2016 Visibile a tutti ceratello 27.24 710 02:23:56 11.36 Km\h rockrider 5.3
16/05/2016 Visibile a tutti lago endine 26.15 133 01:21:43 19.2 Km\h rockrider 5.3
15/05/2016 Visibile a tutti santuatio 5.58 138 00:26:23 12.7 Km\h rockrider 5.3
24/01/2016 Visibile a tutti Training # 7 26.35 119 01:33:53 16.84 Km\h rockrider 5.3
07/11/2015 Visibile a tutti esine 56.82 361 03:05:27 18.38 Km\h rockrider 5.3
26/08/2015 Visibile a tutti lago endine 24.58 82 01:07:56 21.71 Km\h rockrider 5.3
01/11/2014 Visibile a tutti sheffield - peak district 20.84 308 01:18:16 15.97 Km\h
27/08/2014 Visibile a tutti sovere - bueggio 42.19 1214 02:35:07 16.32 Km\h rockrider 5.3
27/08/2014 Visibile a tutti bueggio - sovete 40.68 290 01:40:20 24.33 Km\h rockrider 5.3
25/04/2013 Visibile a tutti Training # 2 28.73 259 01:45:05 16.4 Km\h
13/04/2013 Visibile a tutti Training # 1 22.33 490 02:00:59 11.07 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Lunch Ride 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Afternoon Ride 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Morning Ride 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Afternoon Ride 0 0 0 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 113
Live Tracking »

rockrider 5.3 23:53:28 415.48 Km
haibike sduro allmtn 0 Km
cube attention 0 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05