Login

pietro62
2 attività - Ultimo allenamento il 21/05/2019
21/05/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.97 407 01:55:48 26.93 Km\h
17/05/2019 Visibile a tutti Xc Regogna Rezzato 20.25 625 01:54:35 10.61 Km\h
16/05/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 50.12 124 02:12:32 22.69 Km\h
15/05/2019 Visibile a tutti Limone Vesio Corna vecchia M. Bestone dh 123 40.62 2018 03:36:40 11.25 Km\h
13/05/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.82 111 01:15:31 26.08 Km\h
11/05/2019 Visibile a tutti Sal. Pantera Roncaglie sen. Pradelle Lumezzane S. Onofrio dh Pieve S. Andrea 29.19 1437 02:59:05 9.78 Km\h
09/05/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.79 267 01:44:25 23.44 Km\h
08/05/2019 Visibile a tutti Monte Denervo 26.35 1539 02:56:19 8.97 Km\h
07/05/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.81 103 01:15:14 23.77 Km\h
06/05/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 58.09 827 02:26:26 23.8 Km\h
02/05/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.02 272 01:50:24 25.55 Km\h
01/05/2019 Visibile a tutti Ponteranica Maresana la Bruna Olera M. Nese Canto Basso sen. 533 +229+203 40.75 1386 03:51:19 10.57 Km\h
30/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.52 572 02:03:20 25.06 Km\h
27/04/2019 Visibile a tutti S. Onofrio da Pantere Poffe sen. Grassi 26.74 975 02:03:47 12.96 Km\h
26/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.03 259 02:04:45 24.54 Km\h
25/04/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 86.71 779 03:15:18 26.64 Km\h
22/04/2019 Visibile a tutti GF Brescia 51.51 1334 03:09:24 16.32 Km\h
21/04/2019 Visibile a tutti Attività mattutina 22.14 868 02:15:56 9.77 Km\h
19/04/2019 Visibile a tutti Maddalena San Gallo Botticino 59.03 917 02:53:23 20.43 Km\h
18/04/2019 Visibile a tutti Giro⚡️ power⚡️ 53.25 158 02:26:31 21.8 Km\h
17/04/2019 Visibile a tutti Nago Val del Diaol Madonna del Faggio 601 M. Brione 39.87 1856 04:12:51 9.46 Km\h
16/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.22 49 00:54:45 24.35 Km\h
15/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 60.45 406 02:09:29 28.01 Km\h
13/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 62.25 330 02:12:29 28.19 Km\h
10/04/2019 Visibile a tutti Soprazzocco bello infangato 81.43 1008 04:12:23 19.36 Km\h
08/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 64.14 689 02:32:46 25.19 Km\h
07/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 63.46 335 02:15:32 28.09 Km\h
03/04/2019 Visibile a tutti Maddalena S. Gallo Valpiana dh Casinette Bernacco Ere Magno dh pistino Tesio Marzatica Prospesio casa 86.13 2043 05:18:44 16.21 Km\h
01/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 70.81 405 02:38:09 26.86 Km\h
31/03/2019 Visibile a tutti Magno DH 506 Ere dh Fonte 28.14 924 02:30:30 11.22 Km\h
29/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 64.83 865 02:37:20 24.72 Km\h
27/03/2019 Visibile a tutti Cave di Virle 23.69 894 01:57:56 12.05 Km\h
26/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.3 104 01:19:53 22.76 Km\h
25/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.18 251 01:50:47 25.01 Km\h
24/03/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 90.51 619 03:16:03 27.7 Km\h
22/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 50 88 01:44:45 28.64 Km\h
21/03/2019 Visibile a tutti Cariadeghe Tesio Marzatica 38.96 1214 02:41:42 14.45 Km\h
20/03/2019 Visibile a tutti Dh Val porcino Conche Caino 34.01 1462 03:56:11 8.64 Km\h Scott Genius
19/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 45.81 233 01:42:29 26.82 Km\h
18/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.74 241 02:06:48 24.48 Km\h
17/03/2019 Visibile a tutti Serle Zuf Dh Fonte + dh classic 40.26 1213 03:07:02 12.92 Km\h
15/03/2019 Visibile a tutti Serle Cariadeghe M. Drgoncello Tesio dh Marzatica S. Carlo 46.2 1278 03:00:43 15.34 Km\h
13/03/2019 Visibile a tutti 2lap Valle Bertone passo Cavallo dh 381 passata Gabbie 15.52 696 01:38:33 9.45 Km\h Kenevo
13/03/2019 Visibile a tutti Nave M. Doppo M. Gabbie dh Caino 26.67 1288 03:46:32 7.06 Km\h
12/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 50.46 95 01:56:24 26.01 Km\h
10/03/2019 Visibile a tutti Nave M. Doppo passo Cavallo dh. Caino sen. dei Papi + sen. Marroni 32.01 1502 03:29:01 9.19 Km\h
07/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41 214 01:36:07 25.59 Km\h
06/03/2019 Visibile a tutti Casto rif. Paradiso valle Duppo Corna Savallo rif. Nasego dh Malpaga 28.31 1187 03:27:48 8.17 Km\h
05/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.13 314 01:49:14 26.99 Km\h
03/03/2019 Visibile a tutti Attività mattutina 30.27 271 01:53:11 16.04 Km\h
01/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.56 374 01:48:43 17.42 Km\h
28/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 75.97 531 02:41:36 28.21 Km\h
27/02/2019 Visibile a tutti Val del Diaol + Coastrail 31.84 1732 03:00:14 10.6 Km\h
25/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 52.89 587 02:11:58 24.05 Km\h
24/02/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 21.67 732 02:04:45 10.42 Km\h
22/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 65.91 365 02:19:05 28.43 Km\h
20/02/2019 Visibile a tutti Garda S. Zeno Sperane Lumini trail Luppia 43.3 1534 03:52:23 11.18 Km\h
19/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.58 133 01:17:03 23.81 Km\h
18/02/2019 Visibile a tutti Serle M.Dragoncello 47.17 1151 02:52:57 16.36 Km\h
16/02/2019 Visibile a tutti Monte Besume 32.42 1056 02:25:07 13.4 Km\h
15/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.44 49 00:58:36 27.07 Km\h
14/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.13 83 01:20:33 24.68 Km\h
13/02/2019 Visibile a tutti Passata S. Emiliano sen. 122 23.09 884 02:21:59 9.76 Km\h
12/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.61 203 01:24:02 24.71 Km\h
11/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 57.08 744 02:26:58 23.3 Km\h
08/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.64 242 01:22:06 19.47 Km\h
07/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.25 184 01:31:15 24.49 Km\h
06/02/2019 Visibile a tutti Fumane Cavalo M. Pastello sen. 232+238 34.43 1323 03:22:05 10.22 Km\h
04/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.15 215 01:40:23 25.19 Km\h
24/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.98 139 01:36:50 23.53 Km\h
23/01/2019 Visibile a tutti Serle dh S. Vito+Flina 39.37 1144 03:22:31 11.66 Km\h
22/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 52.66 327 02:02:28 25.8 Km\h
21/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.18 422 02:03:58 15.57 Km\h
18/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.22 312 01:51:11 25.48 Km\h
16/01/2019 Visibile a tutti Val di Sur Pizzocolo dh Lavino trentunododici Corna Salo' 44.58 1941 03:52:54 11.48 Km\h
14/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 66.18 487 02:31:33 26.2 Km\h
12/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.78 233 01:47:33 22.75 Km\h
11/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.55 494 01:17:42 10.46 Km\h
10/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.45 396 01:50:00 16.61 Km\h
09/01/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 118.61 718 04:02:01 29.41 Km\h
06/01/2019 Visibile a tutti Salo' Corna Milady 19.08 857 01:43:40 11.04 Km\h
04/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.27 986 02:22:19 16.56 Km\h
02/01/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 38.1 462 02:18:01 16.56 Km\h
30/12/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 56.75 315 02:07:30 26.71 Km\h
29/12/2018 Visibile a tutti Attività pomeridiana 54.48 390 01:54:50 28.47 Km\h
24/12/2018 Visibile a tutti 3Cornelli Fostaga 16.87 684 02:07:35 7.94 Km\h
22/12/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.18 367 01:58:21 26.96 Km\h
20/12/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 45.22 205 01:51:00 24.44 Km\h
19/12/2018 Visibile a tutti M. Zenone P. Nota Angelini 30.3 1290 03:10:46 9.53 Km\h
17/12/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 35.15 119 01:32:47 22.73 Km\h
16/12/2018 Visibile a tutti Gavardo Magno dh Fonte 38.95 538 02:23:28 16.29 Km\h
14/12/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 35.61 349 01:54:21 18.68 Km\h
13/12/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.42 236 01:47:05 26.01 Km\h
12/12/2018 Visibile a tutti Nave Conche S. Onofrio dh 24.83 1186 02:26:41 10.16 Km\h
11/12/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.04 298 01:46:14 26.57 Km\h
09/12/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 91.03 455 03:02:07 29.99 Km\h
08/12/2018 Visibile a tutti Nago The Skull +Coastrail 29.23 1763 02:41:11 10.88 Km\h
05/12/2018 Visibile a tutti Serle Cariadeghe Flina 36.29 894 02:42:31 13.4 Km\h
03/12/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.5 308 01:54:06 26.03 Km\h
02/12/2018 Visibile a tutti Comer 23.5 1344 02:44:06 8.59 Km\h
01/12/2018 Visibile a tutti Maddalena 26.95 801 02:12:57 12.16 Km\h
28/11/2018 Visibile a tutti Sovere Pizzo Formico 37.03 1641 04:55:50 7.51 Km\h
28/11/2018 Visibile a tutti Sovere Pizzo Formico 36.98 1624 05:00:28 7.39 Km\h
26/11/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 52.53 592 02:06:04 25 Km\h
24/11/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 56.72 267 02:01:55 27.91 Km\h
22/11/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.96 67 01:31:38 22.89 Km\h
21/11/2018 Visibile a tutti Sentieri G.F città Garda 38.81 1134 03:20:50 11.6 Km\h
20/11/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 44.65 214 01:50:29 24.25 Km\h
18/11/2018 Visibile a tutti Concesio S. Maria del Giogo 50.82 1114 03:00:05 16.93 Km\h
17/11/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.72 449 02:26:05 27.81 Km\h
14/11/2018 Visibile a tutti Nago Vallestre’ 37.38 1539 03:23:00 11.05 Km\h
12/11/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 50.68 528 02:06:37 24.02 Km\h
11/11/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 90.54 488 03:14:44 27.9 Km\h
09/11/2018 Visibile a tutti Attività pomeridiana 10.81 53 00:36:54 17.57 Km\h
08/11/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.41 589 02:08:37 24.91 Km\h
07/11/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 59.41 332 00:05:06 698.9 Km\h
05/11/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.13 192 01:24:04 26.5 Km\h
04/11/2018 Visibile a tutti Gargiu' Terre Bianche Magno dh casottini 36.02 1062 02:57:10 12.2 Km\h
01/11/2018 Visibile a tutti giro pomeridiano 62.73 416 02:18:18 27.22 Km\h
31/10/2018 Visibile a tutti Magno EDR +DH Classic 21.28 1022 01:52:26 11.35 Km\h
25/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 45.72 100 01:45:19 26.05 Km\h
24/10/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 29.09 1060 03:02:59 9.54 Km\h
22/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 48.03 217 01:56:36 24.72 Km\h
21/10/2018 Visibile a tutti S. Onofrio new discesa top a Bovezzo 22.1 820 02:27:23 9 Km\h
19/10/2018 Visibile a tutti Serle Cariadeghe Flina 44.74 951 03:14:33 13.8 Km\h
18/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.47 255 01:51:59 24.9 Km\h
17/10/2018 Visibile a tutti Torri del Benaco superenduro 54.76 1655 04:46:33 11.47 Km\h
15/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.3 431 01:59:59 16.65 Km\h
14/10/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 52.22 403 02:41:07 19.45 Km\h
12/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.94 220 01:33:24 26.94 Km\h
10/10/2018 Visibile a tutti Nago. Val del Diavolo+Anaconda trail+Castagneto 35.12 1848 03:17:01 10.7 Km\h
09/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.14 53 01:06:05 25.55 Km\h
08/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 57.13 722 02:25:52 23.5 Km\h
07/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 60.09 423 02:08:24 28.08 Km\h
04/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.42 133 01:56:44 23.86 Km\h
03/10/2018 Visibile a tutti Limone M. Zenone Nota Corna vecchia+123 40.32 1925 04:32:27 8.88 Km\h
02/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.76 561 02:02:06 25.43 Km\h
30/09/2018 Visibile a tutti Zugna 115 25.65 1240 02:31:59 10.13 Km\h
28/09/2018 Visibile a tutti Attività pomeridiana 57.74 859 03:01:57 19.04 Km\h
27/09/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.21 329 02:04:12 25.7 Km\h
26/09/2018 Visibile a tutti Pasubio Rifugio Papa Dente Italiano e Austriaco 50.08 2066 05:06:24 9.81 Km\h
23/09/2018 Visibile a tutti Salo’ Corna Milord 16.94 739 01:42:14 9.94 Km\h
23/09/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 16.9 702 01:38:47 10.27 Km\h
22/09/2018 Visibile a tutti Grole 47.58 475 02:41:14 17.7 Km\h
21/09/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.29 195 01:43:19 26.88 Km\h
19/09/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.95 654 01:54:53 19.82 Km\h
18/09/2018 Visibile a tutti Amalfi Raito 50.74 801 02:31:49 20.05 Km\h
17/09/2018 Visibile a tutti Positano Capo d’Orso Chiunzi 70.4 1369 03:32:12 19.91 Km\h
16/09/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 40.56 707 02:03:42 19.67 Km\h
15/09/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 48.88 768 02:25:32 20.15 Km\h
10/09/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 30.52 434 01:27:52 20.84 Km\h
06/09/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.7 357 01:14:53 18.19 Km\h
05/09/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.91 736 02:27:03 21.18 Km\h
29/08/2018 Visibile a tutti 769. Dos del Clef - Piazzole (Enduro)+Riva Malga Grassi 734 38.78 1488 02:40:08 14.53 Km\h
28/08/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 50.25 195 01:54:38 26.3 Km\h
26/08/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 72.01 591 02:44:16 26.3 Km\h
19/08/2018 Visibile a tutti Maddalena DH3+Musa 45.05 1050 03:05:32 14.57 Km\h
18/08/2018 Visibile a tutti Collio DH2+F2+F5 30.49 2296 03:07:19 9.77 Km\h
15/08/2018 Visibile a tutti Maddalena 61.67 853 03:30:34 17.57 Km\h
14/08/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 45.57 174 01:45:32 25.91 Km\h
12/08/2018 Visibile a tutti Nago Creino DH Naranch 36.17 1397 03:28:13 10.42 Km\h
08/08/2018 Visibile a tutti Bear Trail +Bike Park 66.45 4276 04:22:54 15.16 Km\h
06/08/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.8 55 00:55:22 24.71 Km\h
05/08/2018 Visibile a tutti Nago M.Varagna DH 601 27.18 1599 02:02:41 13.29 Km\h
04/08/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.86 95 01:21:42 24.13 Km\h
01/08/2018 Visibile a tutti Nago M.Velo dh Castil/Hammer +dh Troiana +Castagneto 44.84 2012 03:40:10 12.22 Km\h
30/07/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.42 287 01:40:35 25.9 Km\h
28/07/2018 Visibile a tutti Nago Patracca Patuzzi dh Castagneto+Marmitte dei Giganti 36.88 1495 02:51:51 12.88 Km\h
26/07/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 59.95 362 02:21:00 25.51 Km\h
25/07/2018 Visibile a tutti Pinzolo Rifugio Groste’Vallesinella Valdagola 50.12 2274 05:32:52 9.03 Km\h
23/07/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 50.96 341 01:59:51 25.51 Km\h
18/07/2018 Visibile a tutti Nago M. Velo M. Stivo dh Vallestre' +Anaconda 48.19 2442 04:35:23 10.5 Km\h
16/07/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.34 60 01:00:10 25.27 Km\h
14/07/2018 Visibile a tutti tour Valtrompia 43.41 1938 05:25:26 8 Km\h
12/07/2018 Visibile a tutti Pizzoccolo 53.95 1671 03:44:36 14.41 Km\h
11/07/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 49.06 440 02:26:58 20.03 Km\h
10/07/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.61 49 01:22:15 25.24 Km\h
08/07/2018 Visibile a tutti Bienno 7 Crocette 53.17 1940 05:41:58 9.33 Km\h
05/07/2018 Visibile a tutti Maddalena 42.53 298 01:28:05 28.97 Km\h
04/07/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 64.77 777 02:42:00 23.99 Km\h
01/07/2018 Visibile a tutti Malonno Piz Tri 41.08 1875 04:05:47 10.03 Km\h
30/06/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 85.15 743 03:10:24 26.83 Km\h
26/06/2018 Visibile a tutti Attività pomeridiana 36.35 88 01:31:26 23.85 Km\h
24/06/2018 Visibile a tutti Paganella Bear Trail 74.51 5188 04:52:01 15.31 Km\h
23/06/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.03 182 01:31:22 20.37 Km\h
23/06/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.05 176 01:32:00 20.25 Km\h
21/06/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 52.61 303 02:05:25 25.17 Km\h
20/06/2018 Visibile a tutti Bear Trail+BikePark 5900m. Discesa 76.63 5818 05:40:27 13.5 Km\h
18/06/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.52 151 01:23:51 22.56 Km\h
17/06/2018 Visibile a tutti Bocca di Tovo +409 21.2 985 01:59:05 10.68 Km\h
16/06/2018 Visibile a tutti Baldo Telegrafo 557 + 660 50.63 2151 05:35:45 9.05 Km\h
14/06/2018 Visibile a tutti Attività pomeridiana 42.5 484 01:55:22 22.1 Km\h
13/06/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 45.36 617 02:13:07 20.45 Km\h
11/06/2018 Visibile a tutti Sorrento Agerola Amalfi 71.41 1312 03:05:15 23.13 Km\h
09/06/2018 Visibile a tutti Ravello DH Sambuco 31.82 887 02:38:56 12.01 Km\h
07/06/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 60.67 837 02:46:59 21.8 Km\h
06/06/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 57.44 924 02:50:29 20.22 Km\h
03/06/2018 Visibile a tutti Marathon Aragonesi 63.18 2134 05:26:28 11.61 Km\h
01/06/2018 Visibile a tutti Sorrento 57.04 925 02:49:59 20.13 Km\h
31/05/2018 Visibile a tutti Sorrento S. Maria del Castello 67.88 1459 03:59:50 16.98 Km\h
30/05/2018 Visibile a tutti Amalfi Chiunzi Angri Agerola 65.76 1356 03:04:12 21.42 Km\h
29/05/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 68.73 1483 03:18:41 20.76 Km\h
27/05/2018 Visibile a tutti Peracque Clibbio Vobarno cascina Pozze sen. 288/289 42.73 1321 02:58:42 14.35 Km\h Kenevo
24/05/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.6 56 01:16:46 21.57 Km\h
23/05/2018 Visibile a tutti 17 Tappa allungata 208.57 1769 07:28:55 27.88 Km\h
21/05/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.77 569 02:07:25 25.32 Km\h
20/05/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 47.09 316 01:54:26 24.69 Km\h
19/05/2018 Visibile a tutti Caino Agnosine M. Gabbie 34.68 1196 02:38:17 13.15 Km\h
16/05/2018 Visibile a tutti Zugna sen. 115 31.4 1700 03:09:55 9.92 Km\h
14/05/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.64 134 01:03:14 24.33 Km\h
13/05/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 74.32 404 02:39:42 27.92 Km\h
10/05/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 54.37 305 02:09:23 25.21 Km\h
09/05/2018 Visibile a tutti Spino Ladroni Campei 22 V. Cartiere S. Bartolomeo Corna 51.29 1976 04:42:04 10.91 Km\h
07/05/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.22 55 01:05:02 20.5 Km\h
06/05/2018 Visibile a tutti Eno Capovalle Persone Denai Tombea cima Rest sen. 63+54 Bollone Fobbia Roane 68.69 3071 07:33:18 9.09 Km\h
04/05/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 56.59 480 02:06:49 26.77 Km\h
03/05/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 5.49 11 00:16:19 20.17 Km\h
02/05/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 60.16 681 02:29:07 24.21 Km\h
29/04/2018 Visibile a tutti Attività mattutina 46.54 796 02:40:01 17.45 Km\h
28/04/2018 Visibile a tutti Attività mattutina 46.24 498 02:35:36 17.83 Km\h
26/04/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 45.72 262 01:51:14 24.66 Km\h
23/04/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.95 163 01:36:18 23.65 Km\h
22/04/2018 Visibile a tutti 3 Cornelli dh Acque Ere dh Fonte 36.58 1094 03:05:14 11.85 Km\h
21/04/2018 Visibile a tutti Riva Ledro Fortini Guil Rocchetta Reamol Pregasina DH Trote 36.18 1362 03:47:55 9.52 Km\h
20/04/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.19 143 01:24:26 21.45 Km\h
19/04/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.35 56 01:07:25 21.67 Km\h
18/04/2018 Visibile a tutti Idro Capovalle Persone DH Vesta 39.64 1755 03:58:15 9.98 Km\h
17/04/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.01 79 01:10:13 23.94 Km\h
16/04/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 58.99 308 02:26:24 24.18 Km\h
14/04/2018 Visibile a tutti Attività mattutina 10.07 304 00:27:39 21.84 Km\h
13/04/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.38 136 01:15:10 25.04 Km\h
12/04/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.95 215 01:51:18 26.93 Km\h
18/03/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 47.44 510 02:20:40 20.24 Km\h
14/03/2018 Visibile a tutti Archesane ladroni Campei Navazzo cartiere 33.21 1566 03:59:49 8.31 Km\h
13/03/2018 Visibile a tutti Attività pomeridiana 48.89 230 01:47:40 27.24 Km\h
12/03/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 60.95 604 02:34:08 23.73 Km\h
08/03/2018 Visibile a tutti Serle S. Bartolomeo Flina 40.46 871 02:25:46 16.65 Km\h
07/03/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.76 167 01:45:32 24.31 Km\h
05/03/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.06 231 01:35:03 25.29 Km\h
04/03/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 63.5 464 02:27:47 25.78 Km\h
26/02/2018 Visibile a tutti Esenta 41.05 552 02:25:49 16.89 Km\h
25/02/2018 Visibile a tutti Magno Dirt Race 18.94 790 00:00:00 0 Km\h
24/02/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53 328 01:55:05 27.63 Km\h
21/02/2018 Visibile a tutti Gargnano Cima Piemp 39.42 1476 03:50:53 10.24 Km\h
18/02/2018 Visibile a tutti Enduro Dirt Race 18.54 779 02:03:22 9.02 Km\h
17/02/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 28.42 110 01:13:50 23.09 Km\h
15/02/2018 Visibile a tutti Test e-bike 54.94 272 02:04:08 26.56 Km\h
14/02/2018 Visibile a tutti Valtenesi Soprazzocco 71.11 1018 04:14:17 16.78 Km\h
13/02/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.25 349 02:03:22 25.9 Km\h
12/02/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.41 161 01:23:54 22.46 Km\h
11/02/2018 Visibile a tutti Nago Anaconda Trail 32.27 1496 04:05:26 7.89 Km\h
10/02/2018 Visibile a tutti Maddalena dh 3 22.07 747 01:59:34 11.07 Km\h
08/02/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 44.74 148 01:50:27 24.3 Km\h
07/02/2018 Visibile a tutti Valtenesi Salo’ 79.86 970 04:17:34 18.6 Km\h
04/02/2018 Visibile a tutti Salo’ 2 x Corna 16.66 791 01:48:27 9.22 Km\h
03/02/2018 Visibile a tutti Magno En. DirtRace+ Dh Fonte 31.04 1234 02:59:40 10.37 Km\h
31/01/2018 Visibile a tutti Nago S.Barbara Anaconda trail 34.52 1439 03:30:13 9.85 Km\h
29/01/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 36.61 277 01:33:23 23.52 Km\h
21/01/2018 Visibile a tutti Magno Selvapiana 19.17 781 02:05:58 9.13 Km\h
20/01/2018 Visibile a tutti Vesio M. Zenone Nota Corna vecchia M. Bestone 36.76 1699 04:54:07 7.5 Km\h
19/01/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.7 133 01:43:39 25.3 Km\h
17/01/2018 Visibile a tutti Serle Casinetto Caino Brescia 45.93 1009 03:57:48 11.59 Km\h
16/01/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.11 250 01:48:37 27.13 Km\h
15/01/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.7 235 01:37:14 26.35 Km\h
03/01/2018 Visibile a tutti Gargnano Cima Piemp 39.3 1347 03:51:00 10.21 Km\h
02/01/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 62.58 453 02:26:33 25.62 Km\h
31/12/2017 Visibile a tutti Gavardo Serle 25.33 729 01:59:55 12.67 Km\h
28/12/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 44.93 217 01:45:49 25.48 Km\h
25/12/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 35.98 516 01:52:52 19.13 Km\h
23/12/2017 Visibile a tutti Monte Pertuso 48.08 925 02:22:16 20.28 Km\h
20/12/2017 Visibile a tutti Amalfi Sorrento 59.05 948 02:45:04 21.46 Km\h
19/12/2017 Visibile a tutti Amalfi Vietri 57.99 858 02:52:33 20.16 Km\h
18/12/2017 Visibile a tutti Amalfi 26.4 431 01:12:54 21.73 Km\h
16/12/2017 Visibile a tutti Serle Casinetto Ere pistino 38.58 1132 03:01:16 12.77 Km\h
13/12/2017 Visibile a tutti Attività mattutina 33.79 292 01:51:30 18.19 Km\h
10/12/2017 Visibile a tutti 3 Cornelli dh Tesio lato nord acqua Ere 26.43 1142 02:56:24 8.99 Km\h
07/12/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.28 317 02:02:00 26.2 Km\h
06/12/2017 Visibile a tutti M. Comer Sasso Liano Costa Razzone Sasso 35.58 1820 04:52:24 7.3 Km\h
05/12/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.25 98 01:14:40 25.91 Km\h
03/12/2017 Visibile a tutti Salo’ Milord 1+2+ Corna 35.46 1279 02:48:17 12.64 Km\h
01/12/2017 Visibile a tutti Attività pomeridiana 31.21 360 01:49:31 17.1 Km\h
30/11/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.66 409 01:52:38 25.39 Km\h
26/11/2017 Visibile a tutti Tignale-Piemp-Pra de la Fam 22.25 1101 02:33:14 8.71 Km\h
