Login

mevriz54
1 attività - Ultimo allenamento il 25/01/2018
25/01/2018 Visibile a tutti 2018-01-25-Converselle San Mamante 33.51 257 01:52:06 17.93 Km\h
20/01/2018 Visibile a tutti 2018-01-20-Oriolo 35.33 287 02:17:32 15.41 Km\h
09/11/2016 Visibile a tutti 2016-11-09_Polenta Monte Cavallo 51.35 596 03:16:15 15.7 Km\h
07/11/2016 Visibile a tutti 2016-11-07_Samoggia Monte Paolo 49.98 566 03:08:32 15.91 Km\h
04/11/2016 Visibile a tutti 2016-11-04_Monte Paolo Samoggia 51.33 479 03:00:21 17.08 Km\h
02/11/2016 Visibile a tutti Calboli Paratai 48.82 526 03:08:37 15.53 Km\h
31/10/2016 Visibile a tutti 2016-10-31_Marsignano Montemaggiore 44.73 648 03:09:42 14.15 Km\h
29/10/2016 Visibile a tutti Samoggia Monte Paolo_2016-10-29 41.01 614 02:58:07 13.82 Km\h
27/10/2016 Visibile a tutti Monte Trebbio via Cella 54.15 703 03:40:30 14.73 Km\h
19/10/2016 Visibile a tutti 2016-10-19_Monte Cavallo 50.26 482 03:04:56 16.31 Km\h
17/10/2016 Visibile a tutti Pietramora 46.13 523 02:56:20 15.7 Km\h
05/10/2016 Visibile a tutti San Martinino Monte Mirabello 49.85 694 03:10:50 15.67 Km\h
03/10/2016 Visibile a tutti 2016-10-03_San Paolo in Aquiliano 52.23 423 02:57:50 17.62 Km\h
30/09/2016 Visibile a tutti 2016-09-30_Dogheria Masera 41.99 469 02:44:36 15.31 Km\h
28/09/2016 Visibile a tutti Porcentico Monte Grosso 66.19 649 03:44:52 17.66 Km\h
26/09/2016 Visibile a tutti via Cella Monte Trebbio 55.4 737 03:31:11 15.74 Km\h
20/09/2016 Visibile a tutti Monte Colombo San Ruffillo 58.31 633 03:40:01 15.9 Km\h
17/09/2016 Visibile a tutti Monte Paolo Samoggia 49.75 556 02:51:26 17.41 Km\h
14/09/2016 Visibile a tutti San Matteo Monte Cavallo 60.56 637 03:41:43 16.39 Km\h
12/09/2016 Visibile a tutti Monte Mirabello 53.35 681 03:15:12 16.4 Km\h
10/09/2016 Visibile a tutti Monte Paolo rio Cozzi 43.07 546 02:50:10 15.19 Km\h
05/09/2016 Visibile a tutti Calboli 52.38 541 03:10:16 16.52 Km\h
03/09/2016 Visibile a tutti Monte Colombo 59.98 669 03:24:30 17.6 Km\h
31/08/2016 Visibile a tutti Marsignano Montemaggiore 50.84 642 03:12:37 15.84 Km\h
29/08/2016 Visibile a tutti Pietramora 51.96 558 03:04:10 16.93 Km\h
17/08/2016 Visibile a tutti Monte Forche 68.42 553 03:20:48 20.44 Km\h
13/08/2016 Visibile a tutti Monte Colombo 60.02 696 03:09:34 19 Km\h
08/08/2016 Visibile a tutti Monte Trebbio Monte Castellaccio 59.71 665 03:11:59 18.66 Km\h
02/08/2016 Visibile a tutti Monte Paolo rio Giallo 41.3 462 02:21:20 17.53 Km\h
27/07/2016 Visibile a tutti Monte Colombo 58.07 862 03:53:48 14.9 Km\h
25/07/2016 Visibile a tutti Pietramora 46.5 467 02:46:34 16.75 Km\h
08/07/2016 Visibile a tutti Monte Paolo rio Giallo 44.15 539 02:43:41 16.18 Km\h
29/06/2016 Visibile a tutti Condè Dogheria 42.68 438 02:33:02 16.74 Km\h
27/06/2016 Visibile a tutti Marsignano Baccanelli 42.92 484 02:39:29 16.15 Km\h
23/06/2016 Visibile a tutti Monte Paolo Samoggia 50.84 498 03:02:37 16.7 Km\h
21/06/2016 Visibile a tutti Oriolo dei Fichi 39.57 299 02:25:43 16.29 Km\h
13/06/2016 Visibile a tutti Monte Cavallo 51.98 498 02:58:29 17.47 Km\h
08/06/2016 Visibile a tutti Monte Paolo Monte Trebbio 52.52 563 03:07:21 16.82 Km\h
07/06/2016 Visibile a tutti Pieve Santo Stefano 21.64 769 02:25:24 8.93 Km\h
06/06/2016 Visibile a tutti Marsignano 42.78 470 02:41:49 15.86 Km\h
03/06/2016 Visibile a tutti Monte Paolo Samoggia 54.84 478 03:04:42 17.82 Km\h
27/05/2016 Visibile a tutti Monte Paolo 42.41 496 02:40:52 15.82 Km\h GT Force 2.0
25/05/2016 Visibile a tutti Converselle Samoggia Monte Paolo 50.43 574 03:11:09 15.83 Km\h
18/05/2016 Visibile a tutti Baccanelli Rocca delle Caminate 45.24 735 03:04:01 14.75 Km\h
09/05/2016 Visibile a tutti Monte Paolo rio Giallo 41.53 477 02:26:22 17.02 Km\h
07/05/2016 Visibile a tutti Pietramora 50.44 360 02:49:07 17.89 Km\h
29/04/2016 Visibile a tutti Monte Paolo rio Giallo 42.46 491 02:28:44 17.13 Km\h
15/04/2016 Visibile a tutti San Paolo in Aquiliano 52.81 500 03:03:12 17.3 Km\h
04/04/2016 Visibile a tutti Pietra Mora Monte Lodolone 49.93 443 02:55:39 17.06 Km\h
24/03/2016 Visibile a tutti Calboli 50.82 560 02:56:56 17.23 Km\h
23/03/2016 Visibile a tutti Monte Poggiolo Converselle Monte Piano 35.58 274 02:10:31 16.36 Km\h
15/03/2016 Visibile a tutti Porcentico Monte Grosso 65.72 735 03:55:26 16.75 Km\h
12/03/2016 Visibile a tutti Pian di Spino San Paolo in Aquiliano 53.14 454 03:00:44 17.64 Km\h
04/03/2016 Visibile a tutti Monte Paolo Monte Trebbio 50.21 563 02:57:51 16.94 Km\h
02/03/2016 Visibile a tutti Monte Mirabello 53.25 666 03:12:52 16.57 Km\h
29/02/2016 Visibile a tutti Monte Poggiolo 32.72 268 02:05:16 15.67 Km\h
24/02/2016 Visibile a tutti Baccanelli 43.24 446 02:34:56 16.75 Km\h
22/02/2016 Visibile a tutti Monte Paolo Monte Trebbio 56.9 751 03:37:17 15.71 Km\h
19/02/2016 Visibile a tutti San Martino in Avello Calboli 51.01 602 02:56:35 17.33 Km\h
15/02/2016 Visibile a tutti Marsignano 41.06 444 02:30:59 16.32 Km\h
09/02/2016 Visibile a tutti San Paolo in Aquiliano 54.18 438 03:13:49 16.77 Km\h
05/02/2016 Visibile a tutti Monte Cavallo 53.46 531 03:07:02 17.15 Km\h
03/02/2016 Visibile a tutti Monte Paolo 47.45 531 02:56:00 16.17 Km\h
01/02/2016 Visibile a tutti Pietra Mora Monte Lodolone 50.28 540 03:10:33 15.83 Km\h
30/01/2016 Visibile a tutti Monte Poggiolo Converselle Monte Piano 40.69 293 02:27:16 16.58 Km\h
28/01/2016 Visibile a tutti Converselle 30.64 244 01:58:01 15.58 Km\h
20/01/2016 Visibile a tutti Calboli 52.28 520 03:16:51 15.94 Km\h
18/01/2016 Visibile a tutti Bertinoro 43.77 282 02:45:40 15.85 Km\h
15/01/2016 Visibile a tutti Predappio Baccanelli Marsignano 42.92 462 02:41:27 15.95 Km\h
13/01/2016 Visibile a tutti Rocca delle Caminate Monte Velbe 47.78 534 03:05:30 15.46 Km\h
11/01/2016 Visibile a tutti Pietra Mora 44.66 451 02:50:19 15.73 Km\h
09/01/2016 Visibile a tutti Monte Paolo Monte Trebbio 49.76 539 02:59:16 16.66 Km\h
07/01/2016 Visibile a tutti Marsignano Baccanelli 41.31 450 02:38:52 15.6 Km\h
30/12/2015 Visibile a tutti Monte Paolo 42.55 443 02:52:03 14.84 Km\h
28/12/2015 Visibile a tutti Rocca delle Caminate Dogheria 40.69 468 02:42:42 15 Km\h
23/12/2015 Visibile a tutti Marsignano 43.4 442 02:45:35 15.73 Km\h
21/12/2015 Visibile a tutti Monte Bruchelle 50.57 560 03:06:30 16.27 Km\h
18/12/2015 Visibile a tutti Calboli 52.23 532 03:07:19 16.73 Km\h
17/12/2015 Visibile a tutti Tessello 47.43 409 02:56:18 16.14 Km\h
14/12/2015 Visibile a tutti Monte Paolo Samoggia 49.92 535 03:04:31 16.23 Km\h
09/12/2015 Visibile a tutti San Paolo in Aquiliano 53.71 477 03:16:45 16.38 Km\h
07/12/2015 Visibile a tutti Monte Paolo Monte Trebbio 49.93 599 03:21:12 14.89 Km\h
04/12/2015 Visibile a tutti Teodorano Monte Cavallo 51.33 492 03:07:29 16.43 Km\h
02/12/2015 Visibile a tutti Pietra Mora 46.38 505 02:59:07 15.54 Km\h
20/11/2015 Visibile a tutti Marsignano Calboli 53.7 703 03:25:51 15.65 Km\h
18/11/2015 Visibile a tutti Condè Dogheria 42.02 449 02:35:59 16.16 Km\h
13/11/2015 Visibile a tutti Monte Colombo San Ruffillo 57.81 695 03:40:17 15.74 Km\h
11/11/2015 Visibile a tutti Tessello Monte Cavallo 52.29 619 03:11:28 16.39 Km\h
09/11/2015 Visibile a tutti Calboli 51.41 526 02:56:41 17.46 Km\h
07/11/2015 Visibile a tutti Campigna 14.35 603 01:40:57 8.53 Km\h
06/11/2015 Visibile a tutti Monte Paolo 53.5 461 03:12:04 16.71 Km\h
04/11/2015 Visibile a tutti Monte Trebbio 56.43 760 03:55:46 14.36 Km\h
02/11/2015 Visibile a tutti Pietra Mora 44.26 431 02:46:59 15.9 Km\h
31/10/2015 Visibile a tutti San Martinino 57.39 723 03:30:56 16.32 Km\h
26/10/2015 Visibile a tutti Monte Bruchelle 50.08 557 03:03:40 16.36 Km\h
24/10/2015 Visibile a tutti Monte Cavallo 55.58 633 03:30:05 15.87 Km\h
22/10/2015 Visibile a tutti Monte Paolo Monte Trebbio 49.58 557 03:07:04 15.9 Km\h
20/10/2015 Visibile a tutti Pian di Spino San Matteo 58.16 637 03:33:52 16.32 Km\h
17/10/2015 Visibile a tutti San Martino in Avello 48.03 501 02:53:40 16.6 Km\h
16/10/2015 Visibile a tutti Dovadola 35.4 186 01:46:03 20.03 Km\h
12/10/2015 Visibile a tutti Monte mirabello S.Marina in Particeto 57.68 710 03:31:58 16.33 Km\h
09/10/2015 Visibile a tutti MonteMaggiore Calboli 50.9 550 02:58:33 17.1 Km\h
07/10/2015 Visibile a tutti Rocca delle Caminate Dogheria 42.28 484 02:39:32 15.9 Km\h
05/10/2015 Visibile a tutti Marsignano 41.09 447 02:36:10 15.79 Km\h
03/10/2015 Visibile a tutti Monte Castellaccio Monte Trebbio 57.48 705 03:24:53 16.83 Km\h
23/09/2015 Visibile a tutti Monte Paolo 53.09 653 03:11:16 16.66 Km\h
21/09/2015 Visibile a tutti Monte Colombo 55.63 701 03:36:14 15.44 Km\h
19/09/2015 Visibile a tutti Monte Castellaccio 43.94 658 02:59:02 14.73 Km\h
17/09/2015 Visibile a tutti Pietra Mora 47.48 420 02:49:33 16.8 Km\h
14/09/2015 Visibile a tutti Marsignano 44.21 530 02:51:28 15.47 Km\h
11/09/2015 Visibile a tutti Monte Paolo 42.99 510 02:40:33 16.07 Km\h
08/09/2015 Visibile a tutti Bertinoro 30 195 01:47:27 16.75 Km\h
03/09/2015 Visibile a tutti Monte Mirabello 52.46 604 03:10:26 16.53 Km\h
18/08/2015 Visibile a tutti Monte Paolo Monte Castellaccio 51.64 751 03:25:28 15.08 Km\h
11/08/2015 Visibile a tutti Monte Paolo Samoggia 54.89 492 03:04:52 17.82 Km\h
10/08/2015 Visibile a tutti Monte Paolo Samoggia Castellaccio 57.45 775 03:15:16 17.65 Km\h
07/08/2015 Visibile a tutti Monte Poggiolo Labirinto 39.77 232 02:03:34 19.31 Km\h
14/07/2015 Visibile a tutti Campigna 14.19 601 01:25:15 9.98 Km\h
13/07/2015 Visibile a tutti Monte Paolo 52.38 491 02:57:21 17.72 Km\h
10/07/2015 Visibile a tutti Marsignano 44.76 435 02:45:43 16.21 Km\h
06/07/2015 Visibile a tutti Premilcuore Valbura 32.64 717 02:48:38 11.61 Km\h
01/07/2015 Visibile a tutti Monte Paolo rio Giallo 41.26 469 02:26:05 16.95 Km\h
29/06/2015 Visibile a tutti Baccanelli 42.48 489 02:36:37 16.28 Km\h
27/06/2015 Visibile a tutti Monte Paolo 42.38 512 02:34:46 16.43 Km\h
25/06/2015 Visibile a tutti Monte Trebbio 49.94 569 03:01:19 16.53 Km\h
22/06/2015 Visibile a tutti Monte Cavallo 51.77 527 03:02:06 17.06 Km\h
20/06/2015 Visibile a tutti Bertinoro 36.7 352 02:25:07 15.18 Km\h
18/06/2015 Visibile a tutti Baccanelli Rocca delle Caminate 46.42 699 02:57:49 15.66 Km\h
15/06/2015 Visibile a tutti Monte Paolo rio Giallo 41.28 478 02:32:59 16.19 Km\h
10/06/2015 Visibile a tutti Marsignano Calboli 53.77 693 03:16:14 16.44 Km\h
08/06/2015 Visibile a tutti Monte Paolo 50.66 523 03:15:13 15.57 Km\h
05/06/2015 Visibile a tutti Monte Paolo 42.39 511 02:36:03 16.3 Km\h
03/06/2015 Visibile a tutti Monte Paolo 42.34 516 02:31:02 16.82 Km\h
01/06/2015 Visibile a tutti Monte Bruchelle 52.73 607 03:04:56 17.11 Km\h
30/05/2015 Visibile a tutti Monte Paolo 46.55 453 02:23:19 19.49 Km\h
28/05/2015 Visibile a tutti Pietra Mora 46.5 579 02:48:31 16.56 Km\h
25/05/2015 Visibile a tutti Monte Colombo 58.29 0 03:33:45 16.36 Km\h
21/05/2015 Visibile a tutti Monte Paolo 46.63 489 02:16:22 20.52 Km\h
18/05/2015 Visibile a tutti Rocca delle Caminate Dogheria 40.63 444 02:39:17 15.31 Km\h
15/05/2015 Visibile a tutti Converselle Monte Paolo 49.03 550 02:59:15 16.41 Km\h
13/05/2015 Visibile a tutti 2015-05-13 35.44 308 02:14:57 15.76 Km\h
11/05/2015 Visibile a tutti 2015-05-11 60.4 652 03:59:22 15.14 Km\h
08/05/2015 Visibile a tutti 2015-05-08 40.63 503 02:48:40 14.45 Km\h
07/05/2015 Visibile a tutti 2015-05-07 45.29 282 02:38:04 17.19 Km\h
06/05/2015 Visibile a tutti 2015-05-06 36.76 540 02:32:07 14.5 Km\h
01/05/2015 Visibile a tutti 2015-05-01 47.81 513 02:47:44 17.1 Km\h
29/04/2015 Visibile a tutti 2015-04-29 46.8 489 02:33:23 18.31 Km\h
24/04/2015 Visibile a tutti 2015-04-24 43.84 495 02:52:50 15.22 Km\h
20/04/2015 Visibile a tutti 2015-04-20 41.31 0 02:48:01 14.75 Km\h
16/04/2015 Visibile a tutti 2015-04-16 49.64 0 03:10:23 15.65 Km\h
14/04/2015 Visibile a tutti 2015-04-14 50.47 0 03:03:54 16.47 Km\h
09/04/2015 Visibile a tutti 2015-04-09 51.3 0 02:54:26 17.64 Km\h
07/04/2015 Visibile a tutti 2015-04-07 46.73 0 02:56:49 15.86 Km\h
03/04/2015 Visibile a tutti 2015-04-03 51.26 0 03:22:39 15.18 Km\h
01/04/2015 Visibile a tutti 2015-04-01 53.37 0 03:02:50 17.52 Km\h
30/03/2015 Visibile a tutti 2015-03-30 44.86 0 02:36:58 17.15 Km\h
28/03/2015 Visibile a tutti 2015-03-28 53.27 0 03:19:15 16.04 Km\h
24/03/2015 Visibile a tutti 2015-03-24 44.19 524 02:50:16 15.57 Km\h
23/03/2015 Visibile a tutti 2015-03-23 52.71 0 03:15:55 16.14 Km\h
21/03/2015 Visibile a tutti 2015-03-21 30.92 0 01:55:54 16 Km\h
20/03/2015 Visibile a tutti 2015-03-20 65.64 0 03:50:51 17.06 Km\h
18/03/2015 Visibile a tutti 2015-03-18 54.29 0 03:14:05 16.78 Km\h
14/03/2015 Visibile a tutti 2015-03-14 50.9 0 03:07:28 16.29 Km\h
11/03/2015 Visibile a tutti 2015-03-11 52.52 499 03:10:13 16.57 Km\h
09/03/2015 Visibile a tutti 2015-03-09 43.7 701 03:00:39 14.52 Km\h
06/03/2015 Visibile a tutti 2015-03-06 53.66 788 03:35:50 14.92 Km\h
28/02/2015 Visibile a tutti 2015-02-28 47.95 445 02:57:35 16.2 Km\h
27/02/2015 Visibile a tutti 2015-02-27 46.49 515 02:54:49 15.96 Km\h
21/02/2015 Visibile a tutti 2015-02-21 33.87 332 02:05:05 16.25 Km\h
20/02/2015 Visibile a tutti 2015-02-20 63.03 684 03:41:23 17.08 Km\h
18/02/2015 Visibile a tutti 2015-02-18 58.59 612 03:35:24 16.32 Km\h
14/02/2015 Visibile a tutti 2015-02-14 37.35 201 01:58:57 18.84 Km\h
13/02/2015 Visibile a tutti 2015-02-13 49.56 657 03:06:31 15.94 Km\h
11/02/2015 Visibile a tutti 2015-02-11 61.27 648 03:40:04 16.71 Km\h
09/02/2015 Visibile a tutti 2015-02-09 46.26 498 03:04:10 15.07 Km\h
02/02/2015 Visibile a tutti 2015-02-02 57.07 766 03:46:39 15.11 Km\h
31/01/2015 Visibile a tutti 2015-01-31 46.03 530 02:42:46 16.97 Km\h
28/01/2015 Visibile a tutti 2015-01-28 54.31 698 03:22:33 16.09 Km\h
26/01/2015 Visibile a tutti 2015-01-26 46.37 534 02:54:29 15.94 Km\h
24/01/2015 Visibile a tutti 2015-01-24 52.49 615 03:14:37 16.18 Km\h
19/01/2015 Visibile a tutti 2015-01-19 53.77 489 03:15:23 16.51 Km\h
15/01/2015 Visibile a tutti 2015-01-15 48.91 412 02:53:55 16.87 Km\h
12/01/2015 Visibile a tutti 2015-01-12 51.21 535 03:10:52 16.1 Km\h
10/01/2015 Visibile a tutti 2015-01-10 34.96 247 02:09:02 16.26 Km\h
08/01/2015 Visibile a tutti 2015-01-08 50.99 546 03:07:21 16.33 Km\h
05/01/2015 Visibile a tutti 2015-01-05 45.29 487 02:44:33 16.51 Km\h
02/01/2015 Visibile a tutti 2015-01-02 54.43 570 03:10:53 17.11 Km\h
30/12/2014 Visibile a tutti 2014-12-30 41.38 441 02:41:16 15.4 Km\h
15/12/2014 Visibile a tutti 2014-12-15 52.08 550 03:07:22 16.68 Km\h
12/12/2014 Visibile a tutti 2014-12-12 50.89 542 03:04:27 16.55 Km\h
09/12/2014 Visibile a tutti 2014-12-09 46.14 535 02:53:19 15.97 Km\h
06/12/2014 Visibile a tutti 2014-12-06 50.59 481 02:51:15 17.72 Km\h
28/11/2014 Visibile a tutti 2014-11-28 29.9 117 01:38:56 18.13 Km\h
24/11/2014 Visibile a tutti 2014-11-24 46.24 574 02:53:24 16 Km\h
22/11/2014 Visibile a tutti 2014-11-22 34.01 206 01:53:32 17.97 Km\h
21/11/2014 Visibile a tutti 2014-11-21 60.82 698 03:28:00 17.54 Km\h
19/11/2014 Visibile a tutti 2014-11-19 65.38 701 03:42:38 17.62 Km\h
14/11/2014 Visibile a tutti 2014-11-14 55.11 591 03:20:48 16.47 Km\h
13/11/2014 Visibile a tutti 2014-11-13 34.98 222 01:56:20 18.04 Km\h
12/11/2014 Visibile a tutti 2014-11-12 49.32 479 02:51:00 17.3 Km\h
10/11/2014 Visibile a tutti 2014-11-10 49.37 53 02:40:43 18.43 Km\h
03/11/2014 Visibile a tutti 2014-11-03 59.59 695 03:41:05 16.17 Km\h
01/11/2014 Visibile a tutti 2014-11-01 53.93 393 03:22:06 16.01 Km\h
30/10/2014 Visibile a tutti 2014-10-30 51.83 555 03:07:12 16.61 Km\h
27/10/2014 Visibile a tutti 2014-10-27 51.96 528 02:58:36 17.46 Km\h
20/10/2014 Visibile a tutti 2014-10-20 69.2 653 03:56:11 17.58 Km\h
18/10/2014 Visibile a tutti 2014-10-18 37.33 223 02:04:27 18 Km\h
17/10/2014 Visibile a tutti 2014-10-17 40.98 312 02:31:23 16.24 Km\h
16/10/2014 Visibile a tutti 2014-10-16 60.81 711 03:32:07 17.2 Km\h
14/10/2014 Visibile a tutti 2014-10-14 46.13 539 02:58:59 15.46 Km\h
10/10/2014 Visibile a tutti 2014-10-10 52.48 544 02:57:34 17.73 Km\h
09/10/2014 Visibile a tutti 2014-10-09 48.15 445 02:44:57 17.51 Km\h
07/10/2014 Visibile a tutti 2014-10-07 57.35 682 03:33:16 16.13 Km\h
03/10/2014 Visibile a tutti 2014-10-03 56.35 699 03:18:50 17.01 Km\h
01/10/2014 Visibile a tutti 2014-10-01 43.2 446 02:29:41 17.31 Km\h
29/09/2014 Visibile a tutti 2014-09-29 57.79 629 03:29:02 16.59 Km\h
27/09/2014 Visibile a tutti 2014-09-27 40.16 244 02:27:00 16.39 Km\h
26/09/2014 Visibile a tutti 2014-09-26 50.41 540 02:54:40 17.32 Km\h
24/09/2014 Visibile a tutti 2014-09-24 51.03 556 02:56:57 17.3 Km\h
22/09/2014 Visibile a tutti 2014-09-22 45.61 731 03:05:22 14.76 Km\h
19/09/2014 Visibile a tutti 2014-09-19 41.1 309 02:39:46 15.43 Km\h
17/09/2014 Visibile a tutti 2014-09-17 51.5 557 02:58:07 17.35 Km\h
16/09/2014 Visibile a tutti 2014-09-16 33.64 228 02:20:03 14.41 Km\h
15/09/2014 Visibile a tutti 2014-09-15 57.5 507 03:22:54 17 Km\h
13/09/2014 Visibile a tutti 2014-09-13 32.55 239 01:57:00 16.69 Km\h
08/09/2014 Visibile a tutti 2014-09-08 49.11 460 03:00:51 16.29 Km\h
06/09/2014 Visibile a tutti 2014-09-06 48.11 448 02:35:46 18.53 Km\h
21/08/2014 Visibile a tutti 2014-08-21 47.9 331 02:37:08 18.29 Km\h
18/08/2014 Visibile a tutti 2014-08-18 50.66 602 02:50:34 17.82 Km\h
08/08/2014 Visibile a tutti 2014-08-08 60.46 713 03:42:59 16.27 Km\h
04/08/2014 Visibile a tutti 2014-08-04 63.18 690 03:36:36 17.5 Km\h
01/08/2014 Visibile a tutti 2014-08-01 55.38 689 03:16:43 16.89 Km\h
18/07/2014 Visibile a tutti 2014-07-18 50.78 526 03:01:44 16.77 Km\h
16/07/2014 Visibile a tutti 2014-07-16 48.7 532 03:09:36 15.41 Km\h
15/07/2014 Visibile a tutti 2014-07-15 47.03 502 02:29:53 18.83 Km\h
11/07/2014 Visibile a tutti 2014-07-11 49.83 534 02:59:36 16.65 Km\h
08/07/2014 Visibile a tutti 2014-07-08 13.22 479 01:17:21 10.26 Km\h
05/07/2014 Visibile a tutti 2014-07-05 16.82 624 01:35:34 10.56 Km\h
01/07/2014 Visibile a tutti 2014-07-01 50.82 555 02:57:33 17.17 Km\h
28/06/2014 Visibile a tutti 2014-06-28 35.22 319 02:27:45 14.3 Km\h
26/06/2014 Visibile a tutti 2014-06-26 54.03 623 03:00:46 17.93 Km\h
23/06/2014 Visibile a tutti 2014-06-23 56 457 03:02:12 18.44 Km\h
21/06/2014 Visibile a tutti 2014-06-21 26.52 784 02:33:03 10.4 Km\h
20/06/2014 Visibile a tutti 2014-06-20 50.95 609 03:06:35 16.38 Km\h
19/06/2014 Visibile a tutti 2014-06-19 46.61 459 02:40:29 17.43 Km\h
12/06/2014 Visibile a tutti 2014-06-12 56.52 662 03:29:36 16.18 Km\h
10/06/2014 Visibile a tutti 2014-06-10 53.96 567 03:04:00 17.6 Km\h
05/06/2014 Visibile a tutti 2014-06-05 43.05 495 02:25:43 17.72 Km\h
04/06/2014 Visibile a tutti 2014-06-04 55.01 456 03:02:34 18.08 Km\h
30/05/2014 Visibile a tutti 2014-05-30 54.18 701 03:11:00 17.02 Km\h
27/05/2014 Visibile a tutti 2014-05-27 56.29 687 03:01:14 18.64 Km\h
24/05/2014 Visibile a tutti 2014-05-24 58.1 699 03:31:02 16.52 Km\h
21/05/2014 Visibile a tutti 2014-05-21 50.45 350 02:46:38 18.17 Km\h
17/05/2014 Visibile a tutti 2014-05-17 51.54 598 03:09:03 16.36 Km\h
16/05/2014 Visibile a tutti 2014-05-16 47.19 455 02:48:45 16.78 Km\h
14/05/2014 Visibile a tutti 2014-05-14 54.34 623 03:02:01 17.91 Km\h
12/05/2014 Visibile a tutti 2014-05-12 42.04 375 02:39:45 15.79 Km\h
10/05/2014 Visibile a tutti 2014-05-10 40.66 369 02:34:48 15.76 Km\h
09/05/2014 Visibile a tutti 2014-05-09 52.53 539 02:53:06 18.21 Km\h
06/05/2014 Visibile a tutti 2014-05-06 38.16 284 02:25:04 15.78 Km\h
05/05/2014 Visibile a tutti 204-05-05 51.8 603 03:01:54 17.09 Km\h
30/04/2014 Visibile a tutti 2014-04-30 56.55 464 03:01:02 18.74 Km\h
25/04/2014 Visibile a tutti 2014-04-25 51.11 553 02:51:18 17.9 Km\h
24/04/2014 Visibile a tutti 2014-04-24 39.4 251 02:23:42 16.45 Km\h
23/04/2014 Visibile a tutti 2014-04-23 52.4 440 02:53:29 18.12 Km\h
18/04/2014 Visibile a tutti 2014-04-18 63.22 714 03:28:43 18.17 Km\h
16/04/2014 Visibile a tutti 2014-04-16 52.59 410 03:06:23 16.93 Km\h
14/04/2014 Visibile a tutti 2014-04-14 49.52 540 02:51:22 17.34 Km\h
10/04/2014 Visibile a tutti 2014-04-10 46.95 513 03:08:47 14.92 Km\h
08/04/2014 Visibile a tutti 2014-04-08 52.06 527 03:10:16 16.42 Km\h
03/04/2014 Visibile a tutti 2014-04-03 57.01 645 03:13:50 17.65 Km\h
29/03/2014 Visibile a tutti 2014-03-29 53.71 457 02:51:10 18.83 Km\h
21/03/2014 Visibile a tutti 2014-03-21 42.28 455 02:31:19 16.77 Km\h
19/03/2014 Visibile a tutti 2014-03-19 52.51 533 02:59:32 17.55 Km\h
17/03/2014 Visibile a tutti 2014-03-17 55.86 524 03:16:27 17.06 Km\h
15/03/2014 Visibile a tutti 2014-03-15 45.27 492 02:56:47 15.37 Km\h
14/03/2014 Visibile a tutti 2014-03-14 46.37 527 02:48:08 16.55 Km\h
13/03/2014 Visibile a tutti 2013-03-13 37.14 225 02:03:08 18.1 Km\h
07/03/2014 Visibile a tutti 2014-03-07 57.27 771 03:33:03 16.13 Km\h
03/03/2014 Visibile a tutti 2014-03-03 49.79 470 02:56:16 16.95 Km\h
27/02/2014 Visibile a tutti 2014-02-27 29.68 221 01:51:47 15.93 Km\h
22/02/2014 Visibile a tutti 2014-02-22 40.21 236 02:12:51 18.16 Km\h
13/02/2014 Visibile a tutti 2014-02-13 35.81 245 02:02:51 17.49 Km\h GT front Pantera
08/02/2014 Visibile a tutti 2014-02-08 49.9 552 03:03:29 16.32 Km\h GT front Pantera
27/01/2014 Visibile a tutti 2014-01-27 34.03 239 01:49:33 18.64 Km\h GT front Pantera
25/01/2014 Visibile a tutti 2014-01-25 51.6 447 02:42:37 19.04 Km\h GT front Pantera
23/01/2014 Visibile a tutti 2014-01-23 36.89 298 02:16:15 16.25 Km\h GT front Pantera
15/01/2014 Visibile a tutti 2014-01-15 35.53 219 01:58:25 18 Km\h GT front Pantera
09/01/2014 Visibile a tutti 2014-01-09 52.47 450 03:01:00 17.4 Km\h GT front Pantera
07/01/2014 Visibile a tutti 2014-01-07 49.72 655 03:05:59 16.04 Km\h GT front Pantera
04/01/2014 Visibile a tutti 2014-01-04 28.49 82 01:31:17 18.73 Km\h GT front Pantera
28/12/2013 Visibile a tutti 2013-12-28 36.05 246 02:17:43 15.71 Km\h GT front Pantera
18/12/2013 Visibile a tutti 2013-12-18 45.92 641 02:47:39 16.43 Km\h GT front Pantera
16/12/2013 Visibile a tutti 2013-12-16 48.01 435 02:39:20 18.08 Km\h GT front Pantera
14/12/2013 Visibile a tutti 2013-12-14 52.52 531 02:58:28 17.66 Km\h GT front Pantera
12/12/2013 Visibile a tutti 2013-12-12 46.65 491 02:46:55 16.77 Km\h GT front Pantera
09/12/2013 Visibile a tutti 2013-12-09 50.36 466 02:52:31 17.51 Km\h GT front Pantera
07/12/2013 Visibile a tutti 2013-12-07 52.39 435 02:57:24 17.72 Km\h GT front Pantera
06/12/2013 Visibile a tutti 2013-12-06 52.31 530 02:56:24 17.79 Km\h GT front Pantera
