Login

thiphino
1 attività - Ultimo allenamento il 11/03/2017
11/03/2017 Visibile a tutti Firenze 79.11 877 03:39:40 21.61 Km\h Specialized Sequoia Elite
09/03/2017 Visibile a tutti Fontesanta 37.44 811 02:45:25 13.58 Km\h Specialized Sequoia Elite
07/03/2017 Visibile a tutti Dirty test 26.99 575 02:20:15 11.55 Km\h Specialized Sequoia Elite
03/03/2017 Visibile a tutti Firenze 80.38 903 03:56:11 20.42 Km\h Specialized Sequoia Elite
25/02/2017 Visibile a tutti Montrago (o quasi) 47.75 1182 03:34:26 13.36 Km\h Specialized Sequoia Elite
18/02/2017 Visibile a tutti Volpaia 77.7 1747 05:29:20 14.16 Km\h Specialized Sequoia Elite
11/02/2017 Visibile a tutti Vallombrosa 64.11 1198 03:57:19 16.21 Km\h Specialized Sequoia Elite
28/01/2017 Visibile a tutti Greve-San Michele 41.7 884 02:46:48 15 Km\h Specialized Sequoia Elite
21/01/2017 Visibile a tutti Castelfranco 53.27 436 02:59:25 17.81 Km\h Specialized Sequoia Elite
12/01/2017 Visibile a tutti Climbing test 12.8 263 01:00:27 12.7 Km\h Specialized Sequoia Elite
10/12/2016 Visibile a tutti Faella, Castelfranco, Terranuova 53.85 503 02:38:41 20.36 Km\h Specialized Sequoia Elite
03/12/2016 Visibile a tutti Lucolena-San Michele 41.07 864 02:42:43 15.14 Km\h Specialized Sequoia Elite
23/11/2016 Visibile a tutti Vallombrosa 63.27 1253 03:47:38 16.68 Km\h Specialized Sequoia Elite
15/11/2016 Visibile a tutti Greve in Chianti, San Michele, Lucolena 42.44 921 02:52:03 14.8 Km\h Specialized Sequoia Elite
30/09/2016 Visibile a tutti Badia Montescalari-Piandalbero-Celle 30.09 679 02:25:01 12.45 Km\h
25/09/2016 Visibile a tutti Piazze 28.18 564 02:26:22 11.55 Km\h
23/09/2016 Visibile a tutti Galatrona 16.9 329 01:25:04 11.92 Km\h
21/09/2016 Visibile a tutti Badia Montescalari-Piandalbero 26.61 649 02:35:30 10.27 Km\h
02/08/2016 Visibile a tutti Notturna 30.77 627 02:23:54 12.83 Km\h
10/07/2016 Visibile a tutti Gastra 40.01 939 03:25:12 11.7 Km\h
05/07/2016 Visibile a tutti Notturna 22.91 527 02:04:08 11.07 Km\h
03/07/2016 Visibile a tutti Caspri 37.1 809 03:17:48 11.25 Km\h
01/07/2016 Visibile a tutti Noncibuki-Asino che vola-Trincea 10.8 391 01:26:21 7.51 Km\h
29/06/2016 Visibile a tutti Rincine 20.11 1017 02:40:56 7.5 Km\h
26/06/2016 Visibile a tutti Piazze 26.68 531 02:13:42 11.97 Km\h
24/06/2016 Visibile a tutti Brigante-Noncibuki-Trincea-Cappelle 18.4 368 02:05:10 8.82 Km\h
21/06/2016 Visibile a tutti Casa al Vento-Piazze 26.29 621 02:19:57 11.27 Km\h
05/06/2016 Visibile a tutti Fonte ai Trogoli-Montescalari 23.11 570 02:24:48 9.58 Km\h
27/05/2016 Visibile a tutti Girello-Brigante-Girello-Noncibuki-Trincea-Girello-Noncibuki 15.35 540 01:52:26 8.19 Km\h
25/05/2016 Visibile a tutti Notturna 24.24 567 02:15:17 10.75 Km\h
22/05/2016 Visibile a tutti Faeto-Anciolina-49DH 23.51 915 02:21:27 9.97 Km\h
18/05/2016 Visibile a tutti Gastra 26.07 803 02:59:53 8.69 Km\h
14/05/2016 Visibile a tutti Poggio alla Croce-Loppiano 38.79 813 03:07:27 12.42 Km\h
12/05/2016 Visibile a tutti Piandalbero-Celle 24.01 664 01:59:18 12.07 Km\h
08/05/2016 Visibile a tutti Argentario Madonnina Bis meccanizzato 10.03 145 00:50:22 11.95 Km\h
07/05/2016 Visibile a tutti Argentario Madonnina Vipera Parassiti 43.26 1227 04:21:22 9.93 Km\h
06/05/2016 Visibile a tutti Argentario Noviziato 25.21 564 02:29:45 10.1 Km\h
30/04/2016 Visibile a tutti Gastra 44.99 1099 03:52:51 11.59 Km\h
26/04/2016 Visibile a tutti Galatrona-Montespertoli 32.52 595 00:00:00 0 Km\h
16/04/2016 Visibile a tutti San Donato-Fontesanta-San Polo-Fonte ai Trogoli-Celle 49.43 1201 04:16:47 11.55 Km\h
13/04/2016 Visibile a tutti Notturna 21.39 450 01:47:21 11.96 Km\h
10/04/2016 Visibile a tutti Strappaporpacci 54.43 1103 04:30:44 12.06 Km\h
03/04/2016 Visibile a tutti Coio 28.81 574 02:19:55 12.36 Km\h
13/03/2016 Visibile a tutti Reggello-Acqua Rossa-Pistino 43.94 917 03:30:45 12.51 Km\h
11/03/2016 Visibile a tutti Potrebbe andare peggio... 41 746 03:21:45 12.19 Km\h
04/03/2016 Visibile a tutti Casa al vento-Palagio 16.72 446 01:12:00 13.94 Km\h
02/03/2016 Visibile a tutti Palagio-Valli-Piazze 38.49 843 03:07:44 12.3 Km\h
24/02/2016 Visibile a tutti Montrago 47.6 1307 03:37:36 13.12 Km\h
20/02/2016 Visibile a tutti Palagio-Piazze 28.12 676 02:44:05 10.28 Km\h
06/02/2016 Visibile a tutti Piandalbero-Celle 24.45 656 02:09:00 11.37 Km\h
31/01/2016 Visibile a tutti La Panca-Minikamikaze-12 guadi 36.66 721 02:55:44 12.52 Km\h
24/01/2016 Visibile a tutti Lucolena-Coio 26.76 598 02:22:03 11.3 Km\h
19/01/2016 Visibile a tutti Vincigliata 41.89 1120 04:25:17 9.47 Km\h
16/01/2016 Visibile a tutti Piandiscò-Canova-Monte Moculi-Pistino 30.7 695 02:53:31 10.62 Km\h
12/01/2016 Visibile a tutti Fontesanta 30.96 791 03:25:17 9.05 Km\h
10/01/2016 Visibile a tutti Primo giro 2016 (trasmissione nuova) 23.91 541 02:07:33 11.25 Km\h
27/12/2015 Visibile a tutti Caspri-Sentiero della Memoria 35.95 722 03:07:24 11.51 Km\h
23/12/2015 Visibile a tutti Babbobike reload 12.31 354 01:31:31 8.07 Km\h
20/12/2015 Visibile a tutti Babbobike 2015 36.34 957 03:13:03 11.3 Km\h
15/12/2015 Visibile a tutti Reggello-Sentiero della memoria 42.23 767 02:59:54 14.09 Km\h
13/12/2015 Visibile a tutti Sugame-Fangaie-12 guadi 28.98 535 02:26:10 11.9 Km\h
08/12/2015 Visibile a tutti Palagio-San Martino-Valli 26.5 557 02:26:02 10.89 Km\h
06/12/2015 Visibile a tutti Piandalbero-Trogoli-Loppiano 35.51 895 03:10:22 11.19 Km\h
02/12/2015 Visibile a tutti Piandiscò-Sentiero della Memoria 29.84 639 02:42:43 11 Km\h
29/11/2015 Visibile a tutti Casa al Vento-Palagio 16.2 442 01:28:13 11.02 Km\h
22/11/2015 Visibile a tutti Ponte agli Stolli-Pescina-Gaville 30.75 699 02:34:12 11.97 Km\h
16/11/2015 Visibile a tutti Volpaie-Pistino 44.43 1032 03:40:44 12.08 Km\h
13/11/2015 Visibile a tutti Fonte ai Trogoli-Piandalbero-Santa Lucia 21.64 624 02:09:56 9.99 Km\h
10/11/2015 Visibile a tutti Pistino x2 20.78 629 01:58:43 10.5 Km\h
01/11/2015 Visibile a tutti Lucolena-Morellino 39.27 863 03:20:01 11.78 Km\h
25/10/2015 Visibile a tutti Caspri-Pullicciano-Sentiero della Memoria 40.76 752 03:12:25 12.71 Km\h
21/10/2015 Visibile a tutti Vallombrosa, Cascina vecchia, Reggello 20.26 568 02:11:07 9.27 Km\h
30/09/2015 Visibile a tutti Ciliegio-Girello-Brigante-Trincea-Cappelle 28.28 892 03:11:31 8.86 Km\h
29/09/2015 Visibile a tutti Pistino x2 17.47 590 01:43:41 10.11 Km\h
22/09/2015 Visibile a tutti Piandalbero-Celle 18.36 518 01:45:13 10.47 Km\h
19/09/2015 Visibile a tutti Pannelli fotovoltaici-Ponte Romano-Volpaie 21.8 671 02:31:54 8.61 Km\h
13/09/2015 Visibile a tutti Volpaie 24.72 639 02:04:17 11.94 Km\h
12/08/2015 Visibile a tutti Nottura: Casa al vento-Brollo 18.91 515 01:37:19 11.66 Km\h
02/07/2015 Visibile a tutti Reggello-Volpaie-Sentiero della Memoria-Figline-Casa al Vento 62.32 1158 04:24:41 14.13 Km\h
24/06/2015 Visibile a tutti Sugame-Fangaie-Badia Montescalari-Piazze 37.31 860 03:08:22 11.88 Km\h
21/06/2015 Visibile a tutti Gastra 39.81 999 03:21:20 11.86 Km\h
09/06/2015 Visibile a tutti Reggello-Volpaie-Sentiero della Memoria 24.32 603 02:11:36 11.09 Km\h
04/06/2015 Visibile a tutti Poggio alla Croce-Tracolle 17.09 440 02:03:06 8.33 Km\h
02/06/2015 Visibile a tutti Reggello-Acquedotti-Pistino 46.25 962 03:36:21 12.83 Km\h
28/05/2015 Visibile a tutti Reggello-Sentiero della Memoria 22.55 540 02:03:03 10.99 Km\h
26/05/2015 Visibile a tutti Argini 37.91 230 02:14:30 16.91 Km\h
25/05/2015 Visibile a tutti Ciliegio-Spritz-Biagioni 38.75 976 03:30:35 11.04 Km\h
21/05/2015 Visibile a tutti Poggio alla Croce-Tracolle 16.42 436 02:01:28 8.11 Km\h
16/05/2015 Visibile a tutti Lucolena-San Michele-Sugame-Setteguadi 36.52 719 03:01:44 12.06 Km\h
13/05/2015 Visibile a tutti Casa al Vento-Palagio-Celle 24.16 631 02:05:40 11.53 Km\h
05/05/2015 Visibile a tutti Reggello-Pian di Sco 20.65 455 01:53:30 10.91 Km\h
29/04/2015 Visibile a tutti Reggello-Pistino 45.88 1005 04:02:14 11.36 Km\h
22/04/2015 Visibile a tutti Notturna: Poggio alla Croce-Piandalbero-Celle 24.66 688 02:23:50 10.29 Km\h
21/04/2015 Visibile a tutti Acquedotti 11.83 342 01:26:02 8.25 Km\h
06/04/2015 Visibile a tutti Reggello-Pistino 18.23 688 02:41:21 6.78 Km\h
01/04/2015 Visibile a tutti 8volante 14.51 447 01:20:12 10.85 Km\h
29/03/2015 Visibile a tutti oigalaP-Piandalbero-Celle 23.41 604 02:06:47 11.08 Km\h
24/03/2015 Visibile a tutti Casa al Vento-Palagio 12.5 295 01:06:38 11.25 Km\h
22/03/2015 Visibile a tutti Raduno Castelnuovo 23.9 752 02:39:20 9 Km\h
08/03/2015 Visibile a tutti Raduno Valdarno Extreme 40.04 816 03:37:15 11.06 Km\h
20/02/2015 Visibile a tutti Poggio alla Croce-Fonte ai Trogoli 13.12 454 01:28:48 8.87 Km\h
09/02/2015 Visibile a tutti Badia Montescalari-Piandalbero 28.32 712 03:04:52 9.19 Km\h
06/02/2015 Visibile a tutti Casa al Vento-Piandalbero-Celle 18.29 532 02:07:02 8.64 Km\h
03/02/2015 Visibile a tutti Badia Montescalari-Celle 28.57 672 02:35:30 11.03 Km\h
28/01/2015 Visibile a tutti Montescalari-Dudda 28.25 656 02:31:01 11.22 Km\h
26/01/2015 Visibile a tutti Pian delle Macchie-Figline-Pavelli-oigalaP-Casa al Vento 22.82 469 01:46:55 12.81 Km\h
22/01/2015 Visibile a tutti Casa al Vento-Poggio alla Croce 11.52 415 01:31:41 7.54 Km\h
14/01/2015 Visibile a tutti Pian d\'Albero-Celle 22.77 538 02:09:40 10.53 Km\h
11/01/2015 Visibile a tutti Casa al Vento-Poggio alla Croce 12.31 414 01:29:32 8.25 Km\h
08/01/2015 Visibile a tutti oigalaP-Casa al Vento 12.57 298 01:09:44 10.81 Km\h
06/01/2015 Visibile a tutti Casa al Vento-Poggio alla Croce-Tracolle 19.99 552 02:09:35 9.26 Km\h
04/01/2015 Visibile a tutti 8volante 14.4 479 01:36:02 9 Km\h
17/12/2014 Visibile a tutti Celle-Piandalbero 18.23 565 01:43:21 10.58 Km\h
02/11/2014 Visibile a tutti Casa al Vento-Palagio 12.35 309 01:03:27 11.67 Km\h
29/10/2014 Visibile a tutti Pian delle Macchie-San Martino 12.51 254 00:54:02 13.89 Km\h
10/10/2014 Visibile a tutti oigalaP-Casa al Vento 12.38 316 01:07:41 10.97 Km\h
29/09/2014 Visibile a tutti Palagio 12.65 313 01:04:00 11.86 Km\h
17/07/2014 Visibile a tutti Casa al Vento-Poggio alla Croce 11.91 415 01:14:11 9.63 Km\h
02/07/2014 Visibile a tutti Notturna: Sugame-Badia Montescalari-Piandalbero 32.03 892 02:36:51 12.25 Km\h
29/06/2014 Visibile a tutti Palagio-Pian d\'Albero 15.71 518 01:22:55 11.37 Km\h
19/06/2014 Visibile a tutti Ciliegio-Seppi-Girello-Poggio al Giro-Asino che vola- 20.65 831 02:19:48 8.86 Km\h
17/06/2014 Visibile a tutti Pian Delle Macchie-Casa al Vento-Palagio 20.79 495 01:32:13 13.53 Km\h
14/06/2014 Visibile a tutti Palagio-Casa al Vento 14.4 462 01:24:13 10.26 Km\h
10/06/2014 Visibile a tutti Casa al Vento-Palagio 12.45 332 01:04:46 11.53 Km\h
08/06/2014 Visibile a tutti oigalaP-Casa al Vento 12.43 324 01:03:27 11.75 Km\h
02/06/2014 Visibile a tutti Casa al Vento-Palagio 12.41 311 01:03:41 11.7 Km\h
11/04/2014 Visibile a tutti oigalaP-Casa al Vento 12.51 277 01:05:10 11.51 Km\h
09/04/2014 Visibile a tutti Casa al Vento-Palagio-Casa al Vento 11.42 394 01:08:46 9.97 Km\h
08/04/2014 Visibile a tutti Casa al Vento-Palagio-Casa al Vento 11.55 395 01:18:10 8.86 Km\h
01/04/2014 Visibile a tutti oigalaP-Casa al Vento 12.47 291 01:04:19 11.63 Km\h
29/03/2014 Visibile a tutti Montagnola 30.98 908 03:23:49 9.12 Km\h
27/03/2014 Visibile a tutti Casa al Vento-Palagio 12.33 279 01:04:09 11.54 Km\h
25/03/2014 Visibile a tutti Palagio 12.34 248 00:50:20 14.7 Km\h
21/03/2014 Visibile a tutti Casa al Vento-Palagio 12.47 287 01:01:40 12.13 Km\h
19/03/2014 Visibile a tutti OigalaP-Casa al Vento 12.93 289 01:12:37 10.69 Km\h
14/03/2014 Visibile a tutti Casa al Vento-Palagio-Poggio alla Croce-Tracolle 32.82 974 02:56:13 11.17 Km\h
11/03/2014 Visibile a tutti Casa al Vento-Poggio alla Croce 12.03 475 01:12:03 10.02 Km\h
10/03/2014 Visibile a tutti Palagio 12.6 268 00:57:07 13.23 Km\h
09/03/2014 Visibile a tutti OigalaP-Casa al Vento 12.62 271 01:13:30 10.3 Km\h
07/03/2014 Visibile a tutti Casa al Vento-Palagio-Cecchi 15.32 409 01:51:47 8.23 Km\h
25/02/2014 Visibile a tutti Casa al Vento-Palagio 12.42 272 01:10:39 10.55 Km\h
16/02/2014 Visibile a tutti Palagio 12.49 262 00:54:40 13.71 Km\h
14/02/2014 Visibile a tutti oigalaP 12.8 265 01:11:19 10.77 Km\h
13/02/2014 Visibile a tutti Palagio 12.4 268 01:00:04 12.38 Km\h
07/02/2014 Visibile a tutti Poggio alla Croce-Tracolle-Brollo 16.45 500 01:50:09 8.96 Km\h
05/02/2014 Visibile a tutti oigalaP 12.65 268 01:06:48 11.36 Km\h
02/02/2014 Visibile a tutti Raduno S. Biagio 26.7 631 01:52:33 14.23 Km\h
29/01/2014 Visibile a tutti OigalaP 12.65 265 01:02:57 12.06 Km\h
26/01/2014 Visibile a tutti Casa al vento-Palagio 12.42 271 01:12:10 10.33 Km\h
22/01/2014 Visibile a tutti OigalaP 8.23 229 00:42:28 11.62 Km\h
20/01/2014 Visibile a tutti Palagio 12.62 279 01:01:37 12.29 Km\h
09/01/2014 Visibile a tutti Palagio 12.71 263 01:04:58 11.74 Km\h
06/01/2014 Visibile a tutti Befana 46.45 929 03:18:32 14.04 Km\h
22/12/2013 Visibile a tutti Babbobike 46.32 1037 03:21:43 13.78 Km\h
17/12/2013 Visibile a tutti OigalaP 8.53 200 00:46:30 11.01 Km\h
12/12/2013 Visibile a tutti Palagio 12.51 261 01:07:29 11.12 Km\h
10/12/2013 Visibile a tutti Palagio 12.49 259 01:00:39 12.35 Km\h
15/11/2013 Visibile a tutti Palagio 11.6 261 00:54:00 12.88 Km\h
13/11/2013 Visibile a tutti Brollo-Tracolle-Poggio alla Croce 15.05 413 01:42:30 8.81 Km\h
07/11/2013 Visibile a tutti Doccia, Biagioni, Lonciano, Seppi, Tedesco Morto, Pianettole 16.14 791 02:00:51 8.01 Km\h
05/11/2013 Visibile a tutti Palagio 12.34 254 00:52:20 14.14 Km\h
03/11/2013 Visibile a tutti Celle-Montescalari-Dudda 33.8 692 02:11:01 15.48 Km\h
25/10/2013 Visibile a tutti Esplorando 11.12 211 00:58:48 11.35 Km\h
23/10/2013 Visibile a tutti Esplorando 8.66 206 00:59:06 8.79 Km\h
22/10/2013 Visibile a tutti Esplorando 9.11 173 00:39:30 13.84 Km\h
13/10/2013 Visibile a tutti Piandalbero-Dudda 38.75 831 02:59:10 12.98 Km\h
08/10/2013 Visibile a tutti Palagio 12.36 248 00:49:34 14.96 Km\h
02/10/2013 Visibile a tutti oigalaP 12.29 247 00:53:10 13.87 Km\h
01/10/2013 Visibile a tutti Palagio 12.33 253 00:50:08 14.76 Km\h
26/09/2013 Visibile a tutti oigalaP 12.39 240 00:52:40 14.12 Km\h
25/09/2013 Visibile a tutti Palagio 12.28 241 00:45:50 16.08 Km\h
18/09/2013 Visibile a tutti oigalaP 12.36 241 00:48:10 15.39 Km\h
17/09/2013 Visibile a tutti Palagio 12.27 255 00:46:28 15.84 Km\h
16/09/2013 Visibile a tutti Palagio 12.34 249 00:47:39 15.54 Km\h
13/09/2013 Visibile a tutti Palagio 12.29 250 00:48:40 15.15 Km\h
12/09/2013 Visibile a tutti Palagio 12.33 249 00:50:40 14.6 Km\h
27/08/2013 Visibile a tutti Alimini-Otranto 27.65 200 01:55:10 14.4 Km\h
26/08/2013 Visibile a tutti S. Marina-Alimini 25.06 141 01:04:39 23.26 Km\h
24/08/2013 Visibile a tutti S. Marina-Alimini-S. Andrea 36.04 204 02:09:59 16.64 Km\h
22/08/2013 Visibile a tutti Alimini-S. Marina 25.43 147 01:19:18 19.24 Km\h
20/08/2013 Visibile a tutti S. Marina-Alimini 25.54 143 01:22:00 18.68 Km\h
18/08/2013 Visibile a tutti S. Marina-Alimini-S. Andrea 36.22 174 01:48:01 20.12 Km\h
16/08/2013 Visibile a tutti S. Marina-Alimini-S. Andrea 36.31 181 01:58:20 18.41 Km\h
13/08/2013 Visibile a tutti S. Marina-Alimini 25.06 169 01:03:40 23.61 Km\h
11/08/2013 Visibile a tutti S. Marina-Alimini 25.14 128 01:06:50 22.57 Km\h
06/08/2013 Visibile a tutti Loppiano Poggio alla Croce 16.52 521 01:50:07 9 Km\h
03/08/2013 Visibile a tutti Palagio 12.41 259 01:02:40 11.89 Km\h
31/07/2013 Visibile a tutti Notturna: Pavelli, Ponte agli Stolli, Celle, Montescalari, Piandalbero, Santa Lucia 34.77 800 02:44:20 12.7 Km\h
30/07/2013 Visibile a tutti Prova TC 5.3 231 00:25:20 12.54 Km\h
24/07/2013 Visibile a tutti Notturna: Ponte agli Stolli, Dudda, Rugliano, Greve 44.91 1076 02:56:05 15.3 Km\h
23/07/2013 Visibile a tutti Palagio 12.58 304 00:52:56 14.26 Km\h
21/07/2013 Visibile a tutti Gaville, Croce Montelisoni, S.Michele, Case di Vico 38.14 1040 02:52:25 13.27 Km\h
19/07/2013 Visibile a tutti Palagio 12.57 320 00:47:22 15.92 Km\h
15/07/2013 Visibile a tutti Ponte agli Stolli, Piandalbero 18.04 559 01:35:53 11.29 Km\h
12/07/2013 Visibile a tutti Poggio alla Croce, Loppiano 17.09 563 01:34:30 10.85 Km\h
10/07/2013 Visibile a tutti Loppiano, Poggio alla Croce 15.99 473 01:24:34 11.34 Km\h
08/07/2013 Visibile a tutti Brollo, Poggio alla Croce 13.08 410 01:17:51 10.08 Km\h
05/07/2013 Visibile a tutti Palagio 12.59 310 00:49:46 15.18 Km\h
04/07/2013 Visibile a tutti Palagio 13.03 317 00:59:53 13.06 Km\h
01/07/2013 Visibile a tutti Pian d\'Albero, Poggio alla Croce 13.78 481 01:19:10 10.44 Km\h
11/06/2013 Visibile a tutti Brollo, Poggio alla Croce, Tracolle 20 0 00:40:03 29.97 Km\h
07/06/2013 Visibile a tutti Brollo, Poggio alla Croce, Incisa 21.58 493 01:21:23 15.91 Km\h
04/05/2013 Visibile a tutti Colonnata, Torre di Baracca, Seppi, Cappelle 37.97 834 02:51:38 13.27 Km\h
29/04/2013 Visibile a tutti Ciliegio, Gualdo, Cappelle 35.6 761 02:41:41 13.21 Km\h
18/04/2013 Visibile a tutti Signa, Comeana, Verghereto, Pinone, Artimino 40.5 814 02:39:40 15.22 Km\h
14/04/2013 Visibile a tutti Tavarnuzze, Impruneta, San Casciano, Cerbaia 37.89 944 03:09:45 11.98 Km\h
04/04/2013 Visibile a tutti Ciliegio 36.68 644 02:14:07 16.41 Km\h
27/03/2013 Visibile a tutti Ciliegio, Gualdo, Seppi 41.3 785 02:33:53 16.1 Km\h
21/03/2013 Visibile a tutti Ciliegio, Gualdo, Seppi, TT, Biagioni 37.16 802 02:40:15 13.91 Km\h
19/03/2013 Visibile a tutti Ciliegio, Gualdo, TT, Biagioni 37.79 739 02:57:47 12.75 Km\h
16/03/2013 Visibile a tutti Ciliegio, Gualdo, Seppi, Ceppeto, Lonciano, Biagioni 52.72 955 03:52:35 13.6 Km\h
09/03/2013 Visibile a tutti Biagioni, Lonciano, Gualdo, Ciliegio 37.52 753 02:35:42 14.46 Km\h
04/03/2013 Visibile a tutti Ciliegio, Gualdo, Lonciano, Biagioni 38.85 702 02:38:41 14.69 Km\h
02/03/2013 Visibile a tutti Signa, Comeana, Artimino 28.38 448 01:45:19 16.17 Km\h
23/02/2013 Visibile a tutti Ciliegio 35.62 658 02:22:50 14.96 Km\h
08/02/2013 Visibile a tutti Cascine, Renai 25.76 163 01:13:39 20.98 Km\h
06/02/2013 Visibile a tutti Renai, Cascine 26.14 176 01:14:16 21.12 Km\h
04/02/2013 Visibile a tutti Cascine 18.53 104 00:50:50 21.87 Km\h
29/01/2013 Visibile a tutti Renai, Cascine 26.16 147 01:15:33 20.78 Km\h
25/01/2013 Visibile a tutti Travalle, Collina, Legri 42.39 518 02:35:37 16.34 Km\h
24/01/2013 Visibile a tutti Renai, Cascine 26.03 144 01:14:30 20.97 Km\h
17/01/2013 Visibile a tutti Travalle, Collina, Legri 60.83 814 03:35:55 16.9 Km\h
12/01/2013 Visibile a tutti Renai, Cascine 25.8 167 01:06:47 23.18 Km\h
09/01/2013 Visibile a tutti Renai, Cascine 25.99 153 01:13:13 21.3 Km\h
05/01/2013 Visibile a tutti Signa, Comeana, Artimino, Furba 42.33 942 03:28:42 12.17 Km\h
03/01/2013 Visibile a tutti Renai, Cascine 33.49 214 01:32:45 21.67 Km\h
28/12/2012 Visibile a tutti Tavarnuzze, Impruneta, San Casciano, Cerbaia 40.7 1102 04:07:29 9.87 Km\h
27/12/2012 Visibile a tutti cascine 18.44 126 00:50:20 21.98 Km\h
24/12/2012 Visibile a tutti renai cascine 26.01 185 01:15:11 20.76 Km\h
19/12/2012 Visibile a tutti Ciliegio, Seppi, Ceppeto 51.7 972 03:39:31 14.13 Km\h
07/12/2012 Visibile a tutti Lago di Legri 41.04 0 01:22:10 29.97 Km\h
23/11/2012 Visibile a tutti Ciliegio, Rocce 39.64 664 02:32:11 15.63 Km\h
16/11/2012 Visibile a tutti Signa, Comeana, Artimino, tombe etrusche 25.95 402 01:35:44 16.27 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 469
Live Tracking »

Specialized Sequoia Elite 44:30:21 721.86 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05