Login

ThorOdino
1 attività - Ultimo allenamento il 14/09/2014
14/09/2014 Visibile a tutti Randonee 160.74 1123 06:51:57 23.41 Km\h
31/08/2014 Visibile a tutti Allenamento 48.03 174 01:53:36 25.37 Km\h
30/08/2014 Visibile a tutti Allenamento 62.38 258 02:24:00 25.99 Km\h
29/08/2014 Visibile a tutti Allenamento 55.06 197 02:00:26 27.43 Km\h
27/08/2014 Visibile a tutti Allenamento 43.1 173 01:46:30 24.28 Km\h
27/08/2014 Visibile a tutti Allenamento 55.72 223 02:12:04 25.32 Km\h
26/08/2014 Visibile a tutti Allenamento 38.52 109 01:23:45 27.6 Km\h
22/08/2014 Visibile a tutti Allenamento.Salita 60.7 1051 03:03:26 19.85 Km\h
12/08/2014 Visibile a tutti Allenamento 81.53 481 03:09:02 25.88 Km\h
11/08/2014 Visibile a tutti Allenamento 70.83 385 02:43:34 25.98 Km\h
09/08/2014 Visibile a tutti Allenamento 50.26 199 01:50:57 27.18 Km\h
05/08/2014 Visibile a tutti Allenamento 40.89 123 01:32:02 26.66 Km\h
22/07/2014 Visibile a tutti Allenamento 51.77 182 01:53:40 27.32 Km\h
20/07/2014 Visibile a tutti Allenamento 53.88 275 03:08:27 17.15 Km\h
17/07/2014 Visibile a tutti Allenamento 51.77 214 01:53:06 27.46 Km\h
16/07/2014 Visibile a tutti Allenamento 42.59 139 01:34:29 27.05 Km\h
13/07/2014 Visibile a tutti Groane.Vertemate.Lura 61.01 416 04:14:31 14.38 Km\h
06/07/2014 Visibile a tutti Groane.Vertemate.Lura 58.14 401 03:53:03 14.97 Km\h
03/07/2014 Visibile a tutti Allenamento 52.1 212 01:54:15 27.36 Km\h
30/06/2014 Visibile a tutti Allenamento 52.56 223 01:54:21 27.58 Km\h
22/06/2014 Visibile a tutti Variante.Beo 62.48 436 03:35:21 17.41 Km\h CUBE AMS125
17/06/2014 Visibile a tutti Allenamento 50.36 212 01:47:07 28.21 Km\h
16/06/2014 Visibile a tutti Allenamento 30.8 60 01:22:42 22.35 Km\h
14/06/2014 Visibile a tutti Allenamento 52.11 210 01:55:41 27.03 Km\h
11/06/2014 Visibile a tutti Allenamento 27.26 106 01:00:35 27 Km\h
10/06/2014 Visibile a tutti Allenamento 46.56 151 01:38:04 28.49 Km\h
09/06/2014 Visibile a tutti Allenamento 23.11 73 01:30:51 15.26 Km\h
08/06/2014 Visibile a tutti Allenamento 42.41 160 01:32:02 27.65 Km\h
02/06/2014 Visibile a tutti Allenamento 47.12 157 01:50:10 25.66 Km\h
01/06/2014 Visibile a tutti Brianza 102.21 1384 05:20:39 19.13 Km\h
24/05/2014 Visibile a tutti allenamento 51.53 334 03:13:55 15.94 Km\h
18/05/2014 Visibile a tutti allenamento 33.75 164 02:23:25 14.12 Km\h CUBE AMS125
17/05/2014 Visibile a tutti allenamento 42.48 164 01:29:31 28.48 Km\h
11/05/2014 Visibile a tutti Vertemate Hard 53.17 462 03:36:01 14.77 Km\h
10/05/2014 Visibile a tutti Svizzera 100.65 808 04:06:49 24.47 Km\h Willier GTR
08/05/2014 Visibile a tutti Allenamento 43.36 152 01:35:05 27.36 Km\h Willier GTR
04/05/2014 Visibile a tutti Lago.di.Varese 83.66 483 03:19:27 25.17 Km\h Willier GTR
03/05/2014 Visibile a tutti Lago.Como 82.18 477 03:06:32 26.43 Km\h Willier GTR
01/05/2014 Visibile a tutti Groane.Maneggio.Abbazia.Lura.Groane 53.16 368 03:37:50 14.64 Km\h
26/04/2014 Visibile a tutti allenamento 50.47 271 02:59:16 16.89 Km\h
25/04/2014 Visibile a tutti Laghetti 50.75 218 03:44:58 13.54 Km\h CUBE AMS125
23/04/2014 Visibile a tutti allenamento 32.21 91 01:38:10 19.69 Km\h
22/04/2014 Visibile a tutti allenamento 30.39 94 01:30:07 20.23 Km\h
17/04/2014 Visibile a tutti allenamento 24.48 78 01:18:43 18.66 Km\h
16/04/2014 Visibile a tutti allenamento 30.34 90 01:30:40 20.07 Km\h
14/04/2014 Visibile a tutti allenamento 30.19 97 01:32:23 19.6 Km\h
13/04/2014 Visibile a tutti Groane-Montorfano-Groane 71.05 628 05:08:03 13.84 Km\h
09/04/2014 Visibile a tutti allenamento 10.44 30 00:31:54 19.64 Km\h
07/04/2014 Visibile a tutti allenamento 29.97 85 01:31:26 19.66 Km\h
06/04/2014 Visibile a tutti allenamento 40.61 125 02:03:55 19.66 Km\h
02/04/2014 Visibile a tutti allenamento 29.92 44 01:28:47 20.22 Km\h
31/03/2014 Visibile a tutti allenamento 27.09 50 01:21:38 19.91 Km\h
29/03/2014 Visibile a tutti allenamento 30 131 01:30:34 19.87 Km\h
24/03/2014 Visibile a tutti allenamento 26.31 60 01:20:00 19.73 Km\h
20/03/2014 Visibile a tutti allenamento 26.27 63 01:15:23 20.91 Km\h
17/03/2014 Visibile a tutti allenamento 21.24 43 01:04:19 19.81 Km\h
15/03/2014 Visibile a tutti allenamento 49.99 283 03:06:20 16.1 Km\h
09/03/2014 Visibile a tutti allenamento 29.94 82 01:43:13 17.4 Km\h
08/03/2014 Visibile a tutti allenamento 51 284 03:14:02 15.77 Km\h
14/05/2013 Visibile a tutti Training 2 30.04 149 01:39:00 18.2 Km\h CUBE AMS125
13/05/2013 Visibile a tutti Training 1 21.17 155 01:05:18 19.45 Km\h CUBE AMS125
01/01/1970 Visibile a tutti groane.villoresi.monzaparco 22.42 18 00:00:00 0 Km\h CUBE AMS125
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 176
Live Tracking »

CUBE AMS125 12:28:02 220.6 Km
Willier GTR 13:59:41 339.76 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05