Login

jonny89
2 attività - Ultimo allenamento il 27/10/2013
27/10/2013 Visibile a tutti Allenamento 27-10-2013 alle 08:45:33.49 57.19 715 03:13:59 17.69 Km\h Scott Scale 60 - 2007
26/10/2013 Visibile a tutti Allenamento 26-10-2013 alle 15:36:34.71 57.29 599 02:02:38 28.03 Km\h Haibike Speed SL - 2012
20/10/2013 Visibile a tutti Allenamento 20-10-2013 alle 08:49:37.77 57.21 548 02:48:18 20.39 Km\h Scott Scale 60 - 2007
19/10/2013 Visibile a tutti Allenamento 19-10-2013 alle 16:08:20.63 41.65 329 02:10:12 19.2 Km\h Scott Scale 60 - 2007
13/10/2013 Visibile a tutti Allenamento 13-10-2013 alle 08:43:28.31 56.45 612 02:59:05 18.91 Km\h Scott Scale 60 - 2007
29/09/2013 Visibile a tutti Allenamento 29-09-2013 alle 17:02:39.68 20.4 210 01:09:25 17.64 Km\h Scott Scale 60 - 2007
28/09/2013 Visibile a tutti Allenamento 28-09-2013 alle 15:46:43.17 64.36 386 02:26:43 26.32 Km\h Haibike Speed SL - 2012
15/09/2013 Visibile a tutti Allenamento 15-09-2013 alle 08:54:55.06 47.54 605 02:56:33 16.16 Km\h Scott Scale 60 - 2007
08/09/2013 Visibile a tutti Allenamento 08-09-2013 alle 15:53:22.81 51.11 639 02:35:22 19.74 Km\h Scott Scale 60 - 2007
07/09/2013 Visibile a tutti Allenamento 07-09-2013 alle 16:04:31.06 55.34 357 01:56:53 28.41 Km\h Haibike Speed SL - 2012
01/09/2013 Visibile a tutti Allenamento 01-09-2013 alle 07:55:55.03 66.33 547 02:46:29 23.91 Km\h Haibike Speed SL - 2012
31/08/2013 Visibile a tutti Allenamento 31-08-2013 alle 07:49:04.98 88.03 885 03:23:10 26 Km\h Haibike Speed SL - 2012
24/08/2013 Visibile a tutti Allenamento 24-08-2013 alle 15:52:28.19 70.97 815 03:01:30 23.46 Km\h Haibike Speed SL - 2012
23/08/2013 Visibile a tutti Allenamento 23-08-2013 alle 07:49:14.78 79.37 1202 03:48:18 20.86 Km\h Haibike Speed SL - 2012
18/08/2013 Visibile a tutti Allenamento 18-08-2013 alle 07:22:50.38 53.29 357 02:05:13 25.54 Km\h Haibike Speed SL - 2012
16/08/2013 Visibile a tutti Allenamento 16-08-2013 alle 16:10:48.49 79.6 899 03:08:07 25.39 Km\h Haibike Speed SL - 2012
11/08/2013 Visibile a tutti Allenamento 11-08-2013 alle 15:51:09.46 79.11 892 03:35:35 22.02 Km\h Haibike Speed SL - 2012
03/08/2013 Visibile a tutti Allenamento 03-08-2013 alle 06:49:14.63 80.79 1096 02:49:32 28.59 Km\h Haibike Speed SL - 2012
14/07/2013 Visibile a tutti Allenamento 14-07-2013 alle 07:41:36.25 64.02 563 02:40:24 23.95 Km\h Haibike Speed SL - 2012
13/07/2013 Visibile a tutti Allenamento 13-07-2013 alle 15:18:16.13 77.91 987 02:59:11 26.09 Km\h Haibike Speed SL - 2012
11/07/2013 Visibile a tutti Allenamento 11-07-2013 alle 05:37:17.80 32.63 219 01:08:18 28.67 Km\h Haibike Speed SL - 2012
06/07/2013 Visibile a tutti Allenamento 06-07-2013 alle 16:03:30.77 53.18 576 02:26:25 21.79 Km\h Scott Scale 60 - 2007
30/06/2013 Visibile a tutti Allenamento 30-06-2013 alle 09:17:20.89 42.31 1190 02:44:32 15.43 Km\h Scott Scale 60 - 2007
23/06/2013 Visibile a tutti Allenamento 23-06-2013 alle 06:50:24.48 86.94 1008 03:27:53 25.09 Km\h Haibike Speed SL - 2012
22/06/2013 Visibile a tutti Allenamento 22-06-2013 alle 16:01:30.07 80.72 1257 03:36:54 22.33 Km\h Haibike Speed SL - 2012
16/06/2013 Visibile a tutti Allenamento 16-06-2013 alle 07:56:58.88 75.29 781 03:06:13 24.26 Km\h Haibike Speed SL - 2012
09/06/2013 Visibile a tutti Allenamento 09-06-2013 alle 07:53:00.02 61.23 1168 03:41:30 16.59 Km\h Scott Scale 60 - 2007
08/06/2013 Visibile a tutti Allenamento 08-06-2013 alle 16:11:19.96 65.13 751 02:26:46 26.63 Km\h Haibike Speed SL - 2012
06/06/2013 Visibile a tutti Allenamento 06-06-2013 alle 18:55:42.12 24.83 94 01:18:37 18.95 Km\h Scott Scale 60 - 2007
02/06/2013 Visibile a tutti Allenamento 02-06-2013 alle 08:26:11.35 74.59 1405 04:19:20 17.26 Km\h Scott Scale 60 - 2007
01/06/2013 Visibile a tutti Allenamento 01-06-2013 alle 15:09:16.84 88.29 700 03:02:36 29.01 Km\h Haibike Speed SL - 2012
29/05/2013 Visibile a tutti Allenamento 29-05-2013 alle 18:42:13.71 23.09 245 01:19:48 17.36 Km\h Scott Scale 60 - 2007
26/05/2013 Visibile a tutti Allenamento 26-05-2013 alle 08:49:58.77 47.98 330 01:46:37 27 Km\h Haibike Speed SL - 2012
25/05/2013 Visibile a tutti Allenamento 25-05-2013 alle 15:10:58.72 59.28 482 02:28:17 23.99 Km\h Haibike Speed SL - 2012
19/05/2013 Visibile a tutti Allenamento 19-05-2013 alle 08:25:04.49 82.23 962 03:23:34 24.24 Km\h Haibike Speed SL - 2012
18/05/2013 Visibile a tutti Allenamento 18-05-2013 alle 15:22:08.86 69.09 986 04:03:29 17.03 Km\h Scott Scale 60 - 2007
15/05/2013 Visibile a tutti Allenamento 15-05-2013 alle 05:39:36.58 33.79 278 01:08:31 29.59 Km\h Haibike Speed SL - 2012
12/05/2013 Visibile a tutti Allenamento 12-05-2013 alle 08:19:17.05 82.72 653 02:50:27 29.12 Km\h Haibike Speed SL - 2012
11/05/2013 Visibile a tutti Allenamento 11-05-2013 alle 15:18:47.20 62.13 678 03:17:23 18.89 Km\h Scott Scale 60 - 2007
05/05/2013 Visibile a tutti Allenamento 05-05-2013 alle 08:28:29.79 81.63 1218 03:42:45 21.99 Km\h Haibike Speed SL - 2012
04/05/2013 Visibile a tutti Allenamento 04-05-2013 alle 15:54:27.94 57.47 593 02:11:32 26.21 Km\h Scott Scale 60 - 2007
01/05/2013 Visibile a tutti Allenamento 01-05-2013 alle 08:01:52.98 96.52 877 03:46:07 25.61 Km\h Scott Scale 60 - 2007
28/04/2013 Visibile a tutti Allenamento 28-04-2013 alle 08:10:42.61 107.75 646 03:58:25 27.12 Km\h Haibike Speed SL - 2012
25/04/2013 Visibile a tutti Allenamento 25-04-2013 alle 07:35:05.72 136.75 962 05:21:23 25.53 Km\h Scott Scale 60 - 2007
21/04/2013 Visibile a tutti Allenamento 21-04-2013 alle 08:08:19.94 71.28 608 03:02:46 23.4 Km\h Haibike Speed SL - 2012
20/04/2013 Visibile a tutti Allenamento 20-04-2013 alle 15:31:09.62 71.38 606 02:29:21 28.68 Km\h Haibike Speed SL - 2012
14/04/2013 Visibile a tutti Allenamento 14-04-2013 alle 08:36:46.29 101.21 1288 02:23:58 42.18 Km\h Scott Scale 60 - 2007
13/04/2013 Visibile a tutti Allenamento 13-04-2013 alle 15:40:14.86 50.7 616 01:57:22 25.92 Km\h Scott Scale 60 - 2007
07/04/2013 Visibile a tutti Allenamento 07-04-2013 alle 08:14:11.29 69.14 666 03:03:28 22.61 Km\h Scott Scale 60 - 2007
06/04/2013 Visibile a tutti Allenamento 06-04-2013 alle 16:01:43.95 45.31 513 02:00:49 22.5 Km\h Scott Scale 60 - 2007
01/04/2013 Visibile a tutti Allenamento 01-04-2013 alle 14:55:20.18 17.05 89 00:39:56 25.62 Km\h Haibike Speed SL - 2012
30/03/2013 Visibile a tutti Allenamento 30-03-2013 alle 16:32:14.16 25.35 335 01:09:40 21.84 Km\h Haibike Speed SL - 2012
24/03/2013 Visibile a tutti Allenamento 24-03-2013 alle 08:19:39.57 94.04 553 03:35:36 26.17 Km\h Haibike Speed SL - 2012
23/03/2013 Visibile a tutti Allenamento 23-03-2013 alle 15:43:38.88 39.8 379 01:40:46 23.7 Km\h Scott Scale 60 - 2007
23/03/2013 Visibile a tutti Allenamento 23-03-2013 alle 15:43:38.88 39.8 379 01:40:46 23.7 Km\h Scott Scale 60 - 2007
17/03/2013 Visibile a tutti Allenamento 17-03-2013 alle 08:20:15.81 68.58 551 02:38:09 26.02 Km\h Haibike Speed SL - 2012
16/03/2013 Visibile a tutti Allenamento 16-03-2013 alle 15:37:51.45 43.41 397 01:52:28 23.16 Km\h Scott Scale 60 - 2007
10/03/2013 Visibile a tutti Allenamento 10-03-2013 alle 08:49:10.72 78.7 753 03:17:13 23.94 Km\h Haibike Speed SL - 2012
09/03/2013 Visibile a tutti Allenamento 09-03-2013 alle 15:20:01.02 45.4 503 02:00:18 22.64 Km\h Scott Scale 60 - 2007
03/03/2013 Visibile a tutti Allenamento 03-03-2013 alle 08:54:04.81 83.68 847 03:38:20 23 Km\h Haibike Speed SL - 2012
24/02/2013 Visibile a tutti Allenamento 24-02-2013 alle 14:09:46.28 70.14 925 02:57:43 23.68 Km\h Haibike Speed SL - 2012
23/02/2013 Visibile a tutti Allenamento 23-02-2013 alle 15:29:56.27 43.95 443 01:52:15 23.49 Km\h Scott Scale 60 - 2007
17/02/2013 Visibile a tutti Allenamento 17-02-2013 alle 09:01:14.36 70.25 639 03:01:34 23.22 Km\h Haibike Speed SL - 2012
03/02/2013 Visibile a tutti Allenamento 03-02-2013 alle 08:19:33.07 67.23 844 03:43:47 18.03 Km\h Scott Scale 60 - 2007
03/02/2013 Visibile a tutti Allenamento 03-02-2013 alle 08:19:33.07 67.23 844 03:43:47 18.03 Km\h Scott Scale 60 - 2007
02/02/2013 Visibile a tutti Allenamento 02-02-2013 alle 15:34:00.42 42.76 353 01:36:17 26.65 Km\h Haibike Speed SL - 2012
27/01/2013 Visibile a tutti Allenamento 27-01-2013 alle 09:23:40.73 66.66 604 02:45:00 24.24 Km\h Haibike Speed SL - 2012
13/01/2013 Visibile a tutti Allenamento 13-01-2013 alle 08:15:09.30 114.15 668 04:10:52 27.3 Km\h Scott Scale 60 - 2007
06/01/2013 Visibile a tutti Allenamento 06-01-2013 alle 08:48:37.86 73.44 841 03:39:28 20.08 Km\h Scott Scale 60 - 2007
04/01/2013 Visibile a tutti Allenamento 04-01-2013 alle 09:38:00.63 51.87 761 02:15:22 22.99 Km\h Scott Scale 60 - 2007
30/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 30-12-2012 alle 08:49:39.20 65.47 901 02:58:00 22.07 Km\h Scott Scale 60 - 2007
29/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 29-12-2012 alle 08:51:20.49 67.27 446 02:36:46 25.75 Km\h Scott Scale 60 - 2007
26/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 26-12-2012 alle 08:53:10.89 68.33 736 02:56:15 23.26 Km\h Scott Scale 60 - 2007
26/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 26-12-2012 alle 08:53:10.89 68.33 736 02:56:15 23.26 Km\h Scott Scale 60 - 2007
23/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 23-12-2012 alle 09:23:42.25 75.59 588 02:58:04 25.47 Km\h Scott Scale 60 - 2007
23/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 23-12-2012 alle 09:23:42.25 75.59 588 02:58:04 25.47 Km\h Scott Scale 60 - 2007
16/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 16-12-2012 alle 09:19:30.69 79.66 1523 03:26:54 23.1 Km\h Scott Scale 60 - 2007
02/12/2012 Visibile a tutti Allenamento 02-12-2012 alle 09:21:18.65 78.33 672 03:07:38 25.05 Km\h Scott Scale 60 - 2007
25/11/2012 Visibile a tutti Allenamento 25-11-2012 alle 08:48:58.66 82.42 830 03:24:48 24.15 Km\h Scott Scale 60 - 2007
11/11/2012 Visibile a tutti Allenamento 11-11-2012 alle 08:26:24.98 90.99 773 03:21:28 27.1 Km\h Scott Scale 60 - 2007
04/11/2012 Visibile a tutti Allenamento 04-11-2012 alle 09:24:46.56 83.72 1297 03:54:48 21.39 Km\h Scott Scale 60 - 2007
01/11/2012 Visibile a tutti Allenamento 01-11-2012 alle 09:11:42.39 80.67 579 03:01:19 26.7 Km\h Scott Scale 60 - 2007
21/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-10-2012 alle 09:16:58.45 83.63 603 03:10:33 26.33 Km\h Scott Scale 60 - 2007
20/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 20-10-2012 alle 15:37:20.17 61.24 719 02:17:00 26.82 Km\h Scott Scale 60 - 2007
14/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 14-10-2012 alle 08:18:16.17 92.15 500 03:22:29 27.31 Km\h Scott Scale 60 - 2007
07/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 07-10-2012 alle 09:13:43.67 70.46 561 02:59:40 23.53 Km\h Scott Scale 60 - 2007
06/10/2012 Visibile a tutti Allenamento 06-10-2012 alle 15:16:35.05 67.63 802 02:37:08 25.82 Km\h Scott Scale 60 - 2007
30/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 30-09-2012 alle 08:18:27.85 78.17 564 02:52:00 27.27 Km\h Scott Scale 60 - 2007
29/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 29-09-2012 alle 09:21:07.34 52.14 550 02:25:59 21.43 Km\h Scott Scale 60 - 2007
29/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 29-09-2012 alle 09:21:07.34 52.14 550 02:25:59 21.43 Km\h Scott Scale 60 - 2007
29/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 29-09-2012 alle 09:21:07.34 52.14 550 02:25:59 21.43 Km\h Scott Scale 60 - 2007
28/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 28-09-2012 alle 11:09:34.57 48.78 493 02:14:37 21.74 Km\h Scott Scale 60 - 2007
26/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 26-09-2012 alle 11:21:47.54 54.77 445 02:18:45 23.68 Km\h Scott Scale 60 - 2007
23/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 23-09-2012 alle 08:23:37.15 62.95 643 02:32:00 24.85 Km\h Scott Scale 60 - 2007
16/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 16-09-2012 alle 07:59:33.14 47.57 246 01:53:13 25.21 Km\h Scott Scale 60 - 2007
16/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 16-09-2012 alle 07:59:33.14 47.57 246 01:53:13 25.21 Km\h Scott Scale 60 - 2007
08/09/2012 Visibile a tutti Allenamento 08-09-2012 alle 16:04:38.66 59.77 521 02:12:25 27.08 Km\h Scott Scale 60 - 2007
27/07/2012 Visibile a tutti Allenamento 27-07-2012 alle 18:49:48.83 12.14 174 00:56:07 12.98 Km\h Scott Scale 60 - 2007
15/07/2012 Visibile a tutti Allenamento 15-07-2012 alle 17:50:55.17 18.07 88 00:50:23 21.51 Km\h Scott Scale 60 - 2007
14/07/2012 Visibile a tutti Allenamento 14-07-2012 alle 17:28:31.64 61.79 638 02:44:50 22.49 Km\h Scott Scale 60 - 2007
11/07/2012 Visibile a tutti Allenamento 11-07-2012 alle 18:54:18.46 27.78 282 01:26:27 19.28 Km\h Scott Scale 60 - 2007
04/07/2012 Visibile a tutti Allenamento 04-07-2012 alle 18:23:47.66 43.58 358 01:50:33 23.65 Km\h Scott Scale 60 - 2007
24/06/2012 Visibile a tutti Allenamento 24-06-2012 alle 17:21:22.60 47.6 223 01:58:27 24.11 Km\h Scott Scale 60 - 2007
23/06/2012 Visibile a tutti Allenamento 23-06-2012 alle 17:41:01.45 53.58 370 02:02:28 26.25 Km\h Scott Scale 60 - 2007
10/06/2012 Visibile a tutti Allenamento 10-06-2012 alle 07:53:50.16 61.97 709 02:41:30 23.02 Km\h Scott Scale 60 - 2007
03/06/2012 Visibile a tutti Allenamento 03-06-2012 alle 07:58:11.04 105.28 600 03:58:39 26.47 Km\h Scott Scale 60 - 2007
02/06/2012 Visibile a tutti Allenamento 02-06-2012 alle 07:49:25.73 73.48 1053 03:21:44 21.85 Km\h Scott Scale 60 - 2007
20/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 20-05-2012 alle 08:51:36.10 65.21 1011 03:39:10 17.85 Km\h Scott Scale 60 - 2007
19/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 19-05-2012 alle 15:40:55.19 20.13 139 00:45:12 26.71 Km\h Scott Scale 60 - 2007
13/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 13-05-2012 alle 08:40:18.83 77.71 558 03:07:01 24.93 Km\h Scott Scale 60 - 2007
09/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 09-05-2012 alle 17:58:45.97 32.5 345 01:09:45 27.96 Km\h Scott Scale 60 - 2007
06/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 06-05-2012 alle 08:43:32.30 78.81 759 03:18:46 23.79 Km\h Scott Scale 60 - 2007
05/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 05-05-2012 alle 17:28:11.50 24.79 263 00:54:17 27.4 Km\h Scott Scale 60 - 2007
01/05/2012 Visibile a tutti Allenamento 01-05-2012 alle 16:44:27.32 19.02 108 00:50:20 22.68 Km\h Scott Scale 60 - 2007
29/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 29-04-2012 alle 08:51:33.52 78.33 1030 03:35:59 21.76 Km\h Scott Scale 60 - 2007
28/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 28-04-2012 alle 16:48:53.66 12.8 91 00:42:29 18.07 Km\h Scott Scale 60 - 2007
25/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 25-04-2012 alle 08:43:24.05 87.61 760 03:41:14 23.76 Km\h Scott Scale 60 - 2007
22/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 22-04-2012 alle 09:52:37.19 51.44 599 02:23:19 21.53 Km\h Scott Scale 60 - 2007
21/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-04-2012 alle 17:32:44.40 24.18 140 00:58:56 24.62 Km\h Scott Scale 60 - 2007
21/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-04-2012 alle 17:32:44.40 24.18 140 00:58:56 24.62 Km\h Scott Scale 60 - 2007
21/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-04-2012 alle 17:32:44.40 24.18 140 00:58:56 24.62 Km\h Scott Scale 60 - 2007
21/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-04-2012 alle 17:32:44.40 24.18 140 00:58:56 24.62 Km\h Scott Scale 60 - 2007
21/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-04-2012 alle 17:32:44.40 24.18 140 00:58:56 24.62 Km\h Scott Scale 60 - 2007
21/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-04-2012 alle 17:32:44.40 24.18 140 00:58:56 24.62 Km\h Scott Scale 60 - 2007
21/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-04-2012 alle 17:32:44.40 24.18 140 00:58:56 24.62 Km\h Scott Scale 60 - 2007
08/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 08-04-2012 alle 17:29:21.63 46.6 427 01:52:48 24.79 Km\h Scott Scale 60 - 2007
01/04/2012 Visibile a tutti Allenamento 01-04-2012 alle 08:20:08.43 89.66 767 03:31:52 25.39 Km\h Scott Scale 60 - 2007
29/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 29-03-2012 alle 13:16:49.64 25.18 269 01:00:02 25.17 Km\h Scott Scale 60 - 2007
25/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 25-03-2012 alle 09:26:35.15 83.39 671 03:33:37 23.42 Km\h Scott Scale 60 - 2007
21/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 21-03-2012 alle 13:18:53.87 24 141 00:55:32 25.93 Km\h Scott Scale 60 - 2007
18/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 18-03-2012 alle 09:43:08.33 52.67 334 02:19:21 22.68 Km\h Scott Scale 60 - 2007
09/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 09-03-2012 alle 13:14:28.90 27.09 190 01:07:04 24.23 Km\h Scott Scale 60 - 2007
06/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 06-03-2012 alle 13:16:29.02 27.2 158 01:07:15 24.27 Km\h Scott Scale 60 - 2007
04/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 04-03-2012 alle 17:09:51.44 20.61 135 00:53:40 23.04 Km\h Scott Scale 60 - 2007
03/03/2012 Visibile a tutti Allenamento 03-03-2012 alle 13:21:24.49 31.21 304 01:22:33 22.69 Km\h Scott Scale 60 - 2007
11/12/2011 Visibile a tutti Allenamento 11-12-2011 alle 09:28:37.87 72.15 442 02:39:29 27.14 Km\h Scott Scale 60 - 2007
13/11/2011 Visibile a tutti Allenamento 13-11-2011 alle 09:32:03.38 31.65 394 01:18:37 24.15 Km\h Scott Scale 60 - 2007
13/11/2011 Visibile a tutti Allenamento 13-11-2011 alle 10:57:56.92 15.42 146 00:44:44 20.68 Km\h Scott Scale 60 - 2007
04/09/2011 Visibile a tutti Allenamento 04-09-2011 alle 10:40:46.80 29.87 353 01:26:08 20.81 Km\h Scott Scale 60 - 2007
13/08/2011 Visibile a tutti Allenamento 13-08-2011 alle 09:27:08.14 30.49 244 01:17:10 23.71 Km\h Scott Scale 60 - 2007
07/08/2011 Visibile a tutti Allenamento 07-08-2011 alle 10:46:18.68 29.45 299 01:10:23 25.1 Km\h Scott Scale 60 - 2007
17/07/2011 Visibile a tutti Allenamento 17-07-2011 alle 08:39:45.58 31.92 357 01:32:07 20.79 Km\h Scott Scale 60 - 2007
10/07/2011 Visibile a tutti Allenamento 10-07-2011 alle 09:50:13.20 21.12 150 00:53:37 23.64 Km\h Scott Scale 60 - 2007
09/07/2011 Visibile a tutti Allenamento 09-07-2011 alle 17:31:58.44 35.09 219 01:26:20 24.39 Km\h Scott Scale 60 - 2007
03/07/2011 Visibile a tutti Allenamento 03-07-2011 alle 08:41:29.27 29.48 188 01:22:18 21.49 Km\h Scott Scale 60 - 2007
02/07/2011 Visibile a tutti Allenamento 02-07-2011 alle 17:31:51.24 25.52 131 00:58:00 26.4 Km\h Scott Scale 60 - 2007
26/06/2011 Visibile a tutti Allenamento 26-06-2011 alle 17:30:44.26 21.48 205 01:01:26 20.98 Km\h Scott Scale 60 - 2007
26/06/2011 Visibile a tutti Allenamento 26-06-2011 alle 17:30:44.26 21.48 205 01:01:26 20.98 Km\h Scott Scale 60 - 2007
22/06/2011 Visibile a tutti Allenamento 22-06-2011 alle 13:22:42.81 24.05 228 01:06:38 21.66 Km\h Scott Scale 60 - 2007
20/06/2011 Visibile a tutti Allenamento 20-06-2011 alle 13:10:25.95 24.7 189 01:03:50 23.21 Km\h Scott Scale 60 - 2007
16/06/2011 Visibile a tutti Allenamento 16-06-2011 alle 13:11:50.59 18 139 00:42:38 25.34 Km\h Scott Scale 60 - 2007
12/06/2011 Visibile a tutti Allenamento 12-06-2011 alle 08:31:25.53 63.94 1247 03:03:38 20.89 Km\h Scott Scale 60 - 2007
10/06/2011 Visibile a tutti Allenamento 10-06-2011 alle 13:12:35.47 27.71 316 01:01:30 27.04 Km\h Scott Scale 60 - 2007
06/06/2011 Visibile a tutti Allenamento 06-06-2011 alle 13:13:02.72 31.27 473 01:11:15 26.34 Km\h Scott Scale 60 - 2007
04/06/2011 Visibile a tutti Allenamento 04-06-2011 alle 17:31:17.55 43.81 386 01:44:17 25.21 Km\h Scott Scale 60 - 2007
02/06/2011 Visibile a tutti Allenamento 02-06-2011 alle 10:49:23.98 9.14 44 00:35:31 15.45 Km\h Scott Scale 60 - 2007
28/05/2011 Visibile a tutti Allenamento 28-05-2011 alle 16:41:33.24 11.43 208 01:01:22 11.18 Km\h Scott Scale 60 - 2007
26/05/2011 Visibile a tutti Allenamento 26-05-2011 alle 13:19:25.88 28.25 419 01:10:03 24.19 Km\h Scott Scale 60 - 2007
21/05/2011 Visibile a tutti Allenamento 21-05-2011 alle 17:45:12.89 29.24 146 01:13:08 23.99 Km\h Scott Scale 60 - 2007
19/05/2011 Visibile a tutti Allenamento 19-05-2011 alle 13:14:50.84 20.73 147 00:50:33 24.6 Km\h Scott Scale 60 - 2007
15/05/2011 Visibile a tutti Allenamento 15-05-2011 alle 09:10:28.68 5.68 222 00:27:40 12.33 Km\h Scott Scale 60 - 2007
11/05/2011 Visibile a tutti Allenamento 11-05-2011 alle 13:14:19.70 18.72 165 01:00:35 18.54 Km\h Scott Scale 60 - 2007
05/05/2011 Visibile a tutti Allenamento 05-05-2011 alle 13:14:17.45 20.62 195 00:57:27 21.54 Km\h Scott Scale 60 - 2007
01/05/2011 Visibile a tutti Allenamento 01-05-2011 alle 10:13:46.95 55.77 939 03:26:10 16.23 Km\h Scott Scale 60 - 2007
29/04/2011 Visibile a tutti Allenamento 29-04-2011 alle 13:25:02.48 31.51 211 01:16:29 24.72 Km\h Scott Scale 60 - 2007
24/04/2011 Visibile a tutti Allenamento 24-04-2011 alle 08:36:22.60 52.06 607 02:13:19 23.43 Km\h Scott Scale 60 - 2007
21/04/2011 Visibile a tutti Allenamento 21-04-2011 alle 13:12:50.06 28.21 166 01:06:02 25.63 Km\h Scott Scale 60 - 2007
20/04/2011 Visibile a tutti Allenamento 20-04-2011 alle 13:08:55.57 31.42 234 01:09:50 27 Km\h Scott Scale 60 - 2007
20/04/2011 Visibile a tutti Allenamento 20-04-2011 alle 13:08:55.57 31.42 234 01:09:50 27 Km\h Scott Scale 60 - 2007
18/04/2011 Visibile a tutti Allenamento 18-04-2011 alle 13:10:22.96 28.05 221 01:08:37 24.53 Km\h Scott Scale 60 - 2007
14/04/2011 Visibile a tutti Allenamento 14-04-2011 alle 13:13:16.58 21.15 326 00:49:44 25.52 Km\h Scott Scale 60 - 2007
12/04/2011 Visibile a tutti Allenamento 12-04-2011 alle 13:13:39.06 30.37 416 01:09:33 26.2 Km\h Scott Scale 60 - 2007
10/04/2011 Visibile a tutti Allenamento 10-04-2011 alle 16:38:23.91 31.35 389 01:09:36 27.03 Km\h Scott Scale 60 - 2007
10/04/2011 Visibile a tutti Allenamento 10-04-2011 alle 17:48:20.06 0.5 5 00:02:20 12.96 Km\h Scott Scale 60 - 2007
09/04/2011 Visibile a tutti Allenamento 09-04-2011 alle 13:16:04.02 40.73 404 01:37:34 25.05 Km\h Scott Scale 60 - 2007
09/04/2011 Visibile a tutti Allenamento 09-04-2011 alle 13:16:04.02 40.73 404 01:37:34 25.05 Km\h Scott Scale 60 - 2007
07/04/2011 Visibile a tutti Allenamento 07-04-2011 alle 13:15:58.72 21.68 237 00:54:11 24.01 Km\h Scott Scale 60 - 2007
27/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 27-03-2011 alle 14:40:38.20 31.86 367 02:18:49 13.77 Km\h Scott Scale 60 - 2007
26/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 26-03-2011 alle 13:16:39.79 44.32 537 01:54:32 23.22 Km\h Scott Scale 60 - 2007
23/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 23-03-2011 alle 13:14:01.21 17.44 131 00:40:51 25.61 Km\h Scott Scale 60 - 2007
20/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 20-03-2011 alle 08:13:34.78 48.96 302 01:59:12 24.64 Km\h Scott Scale 60 - 2007
17/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 17-03-2011 alle 08:12:56.25 86.62 989 03:17:57 26.25 Km\h Scott Scale 60 - 2007
15/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 15-03-2011 alle 13:15:50.43 21.28 362 00:50:30 25.28 Km\h Scott Scale 60 - 2007
13/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 13-03-2011 alle 08:23:29.39 82.82 1112 03:17:37 25.15 Km\h Scott Scale 60 - 2007
12/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 12-03-2011 alle 13:23:27.33 36.16 358 01:38:38 22 Km\h Scott Scale 60 - 2007
10/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 10-03-2011 alle 13:14:02.34 23.9 253 00:55:36 25.79 Km\h Scott Scale 60 - 2007
03/03/2011 Visibile a tutti Allenamento 03-03-2011 alle 13:17:42.22 23.94 337 01:05:50 21.82 Km\h Scott Scale 60 - 2007
17/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 17-02-2011 alle 13:16:47.50 29.76 253 01:08:30 26.06 Km\h Scott Scale 60 - 2007
15/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 15-02-2011 alle 13:13:37.18 24.44 181 01:02:16 23.55 Km\h Scott Scale 60 - 2007
13/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 13-02-2011 alle 08:51:17.48 96.22 1146 03:54:42 24.6 Km\h Scott Scale 60 - 2007
12/02/2011 Visibile a tutti Allenamento 12-02-2011 alle 13:21:41.09 23.16 177 00:57:48 24.04 Km\h Scott Scale 60 - 2007
