Login

LucaProBiker
2 activity; - Last training unit 13/11/2018
13/11/2018 Show to everybody Gorillaz e Monte della Madonna 72.55 606 02:48:04 25.9 Km\h
13/11/2018 Show to everybody Giro mattutino 15.59 22 00:32:36 28.69 Km\h
11/11/2018 Show to everybody Giro all’ora di pranzo 21.85 214 01:20:45 16.23 Km\h
11/11/2018 Show to everybody Giro pomeridiano 16.77 34 00:41:11 24.44 Km\h
11/11/2018 Show to everybody Giro mattutino 15.82 22 00:35:15 26.93 Km\h
09/11/2018 Show to everybody Suummano 20.01 1054 02:22:15 8.44 Km\h
08/11/2018 Show to everybody Fanghi serali 24.92 329 01:50:43 13.5 Km\h
08/11/2018 Show to everybody Giro pomeridiano 11.01 19 00:22:24 29.49 Km\h
08/11/2018 Show to everybody Giro mattutino 15.84 25 00:41:11 23.08 Km\h
07/11/2018 Show to everybody Giro notturno 10.77 21 00:23:46 27.19 Km\h
07/11/2018 Show to everybody Giretto berico 64.72 569 02:34:26 25.14 Km\h
05/11/2018 Show to everybody Giro serale 16.12 31 00:37:35 25.73 Km\h
05/11/2018 Show to everybody Giro mattutino 11.94 15 00:27:11 26.35 Km\h
04/11/2018 Show to everybody Giro serale 11.66 32 00:27:14 25.68 Km\h
04/11/2018 Show to everybody Giro pomeridiano 11.94 21 00:30:53 23.2 Km\h
04/11/2018 Show to everybody Traccia incompleta :( 5.91 12 00:24:11 14.65 Km\h
03/11/2018 Show to everybody "Che fatica Oh" 60.29 1253 04:20:45 13.87 Km\h
31/10/2018 Show to everybody Giro serale 115.55 1396 05:02:57 22.88 Km\h
30/10/2018 Show to everybody Giro pomeridiano 13.76 34 00:34:18 24.07 Km\h
30/10/2018 Show to everybody Giro mattutino 16.01 26 00:38:42 24.82 Km\h
29/10/2018 Show to everybody Ponte chiuso 13.85 33 00:30:00 27.7 Km\h
29/10/2018 Show to everybody Giro pomeridiano 15.6 27 00:40:11 23.29 Km\h
25/10/2018 Show to everybody Siviglia a pedali...o meglio, ho trovato un modo per far pedalare Biba! 10.53 63 00:57:43 10.95 Km\h
15/10/2018 Show to everybody Claudiano's classic: Piane + Longa 26.45 387 01:32:04 17.24 Km\h
12/10/2018 Show to everybody Giro pomeridiano 30.34 387 01:06:44 27.28 Km\h
09/10/2018 Show to everybody Rockrider training camp - (super funny) All Mountain bikes 12.89 223 01:04:34 11.98 Km\h
09/10/2018 Show to everybody Rockrider training camp - XC bikes 13.52 223 00:57:39 14.07 Km\h
09/10/2018 Show to everybody Rockrider training camp - EEEEEEEEBikes! 14.52 264 00:59:16 14.7 Km\h
08/10/2018 Show to everybody Rockrider training camp - Sport Trail beginner 12.21 138 01:01:52 11.84 Km\h
04/07/2015 Show to everybody cortina giorno 1 50.59 2774 07:37:29 6.64 Km\h Bronson
01/07/2015 Show to everybody Giro serale 23.85 359 01:32:42 15.44 Km\h
30/06/2015 Show to everybody 06/30/2015 11.25 44 00:27:00 25.01 Km\h
30/06/2015 Show to everybody 06/30/2015 11.01 44 00:24:53 26.54 Km\h
29/06/2015 Show to everybody Grappa al pomeriggio. Che alcolizzato! 131.98 2217 05:40:13 23.28 Km\h
26/06/2015 Show to everybody Giro all'ora di pranzo 27.32 600 01:02:21 26.29 Km\h
17/06/2015 Show to everybody Giro serale 28.61 615 01:01:48 27.78 Km\h
17/06/2015 Show to everybody Giro pomeridiano 10.62 48 00:20:57 30.41 Km\h
17/06/2015 Show to everybody Giro mattutino 16.37 91 00:38:26 25.55 Km\h
16/06/2015 Show to everybody Corsa serale 5.36 26 00:25:51 12.43 Km\h
15/06/2015 Show to everybody Giro serale 18.32 247 00:38:22 28.65 Km\h
14/06/2015 Show to everybody Corsa serale 5.53 25 00:26:35 12.48 Km\h
13/06/2015 Show to everybody Giro mattutino 42.3 898 03:04:12 13.78 Km\h
11/06/2015 Show to everybody Giro serale 29.71 527 01:34:16 18.91 Km\h
10/06/2015 Show to everybody 06/10/2015 25.92 109 01:15:55 20.49 Km\h
09/06/2015 Show to everybody 06/09/2015 16.46 102 00:40:40 24.29 Km\h
09/06/2015 Show to everybody 06/09/2015 12.91 58 00:35:36 21.76 Km\h
05/06/2015 Show to everybody Giro serale 34.9 555 01:14:20 28.17 Km\h
03/06/2015 Show to everybody Giro pomeridiano 38.84 810 01:28:51 26.23 Km\h
03/06/2015 Show to everybody 06/03/2015 16.08 77 00:35:16 27.37 Km\h
29/05/2015 Show to everybody Giro serale 25.77 557 01:50:48 13.96 Km\h
28/05/2015 Show to everybody Giro serale 16.58 199 00:33:31 29.68 Km\h
27/05/2015 Show to everybody Giro serale 37.57 839 01:26:43 25.99 Km\h
25/05/2015 Show to everybody Giro serale 33.05 452 01:59:06 16.65 Km\h
24/05/2015 Show to everybody Giro mattutino 79.19 1563 03:28:28 22.79 Km\h
22/05/2015 Show to everybody 05/22/2015 12.09 58 00:26:24 27.47 Km\h
22/05/2015 Show to everybody 05/22/2015 12.27 42 00:29:03 25.35 Km\h
21/05/2015 Show to everybody 05/21/2015 11.96 52 00:28:24 25.28 Km\h
10/05/2015 Show to everybody Conquista del grappa 49.39 2610 05:52:05 8.42 Km\h
08/05/2015 Show to everybody Giro serale 32.27 486 01:13:33 26.33 Km\h
06/05/2015 Show to everybody Giro all'ora di pranzo 22.73 85 00:55:15 24.68 Km\h
05/05/2015 Show to everybody Giro serale 25.25 519 01:16:33 19.79 Km\h
04/05/2015 Show to everybody Giro pomeridiano 37.3 370 01:23:58 26.66 Km\h
03/05/2015 Show to everybody Giro all'ora di pranzo 31.68 633 01:20:48 23.53 Km\h
02/05/2015 Show to everybody Giro serale 10.88 52 00:26:10 24.95 Km\h
02/05/2015 Show to everybody Giro mattutino 62.05 996 02:36:13 23.83 Km\h
01/05/2015 Show to everybody Giro all'ora di pranzo 17.21 269 01:02:57 16.41 Km\h
28/04/2015 Show to everybody Escursione all'ora di pranzo 10.3 728 02:09:46 4.76 Km\h
26/04/2015 Show to everybody Giro all'ora di pranzo 25.36 373 00:56:46 26.8 Km\h
25/04/2015 Show to everybody Giro pomeridiano 29.29 138 01:06:41 26.35 Km\h
23/04/2015 Show to everybody Giro pomeridiano 44.08 858 02:35:07 17.05 Km\h
20/04/2015 Show to everybody Giro serale 18.76 370 01:15:52 14.84 Km\h
19/04/2015 Show to everybody Giro pomeridiano 32.12 1098 02:36:47 12.29 Km\h
16/04/2015 Show to everybody Giro mattutino 40.79 1551 03:18:14 12.35 Km\h
14/04/2015 Show to everybody Giro pomeridiano 24.52 280 00:51:56 28.33 Km\h
13/04/2015 Show to everybody Giro pomeridiano 26.63 446 01:25:34 18.68 Km\h
06/04/2015 Show to everybody Giro all'ora di pranzo 6.17 437 01:39:40 3.72 Km\h
05/04/2015 Show to everybody Giro mattutino 20.49 822 01:44:51 11.72 Km\h
02/04/2015 Show to everybody Giro serale 27.06 822 01:56:30 13.94 Km\h
31/03/2015 Show to everybody Giro pomeridiano 26.54 985 02:03:39 12.88 Km\h
29/03/2015 Show to everybody Giro mattutino 31.21 1273 03:30:14 8.91 Km\h
26/03/2015 Show to everybody Corsa pomeridiana 7.08 82 00:35:53 11.83 Km\h
24/03/2015 Show to everybody Giro serale 28.93 627 02:07:16 13.64 Km\h
22/03/2015 Show to everybody Stravicenza 9.99 64 00:47:57 12.5 Km\h
20/03/2015 Show to everybody Giro all'ora di pranzo 20.77 416 01:27:01 14.32 Km\h
19/03/2015 Show to everybody Giro serale 38.5 831 02:20:52 16.4 Km\h
18/03/2015 Show to everybody Giro pomeridiano 27.59 153 01:11:14 23.24 Km\h
17/03/2015 Show to everybody Giro pomeridiano 16.27 103 00:42:05 23.2 Km\h
15/03/2015 Show to everybody Giro mattutino 53.5 907 02:58:20 18 Km\h
12/03/2015 Show to everybody Giro pomeridiano 28.63 600 02:09:40 13.25 Km\h
10/03/2015 Show to everybody Roadie per la prima volta. 24.7 136 00:50:01 29.63 Km\h
09/03/2015 Show to everybody Giro all'ora di pranzo 20.61 414 01:23:23 14.83 Km\h
08/03/2015 Show to everybody Giro mattutino 13.94 615 01:24:39 9.88 Km\h
07/03/2015 Show to everybody Giro mattutino 12.13 45 00:29:27 24.71 Km\h
05/03/2015 Show to everybody Giro serale 22.44 791 01:47:05 12.57 Km\h
04/03/2015 Show to everybody Giro all'ora di pranzo 1.98 60 00:25:49 4.6 Km\h
01/03/2015 Show to everybody Giro mattutino 25.43 973 02:17:13 11.12 Km\h
24/02/2015 Show to everybody Giro pomeridiano 17.7 283 01:04:41 16.42 Km\h
23/02/2015 Show to everybody Camminata all'ora di pranzo 4.95 93 01:10:25 4.22 Km\h
18/02/2015 Show to everybody Giro pomeridiano 22.93 413 01:19:49 17.24 Km\h
17/02/2015 Show to everybody Giro mattutino 47.85 761 03:15:46 14.67 Km\h
03/02/2015 Show to everybody Corsa all'ora di pranzo 7.51 84 00:40:33 11.12 Km\h
31/01/2015 Show to everybody Corsa all'ora di pranzo 6.49 27 00:34:10 11.4 Km\h
25/01/2015 Show to everybody Giro all'ora di pranzo 18.6 327 01:14:12 15.04 Km\h
22/01/2015 Show to everybody 22/01/15 Vicenza, Veneto, Italy 9.07 135 00:52:56 10.28 Km\h
18/01/2015 Show to everybody Corsa all'ora di pranzo 7.17 95 00:41:21 10.4 Km\h
13/01/2015 Show to everybody Corsa pomeridiana 6.4 28 00:32:42 11.75 Km\h
10/01/2015 Show to everybody Giro all'ora di pranzo 25.53 469 01:21:34 18.78 Km\h
03/01/2015 Show to everybody Giro mattutino 22.56 726 02:42:35 8.32 Km\h
01/01/2015 Show to everybody Giro all'ora di pranzo 46.6 1008 03:17:32 14.16 Km\h
25/12/2014 Show to everybody Corsa all'ora di pranzo 7.17 99 00:39:27 10.9 Km\h
24/12/2014 Show to everybody Giro mattutino 16.43 645 01:56:57 8.43 Km\h
20/12/2014 Show to everybody Giro pomeridiano 22.02 562 01:58:45 11.12 Km\h
13/12/2014 Show to everybody 12/13/2014 62.26 1392 04:22:27 14.23 Km\h
11/12/2014 Show to everybody Giro mattutino 26.77 544 01:44:10 15.42 Km\h
08/12/2014 Show to everybody Giro all'ora di pranzo 13.8 396 01:00:20 13.72 Km\h
07/12/2014 Show to everybody Giro pomeridiano 16.84 397 00:50:36 19.97 Km\h
29/11/2014 Show to everybody Giro mattutino 37.64 751 02:08:03 17.64 Km\h
29/11/2014 Show to everybody Giro mattutino 37.64 751 02:08:03 17.64 Km\h
20/11/2014 Show to everybody Tecla x2 in notturna! 35.93 860 02:18:00 15.62 Km\h
20/11/2014 Show to everybody Tecla x2 in notturna! 35.93 860 02:18:00 15.62 Km\h
16/11/2014 Show to everybody Costa ed Isola 46.2 631 03:07:48 14.76 Km\h
14/11/2014 Show to everybody Giro pomeridiano 18.87 303 01:03:35 17.8 Km\h
09/11/2014 Show to everybody Giro all'ora di pranzo 50.04 971 03:37:54 13.78 Km\h
02/11/2014 Show to everybody Giro mattutino 30.95 1554 03:17:17 9.41 Km\h
30/10/2014 Show to everybody Giro pomeridiano 34.97 554 01:52:08 18.71 Km\h
25/10/2014 Show to everybody Giro pomeridiano 19.24 657 01:59:48 9.63 Km\h
24/10/2014 Show to everybody Giro pomeridiano 36.65 572 01:59:38 18.38 Km\h
19/10/2014 Show to everybody Giro pomeridiano 26.22 540 01:33:30 16.83 Km\h
18/10/2014 Show to everybody Giro mattutino 84.54 283 03:24:38 24.79 Km\h
11/10/2014 Show to everybody Giro pomeridiano 29.11 1185 02:32:11 11.48 Km\h
10/10/2014 Show to everybody Giro all'ora di pranzo con la Capponi family 25.38 458 01:23:10 18.31 Km\h
05/10/2014 Show to everybody Giro mattutino 48.93 1343 03:34:49 13.67 Km\h
03/10/2014 Show to everybody Corsa serale 7.61 84 00:43:05 10.6 Km\h
13/04/2014 Show to everybody Allenamento n. 1 27.07 387 01:51:12 14.61 Km\h
03/04/2014 Show to everybody Allenamento n. 51 17.61 307 01:02:46 16.83 Km\h Santa Cruz Heckler
01/04/2014 Show to everybody Allenamento n. 50 8.18 83 00:25:02 19.61 Km\h Santa Cruz Heckler
30/03/2014 Show to everybody Allenamento n. 49 21.94 110 00:39:28 33.35 Km\h Santa Cruz Heckler
29/03/2014 Show to everybody Allenamento n. 48 11.4 289 00:51:36 13.26 Km\h Santa Cruz Heckler
25/03/2014 Show to everybody Allenamento n. 47 10.74 42 00:27:14 23.66 Km\h Santa Cruz Heckler
22/03/2014 Show to everybody Allenamento n. 46 24.22 1080 03:05:56 7.81 Km\h Santa Cruz Heckler
18/03/2014 Show to everybody Allenamento n. 45 34.22 661 02:32:39 13.45 Km\h Santa Cruz Heckler
13/03/2014 Show to everybody Allenamento n. 44 26.21 585 02:05:21 12.55 Km\h Santa Cruz Heckler
11/03/2014 Show to everybody Allenamento n. 43 18.39 240 01:07:29 16.35 Km\h Santa Cruz Heckler
08/03/2014 Show to everybody Allenamento n. 42 25.59 506 01:35:36 16.06 Km\h Santa Cruz Heckler
04/03/2014 Show to everybody Allenamento n. 41 23.29 451 01:41:55 13.71 Km\h Santa Cruz Heckler
18/02/2014 Show to everybody Allenamento n. 40 23.93 326 01:52:10 12.8 Km\h Santa Cruz Heckler
01/01/2014 Show to everybody Allenamento n. 39 27.68 568 01:04:07 25.9 Km\h Santa Cruz Heckler
13/10/2013 Show to everybody costabike 2013 40.35 1091 03:44:46 10.77 Km\h Santa Cruz Heckler
05/10/2013 Show to everybody Allenamento n. 37 32.34 525 02:23:27 13.53 Km\h Santa Cruz Heckler
02/10/2013 Show to everybody Allenamento n. 36 27.7 415 01:55:52 14.34 Km\h Santa Cruz Heckler
27/09/2013 Show to everybody Allenamento n. 35 23.25 391 01:35:46 14.57 Km\h Santa Cruz Heckler
24/09/2013 Show to everybody Allenamento n. 34 25.13 410 01:40:09 15.05 Km\h Santa Cruz Heckler
22/09/2013 Show to everybody Allenamento n. 32 15.42 461 01:34:21 9.8 Km\h Santa Cruz Heckler
22/09/2013 Show to everybody Allenamento n. 33 4.72 191 00:30:46 9.21 Km\h Santa Cruz Heckler
20/09/2013 Show to everybody Allenamento n. 31 24.37 487 01:57:40 12.43 Km\h Santa Cruz Heckler
17/09/2013 Show to everybody Allenamento n. 30 25.19 527 01:57:02 12.92 Km\h Santa Cruz Heckler
15/09/2013 Show to everybody Allenamento n. 29 38.16 809 03:11:11 11.98 Km\h Santa Cruz Heckler
05/09/2013 Show to everybody Allenamento n. 28 26.59 329 01:14:46 21.34 Km\h Atala ss
24/08/2013 Show to everybody Allenamento n. 27 12.05 206 00:34:07 21.19 Km\h Santa Cruz Heckler
13/08/2013 Show to everybody Allenamento n. 26 32.45 606 02:35:20 12.54 Km\h Santa Cruz Heckler
11/08/2013 Show to everybody Allenamento n. 25 11.93 329 01:02:30 11.45 Km\h Santa Cruz Heckler
06/08/2013 Show to everybody Allenamento n. 24 21.97 258 01:25:15 15.47 Km\h Santa Cruz Heckler
05/08/2013 Show to everybody Allenamento n. 23 36.44 539 02:23:10 15.27 Km\h Santa Cruz Heckler
04/08/2013 Show to everybody Allenamento n. 22 19.21 575 02:01:06 9.52 Km\h Santa Cruz Heckler
03/08/2013 Show to everybody Allenamento n. 21 20.17 496 02:03:34 9.8 Km\h Santa Cruz Heckler
02/08/2013 Show to everybody Allenamento n. 20 13.96 312 01:16:12 10.99 Km\h Santa Cruz Heckler
31/07/2013 Show to everybody Allenamento n. 19 30.47 431 02:09:15 14.15 Km\h Atala ss
30/07/2013 Show to everybody notturna inseguiti dai cinghiali! 24.15 680 02:26:24 9.9 Km\h Santa Cruz Heckler
25/07/2013 Show to everybody prima notturna! 28.73 487 02:19:54 12.32 Km\h Santa Cruz Heckler
21/07/2013 Show to everybody Allenamento n. 16 28.51 898 02:49:07 10.11 Km\h Santa Cruz Heckler
17/07/2013 Show to everybody Allenamento n. 15 21.23 333 01:35:40 13.32 Km\h Santa Cruz Heckler
13/07/2013 Show to everybody Allenamento n. 14 22.57 541 01:54:55 11.78 Km\h Santa Cruz Heckler
09/07/2013 Show to everybody Allenamento n. 13 22.84 349 01:34:09 14.56 Km\h Santa Cruz Heckler
07/07/2013 Show to everybody Allenamento n. 12 23.02 638 02:10:35 10.58 Km\h Santa Cruz Heckler
06/07/2013 Show to everybody Allenamento n. 11 25.86 612 01:48:13 14.34 Km\h Santa Cruz Heckler
04/07/2013 Show to everybody Allenamento n. 10 20.08 319 01:23:06 14.5 Km\h Santa Cruz Heckler
02/07/2013 Show to everybody Allenamento n. 9 43.19 773 03:08:44 13.73 Km\h Santa Cruz Heckler
18/06/2013 Show to everybody Allenamento n. 8 32.75 781 02:07:06 15.46 Km\h Santa Cruz Heckler
13/06/2013 Show to everybody Allenamento n. 7 18.32 332 01:09:56 15.72 Km\h Santa Cruz Heckler
05/06/2013 Show to everybody Allenamento n. 6 18.92 348 01:14:04 15.33 Km\h Santa Cruz Heckler
02/06/2013 Show to everybody Allenamento n. 5 34.17 674 02:29:23 13.72 Km\h Santa Cruz Heckler
27/05/2013 Show to everybody Allenamento n. 4 23.57 299 01:21:30 17.35 Km\h Santa Cruz Heckler
21/05/2013 Show to everybody Allenamento n. 3 28.6 439 01:48:08 15.87 Km\h Santa Cruz Heckler
14/05/2013 Show to everybody santa Tecla- villabalzana - lago di fimon 41.09 542 02:21:51 17.38 Km\h Santa Cruz Heckler
12/05/2013 Show to everybody berici 23.26 579 01:59:41 11.66 Km\h Santa Cruz Heckler
09/05/2013 Show to everybody Allenamento n. 18 22.14 350 01:33:50 14.16 Km\h Santa Cruz Heckler
04/05/2013 Show to everybody riding @bike festival! 18.77 874 01:54:31 9.83 Km\h Santa Cruz Heckler
25/04/2013 Show to everybody Allenamento n. 15 38.59 656 02:49:41 13.64 Km\h Santa Cruz Heckler
18/04/2013 Show to everybody Allenamento n. 14 20.51 280 01:27:37 14.05 Km\h Santa Cruz Heckler
17/04/2013 Show to everybody Allenamento n. 13 22.54 325 01:41:52 13.28 Km\h Santa Cruz Heckler
14/04/2013 Show to everybody sZeno- monte Lupia DirtyAce 33.73 971 03:19:45 10.13 Km\h Santa Cruz Heckler
07/04/2013 Show to everybody enduro 3camini-trieste 25.98 816 02:47:14 9.32 Km\h Santa Cruz Heckler
31/03/2013 Show to everybody Allenamento n. 10 18.61 255 01:08:47 16.23 Km\h Santa Cruz Heckler
22/03/2013 Show to everybody Allenamento n. 9 12.9 499 01:20:33 9.61 Km\h Santa Cruz Heckler
21/03/2013 Show to everybody Allenamento n. 8 23.44 325 01:38:18 14.31 Km\h Santa Cruz Heckler
17/03/2013 Show to everybody Localit? carbonare- Montecchio 35.79 676 02:56:02 12.2 Km\h Santa Cruz Heckler
10/03/2013 Show to everybody Allenamento n. 6 34.15 714 02:52:23 11.88 Km\h Santa Cruz Heckler
24/02/2013 Show to everybody Via Longa -Costabissara (Vi) 20.28 249 01:20:05 15.19 Km\h Santa Cruz Heckler
17/02/2013 Show to everybody mattinata sui berici 38.46 696 03:25:49 11.21 Km\h Santa Cruz Heckler
13/02/2013 Show to everybody snowy trails 19.63 286 01:58:55 9.9 Km\h Santa Cruz Heckler
27/01/2013 Show to everybody Allenamento n. 1 27.95 539 01:34:20 17.78 Km\h Santa Cruz Heckler
01/01/1970 Show to everybody Che sia l'ultimo Grappa dell'anno? Intanto è il primo del brevetto! 0 0 0 Km\h
Training units 0
Kilometers 0 Km
Vertical gain 0 mt
Hours of riding 00:00:00
Average speed 0 Km/h
Points 249
Live Tracking »

Santa Cruz Heckler 124:51:42 1623.85 Km
Atala ss 03:24:01 57.06 Km
Bronson 07:37:29 50.59 Km

 
If you stop following this users you will not be able to compare your trainings with his

Now you follow this users and you can compare your trainings


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05