Login

Collins
3 attività - Ultimo allenamento il 26/10/2014
26/10/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 121 85.84 665 03:46:04 22.78 Km\h Caad 10 Ultegra
25/10/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 120 14.77 413 01:25:43 10.34 Km\h Rize 4L
18/10/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 119 68.11 1035 03:03:36 22.26 Km\h Caad 10 Ultegra
12/10/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 118 67.15 763 02:29:25 26.97 Km\h Caad 10 Ultegra
05/10/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 117 69.22 406 02:41:41 25.69 Km\h Caad 10 Ultegra
04/10/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 116 19.16 730 01:40:22 11.45 Km\h Rize 4L
27/09/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 115 25.27 915 02:19:40 10.85 Km\h Rize 4L
21/09/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 114 62.74 449 02:12:13 28.47 Km\h Caad 10 Ultegra
14/09/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 113 61.74 322 02:05:55 29.42 Km\h Caad 10 Ultegra
06/09/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 111 17.41 455 01:42:43 10.17 Km\h Rize 4L
05/09/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 110 12.13 288 01:05:32 11.11 Km\h Rize 4L
31/08/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 109 88.85 960 03:37:26 24.52 Km\h Caad 10 Ultegra
30/08/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 108 52.79 761 02:18:17 22.91 Km\h Caad 10 Ultegra
27/08/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 107 12.59 252 01:04:02 11.79 Km\h Rize 4L
06/08/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 106 41.19 338 01:23:11 29.71 Km\h Caad 10 Ultegra
04/08/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 105 55.34 361 01:49:49 30.23 Km\h Caad 10 Ultegra
30/07/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 104 51.57 282 01:38:30 31.41 Km\h Caad 10 Ultegra
27/07/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 103 50.93 467 01:56:42 26.19 Km\h Caad 10 Ultegra
26/07/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 102 24.78 921 02:36:28 9.5 Km\h Rize 4L
24/07/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 101 5.64 319 01:09:17 4.88 Km\h
20/07/2014 Visibile a tutti Forni di Sopra ? Rifugio Giaf ? Sella Scodavacca 9.3 1095 02:31:58 3.67 Km\h
19/07/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 99 38 1293 02:23:19 15.91 Km\h Caad 10 Ultegra
15/07/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 98 38.21 632 01:41:02 22.69 Km\h Caad 10 Ultegra
12/07/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 97 33.83 1229 02:45:30 12.27 Km\h Rize 4L
10/07/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 96 44 286 01:26:37 30.48 Km\h Caad 10 Ultegra
07/07/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 95 31.8 351 01:17:37 24.58 Km\h Caad 10 Ultegra
05/07/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 94 39.03 1512 04:01:42 9.69 Km\h Rize 4L
03/07/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 93 14.63 484 01:25:40 10.25 Km\h Rize 4L
28/06/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 92 20.38 720 01:55:32 10.59 Km\h Rize 4L
26/06/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 91 7.33 366 00:49:18 8.93 Km\h Rize 4L
22/06/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 90 33.85 830 01:54:26 17.75 Km\h Caad 10 Ultegra
21/06/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 89 24.23 804 02:15:36 10.72 Km\h Rize 4L
15/06/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 88 92.85 1098 03:40:07 25.31 Km\h Caad 10 Ultegra
14/06/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 87 18.53 469 01:46:42 10.42 Km\h Rize 4L
09/06/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 86 35.27 256 01:09:40 30.38 Km\h Caad 10 Ultegra
08/06/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 85 83.95 599 02:49:50 29.66 Km\h Caad 10 Ultegra
04/06/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 84 52.4 220 01:39:07 31.72 Km\h Caad 10 Ultegra
02/06/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 83 24.07 921 02:22:53 10.11 Km\h Rize 4L
25/05/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 82 96.89 606 03:21:35 28.84 Km\h Caad 10 Ultegra
21/05/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 81 18.96 472 01:52:50 10.08 Km\h Rize 4L
17/05/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 80 13.82 488 01:23:24 9.94 Km\h Rize 4L
10/05/2014 Visibile a tutti Sella Chianzutan 71.21 930 02:54:13 24.52 Km\h Caad 10 Ultegra
04/05/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 77 80.21 470 02:44:55 29.18 Km\h Caad 10 Ultegra
03/05/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 76 12.94 334 01:10:00 11.09 Km\h Rize 4L
01/05/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 75 79.53 640 02:52:10 27.72 Km\h Caad 10 Ultegra
26/04/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 74 16.15 497 01:35:43 10.13 Km\h Rize 4L
25/04/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 73 36.52 672 01:43:19 21.21 Km\h Caad 10 Ultegra
17/04/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 72 35.32 299 01:15:27 28.09 Km\h Caad 10 Ultegra
12/04/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 71 55.33 536 02:42:20 20.45 Km\h Caad 10 Ultegra
06/04/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 70 75.74 548 02:43:57 27.72 Km\h Caad 10 Ultegra
30/03/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 69 67.7 360 02:26:30 27.73 Km\h Caad 10 Ultegra
16/03/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 68 65.02 380 02:24:12 27.06 Km\h Caad 10 Ultegra
10/03/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 67 15.34 494 01:45:35 8.72 Km\h Rize 4L
09/03/2014 Visibile a tutti Ledis enduro 22.03 901 03:05:03 7.14 Km\h Rize 4L
23/02/2014 Visibile a tutti 1S 2014 52.38 278 01:53:04 27.8 Km\h Caad 10 Ultegra
11/01/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 64 13.06 572 01:22:41 9.48 Km\h Rize 4L
31/12/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 63 52.82 296 01:49:13 29.02 Km\h Caad 10 Ultegra
01/11/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 62 77.59 623 02:41:23 28.85 Km\h Caad 10 Ultegra
20/10/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 61 68.32 396 02:28:49 27.55 Km\h Caad 10 Ultegra
13/10/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 60 82.81 407 03:01:51 27.32 Km\h Caad 10 Ultegra
06/10/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 59 13.98 618 01:31:42 9.15 Km\h Rize 4L
05/10/2013 Visibile a tutti Trekking m.te Ledis 6.55 696 01:08:22 5.75 Km\h
28/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 57 13.39 587 01:22:05 9.79 Km\h Rize 4L
22/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 56 74.29 453 02:34:25 28.87 Km\h Caad 10 Ultegra
21/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 55 13.62 519 01:22:21 9.92 Km\h Rize 4L
17/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 54 6.58 333 00:36:36 10.79 Km\h Rize 4L
14/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 53 57.63 1430 03:32:53 16.24 Km\h Rize 4L
08/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 52 81.19 498 02:51:22 28.43 Km\h Caad 10 Ultegra
07/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 51 18.11 436 01:53:50 9.55 Km\h Rize 4L
05/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 50 44.34 233 01:29:39 29.67 Km\h Caad 10 Ultegra
02/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 49 60.63 412 02:03:01 29.57 Km\h Caad 10 Ultegra
31/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 48 18.97 585 01:50:35 10.29 Km\h Rize 4L
28/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 47 21.19 491 01:24:14 15.09 Km\h Rize 4L
27/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 46 12.26 235 00:40:28 18.18 Km\h Rize 4L
24/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 45 13.66 245 01:22:20 9.95 Km\h Rize 4L
22/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 44 12.58 232 00:45:13 16.7 Km\h Rize 4L
17/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 43 17.94 431 01:42:43 10.48 Km\h Rize 4L
16/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 42 59.62 1160 02:47:15 21.39 Km\h Caad 10 Ultegra
14/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 41 29.37 842 02:10:10 13.54 Km\h Rize 4L
13/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 40 51.79 857 03:44:48 13.82 Km\h Rize 4L
12/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 39 18.67 484 01:34:28 11.86 Km\h Rize 4L
08/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 38 10.64 232 00:50:19 12.69 Km\h Rize 4L
03/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 37 26.07 802 02:50:44 9.16 Km\h Rize 4L
31/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 36 15.69 346 01:17:18 12.18 Km\h Rize 4L
28/07/2013 Visibile a tutti Gemona – Sella Nevea – Gemona 97.06 1080 03:28:45 27.9 Km\h Caad 10 Ultegra
27/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 34 14.82 378 01:38:10 9.06 Km\h Rize 4L
26/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 33 47.44 217 01:34:12 30.22 Km\h Caad 10 Ultegra
25/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 32 48.94 199 01:37:00 30.27 Km\h Caad 10 Ultegra
23/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 31 11.63 266 00:54:19 12.85 Km\h Rize 4L
22/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 30 10.85 225 00:49:24 13.18 Km\h Rize 4L
18/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 29 26.51 492 01:47:57 14.73 Km\h Rize 4L
16/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 28 13.53 250 00:58:29 13.88 Km\h Rize 4L
12/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 27 12.16 218 00:54:03 13.5 Km\h Rize 4L
10/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 26 16.17 473 01:13:00 13.29 Km\h Rize 4L
07/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 25 103.62 959 03:47:13 27.36 Km\h Caad 10 Ultegra
06/07/2013 Visibile a tutti Collina - Rif. Marinelli - Forc. Plumbs 15.37 980 02:08:24 7.18 Km\h Rize 4L
04/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 23 45.38 187 01:29:26 30.44 Km\h Caad 10 Ultegra
03/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 22 13.26 434 01:07:35 11.77 Km\h Rize 4L
29/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 21 59.52 1351 03:13:28 18.46 Km\h Caad 10 Ultegra
23/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 20 79.74 588 03:11:32 24.98 Km\h Caad 10 Ultegra
22/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 19 17.12 303 01:39:43 10.3 Km\h Rize 4L
21/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 18 48.87 414 01:32:15 31.79 Km\h Caad 10 Ultegra
19/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 17 32.84 117 01:03:56 30.82 Km\h Caad 10 Ultegra
17/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 16 11.39 215 00:58:59 11.59 Km\h
15/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 15 18.33 528 02:13:04 8.27 Km\h Rize 4L
14/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 14 52.06 177 01:41:10 30.88 Km\h Caad 10 Ultegra
13/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 13 21.9 145 01:49:29 12 Km\h Rize 4L
09/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 12 95.03 527 03:25:04 27.8 Km\h Caad 10 Ultegra
08/06/2013 Visibile a tutti Superenduro PS1 Gemona 2013 23.7 921 02:55:02 8.12 Km\h Rize 4L
04/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 10 13.18 424 01:14:15 10.65 Km\h Rize 4L
03/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 9 39.68 153 01:10:24 33.82 Km\h Caad 10 Ultegra
05/05/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 8 83.17 467 02:55:09 28.49 Km\h Caad 10 Ultegra
03/05/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 6 16.77 429 01:13:20 13.72 Km\h Rize 4L
07/04/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 5 64.21 353 02:19:48 27.56 Km\h Caad 10 Ultegra
31/03/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 4 33.01 240 01:15:49 26.12 Km\h Caad 10 Ultegra
16/02/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 3 16.78 376 01:28:14 11.41 Km\h Rize 4L
03/02/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 2 11.91 313 00:53:43 13.31 Km\h Rize 4L
27/01/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 1 88.79 468 03:27:06 25.72 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 213
Live Tracking »

Caad 10 Ultegra 129:38:25 3453.88 Km
Rize 4L 97:03:37 1066.59 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05