Login

bonny92
1 attività - Ultimo allenamento il 24/02/2022
24/02/2022 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.15 276 02:24:44 17.89 Km\h
21/02/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 46.47 335 01:48:22 25.73 Km\h
19/02/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 38.24 266 01:29:54 25.52 Km\h
17/02/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 58.24 558 02:28:54 23.47 Km\h
12/02/2022 Visibile a tutti Test ginocchio 4... 48.04 379 01:59:57 24.03 Km\h
08/02/2022 Visibile a tutti Test ginocchio 3... 47.77 315 01:51:05 25.8 Km\h
06/02/2022 Visibile a tutti Test ginocchio 2... 48.43 351 01:54:30 25.38 Km\h
05/02/2022 Visibile a tutti Test ginocchio... 38.17 270 01:30:51 25.21 Km\h
26/12/2021 Visibile a tutti Ginocchio ancora ko... 45.09 305 01:59:23 22.66 Km\h
26/10/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 49.95 711 02:03:46 24.22 Km\h
21/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 35.31 494 01:58:32 17.88 Km\h
19/10/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 150.72 1527 06:03:54 24.85 Km\h
18/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 68.52 908 02:46:06 24.75 Km\h
16/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.33 268 01:24:23 28.68 Km\h
14/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 52.61 683 02:55:18 18.01 Km\h
12/10/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 118.12 1315 04:58:31 23.74 Km\h
10/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 44.21 292 01:35:58 27.64 Km\h
08/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 82.7 878 03:37:33 22.81 Km\h
04/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 62.2 497 02:31:32 24.63 Km\h
02/10/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 51.08 341 01:47:52 28.41 Km\h
30/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 69.5 834 03:07:27 22.25 Km\h
28/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.44 253 01:30:33 27.46 Km\h
25/09/2021 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 30.49 109 01:08:51 26.57 Km\h
24/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.82 380 01:46:03 28.19 Km\h
23/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.92 60 00:32:41 25.55 Km\h
20/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.72 888 02:46:26 24.41 Km\h
19/09/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 41.27 270 01:33:53 26.38 Km\h
10/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.43 871 02:47:10 24.2 Km\h
07/09/2021 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 47.95 353 01:45:47 27.19 Km\h
06/09/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 37.14 248 01:23:04 26.83 Km\h
17/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 66.39 776 02:37:46 25.25 Km\h
10/08/2021 Visibile a tutti Giretto con singlespeed dell'hotel... 33.73 93 01:45:37 19.16 Km\h
02/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 67.11 862 02:45:16 24.36 Km\h
01/08/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.72 72 00:52:28 29.41 Km\h
01/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 32.88 243 01:11:51 27.46 Km\h
29/07/2021 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 66.84 875 02:41:24 24.85 Km\h
29/07/2021 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 66.84 875 02:41:24 24.85 Km\h
27/07/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 52.34 400 02:00:52 25.98 Km\h
25/07/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 61.25 464 02:22:40 25.76 Km\h
25/07/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 61.25 464 02:22:40 25.76 Km\h
23/07/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.23 138 01:01:06 27.72 Km\h
22/07/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 57.15 413 02:05:50 27.25 Km\h
17/07/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 37.93 264 01:25:38 26.58 Km\h
15/07/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 48.34 637 02:59:03 16.2 Km\h
13/07/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 17.09 195 00:49:47 20.59 Km\h
04/07/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 27.27 88 00:58:09 28.14 Km\h
02/07/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 78.68 745 03:07:09 25.23 Km\h
26/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 68.21 902 02:42:04 25.25 Km\h
22/06/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.53 887 02:41:01 25.16 Km\h
20/06/2021 Visibile a tutti Test ginocchio... 14.6 57 00:29:56 29.27 Km\h
17/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 159.12 2436 07:14:00 22 Km\h
15/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 90.64 1767 04:59:33 18.16 Km\h
12/06/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.82 161 01:01:23 29.15 Km\h
10/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 113.59 1232 04:47:12 23.73 Km\h
08/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 125.28 1801 05:30:36 22.74 Km\h
07/06/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.57 142 01:01:09 28.03 Km\h
06/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 66.56 882 02:44:22 24.3 Km\h
03/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 159.29 1979 06:50:30 23.28 Km\h
01/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 127.82 1810 05:27:09 23.44 Km\h
30/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 77.92 805 02:56:48 26.44 Km\h
28/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 85.61 833 03:48:30 22.48 Km\h
26/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 68.69 907 02:49:51 24.26 Km\h
26/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 68.69 907 02:49:51 24.26 Km\h
23/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 58.87 941 04:45:25 12.38 Km\h
20/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.87 576 03:18:26 14.47 Km\h
19/05/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 35.21 517 01:54:16 18.49 Km\h
17/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 68.71 897 03:25:50 20.03 Km\h
13/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 73.29 1229 03:55:08 18.7 Km\h
10/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 65.37 785 03:30:04 18.67 Km\h
06/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 79.28 1048 04:04:24 19.46 Km\h
06/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 79.28 1048 04:04:24 19.46 Km\h
03/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.12 622 02:41:20 17.15 Km\h
01/05/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 37.98 561 01:55:07 19.79 Km\h
28/04/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 59.73 792 03:16:22 18.25 Km\h
26/04/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 50.54 812 02:48:42 17.97 Km\h
25/04/2021 Visibile a tutti Giretto con sorella... 29.95 154 01:42:17 17.57 Km\h
23/04/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.53 459 01:53:12 18.3 Km\h
21/04/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.09 422 01:55:44 20.27 Km\h
20/04/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 48.41 410 02:35:24 18.69 Km\h
19/04/2021 Visibile a tutti Rotto le ruote in carbonio... 19.09 94 00:43:33 26.3 Km\h
17/04/2021 Visibile a tutti Giretto con sorella... 25 104 01:28:02 17.04 Km\h
10/04/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 52.19 391 02:00:34 25.97 Km\h
05/04/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.36 287 01:33:52 24.52 Km\h
31/03/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 115.68 1309 04:50:47 23.87 Km\h
29/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 95.47 1017 04:00:05 23.86 Km\h
28/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 61.61 580 02:25:39 25.38 Km\h
27/03/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 35.2 408 02:01:19 17.41 Km\h
25/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 66.53 980 03:46:38 17.61 Km\h
24/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 76.23 674 03:11:18 23.91 Km\h
22/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 77.54 1001 03:18:31 23.44 Km\h
21/03/2021 Visibile a tutti Giretto con sorella 27.17 126 01:36:03 16.97 Km\h
20/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.44 273 01:26:10 26.76 Km\h
18/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 75.23 588 03:03:42 24.57 Km\h
17/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 61.71 756 03:49:36 16.13 Km\h
16/03/2021 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 43.87 366 01:32:00 28.61 Km\h
15/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 55.99 726 03:30:26 15.96 Km\h
14/03/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 25 96 00:55:26 27.06 Km\h
12/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.72 936 02:51:14 23.73 Km\h
10/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.07 312 01:37:34 24.64 Km\h
09/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 58.33 579 02:19:51 25.03 Km\h
07/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.72 341 01:35:56 18.59 Km\h
07/03/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 27.75 146 01:00:13 27.65 Km\h
05/03/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 31.24 230 01:10:57 26.42 Km\h
03/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 60.2 783 03:25:39 17.56 Km\h
02/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.06 446 02:10:17 24.43 Km\h
28/02/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 52.9 426 02:02:43 25.86 Km\h
27/02/2021 Visibile a tutti Giretto con sorella 22.53 83 01:12:02 18.76 Km\h
26/02/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.96 184 01:02:00 26.09 Km\h
25/02/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.96 92 00:57:49 25.91 Km\h
17/02/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.75 147 01:02:44 27.5 Km\h
08/02/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.82 156 01:10:34 25.35 Km\h
17/01/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 58.59 586 02:19:09 25.26 Km\h
13/01/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.91 96 00:52:45 28.33 Km\h
11/01/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.21 726 02:40:46 15.38 Km\h
09/01/2021 Visibile a tutti Test dopo altra infiltrazione... 33.29 214 01:12:35 27.52 Km\h
04/01/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 59.09 561 02:22:31 24.88 Km\h
30/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.45 487 02:15:04 14.86 Km\h
26/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 68.06 948 02:50:02 24.02 Km\h
23/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.05 222 01:21:09 21.48 Km\h
22/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.82 97 00:52:36 28.31 Km\h
21/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.71 946 02:59:51 22.59 Km\h
19/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.28 450 01:42:07 18.38 Km\h
18/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.26 306 01:34:51 26.1 Km\h
15/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 48.46 358 01:45:19 27.61 Km\h
15/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 48.46 358 01:45:19 27.61 Km\h
14/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.73 95 00:59:23 27.01 Km\h
12/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.73 66 00:52:18 27.22 Km\h
11/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.54 65 00:54:19 28.21 Km\h
10/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.46 44 00:43:22 28.31 Km\h
30/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 20... 18.85 39 00:39:06 28.92 Km\h
29/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 19... 18.94 39 00:40:20 28.18 Km\h
28/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 18... 24.9 62 00:53:35 27.88 Km\h
27/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 17... 10.67 24 00:25:27 25.16 Km\h
26/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 16... 18.11 39 00:39:20 27.63 Km\h
25/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 15... 27.32 82 01:00:48 26.96 Km\h
24/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 14... 18.44 42 00:42:56 25.77 Km\h
22/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 13... 19.22 41 00:43:03 26.79 Km\h
21/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 12... 15.36 33 00:32:53 28.04 Km\h
20/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 11... 17.27 35 00:39:25 26.29 Km\h
19/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 10... 15.13 36 00:34:09 26.58 Km\h
18/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 9... 20.05 46 00:46:28 25.89 Km\h
17/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 8... 20.35 40 00:48:01 25.43 Km\h
15/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 7... 15.81 37 00:40:30 23.42 Km\h
14/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 6... 12.52 27 00:32:24 23.19 Km\h
13/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 5... 26.39 57 01:02:00 25.54 Km\h
12/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 4... 15.33 32 00:36:40 25.09 Km\h
11/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 3... 14.13 31 00:37:04 22.88 Km\h
10/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio 2... 16.51 46 00:44:15 22.38 Km\h
09/11/2020 Visibile a tutti Test ginocchio... 12.41 35 00:34:22 21.66 Km\h
03/09/2020 Visibile a tutti Test ginocchio ancora fastidio... tornato 20km con una gamba... 49.26 366 01:58:59 24.84 Km\h
01/09/2020 Visibile a tutti Test ginocchio, pare ok... 27.94 184 01:02:56 26.63 Km\h
26/08/2020 Visibile a tutti Giro abortito per ginocchio dolorante... 53.21 345 02:05:52 25.36 Km\h
24/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 167.44 2125 06:23:09 26.22 Km\h
17/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 54.49 1055 03:26:16 15.85 Km\h
16/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 76.59 839 03:14:02 23.68 Km\h
14/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 67.47 877 02:33:23 26.39 Km\h
13/08/2020 Visibile a tutti Giretto con sorella... 28.89 131 01:30:23 19.18 Km\h
11/08/2020 Visibile a tutti Selvino/Passo Zambla 174.86 2578 07:13:54 24.18 Km\h
09/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 66.68 774 02:55:23 22.81 Km\h
08/08/2020 Visibile a tutti Giretto con sorella... 25.2 263 01:16:55 19.66 Km\h
06/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 79.74 1142 04:36:25 17.31 Km\h
04/08/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 78.22 823 03:44:16 20.93 Km\h
03/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 89.25 828 03:23:01 26.38 Km\h
02/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 82.66 1192 03:13:30 25.63 Km\h
01/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 66.74 866 02:33:46 26.04 Km\h
29/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 115.82 2535 07:24:31 15.63 Km\h
26/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 63.52 568 02:21:47 26.88 Km\h
25/07/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 88.75 1008 03:22:49 26.26 Km\h
23/07/2020 Visibile a tutti Giretto con sorella... 24.34 88 01:17:16 18.9 Km\h
22/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 22.89 129 00:54:13 25.33 Km\h
20/07/2020 Visibile a tutti Monte Alto/Monte Bronzone/Croce Predore 102.88 2278 07:06:34 14.47 Km\h
18/07/2020 Visibile a tutti Giretto con sorella 41.14 144 02:25:27 16.97 Km\h
17/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 68.52 1157 03:45:06 18.26 Km\h
14/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 157.18 1740 06:13:45 25.23 Km\h
13/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 180.99 2711 07:47:52 23.21 Km\h
11/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 47.72 752 02:46:39 17.18 Km\h
09/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 147.23 1775 06:01:52 24.41 Km\h
07/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 141.07 2232 06:04:21 23.23 Km\h
05/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 55.07 1293 03:19:30 16.56 Km\h
04/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 66.71 891 02:30:41 26.56 Km\h
02/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 77.09 1412 04:07:14 18.71 Km\h
29/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 115.38 1540 06:15:51 18.42 Km\h
28/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 79.15 779 02:55:05 27.12 Km\h
26/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 50.07 734 02:43:06 18.42 Km\h
24/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 155.45 1919 06:12:55 25.01 Km\h
22/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 111.04 1199 04:16:44 25.95 Km\h
20/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 102.56 1447 03:55:16 26.16 Km\h
18/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 68.98 937 02:55:48 23.54 Km\h
17/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.88 621 01:41:13 18.9 Km\h
15/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 151.24 1501 05:59:15 25.26 Km\h
12/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 83.38 1528 04:48:11 17.36 Km\h
11/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 77.69 806 02:51:09 27.23 Km\h
10/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 63.72 947 03:10:34 20.06 Km\h
09/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 66.79 898 02:36:56 25.53 Km\h
06/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 79.11 792 02:52:06 27.58 Km\h
06/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 69.19 1269 04:21:07 15.9 Km\h
05/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.61 527 02:08:57 15.17 Km\h
02/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 79.36 1372 04:09:15 19.1 Km\h
31/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 62.43 777 03:13:31 19.36 Km\h
30/05/2020 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 68.14 925 02:36:10 26.18 Km\h
28/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.49 894 02:42:05 24.98 Km\h
27/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 77.66 804 02:54:39 26.68 Km\h
25/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 68.67 911 02:47:17 24.63 Km\h
24/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 92.74 1487 03:50:56 24.1 Km\h
22/05/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 68.09 900 02:39:12 25.66 Km\h
20/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 86.35 1142 03:31:13 24.53 Km\h
18/05/2020 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 83.67 1092 03:24:02 24.6 Km\h
16/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 94.95 1562 03:49:15 24.85 Km\h
14/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 58.02 543 02:14:51 25.82 Km\h
12/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.61 908 02:43:55 24.75 Km\h
09/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.37 896 02:48:09 24.04 Km\h
07/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.11 328 01:22:28 18.27 Km\h
06/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 55.56 654 02:58:36 18.67 Km\h
05/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 55.03 684 03:25:08 16.09 Km\h
04/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 68.79 874 03:37:18 18.99 Km\h
09/03/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 40.12 644 02:20:50 17.09 Km\h
07/03/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.62 928 02:44:32 24.66 Km\h
05/03/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 67.01 940 02:40:48 25 Km\h
04/03/2020 Visibile a tutti Bucato il tubeless sulla spalla... 13.56 131 00:30:33 26.63 Km\h
03/03/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.73 742 03:14:38 16.56 Km\h
25/02/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 66.89 924 02:43:31 24.55 Km\h
24/02/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 120.54 1442 05:02:41 23.89 Km\h
19/02/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 65.45 830 03:44:39 17.48 Km\h
18/02/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 82 1267 03:32:30 23.15 Km\h
17/02/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 50.15 613 02:38:04 19.04 Km\h
16/02/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.45 879 03:00:32 15.77 Km\h
15/02/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 102.96 1487 04:09:52 24.72 Km\h
12/02/2020 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 62.45 681 02:40:40 23.32 Km\h
09/02/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 76.45 801 02:55:06 26.2 Km\h
05/02/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 121.36 1193 05:00:50 24.2 Km\h
04/02/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.63 601 02:48:34 14.11 Km\h
29/01/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 72.42 1766 05:06:07 14.19 Km\h
27/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 66.88 930 02:41:49 24.8 Km\h
24/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 62.9 1415 03:51:27 16.31 Km\h
21/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 79.25 851 03:10:36 24.95 Km\h
20/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.03 508 01:46:03 19.26 Km\h
19/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 57.05 752 02:12:00 25.93 Km\h
16/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.62 939 02:55:25 16.97 Km\h
14/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.88 750 02:51:56 18.8 Km\h
12/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67 943 02:42:00 24.81 Km\h
09/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 60.23 859 03:37:43 16.6 Km\h
08/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 57.92 818 03:29:23 16.6 Km\h
07/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.87 552 02:15:56 17.16 Km\h
04/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 59.18 838 03:05:40 19.13 Km\h
02/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 60.92 867 02:26:07 25.02 Km\h
01/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.19 620 02:25:32 17.39 Km\h
30/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 54.24 1023 03:15:05 16.68 Km\h
28/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 56.85 1080 03:24:52 16.65 Km\h
27/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.18 960 02:49:31 16.7 Km\h
24/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 72.36 1174 02:57:34 24.45 Km\h
23/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 56.81 738 02:10:41 26.08 Km\h
19/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.88 951 02:47:45 24.28 Km\h
17/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.05 727 02:46:56 24.1 Km\h
15/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 78.93 830 03:00:34 26.23 Km\h
14/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 66.89 913 02:45:01 24.32 Km\h
10/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 61.61 860 02:26:00 25.32 Km\h
08/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 66.95 938 02:40:40 25 Km\h
06/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 58.56 574 02:12:31 26.52 Km\h
05/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 63.48 890 02:28:51 25.59 Km\h
04/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 79.21 843 03:00:21 26.35 Km\h
03/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.06 539 02:26:06 16.45 Km\h
02/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 66.97 926 02:40:23 25.05 Km\h
01/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 56.79 748 02:10:39 26.08 Km\h
29/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.97 655 02:35:27 19.29 Km\h
26/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.67 931 02:38:21 25.64 Km\h
25/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.12 56 00:30:17 25.99 Km\h
25/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.77 350 01:08:40 17.27 Km\h
25/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 66.99 904 02:35:56 25.78 Km\h
21/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.37 574 01:58:55 18.85 Km\h
20/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.65 949 02:48:16 24.12 Km\h
18/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.53 933 02:43:33 24.78 Km\h
16/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 78.01 821 02:54:33 26.82 Km\h
14/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.56 680 02:41:30 19.15 Km\h
10/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 54.86 849 02:11:09 25.1 Km\h
09/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 83.62 1403 03:18:16 25.3 Km\h
04/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 78.05 806 02:53:41 26.96 Km\h
30/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 79.39 1272 03:08:20 25.29 Km\h
28/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 72.82 1159 02:49:42 25.75 Km\h
26/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 101.23 1398 03:50:47 26.32 Km\h
25/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.71 499 01:51:40 18.65 Km\h
23/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 66.83 891 02:29:35 26.81 Km\h
22/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 83.42 1473 04:28:34 18.64 Km\h
18/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 82.11 1248 03:24:03 24.14 Km\h
17/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 63.75 845 03:32:11 18.03 Km\h
16/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.2 904 02:39:50 25.22 Km\h
14/10/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 145.12 2107 05:51:02 24.8 Km\h
13/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 78.13 1188 03:50:42 20.32 Km\h
11/10/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 129.38 1133 05:00:51 25.8 Km\h
10/10/2019 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 46.85 791 02:56:50 15.9 Km\h
08/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 66.9 906 02:37:29 25.49 Km\h
07/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 78.93 800 02:58:57 26.46 Km\h
04/10/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 126.86 2454 05:29:32 23.1 Km\h
03/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 66.88 906 02:31:26 26.5 Km\h
01/10/2019 Visibile a tutti Rotto il cambio...pietraia di merda... 17.35 200 01:00:32 17.2 Km\h
30/09/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 74.84 807 04:05:57 18.26 Km\h
27/09/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 120.87 1479 06:04:56 19.87 Km\h
25/09/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 60.62 601 03:38:55 16.61 Km\h
18/09/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 54.92 640 02:32:55 21.55 Km\h
17/09/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 109.11 1170 04:17:44 25.4 Km\h
15/09/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 56.69 1023 03:54:48 14.49 Km\h
12/09/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 147.41 1830 05:41:44 25.88 Km\h
09/09/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 100.75 1912 06:21:05 15.86 Km\h
07/09/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 100.34 1261 03:45:38 26.68 Km\h
