Login

fillipil
1 attività - Ultimo allenamento il 31/12/2018
31/12/2018 Visibile a tutti Squadra recupero garmin 6.45 309 02:07:57 3.02 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Indoor 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Indoor 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Indoor 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Raduno Lelli bike 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Ritorno tanto per digerire 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Indoor, Du marun 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Indoor, Du marun 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Indoor 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti San Leo con qualche inedito 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti pausa pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Digestivo Bertinoro e tre santi 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Torri di Benaco, rifugio fiori. 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Scheda b 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Colli Euganei, Cecilia, Rave trail 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Dura riprendere 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Capitan Bembo e i guaidi 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Pit stop cambio gomma e via 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Sella ronda hero day two 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Cancellino, lupatti, campo al agio, capanno climb, m penna, eremo dh, cotozzo, cotozzino, camaldoli, badia p, cancellino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 33°fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 32°fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 31°fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 30°fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 29°fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 28°fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 27°fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rieccomi a Bertinoro 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 26°fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Dislivelli importanti 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 25°Fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Camminata mattutina 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 1 collo e mezzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Camminata dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Camminata pomeridiana 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 27°fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 28°fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 29°fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 25°Fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti 26°fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Attività pomeridiana 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fkt 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Attività pomeridiana 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Rulli 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fisioterapia riabilitativa 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fkt 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fkt la prima tenue camminata 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fkt attiva 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fkt 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Da casa a casa 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Da casa a casa 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Dallo studio al salotto e ritorno poi am so rot e caz 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Nuovo allenamento 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Corsa dell'ora di pranzo 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Altro giro perso app strava ..xxxxxx 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Altro giro perso app strava ..xxxxxx 0 0 0 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 1162
Live Tracking »

Oiz 20:37:18 323.41 Km
Sj 132:59:05 1922.52 Km
Citybike 00:25:51 3.07 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05