Login

daniele diarena
1 attività - Ultimo allenamento il 20/04/2019
20/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.15 838 02:30:39 10.81 Km\h
20/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.15 838 02:30:39 10.81 Km\h
16/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.91 621 01:39:39 12.59 Km\h
14/04/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 38.91 713 02:42:48 14.34 Km\h
12/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.56 672 01:45:00 15.18 Km\h
08/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.88 382 01:35:59 18.05 Km\h
06/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.04 391 01:32:03 22.18 Km\h
06/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.04 391 01:32:03 22.18 Km\h
30/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.97 206 01:36:06 19.96 Km\h
28/03/2019 Visibile a tutti In cima al tezio......tanto per..... 26.62 855 01:46:35 14.99 Km\h
28/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.62 855 01:46:35 14.99 Km\h
26/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.13 322 01:01:45 14.7 Km\h
24/03/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 61.58 853 03:16:02 18.85 Km\h
22/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.7 299 01:14:36 15.84 Km\h
20/03/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 28.49 876 02:20:12 12.19 Km\h
20/03/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 28.49 876 02:20:12 12.19 Km\h
16/03/2019 Visibile a tutti sorgnano 29.98 677 02:00:26 14.93 Km\h
14/03/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 35.6 447 01:44:45 20.39 Km\h
12/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.85 937 02:29:23 11.59 Km\h
08/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.22 763 02:47:46 16.89 Km\h
05/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.46 530 01:53:34 16.62 Km\h
03/03/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 32.57 677 02:17:50 14.18 Km\h
03/03/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 35.24 746 02:53:48 12.17 Km\h
28/02/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 38.33 643 02:13:49 17.19 Km\h
26/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano pgv 36.59 558 02:04:08 17.68 Km\h
23/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.85 771 01:51:08 13.96 Km\h
21/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.27 444 01:38:33 17.82 Km\h
19/02/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 25.21 467 01:26:19 17.53 Km\h
16/02/2019 Visibile a tutti Giro soft 36.53 298 01:51:09 19.72 Km\h
14/02/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 30.85 370 01:43:39 17.86 Km\h
13/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.86 617 02:05:49 16.15 Km\h
10/02/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 33.37 510 02:10:32 15.34 Km\h
07/02/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 38.23 667 02:39:15 14.4 Km\h
05/02/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 38.14 484 01:58:03 19.38 Km\h
04/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.21 270 01:19:16 21.35 Km\h
31/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.45 319 01:05:47 18.66 Km\h
29/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.21 405 01:36:48 20.59 Km\h
27/01/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 28.85 195 01:53:31 15.25 Km\h
25/01/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 30.89 340 01:29:17 20.76 Km\h
20/01/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 15.47 365 01:06:27 13.96 Km\h
18/01/2019 Visibile a tutti sospesa per pioggia.... 24.01 195 01:18:26 18.36 Km\h
15/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.38 622 02:34:41 11.01 Km\h
13/01/2019 Visibile a tutti bettona 2 34.34 536 01:54:53 17.94 Km\h
09/01/2019 Visibile a tutti prima infanfata del 2019 30.61 509 01:55:51 15.86 Km\h
06/01/2019 Visibile a tutti Giro post mal di schiena 22.31 330 01:26:16 15.51 Km\h
21/12/2018 Visibile a tutti tempo da lupi...... 26.47 263 01:26:32 18.35 Km\h
16/12/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.18 429 01:40:16 16.86 Km\h
11/12/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 24.76 239 01:19:39 18.65 Km\h
08/12/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.5 370 01:16:54 14.43 Km\h
04/12/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 28.66 368 01:30:31 19 Km\h
02/12/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.06 285 00:56:44 15.93 Km\h
29/11/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 29.67 480 01:51:04 16.03 Km\h
27/11/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 28.28 403 01:39:40 17.03 Km\h
21/11/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 23.9 343 01:21:59 17.49 Km\h
18/11/2018 Visibile a tutti giretto pomeridiano 16.45 556 01:26:05 11.46 Km\h
15/11/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 26.33 377 01:31:38 17.24 Km\h
13/11/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.46 340 01:06:34 17.54 Km\h
10/11/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 21.98 253 01:14:08 17.79 Km\h
08/11/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.1 277 01:23:51 17.25 Km\h
24/10/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 23.48 336 01:32:31 15.23 Km\h
23/10/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 27.67 360 02:01:54 13.62 Km\h
21/10/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 20.97 227 01:17:57 16.14 Km\h
19/10/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 43.83 136 02:19:37 18.83 Km\h
16/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.54 172 01:41:27 20.43 Km\h
12/10/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.79 159 01:27:38 22.45 Km\h
09/10/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 29.46 165 01:29:27 19.76 Km\h
03/10/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 32.45 143 01:43:48 18.76 Km\h
26/09/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 25.08 92 01:24:55 17.72 Km\h
16/09/2018 Visibile a tutti a mò di passeggiata 37.78 127 02:01:35 18.65 Km\h
12/09/2018 Visibile a tutti Giro serale 23.39 273 01:11:27 19.65 Km\h
06/09/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.37 637 01:43:21 12.99 Km\h
05/09/2018 Visibile a tutti Ritorno dalla tomba...(del faggeto) 36.77 488 01:59:27 18.47 Km\h
03/09/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.82 494 01:26:09 17.98 Km\h
29/08/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.7 483 01:45:44 14.58 Km\h
28/08/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.66 306 01:31:49 18.07 Km\h
26/08/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 15.7 451 01:09:29 13.56 Km\h
24/08/2018 Visibile a tutti fratticiola 32.22 623 01:49:08 17.72 Km\h
21/08/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.87 519 01:48:01 17.7 Km\h
16/08/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.51 872 01:44:24 14.66 Km\h
15/08/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 23.84 280 01:14:03 19.32 Km\h
10/08/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 23.74 422 01:20:42 17.65 Km\h
07/08/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.47 245 01:18:41 18.66 Km\h
02/08/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.76 462 01:21:32 10.86 Km\h
01/08/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 17.99 256 01:07:32 15.98 Km\h
31/07/2018 Visibile a tutti perugia vecchia park 18.92 579 01:43:39 10.95 Km\h
27/07/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 29.05 763 02:02:51 14.19 Km\h
24/07/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 31.3 245 01:24:29 22.23 Km\h
20/07/2018 Visibile a tutti Giro molto (ma molto) soft..... 21.31 108 00:57:18 22.31 Km\h
18/07/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.9 443 01:52:49 16.43 Km\h
06/06/2018 Visibile a tutti Giretto esplorativo 43.47 602 02:28:12 17.6 Km\h
03/06/2018 Visibile a tutti monte tezio 31.57 1117 02:31:35 12.5 Km\h
31/05/2018 Visibile a tutti santa cristina - mengara -bosco 45.78 875 02:26:27 18.75 Km\h
29/05/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 33.45 581 01:57:39 17.06 Km\h
24/05/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.42 274 01:11:49 23.74 Km\h
23/05/2018 Visibile a tutti Giusto un'ora per sgranchire le gambe.... 19.9 232 01:00:24 19.77 Km\h
20/05/2018 Visibile a tutti Tomba del faggeto 37.43 484 02:13:09 16.87 Km\h
18/05/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 29.46 439 01:25:43 20.62 Km\h
11/05/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 28.56 234 01:15:48 22.6 Km\h
08/05/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 41.47 193 01:44:26 23.82 Km\h
05/05/2018 Visibile a tutti Bettona 38.32 603 02:00:39 19.06 Km\h
02/05/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.84 434 01:34:34 18.93 Km\h
27/04/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 33.39 699 02:01:48 16.45 Km\h
24/04/2018 Visibile a tutti monte tezio 26.38 890 01:55:20 13.72 Km\h
22/04/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 42.92 641 02:39:55 16.1 Km\h
17/04/2018 Visibile a tutti la montagnola 2 34.27 555 01:47:34 19.12 Km\h
13/04/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 32.84 517 01:40:57 19.52 Km\h
10/04/2018 Visibile a tutti galgata 35.37 652 01:54:24 18.55 Km\h
08/04/2018 Visibile a tutti collemancio - bettona 45.4 735 02:27:12 18.5 Km\h
06/04/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 43.69 519 02:23:15 18.3 Km\h
03/04/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.39 350 01:23:01 17.63 Km\h
02/04/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 19.94 234 01:03:46 18.76 Km\h
29/03/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.44 655 02:17:06 16.38 Km\h
27/03/2018 Visibile a tutti la montagnola da bettona 39.69 587 02:02:02 19.52 Km\h
23/03/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 37.07 576 02:23:20 15.52 Km\h
20/03/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 40.61 595 02:13:36 18.24 Km\h
17/03/2018 Visibile a tutti allenamento 6 di 12 20.08 234 01:10:42 17.04 Km\h
13/03/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.74 540 01:45:58 16.84 Km\h
09/03/2018 Visibile a tutti perugia vecchia 39.72 588 02:04:16 19.18 Km\h
04/03/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 30.8 389 01:29:20 20.69 Km\h
23/02/2018 Visibile a tutti allenamento 5 di 12 26.12 233 01:29:57 17.42 Km\h
20/02/2018 Visibile a tutti allenamento 4 di 12 26.73 381 01:38:43 16.25 Km\h
15/02/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.31 383 01:31:07 20.62 Km\h
13/02/2018 Visibile a tutti Monte tezio 23.3 828 01:41:16 13.8 Km\h
11/02/2018 Visibile a tutti galgata 35.32 652 02:04:25 17.03 Km\h
10/02/2018 Visibile a tutti tra bettona e il sambro 17.52 411 01:22:59 12.67 Km\h
04/02/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 28.76 316 01:24:46 20.36 Km\h
31/01/2018 Visibile a tutti prova bettona 33.7 534 01:48:46 18.59 Km\h
27/01/2018 Visibile a tutti 2 bettona 28.69 405 01:23:01 20.73 Km\h
26/01/2018 Visibile a tutti rancolfo 28.97 361 01:22:47 20.99 Km\h
23/01/2018 Visibile a tutti collemancio - bettona 45.95 763 02:35:07 17.77 Km\h
21/01/2018 Visibile a tutti allenamento 3 di 12 27.15 352 01:26:44 18.78 Km\h
19/01/2018 Visibile a tutti assisi e dintorni 43.92 519 02:22:01 18.56 Km\h
13/01/2018 Visibile a tutti l'eremo di assisi 40.34 686 02:15:10 17.91 Km\h
10/01/2018 Visibile a tutti allenamento 2 di 12 14.53 191 00:52:10 16.71 Km\h
07/01/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 17.54 92 00:42:38 24.69 Km\h
06/01/2018 Visibile a tutti befana in mtb 36.32 541 02:06:29 17.23 Km\h
04/01/2018 Visibile a tutti allenamento 1 di 12 23.08 250 01:12:48 19.02 Km\h
31/12/2017 Visibile a tutti la montagnola 39.73 590 02:03:08 19.36 Km\h
30/12/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 36.99 373 01:43:54 21.36 Km\h
26/12/2017 Visibile a tutti i tortellini li ho smaltiti........il resto........ 32.93 411 01:45:21 18.75 Km\h
20/12/2017 Visibile a tutti montelino 37.41 615 02:02:05 18.38 Km\h
17/12/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.35 272 01:15:10 22.63 Km\h
08/12/2017 Visibile a tutti Giro della madonna 28 464 01:38:22 17.08 Km\h
06/12/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 26.21 359 01:22:43 19.01 Km\h
03/12/2017 Visibile a tutti post-influenza 26.48 245 01:17:40 20.46 Km\h
25/11/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 35.11 255 01:35:29 22.06 Km\h
21/11/2017 Visibile a tutti buti - allenamento 10 42.73 532 01:59:14 21.5 Km\h
19/11/2017 Visibile a tutti allenamento mattutino 3 39.21 396 01:45:05 22.39 Km\h
17/11/2017 Visibile a tutti il sole!!!!!!!!!!!!!!!! 25.9 353 01:28:56 17.47 Km\h
11/11/2017 Visibile a tutti fondo 32.86 160 01:22:38 23.86 Km\h
10/11/2017 Visibile a tutti buti - allenamento 2 15.3 155 00:39:18 23.36 Km\h
31/10/2017 Visibile a tutti madonna dei bagni 38.66 387 01:41:06 22.95 Km\h
28/10/2017 Visibile a tutti monte 5 querce 42.31 612 02:15:05 18.8 Km\h
24/10/2017 Visibile a tutti allenamento 13 26.16 277 01:12:27 21.66 Km\h
21/10/2017 Visibile a tutti perugia vecchia 5 47.76 883 02:40:32 17.85 Km\h
20/10/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 23.99 215 01:06:56 21.51 Km\h
17/10/2017 Visibile a tutti montelabate - morleschio 28.75 349 01:20:24 21.45 Km\h
13/10/2017 Visibile a tutti disperso...... 43.21 723 02:38:02 16.4 Km\h
10/10/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 54.12 365 02:08:40 25.24 Km\h
08/10/2017 Visibile a tutti raduno mtb gustatrevi 2017 24.9 785 02:22:29 10.49 Km\h
06/10/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 33.23 393 01:33:25 21.34 Km\h
04/10/2017 Visibile a tutti Giro post-influenza con foratura 19.02 171 00:56:34 20.17 Km\h
30/09/2017 Visibile a tutti la montagnola 2 34.3 558 01:42:23 20.1 Km\h
26/09/2017 Visibile a tutti la romana 23.38 387 01:14:46 18.76 Km\h
22/09/2017 Visibile a tutti il sambro 42.33 438 01:51:44 22.73 Km\h
20/09/2017 Visibile a tutti antipioggia 2 28.35 269 01:14:39 22.79 Km\h
16/09/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 33.39 142 01:31:10 21.98 Km\h
14/09/2017 Visibile a tutti Monte Subasio 24.58 879 01:56:34 12.65 Km\h
12/09/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 32.55 410 01:34:24 20.69 Km\h
08/09/2017 Visibile a tutti allenamento 13 26.09 276 01:10:50 22.1 Km\h
03/09/2017 Visibile a tutti assisi 34.35 380 01:31:12 22.6 Km\h
29/08/2017 Visibile a tutti la romana e ritorno più varie ed eventuali 35.68 534 01:58:44 18.03 Km\h
25/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 31.57 590 01:56:30 16.26 Km\h
22/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.77 277 01:30:21 17.12 Km\h
18/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 38.69 440 02:03:21 18.82 Km\h
15/08/2017 Visibile a tutti Giro ferragostano 27.09 250 01:31:17 17.81 Km\h
11/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 32.84 513 02:02:36 16.07 Km\h
08/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 33.95 148 01:47:46 18.9 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Fuori piove e io non ho i rulli... 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro mattutino 0 0 0 Km\h
01/01/1970 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0 0 0 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 143
Live Tracking »

specialized camber 0 Km
giant xtc 29 0 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05