Login

toiomtb
1 attività - Ultimo allenamento il 14/11/2016
14/11/2016 Visibile a tutti i secondi 10km 39.4 9.99 31 00:15:16 39.27 Km\h
14/11/2016 Visibile a tutti i primi 10km 10.38 33 00:16:11 38.5 Km\h
13/11/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 64.33 906 04:01:59 15.95 Km\h
12/11/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 15.66 115 00:41:16 22.77 Km\h
11/11/2016 Visibile a tutti i primi 10km 48.25 282 03:55:46 16.47 Km\h
10/11/2016 Visibile a tutti Morning Ride 40.01 1534 02:10:06 18.45 Km\h
08/11/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 45.76 260 02:00:31 22.78 Km\h
07/11/2016 Visibile a tutti Morning Ride 7.44 27 00:27:51 16.02 Km\h
07/11/2016 Visibile a tutti prova olimpico al medio con 50_36 21.42 180 00:34:31 37.24 Km\h
06/11/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 11.87 38 00:34:31 20.63 Km\h
04/11/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 21.31 165 00:50:23 25.38 Km\h
03/11/2016 Visibile a tutti Morning Ride 50_11 48.59 2112 03:15:59 21.44 Km\h
02/11/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 29.69 849 02:48:00 10.6 Km\h
01/11/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 4.67 16 00:16:05 17.43 Km\h
31/10/2016 Visibile a tutti si ricomincia 105.97 1565 04:15:32 24.88 Km\h
30/10/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 7.47 67 00:32:48 13.66 Km\h
30/10/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 6.27 133 00:42:20 8.88 Km\h
18/10/2016 Visibile a tutti Evening Run 7.73 123 00:43:47 10.59 Km\h
18/10/2016 Visibile a tutti Morning Ride 42.55 326 02:03:10 20.73 Km\h
17/10/2016 Visibile a tutti curri curri 8.09 129 00:33:41 14.4 Km\h
16/10/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 27.3 693 01:48:04 15.16 Km\h
15/10/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 16.67 252 01:20:26 12.43 Km\h
14/10/2016 Visibile a tutti Evening Run 7.73 125 00:45:27 10.2 Km\h
13/10/2016 Visibile a tutti Morning Ride 25.09 166 01:41:42 14.8 Km\h
11/10/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 50.71 1572 01:57:16 25.95 Km\h
08/10/2016 Visibile a tutti Evening Ride 5.6 20 00:18:25 18.25 Km\h
08/10/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 32.21 367 01:50:59 17.42 Km\h
07/10/2016 Visibile a tutti Morning Ride 36.66 253 01:42:35 21.44 Km\h
06/10/2016 Visibile a tutti 6 per 5.87 42 00:26:24 13.35 Km\h
05/10/2016 Visibile a tutti Afternoon Run 7.08 30 00:32:23 13.12 Km\h
05/10/2016 Visibile a tutti Afternoon Run 1.1 11 00:04:59 13.21 Km\h
05/10/2016 Visibile a tutti Afternoon Run 0.35 0 00:01:37 13.1 Km\h
05/10/2016 Visibile a tutti Afternoon Run 0.47 2 00:01:52 15.2 Km\h
03/10/2016 Visibile a tutti prova GARMIN prova GAMBA 2.72 6 00:10:33 15.44 Km\h
02/10/2016 Visibile a tutti GF marineo COPPA SICILIA ultima tappa 46.87 1497 02:49:17 16.61 Km\h
30/09/2016 Visibile a tutti ...e bdc fu primo giorno FOIL 43.79 195 01:54:30 22.95 Km\h
29/09/2016 Visibile a tutti Morning Ride 38.48 343 02:26:36 15.75 Km\h
28/09/2016 Visibile a tutti Morning Ride 47.18 1444 03:53:12 12.14 Km\h
28/09/2016 Visibile a tutti Morning Ride 0.48 33 00:02:36 10.98 Km\h
27/09/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 22.83 61 00:54:17 25.24 Km\h
27/09/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 9.76 64 00:20:39 28.37 Km\h
25/09/2016 Visibile a tutti ETNA MARATHON disply rotto acqua impallo tutto... tempo reale 2.50 e piu km 42.83 1378 02:47:50 15.31 Km\h
23/09/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 15.85 117 00:47:57 19.83 Km\h
21/09/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 33.68 353 01:39:15 20.36 Km\h
20/09/2016 Visibile a tutti Morning Ride 35.34 280 01:25:14 24.88 Km\h
18/09/2016 Visibile a tutti Morning Ride 68.52 1964 03:59:09 17.19 Km\h
16/09/2016 Visibile a tutti su e giu per milo...e di nuovo su :) 62.96 2001 04:14:43 14.83 Km\h
15/09/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 75.11 780 02:55:39 25.66 Km\h
14/09/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 34.12 1034 02:09:00 15.87 Km\h
13/09/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 17.14 51 00:45:37 22.55 Km\h
12/09/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 35.59 376 01:40:14 21.31 Km\h
11/09/2016 Visibile a tutti Morning Ride 63.23 1255 03:29:04 18.15 Km\h
11/09/2016 Visibile a tutti Morning Ride 63.23 1255 03:29:04 18.15 Km\h
10/09/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 14.84 50 00:41:13 21.6 Km\h
08/09/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 17.16 463 01:02:35 16.45 Km\h
07/09/2016 Visibile a tutti va bene cosi 12.3 21 00:25:20 29.13 Km\h
07/09/2016 Visibile a tutti ... 16.35 117 00:47:08 20.82 Km\h
06/09/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 44.73 1448 03:18:34 13.51 Km\h
05/09/2016 Visibile a tutti Morning Ride 48.55 1252 02:47:41 17.37 Km\h
04/09/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 39.21 1173 02:43:44 14.37 Km\h
02/09/2016 Visibile a tutti Morning Ride 50.86 1066 03:32:59 14.33 Km\h
01/09/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 33.98 816 01:35:31 21.34 Km\h
30/08/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 23.34 257 01:32:02 15.22 Km\h
29/08/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 74.9 2392 04:17:20 17.46 Km\h
28/08/2016 Visibile a tutti Morning Ride 30.55 871 02:13:04 13.78 Km\h
28/08/2016 Visibile a tutti Morning Ride 30.55 871 02:13:04 13.78 Km\h
27/08/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 13.68 199 01:02:34 13.12 Km\h
26/08/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 22.48 501 01:14:00 18.23 Km\h
24/08/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 3.94 19 00:10:08 23.35 Km\h
24/08/2016 Visibile a tutti MTB asfalto 46.89 399 01:37:37 28.82 Km\h
23/08/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 29.5 891 01:19:38 22.23 Km\h
21/08/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 61.26 1178 02:24:55 25.36 Km\h
19/08/2016 Visibile a tutti inquietare i bitumari 48.08 398 01:48:06 26.68 Km\h
18/08/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 29.97 168 01:15:19 23.87 Km\h
17/08/2016 Visibile a tutti Morning Ride 60.76 1216 02:41:02 22.64 Km\h
15/08/2016 Visibile a tutti MTB solitario 100.28 2322 05:04:40 19.75 Km\h
13/08/2016 Visibile a tutti Malochiffare con poca voglia di pedalare 3.28 16 00:13:25 14.68 Km\h
13/08/2016 Visibile a tutti Malochiffare con poca voglia di pedalare 3.28 16 00:13:25 14.68 Km\h
11/08/2016 Visibile a tutti MTB asfalto 73.65 469 02:27:52 29.89 Km\h
10/08/2016 Visibile a tutti MTB asfalto 60.37 472 02:00:43 30.01 Km\h
06/08/2016 Visibile a tutti Morning Ride 71.1 1613 04:16:41 16.62 Km\h
04/08/2016 Visibile a tutti Il rientro 13.37 59 00:42:00 19.09 Km\h
04/08/2016 Visibile a tutti Giretto del Giovedì...(batt scarica ultimi 15km) 93.84 2834 05:31:42 16.97 Km\h
03/08/2016 Visibile a tutti Lunch Ride MTB asfalto 33.83 207 01:06:57 30.32 Km\h
01/08/2016 Visibile a tutti ahah buona... la prossima 82.57 1617 04:07:35 20.01 Km\h
31/07/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 44.55 356 01:38:08 27.24 Km\h
31/07/2016 Visibile a tutti Morning Ride 7.85 28 00:20:16 23.25 Km\h
30/07/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 32.62 841 02:18:59 14.08 Km\h
28/07/2016 Visibile a tutti MTB asfalto 117.11 1428 04:39:26 25.15 Km\h
27/07/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 28.66 243 01:28:55 19.34 Km\h
26/07/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 47.87 288 02:05:01 22.97 Km\h
24/07/2016 Visibile a tutti marathon pantelleria COPPA SICILIA...SFIGA E SONNO AHAHA posti incredibili 61.76 1823 04:28:12 13.82 Km\h
21/07/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 24.24 219 01:13:02 19.91 Km\h
20/07/2016 Visibile a tutti Morning Ride 65.56 403 02:27:36 26.65 Km\h
17/07/2016 Visibile a tutti Morning Ride 63.62 1781 04:01:00 15.84 Km\h
16/07/2016 Visibile a tutti Lunch Ride 66.47 1095 03:55:23 16.94 Km\h
15/07/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 41.32 666 02:13:02 18.64 Km\h
13/07/2016 Visibile a tutti Morning Ride 26.87 163 01:18:13 20.61 Km\h
13/07/2016 Visibile a tutti MTB ora MONOCORONA 34.92 102 01:00:08 34.85 Km\h
13/07/2016 Visibile a tutti Morning Ride 8.47 41 00:20:09 25.23 Km\h
12/07/2016 Visibile a tutti Morning Ride 55.78 1202 02:02:10 27.4 Km\h
11/07/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 68 436 03:06:24 21.89 Km\h
10/07/2016 Visibile a tutti Evening Ride 38.36 986 02:20:18 16.41 Km\h
10/07/2016 Visibile a tutti Morning Ride 65.55 1644 03:41:57 17.72 Km\h
09/07/2016 Visibile a tutti Morning Ride 79.44 1338 03:23:04 23.47 Km\h
08/07/2016 Visibile a tutti MTB addaura mtpelle 48.73 940 01:41:12 28.89 Km\h
06/07/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 44.22 265 01:59:56 22.12 Km\h
05/07/2016 Visibile a tutti Evening Ride 24.64 399 01:43:39 14.26 Km\h
05/07/2016 Visibile a tutti Morning Ride 45.52 1188 03:02:36 14.96 Km\h
05/07/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 7.31 159 00:24:06 18.2 Km\h
01/07/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano con problemi di aderenza :) 78.28 1280 04:12:52 18.57 Km\h
30/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.01 1664 03:28:21 15.27 Km\h
29/06/2016 Visibile a tutti TUTTO TORTO 10.52 56 00:38:08 16.55 Km\h
28/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 7.87 63 00:32:47 14.41 Km\h
28/06/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 13.47 113 00:39:45 20.34 Km\h
27/06/2016 Visibile a tutti Giro notturno 6.02 67 00:23:13 15.55 Km\h
27/06/2016 Visibile a tutti Corsa serale 0.97 101 00:11:54 4.9 Km\h
27/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 2.61 107 00:12:31 12.52 Km\h
26/06/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 58.89 1827 03:47:32 15.53 Km\h
25/06/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 46.38 1240 03:40:32 12.62 Km\h
23/06/2016 Visibile a tutti MTB asfalto 78.11 468 02:36:24 29.96 Km\h
22/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.5 869 02:33:59 18.51 Km\h
21/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.62 240 01:40:54 20.59 Km\h
20/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 23.68 95 01:14:40 19.03 Km\h
20/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 17.24 78 00:56:29 18.31 Km\h
18/06/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 10.35 292 00:32:00 19.4 Km\h
16/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 24.77 140 01:11:02 20.92 Km\h
15/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 50.25 1101 02:23:31 21.01 Km\h
14/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 27.19 119 01:17:05 21.17 Km\h
14/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.26 292 01:28:05 26.74 Km\h
13/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 37.52 242 01:51:43 20.15 Km\h
10/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 11.7 66 00:29:28 23.83 Km\h
09/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 16.31 294 00:58:09 16.83 Km\h
08/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 37.8 228 01:26:08 26.33 Km\h
08/06/2016 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 0.51 0 00:06:37 4.66 Km\h
08/06/2016 Visibile a tutti Corsa all'ora di pranzo 1.49 38 00:15:32 5.74 Km\h
08/06/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 36.68 334 01:22:00 26.84 Km\h
07/06/2016 Visibile a tutti Corsa all'ora di pranzo 0.02 0 00:00:07 11.64 Km\h
07/06/2016 Visibile a tutti Corsa mattutina 0.63 0 00:05:37 6.71 Km\h
07/06/2016 Visibile a tutti Corsa mattutina 3.46 227 00:30:28 6.81 Km\h
06/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.59 121 01:13:08 20.17 Km\h
04/06/2016 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 3.03 128 00:39:55 4.55 Km\h
04/06/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 28.43 154 01:19:36 21.43 Km\h
01/06/2016 Visibile a tutti Giro serale 14.72 67 00:52:56 16.69 Km\h
01/06/2016 Visibile a tutti Corsa pomeridiana 0.75 30 00:10:55 4.13 Km\h
31/05/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 27.92 1046 02:25:27 11.52 Km\h
31/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 0.34 0 00:02:30 8.23 Km\h
30/05/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 48.72 1732 04:32:08 10.74 Km\h
29/05/2016 Visibile a tutti riscaldamento XC coppa SICILIA GANGI 5.68 233 00:47:05 7.24 Km\h
27/05/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 54.04 1808 04:06:23 13.16 Km\h
26/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.86 306 01:50:49 23.75 Km\h
25/05/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 35.52 1366 02:20:20 15.18 Km\h
19/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.1 683 01:50:28 18.52 Km\h
18/05/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 51.99 1223 02:25:57 21.37 Km\h
17/05/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 55.1 724 03:18:15 16.67 Km\h
16/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.45 1075 02:00:16 15.69 Km\h
14/05/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 15.36 118 01:16:22 12.07 Km\h
12/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 52.54 2421 03:03:09 17.21 Km\h
11/05/2016 Visibile a tutti 944 64.68 786 03:34:44 18.07 Km\h
10/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.33 272 01:22:21 13.36 Km\h
09/05/2016 Visibile a tutti Giro serale 2.44 5 00:08:23 17.44 Km\h
06/05/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 40.09 417 02:23:32 16.76 Km\h
05/05/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 50.01 260 02:21:56 21.14 Km\h
04/05/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 37.16 1023 02:51:03 13.04 Km\h
03/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.17 952 02:22:46 21.51 Km\h
01/05/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.17 176 01:40:14 17.46 Km\h
30/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 80.33 2661 05:54:04 13.61 Km\h
29/04/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 52.99 1636 03:04:24 17.24 Km\h
28/04/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 28.47 359 02:04:43 13.7 Km\h
27/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.16 3061 02:32:43 20.1 Km\h
26/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.74 304 02:01:17 12.73 Km\h
25/04/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 19.45 207 01:29:02 13.11 Km\h
23/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.28 289 01:22:53 14.68 Km\h
22/04/2016 Visibile a tutti va bene cosi 1.97 7 00:18:23 6.44 Km\h
21/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.07 272 01:30:11 26.66 Km\h
20/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.11 605 01:47:36 16.23 Km\h
19/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.5 1146 03:13:25 12.87 Km\h
18/04/2016 Visibile a tutti Giro serale 33.31 336 01:39:28 20.09 Km\h
16/04/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 3.39 12 00:24:18 8.38 Km\h
15/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.41 253 03:53:11 12.96 Km\h
14/04/2016 Visibile a tutti Un altro giretto 9.69 244 01:22:00 7.09 Km\h
14/04/2016 Visibile a tutti Sbirciatina al percorso XC 20.19 498 03:02:48 6.63 Km\h
13/04/2016 Visibile a tutti Giro serale 28.92 298 01:46:00 16.37 Km\h
12/04/2016 Visibile a tutti Un tranquillo martedi mattina 85.49 2432 06:10:29 13.85 Km\h
11/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 55.65 374 02:39:46 20.9 Km\h
10/04/2016 Visibile a tutti Scarico post XC 44.12 938 02:27:53 17.9 Km\h
10/04/2016 Visibile a tutti riscaldamento XC montedoro coppa sicilia 3.11 95 00:40:10 4.64 Km\h
09/04/2016 Visibile a tutti Giro serale 26.5 215 01:40:36 15.8 Km\h
08/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 36.76 946 02:39:51 13.8 Km\h
06/04/2016 Visibile a tutti Giretti a montepellegrino 81.71 4388 04:02:03 20.25 Km\h
05/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 61.5 1243 03:25:37 17.95 Km\h
04/04/2016 Visibile a tutti Afternoon Ride 11.03 49 00:30:56 21.4 Km\h
03/04/2016 Visibile a tutti Marathon lombardo mannaggia al km50 crampi...un buon quinto posto ;) 62.57 1715 03:09:41 19.79 Km\h
02/04/2016 Visibile a tutti Giro serale 6.41 19 00:38:52 9.89 Km\h
01/04/2016 Visibile a tutti Mtb asfalto doveva essere scarico :/ 46.75 361 01:33:26 30.02 Km\h
31/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.34 417 01:49:24 25.41 Km\h
30/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.63 471 02:01:36 20.54 Km\h
30/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 32.85 1152 01:31:52 21.45 Km\h
29/03/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 51.69 1735 03:12:11 16.14 Km\h
28/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 43.39 1131 02:53:41 14.99 Km\h
27/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 34.03 985 02:21:50 14.39 Km\h
26/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 86.26 1196 03:37:31 23.79 Km\h
25/03/2016 Visibile a tutti Manolfo è sempre manolfo 37.51 852 01:53:32 19.82 Km\h
24/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 28.33 707 01:52:18 15.14 Km\h
23/03/2016 Visibile a tutti Giro serale 28.72 121 01:18:50 21.86 Km\h
23/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 11.33 292 00:48:15 14.1 Km\h
20/03/2016 Visibile a tutti E mo so cazzi prova xc 4.6 181 00:44:58 6.14 Km\h
19/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.73 243 01:29:44 21.21 Km\h
18/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.52 222 01:30:33 16.91 Km\h
17/03/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 37.72 153 01:25:46 26.39 Km\h
15/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 33.64 971 02:17:52 14.64 Km\h
14/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.81 198 01:39:03 17.45 Km\h
13/03/2016 Visibile a tutti PRE XC GIOENI coppa sicilia 4.85 89 00:45:12 6.44 Km\h
11/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.7 198 01:26:37 10.87 Km\h
10/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 33.67 478 02:14:30 15.02 Km\h
09/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.78 151 01:01:19 18.38 Km\h
08/03/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 46.23 891 02:13:59 20.7 Km\h
07/03/2016 Visibile a tutti Corsa all'ora di pranzo 5.09 35 00:22:53 13.36 Km\h
07/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 27.08 234 01:17:06 21.07 Km\h
06/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 100.61 2065 05:14:33 19.19 Km\h
05/03/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 72.14 1749 04:34:56 15.74 Km\h
04/03/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 28.66 306 01:38:51 17.39 Km\h
03/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.27 480 02:40:53 14.27 Km\h
01/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 52.46 1818 03:08:37 16.69 Km\h
29/02/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 57.32 335 02:46:17 20.68 Km\h
28/02/2016 Visibile a tutti Giro mattutino preXC ERICE 2.9 53 00:22:37 7.7 Km\h
27/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.03 598 01:38:24 17.7 Km\h
26/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.28 248 01:52:22 21.51 Km\h
25/02/2016 Visibile a tutti Due cagnolini travolti :( ma illesi :) 13.26 175 00:37:15 21.36 Km\h
24/02/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 38.34 328 01:47:20 21.43 Km\h
23/02/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 38.34 2006 02:05:25 18.34 Km\h
22/02/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 52.77 1096 03:00:56 17.5 Km\h
20/02/2016 Visibile a tutti prova XC butera 17.23 298 01:34:58 10.89 Km\h
19/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.56 360 01:35:22 17.34 Km\h
18/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.41 340 02:02:42 23.18 Km\h
17/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.66 537 02:07:27 17.73 Km\h
16/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.24 1870 01:59:22 18.72 Km\h
15/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.06 1262 02:08:34 20.1 Km\h
15/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.06 1262 02:08:34 20.1 Km\h
14/02/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 91.12 1044 04:22:02 20.86 Km\h
13/02/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 55.49 1247 03:53:07 14.28 Km\h
12/02/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 19.33 183 00:52:35 22.06 Km\h
11/02/2016 Visibile a tutti ATTENZIONE non usare le SCALE in caso di FORTE VENTO 30.7 1029 01:51:17 16.55 Km\h
10/02/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 41.55 756 02:35:41 16.01 Km\h
09/02/2016 Visibile a tutti MTB mono32 qualche scatto 61.6 221 01:47:24 34.41 Km\h
09/02/2016 Visibile a tutti Morning Ride 8.7 59 00:21:17 24.53 Km\h
08/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 54.6 304 02:14:12 24.41 Km\h
07/02/2016 Visibile a tutti CX Agrigento coppa sicilia 0.04 0 00:00:05 26.68 Km\h
06/02/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 26.46 109 01:11:14 22.29 Km\h
05/02/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 56.53 1204 02:37:43 21.5 Km\h
04/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.41 214 01:46:39 18.23 Km\h
03/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 61.77 1172 03:34:29 17.28 Km\h
02/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 68.06 631 02:40:39 25.42 Km\h
01/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.38 339 02:16:16 23.51 Km\h
31/01/2016 Visibile a tutti CX coppa sicilia 1.11 2 00:18:27 3.6 Km\h
29/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.75 198 01:26:20 17.2 Km\h
28/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.73 146 01:04:56 19.15 Km\h
28/01/2016 Visibile a tutti MTB mono32 l'ora 36.82 133 01:01:04 36.18 Km\h
27/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 75.51 1928 05:46:36 13.07 Km\h
26/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 50.86 337 01:43:10 29.58 Km\h
25/01/2016 Visibile a tutti MTB asfalto 73.43 540 02:30:13 29.33 Km\h
24/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 100.44 2141 05:57:54 16.84 Km\h
23/01/2016 Visibile a tutti 60km solitario della neve...strava simpallo per freddo 39.52 1481 02:57:04 13.39 Km\h
22/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.66 813 02:29:20 16.34 Km\h
21/01/2016 Visibile a tutti Basta girare in tondo :D 20.04 968 01:14:52 16.06 Km\h
21/01/2016 Visibile a tutti MTB mono32 l'ora 34.9 121 00:59:59 34.91 Km\h
20/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 80.6 1692 05:12:28 15.48 Km\h
19/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.67 518 02:26:48 19.48 Km\h
18/01/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 68.54 535 02:46:21 24.72 Km\h
17/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 59.9 1269 03:29:45 17.13 Km\h
16/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.73 931 01:38:44 18.68 Km\h
15/01/2016 Visibile a tutti Solitaria madonita MTB 62.41 1512 02:56:08 21.26 Km\h
14/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.81 676 01:09:59 18.69 Km\h
13/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 17.89 218 01:38:19 10.92 Km\h
12/01/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 59.49 1481 02:45:25 21.58 Km\h
10/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 49.29 1181 04:06:58 11.98 Km\h
09/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.15 1315 02:20:26 17.58 Km\h
08/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.31 269 01:44:55 23.63 Km\h
07/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 48.52 2060 02:11:57 22.06 Km\h
06/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.78 274 02:05:12 19.54 Km\h
05/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 52.22 270 02:29:13 21 Km\h
04/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.17 1612 01:31:58 22.29 Km\h
03/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 103.14 1755 05:24:37 19.06 Km\h
02/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 58.8 1393 03:22:11 17.45 Km\h
01/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 77.49 455 03:49:36 20.25 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 213
Live Tracking »


 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05