Login

LucaSSL
1 attività - Ultimo allenamento il 25/08/2016
25/08/2016 Visibile a tutti Prova percorso 6H Forano 19.7 234 01:39:27 11.89 Km\h
23/08/2016 Visibile a tutti Giretto a Veio con le pink ladies 33.06 410 02:08:33 15.43 Km\h
16/08/2016 Visibile a tutti Giro dei 3 parchi in solitaria su asfalto 87.62 877 03:38:10 24.1 Km\h
14/08/2016 Visibile a tutti Calcata col Cina e il Presidente 51.9 787 02:50:17 18.29 Km\h
13/08/2016 Visibile a tutti Sgambatina solitaria al Veio 31.56 462 01:38:06 19.3 Km\h
07/08/2016 Visibile a tutti Martignano e Monte Razzano 41.02 645 02:29:37 16.45 Km\h
31/07/2016 Visibile a tutti Calca-ciara-ta 50.74 753 02:59:11 16.99 Km\h
24/07/2016 Visibile a tutti Prova Granfondo Est! Est! Est! 42.53 1094 03:16:27 12.99 Km\h
23/07/2016 Visibile a tutti Tra Abbazie, Forre e Via Amerina 47.97 418 03:21:47 14.26 Km\h
17/07/2016 Visibile a tutti Giro a Calcata classico 45.21 715 02:27:08 18.44 Km\h
09/07/2016 Visibile a tutti Dolomiti Superbike 2016 57.71 1542 03:43:35 15.49 Km\h
03/07/2016 Visibile a tutti Sgambatina a Calcata 41.73 676 02:26:01 17.15 Km\h
29/06/2016 Visibile a tutti Ciclovia dei Boschi e Valli del Sorbo (traccia completa) 89.36 1533 05:09:56 17.3 Km\h
29/06/2016 Visibile a tutti Ciclovia dei Boschi e Valli del Sorbo (traccia interrotta) 47.27 711 02:32:54 18.55 Km\h
25/06/2016 Visibile a tutti Giro sui Monti Cimini 64.77 2095 06:28:31 10 Km\h
22/06/2016 Visibile a tutti Giro dei Colli Albani 73.38 1757 05:59:24 12.25 Km\h
18/06/2016 Visibile a tutti Castel Fogliano e Monte Soratte 104.18 1979 06:24:20 16.26 Km\h
12/06/2016 Visibile a tutti Randonnee dei boschi e degli antichi borghi 104.24 1390 05:21:49 19.43 Km\h
05/06/2016 Visibile a tutti Ciclo-gommistica II Botte Bike 20.35 387 01:28:00 13.88 Km\h
04/06/2016 Visibile a tutti Ciclovia dei Boschi e Valli del Sorbo 89.3 1463 05:09:52 17.29 Km\h
29/05/2016 Visibile a tutti MTB Rando Extreme 2016 134.65 1945 07:37:49 17.65 Km\h
22/05/2016 Visibile a tutti Anello (piccolo) dei Simbruini 50.71 1183 04:17:51 11.8 Km\h
21/05/2016 Visibile a tutti Calcata e Faleria (dopo 20gg di sosta) 63.78 1003 04:27:59 14.28 Km\h
01/05/2016 Visibile a tutti Marathon Rokketta Legend 2016 55.05 1438 03:40:17 14.99 Km\h
25/04/2016 Visibile a tutti Colli della Sabina 2016 42.94 765 02:28:19 17.37 Km\h
23/04/2016 Visibile a tutti Calcata (last minute) con diluvio finale 49.55 855 02:47:50 17.72 Km\h
17/04/2016 Visibile a tutti Granfondo MTB del lago di Bracciano 2016 50.34 1240 03:27:47 14.54 Km\h
12/04/2016 Visibile a tutti Circuito XC del Parco di Veio 11.97 221 00:47:29 15.12 Km\h
10/04/2016 Visibile a tutti Ciclovia dei boschi (con forature e deviazione) 96.74 1559 05:42:29 16.95 Km\h
03/04/2016 Visibile a tutti Maschio delle Faete e Nemi 55.9 1127 04:00:25 13.95 Km\h
02/04/2016 Visibile a tutti Parco di Veio con TB Monterotondo e CC Valmontone 36.76 622 02:38:38 13.9 Km\h
20/03/2016 Visibile a tutti Granfondo dell' Argentario 2016 40.56 1263 03:16:03 12.41 Km\h
12/03/2016 Visibile a tutti Monte Soratte con sentiero Carbonare 83.49 1496 05:23:02 15.51 Km\h
06/03/2016 Visibile a tutti Prova GF dell'Argentario 39.73 1263 03:27:41 11.48 Km\h
06/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 2.85 3 00:09:43 17.57 Km\h
27/02/2016 Visibile a tutti Parco Di Veio - Waterproof 35.93 794 03:02:24 11.82 Km\h
21/02/2016 Visibile a tutti 11ª Medio Fondo di San Valentino 37.25 879 02:13:50 16.7 Km\h
13/02/2016 Visibile a tutti Giro del Lago di Bracciano e Monte Razzano 79.34 991 03:59:05 19.91 Km\h
06/02/2016 Visibile a tutti Ciclovia dei Boschi 102.68 1524 05:57:22 17.24 Km\h
30/01/2016 Visibile a tutti Cascate di Castel Giuliano 82.19 1046 04:37:51 17.75 Km\h
23/01/2016 Visibile a tutti Francignea dell'Insugherata, San Pietro e Parco di Monte Mario 47.65 527 03:15:19 14.64 Km\h
23/01/2016 Visibile a tutti Francignea dell'Insugherata, San Pietro e Parco di Monte Mario (traccia completa) 78.1 1089 04:56:29 15.8 Km\h
17/01/2016 Visibile a tutti Veio, Anello Monte Musino e Trail del Cinghiale 37.62 710 02:40:21 14.08 Km\h
09/01/2016 Visibile a tutti Trevignano 73.51 911 04:13:47 17.38 Km\h
06/01/2016 Visibile a tutti Perazzeta - Solfatare - Monte Razzano 32.42 569 01:58:08 16.47 Km\h
03/01/2016 Visibile a tutti Calcata 40.65 616 02:22:20 17.14 Km\h
01/01/2016 Visibile a tutti Martignano 38.34 673 02:22:14 16.17 Km\h
30/12/2015 Visibile a tutti Circeo 45.17 713 03:23:13 13.34 Km\h
29/12/2015 Visibile a tutti Giro sui monti Simbruini 31 963 03:13:36 9.61 Km\h
27/12/2015 Visibile a tutti Monti Lucretili 61.05 1459 05:11:40 11.75 Km\h
24/12/2015 Visibile a tutti Anello di Veio e Anello Monte Musino + Cinghiale 35.15 643 02:50:42 12.36 Km\h
20/12/2015 Visibile a tutti Santuario SS Maria ad Rupes di Castel S. Elia 59 822 03:26:11 17.17 Km\h
14/12/2015 Visibile a tutti SpinBike03 0.05 0 00:00:46 4.17 Km\h
12/12/2015 Visibile a tutti Agraria Bracciano e Cascate Castel Giuliano 81.68 993 05:05:40 16.03 Km\h
08/12/2015 Visibile a tutti 2a pedalata enogastronomica "Borghi della Valserra" 41.2 900 02:56:18 14.02 Km\h
29/11/2015 Visibile a tutti Veio (ritorno) 16.45 344 01:09:46 14.14 Km\h
29/11/2015 Visibile a tutti Veio (andata) 14.81 107 00:50:02 17.76 Km\h
22/11/2015 Visibile a tutti Martignano 42.85 804 02:49:25 15.17 Km\h
21/11/2015 Visibile a tutti Sopralluogo bagnato Monte Broccoleto e Monte Musino 14.97 325 01:23:10 10.8 Km\h
15/11/2015 Visibile a tutti Monte Gelato e Calcata X^ Festa Di San Martino 44.65 683 02:32:38 17.55 Km\h
14/11/2015 Visibile a tutti Veio, MArtignano Valli Del Sorbo X^ Festa Di San Martino 51.26 722 03:07:43 16.38 Km\h
08/11/2015 Visibile a tutti Nel Parco di Veio con gli amici di Roma Team 36.31 659 02:29:22 14.59 Km\h
01/11/2015 Visibile a tutti VI Cicloturistica della Castagna - Sante Marie AQ 25.38 539 02:17:18 11.09 Km\h
31/10/2015 Visibile a tutti PedHalloween! 8.6 121 00:48:08 10.72 Km\h
25/10/2015 Visibile a tutti 7^ Festa del Ciclista MTB di Civita Castellana 45.59 692 03:59:07 15.27 Km\h
24/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.46 168 01:18:58 10.98 Km\h
18/10/2015 Visibile a tutti I° cicloturistica Monte San Pancrazio 28.15 699 02:05:05 13.5 Km\h
11/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 25.67 519 02:04:34 12.37 Km\h
04/10/2015 Visibile a tutti 13° Raduno Valmontone 36.15 603 02:34:31 14.04 Km\h
27/09/2015 Visibile a tutti VI Raduno dei monumenti naturali - Corchiano 35.8 415 03:00:00 11.93 Km\h
20/09/2015 Visibile a tutti Calcata giro classico + valli del sorbo 49.85 849 02:51:36 17.43 Km\h
12/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 6.83 22 00:17:55 22.87 Km\h
12/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 12.91 44 00:32:22 23.93 Km\h
12/09/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 6.27 23 00:25:28 14.77 Km\h
06/09/2015 Visibile a tutti 6h della Sabina - ultimi 2 giri 13.1 124 00:39:21 19.98 Km\h
06/09/2015 Visibile a tutti 6h della Sabina - primi 2 giri 13.06 123 00:41:18 18.97 Km\h
30/08/2015 Visibile a tutti 3º Raduno MTB del Monte Cucco a Sigillo (PG) 31.18 1103 02:54:53 10.7 Km\h
29/08/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 36.48 453 02:12:20 16.54 Km\h
28/08/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.73 586 02:05:53 17.98 Km\h
23/08/2015 Visibile a tutti 08/23/2015 Formello, Lazio, Italy 53.6 661 03:21:06 15.99 Km\h
22/08/2015 Visibile a tutti 08/22/2015 Belmonte in Sabina, Lazio, Italy 30.76 445 02:44:08 11.24 Km\h
21/08/2015 Visibile a tutti 08/21/2015 Sacrofano, Lazio, Italy 29.21 582 01:40:09 17.5 Km\h
20/08/2015 Visibile a tutti 08/20/2015 Gavignano Sabino, Lazio, Italy 19.85 189 01:12:26 16.44 Km\h
17/08/2015 Visibile a tutti 08/17/2015 Lazio, Italy 33 454 01:57:34 16.84 Km\h
16/08/2015 Visibile a tutti 08/16/2015 Formello, Lazio, Italy 19.8 359 01:27:17 13.61 Km\h
16/08/2015 Visibile a tutti 08/16/2015 Formello, Lazio, Italy 19.8 359 01:27:17 13.61 Km\h
13/08/2015 Visibile a tutti 08/13/2015 Lazio, Italy 25.07 416 01:44:29 14.4 Km\h
11/08/2015 Visibile a tutti 08/11/2015 Lazio, Italy 21.07 373 01:05:03 19.43 Km\h
09/08/2015 Visibile a tutti 08/09/2015 "I sentieri dell'orso" Bisegna, Abruzzo, Italy 29.93 1159 03:21:05 8.93 Km\h
02/08/2015 Visibile a tutti 02/08/15 Pian De' Valli, Lazio, Italy 37.8 1283 02:46:34 13.61 Km\h
28/07/2015 Visibile a tutti 28/07/15 Formello, Lazio, Italy 48.72 752 03:03:32 15.93 Km\h
26/07/2015 Visibile a tutti 26/07/15 Norcia, Umbria, Italy 25.67 740 02:26:27 10.52 Km\h
21/07/2015 Visibile a tutti 21/07/15 Roma, Lazio, Italy 29.84 348 01:45:59 16.89 Km\h
17/07/2015 Visibile a tutti 17/07/15 Formello, Lazio, Italy 46.98 731 02:42:13 17.38 Km\h
10/07/2015 Visibile a tutti 10/07/15 Trentino-Alto Adige, Italy 25.2 635 01:59:37 12.64 Km\h
09/07/2015 Visibile a tutti 09/07/15 Niederdorf, Trentino-Alto Adige, Italy 65.59 1652 05:24:10 12.14 Km\h
09/07/2015 Visibile a tutti 09/07/15 Niederdorf, Trentino-Alto Adige, Italy 65.59 1652 05:24:10 12.14 Km\h
21/06/2015 Visibile a tutti 21/06/15 Formello, Lazio, Italy 50.14 815 03:14:54 15.44 Km\h
20/06/2015 Visibile a tutti 20/06/15 Formello, Lazio, Italy 13.27 209 01:16:25 10.42 Km\h
14/06/2015 Visibile a tutti 14/06/15 Formello, Lazio, Italy 43.83 723 02:42:01 16.23 Km\h
13/06/2015 Visibile a tutti 13/06/15 Formello, Lazio, Italy 127.97 2148 08:10:02 15.67 Km\h
07/06/2015 Visibile a tutti 07/06/15 Formello, Lazio, Italy 38.95 557 02:31:22 15.44 Km\h
24/05/2015 Visibile a tutti 24/05/15 Formello, Lazio, Italy 64.24 1099 03:49:05 16.82 Km\h
17/05/2015 Visibile a tutti 17/05/15 Lazio, Italy 40.66 1418 03:13:34 12.6 Km\h
10/05/2015 Visibile a tutti 10/05/15 Formello, Lazio, Italy 34.1 495 02:13:40 15.31 Km\h
09/05/2015 Visibile a tutti 09/05/15 Le Rughe, Lazio, Italy 121.81 1671 06:54:35 17.63 Km\h
03/05/2015 Visibile a tutti 03/05/15 Formello, Lazio, Italy 43.17 686 02:18:15 18.74 Km\h
02/05/2015 Visibile a tutti 02/05/15 Formello, Lazio, Italy 86.35 1781 05:37:00 15.37 Km\h
01/05/2015 Visibile a tutti 01/05/15 Formello, Lazio, Italy 46.35 816 03:02:16 15.26 Km\h
25/04/2015 Visibile a tutti 25/04/15 Passo Corese, Lazio, Italy 43.17 1008 02:49:21 15.29 Km\h
24/04/2015 Visibile a tutti 24/04/15 Formello, Lazio, Italy 23.78 493 01:58:28 12.05 Km\h
19/04/2015 Visibile a tutti 19/04/15 Formello, Lazio, Italy 52.1 808 03:22:55 15.41 Km\h
12/04/2015 Visibile a tutti 12/04/15 Possesso, Lazio, Italy 55.7 1453 03:44:29 14.89 Km\h
11/04/2015 Visibile a tutti 11/04/15 Formello, Lazio, Italy 36.28 684 02:59:01 12.16 Km\h
05/04/2015 Visibile a tutti 05/04/15 Formello, Lazio, Italy 21.49 369 01:26:19 14.94 Km\h
04/04/2015 Visibile a tutti 04/04/15 Formello, Lazio, Italy 36.44 572 03:22:16 10.81 Km\h
29/03/2015 Visibile a tutti 29/03/15 Formello, Lazio, Italy 38.7 729 02:43:35 14.19 Km\h
28/03/2015 Visibile a tutti 28/03/15 Formello, Lazio, Italy 85.61 1639 05:13:22 16.39 Km\h
15/03/2015 Visibile a tutti 15/03/15 Formello, Lazio, Italy 21.34 356 01:55:44 11.06 Km\h
14/03/2015 Visibile a tutti 14/03/15 Formello, Lazio, Italy 95.64 1367 05:16:45 18.12 Km\h
08/03/2015 Visibile a tutti 08/03/15 Lazio, Italy 50.98 823 03:22:52 15.08 Km\h
01/03/2015 Visibile a tutti 01/03/15 Formello, Lazio, Italy 35.05 544 02:30:04 14.01 Km\h
28/02/2015 Visibile a tutti 28/02/15 Formello, Lazio, Italy 98.27 1129 06:32:07 15.04 Km\h
15/02/2015 Visibile a tutti 15/02/15 Lazio, Italy 29.05 567 02:07:12 13.7 Km\h
08/02/2015 Visibile a tutti 08/02/15 Formello, Lazio, Italy 36.58 689 02:39:30 13.76 Km\h
24/01/2015 Visibile a tutti 24/01/15 Lazio, Italy 124.26 1477 06:21:17 19.55 Km\h
18/01/2015 Visibile a tutti 18/01/15 Lazio, Italy 58.55 963 04:16:01 13.72 Km\h
11/01/2015 Visibile a tutti 11/01/15 Formello, Lazio, Italy 32.32 680 01:58:32 16.36 Km\h
06/01/2015 Visibile a tutti 06/01/15 Lazio, Italy 45.72 820 02:54:49 15.69 Km\h
04/01/2015 Visibile a tutti 04/01/15 Formello, Lazio, Italy 44.38 732 02:39:49 16.66 Km\h
28/12/2014 Visibile a tutti 28/12/14 Formello, Lazio, Italy 32.45 653 02:00:45 16.12 Km\h
21/12/2014 Visibile a tutti 21/12/14 Formello, Lazio, Italy 42.87 657 02:17:34 18.7 Km\h
14/12/2014 Visibile a tutti 14/12/14 Formello, Lazio, Italy 44.23 725 02:51:03 15.51 Km\h
08/12/2014 Visibile a tutti 08/12/14 Lazio, Italy 42.5 653 02:41:52 15.76 Km\h
07/12/2014 Visibile a tutti 07/12/14 Lazio, Italy 14.53 222 01:00:03 14.51 Km\h
30/11/2014 Visibile a tutti 30/11/14 Formello, Lazio, Italy 39.35 712 02:50:42 13.83 Km\h
23/11/2014 Visibile a tutti 23/11/14 Formello, Lazio, Italy 40.15 627 02:58:29 13.5 Km\h
26/10/2014 Visibile a tutti 26/10/14 Umbria, Italy 83.89 1851 04:22:53 19.15 Km\h
19/10/2014 Visibile a tutti 19/10/14 Formello, Lazio, Italy 43.49 786 02:24:18 18.08 Km\h
18/10/2014 Visibile a tutti 18/10/14 Roma, Lazio, Italy 57.86 308 00:00:00 0 Km\h
15/10/2014 Visibile a tutti 15/10/14 Olmetti, Lazio, Italy 49.6 621 02:53:17 17.18 Km\h
12/10/2014 Visibile a tutti 12/10/14 Roma, Lazio, Italy 64.03 673 02:46:09 23.12 Km\h
05/10/2014 Visibile a tutti 05/10/14 Olmetti, Lazio, Italy 42.79 726 02:56:32 14.54 Km\h
04/10/2014 Visibile a tutti 04/10/14 Olmetti, Lazio, Italy 72.82 815 04:08:03 17.61 Km\h
28/09/2014 Visibile a tutti 28/09/14 Formello, Lazio, Italy 60.09 883 03:06:31 19.33 Km\h
27/09/2014 Visibile a tutti 27/09/14 Olmetti, Lazio, Italy 39.01 727 02:38:39 14.75 Km\h
25/09/2014 Visibile a tutti 25/09/14 Olmetti, Lazio, Italy 23.87 630 02:24:02 9.94 Km\h
14/09/2014 Visibile a tutti 14/09/14 Formello, Lazio, Italy 43.97 655 02:39:16 16.57 Km\h
13/09/2014 Visibile a tutti 13/09/14 Olmetti, Lazio, Italy 23.35 463 01:40:52 13.89 Km\h
05/09/2014 Visibile a tutti 05/09/14 Formello, Lazio, Italy 14.45 257 01:22:33 10.5 Km\h
04/09/2014 Visibile a tutti 04/09/14 Olmetti, Lazio, Italy 18.88 277 01:29:37 12.64 Km\h
02/09/2014 Visibile a tutti 02/09/14 Roma, Lazio, Italy 18.08 233 01:39:57 10.85 Km\h
31/08/2014 Visibile a tutti 31/08/14 Formello, Lazio, Italy 41.26 632 02:19:31 17.75 Km\h
30/08/2014 Visibile a tutti 30/08/14 Olmetti, Lazio, Italy 34.05 430 01:49:25 18.67 Km\h
27/08/2014 Visibile a tutti 27/08/14 Castelluccio, Lazio, Italy 67.68 1637 03:41:27 18.34 Km\h
26/08/2014 Visibile a tutti 26/08/14 Castelluccio, Lazio, Italy 19.89 523 01:52:58 10.57 Km\h
24/08/2014 Visibile a tutti 24/08/14 Formello, Lazio, Italy 77.89 1274 04:17:34 18.14 Km\h
23/08/2014 Visibile a tutti 23/08/14 Olmetti, Lazio, Italy 23.76 330 01:24:59 16.77 Km\h
10/08/2014 Visibile a tutti 10/08/14 Formello, Lazio, Italy 43.86 807 02:54:12 15.11 Km\h
09/08/2014 Visibile a tutti 09/08/14 Olmetti, Lazio, Italy 15.04 238 01:23:06 10.86 Km\h
07/08/2014 Visibile a tutti 07/08/14 Formello, Lazio, Italy 66.6 722 04:20:38 15.33 Km\h
03/08/2014 Visibile a tutti 03/08/14 Formello, Lazio, Italy 28.39 478 01:59:43 14.23 Km\h
02/08/2014 Visibile a tutti 02/08/14 Olmetti, Lazio, Italy 56.07 941 03:31:27 15.91 Km\h
29/07/2014 Visibile a tutti 29/07/14 Olmetti, Lazio, Italy 15.32 237 01:18:38 11.69 Km\h
27/07/2014 Visibile a tutti 27/07/14 Formello, Lazio, Italy 68.72 723 03:55:12 17.53 Km\h
20/07/2014 Visibile a tutti 20/07/14 Formello, Lazio, Italy 68.64 716 03:56:15 17.43 Km\h
06/07/2014 Visibile a tutti 06/07/14 Olmetti, Lazio, Italy 40.43 661 02:31:40 15.99 Km\h
04/07/2014 Visibile a tutti 04/07/14 Formello, Lazio, Italy 21.44 484 02:02:35 10.49 Km\h
29/06/2014 Visibile a tutti 29/06/14 Formello, Lazio, Italy 43.25 668 02:30:12 17.28 Km\h
29/06/2014 Visibile a tutti 29/06/14 Olmetti, Lazio, Italy 4.58 135 00:23:34 11.65 Km\h
27/06/2014 Visibile a tutti 27/06/14 Formello, Lazio, Italy 21.79 532 02:19:41 9.36 Km\h
27/06/2014 Visibile a tutti 27/06/14 Olmetti, Lazio, Italy 10.33 345 01:03:27 9.77 Km\h
22/06/2014 Visibile a tutti 22/06/14 Olmetti, Lazio, Italy 38.63 644 02:08:15 18.07 Km\h
18/06/2014 Visibile a tutti 18/06/14 Olmetti, Lazio, Italy 50.24 875 02:43:31 18.43 Km\h
15/06/2014 Visibile a tutti 15/06/14 Formello, Lazio, Italy 39.67 627 02:25:45 16.33 Km\h
15/06/2014 Visibile a tutti 15/06/14 Olmetti, Lazio, Italy 8.77 135 00:32:13 16.33 Km\h
12/06/2014 Visibile a tutti 12/06/14 Olmetti, Lazio, Italy 27.42 416 01:48:41 15.14 Km\h
01/06/2014 Visibile a tutti 01/06/14 Olmetti, Lazio, Italy 76.76 1698 04:46:55 16.05 Km\h
25/05/2014 Visibile a tutti 25/05/14 Umbria, Italy 53.79 1525 03:24:25 15.79 Km\h
18/05/2014 Visibile a tutti 18/05/14 Olmetti, Lazio, Italy 45.82 885 03:04:55 14.87 Km\h
11/05/2014 Visibile a tutti 11/05/14 Formello, Lazio, Italy 63.86 1057 04:00:19 15.94 Km\h
04/05/2014 Visibile a tutti 04/05/14 Olmetti, Lazio, Italy 55.11 891 03:08:17 17.56 Km\h
01/05/2014 Visibile a tutti 01/05/14 Olmetti, Lazio, Italy 56.63 969 03:40:48 15.39 Km\h
27/04/2014 Visibile a tutti 27/04/14 Olmetti, Lazio, Italy 38.38 714 02:11:06 17.57 Km\h
25/04/2014 Visibile a tutti 25/04/14 Olmetti, Lazio, Italy 53.78 968 03:37:45 14.82 Km\h
20/04/2014 Visibile a tutti 20/04/14 Olmetti, Lazio, Italy 47.8 841 03:10:45 15.04 Km\h
13/04/2014 Visibile a tutti 13/04/14 Olmetti, Lazio, Italy 41.8 717 03:09:42 13.22 Km\h
12/04/2014 Visibile a tutti 12/04/14 Olmetti, Lazio, Italy 20.97 470 01:51:31 11.28 Km\h
06/04/2014 Visibile a tutti 06/04/14 Olmetti, Lazio, Italy 44.17 854 03:11:39 13.83 Km\h
29/03/2014 Visibile a tutti 29/03/14 Olmetti, Lazio, Italy 17.83 269 01:18:38 13.6 Km\h
16/03/2014 Visibile a tutti 16/03/14 Olmetti, Lazio, Italy 28.07 635 02:25:03 11.61 Km\h
12/03/2014 Visibile a tutti 12/03/14 Olmetti, Lazio, Italy 38.29 736 02:22:23 16.13 Km\h
09/03/2014 Visibile a tutti 09/03/14 Formello, Lazio, Italy 35.9 693 02:27:46 14.58 Km\h
02/03/2014 Visibile a tutti 02/03/14 Olmetti, Lazio, Italy 42.09 780 02:45:42 15.24 Km\h
01/03/2014 Visibile a tutti 01/03/14 Olmetti, Lazio, Italy 20.89 232 01:18:42 15.92 Km\h
22/02/2014 Visibile a tutti 22/02/14 Olmetti, Lazio, Italy 39.44 600 03:00:00 13.15 Km\h
19/01/2014 Visibile a tutti 19/01/14 Olmetti, Lazio, Italy 50.71 901 03:52:00 13.11 Km\h
06/01/2014 Visibile a tutti 06/01/14 Olmetti, Lazio, Italy 46.04 814 03:27:35 13.31 Km\h
02/01/2014 Visibile a tutti 02/01/14 Olmetti, Lazio, Italy 23.97 486 02:11:23 10.95 Km\h
31/12/2013 Visibile a tutti 31/12/13 Roma, Lazio, Italy 52.59 424 04:14:49 12.38 Km\h
29/12/2013 Visibile a tutti 29/12/13 Olmetti, Lazio, Italy 36.72 834 03:08:00 11.72 Km\h
15/12/2013 Visibile a tutti 15/12/13 Olmetti, Lazio, Italy 48.07 879 03:10:21 15.15 Km\h
08/12/2013 Visibile a tutti 08/12/13 Olmetti, Lazio, Italy 37.33 503 02:09:57 17.24 Km\h
24/11/2013 Visibile a tutti 24/11/13 Olmetti, Lazio, Italy 28.3 686 02:59:16 9.47 Km\h
17/11/2013 Visibile a tutti 17/11/13 Formello, Lazio, Italy 34.11 655 02:37:44 12.98 Km\h
17/11/2013 Visibile a tutti 17/11/13 Formello, Lazio, Italy 35.57 626 02:37:22 13.56 Km\h
10/11/2013 Visibile a tutti 10/11/13 Olmetti, Lazio, Italy 32.69 519 02:47:39 11.7 Km\h
01/11/2013 Visibile a tutti 01/11/13 Olmetti, Lazio, Italy 33.18 515 02:23:46 13.85 Km\h
27/10/2013 Visibile a tutti 27/10/13 Roma, Lazio, Italy 30.84 146 01:36:45 19.12 Km\h
22/10/2013 Visibile a tutti 22/10/13 Formello, Lazio, Italy 29.68 410 01:47:03 16.63 Km\h
20/10/2013 Visibile a tutti 20/10/13 Roma, Lazio, Italy 29.84 147 01:34:35 18.93 Km\h
19/10/2013 Visibile a tutti 19/10/13 Olmetti, Lazio, Italy 30.98 558 02:27:14 12.63 Km\h
13/10/2013 Visibile a tutti 13/10/13 Olmetti, Lazio, Italy 30.24 383 01:44:33 17.35 Km\h
06/10/2013 Visibile a tutti 06/10/13 Olmetti, Lazio, Italy 23.42 349 01:24:47 16.57 Km\h
29/09/2013 Visibile a tutti 29/09/13 Formello, Lazio, Italy 24.91 318 01:17:23 19.31 Km\h
22/09/2013 Visibile a tutti 22/09/13 Olmetti, Lazio, Italy 24.94 354 02:00:14 12.44 Km\h
12/09/2013 Visibile a tutti 12/09/13 Olmetti, Lazio, Italy 20.93 233 01:17:16 16.25 Km\h
08/09/2013 Visibile a tutti 08/09/13 Olmetti, Lazio, Italy 21.15 230 01:10:08 18.1 Km\h
05/09/2013 Visibile a tutti 05/09/13 Olmetti, Lazio, Italy 13.44 238 01:08:25 11.79 Km\h
03/09/2013 Visibile a tutti 03/09/13 Roma, Lazio, Italy 18.69 75 01:01:47 18.15 Km\h
08/08/2013 Visibile a tutti 08/08/13 Olmetti, Lazio, Italy 16.28 330 01:16:28 12.77 Km\h
03/08/2013 Visibile a tutti 03/08/13 Olmetti, Lazio, Italy 10.73 163 00:41:43 15.44 Km\h
27/07/2013 Visibile a tutti 27/07/13 Olmetti, Lazio, Italy 13.12 217 01:00:37 12.99 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 42
Live Tracking »


 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05