Login

idropower
1 attività - Ultimo allenamento il 06/04/2016
06/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 28.65 813 02:17:06 12.54 Km\h
03/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.64 161 01:19:43 18.55 Km\h
03/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 57.34 1642 03:24:13 16.85 Km\h
02/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 17.05 116 01:02:48 16.29 Km\h
30/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.67 429 02:03:48 24.08 Km\h
28/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 11.63 108 00:46:27 15.02 Km\h
26/03/2016 Visibile a tutti Sinnai M. Genis 77.39 2230 06:24:27 12.08 Km\h
19/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 40 1488 03:30:36 11.4 Km\h
15/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 44.31 1400 03:00:14 14.75 Km\h
12/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 33.34 988 03:09:04 10.58 Km\h
09/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 25.42 704 02:09:04 11.82 Km\h
07/03/2016 Visibile a tutti Giro con passata d'acqua 22.7 472 01:19:36 17.11 Km\h
05/03/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 19.08 591 01:46:38 10.73 Km\h
04/03/2016 Visibile a tutti Fenebas con André 31.17 838 01:52:29 16.62 Km\h
01/03/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.51 954 02:15:50 13.92 Km\h
24/02/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 85.48 1324 03:54:54 21.84 Km\h
20/02/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 24.38 729 02:05:02 11.7 Km\h
17/02/2016 Visibile a tutti sebera 77.28 2351 05:09:30 14.98 Km\h
13/02/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 27.36 806 02:22:28 11.52 Km\h
09/02/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano Sinnai 16.95 526 01:19:25 12.81 Km\h
06/02/2016 Visibile a tutti Giro rosas 26.99 724 02:23:43 11.27 Km\h
31/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 37.94 1086 03:21:04 11.32 Km\h
29/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.32 626 01:42:11 11.35 Km\h
26/01/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 17.28 825 01:17:25 13.39 Km\h
23/01/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 20.8 588 01:27:21 14.29 Km\h
09/01/2016 Visibile a tutti Polaris Chia 46.78 1141 03:15:29 14.36 Km\h
02/01/2016 Visibile a tutti Gennaio e funtana 31.15 1116 02:44:32 11.36 Km\h
30/12/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 20.28 617 01:39:11 12.27 Km\h
27/12/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 29.66 824 02:28:15 12 Km\h
19/12/2015 Visibile a tutti La Sfinge e + castiara castiadas 40.01 1239 03:32:03 11.32 Km\h
12/12/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 26.31 636 01:55:40 13.65 Km\h
08/12/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 32.47 427 02:16:58 14.23 Km\h
05/12/2015 Visibile a tutti Spistiddadroxiu 31.47 894 03:03:02 10.32 Km\h
04/12/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano strada 43.97 231 01:40:23 26.28 Km\h
28/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 22.16 755 02:39:27 8.34 Km\h
17/11/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.68 544 01:29:52 13.14 Km\h
14/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 26.99 672 02:16:13 11.89 Km\h
11/11/2015 Visibile a tutti Notturna sella e fortino 17.19 329 01:20:06 12.88 Km\h
07/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 55.89 1617 03:42:04 15.1 Km\h
05/11/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.91 513 01:25:37 13.25 Km\h
01/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 40.13 554 02:40:23 15.01 Km\h
30/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 32.82 245 01:49:59 17.9 Km\h
24/10/2015 Visibile a tutti I 3 single fenebas 34.85 1328 03:11:31 10.92 Km\h
18/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.84 187 00:58:47 16.17 Km\h
17/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 24.37 826 02:19:03 10.51 Km\h
15/10/2015 Visibile a tutti Giro serale 8.34 108 00:28:17 17.68 Km\h
11/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 30.05 828 01:59:55 15.04 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 26
Live Tracking »


 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05