Login

lukatti
4 attività - Ultimo allenamento il 09/08/2019
09/08/2019 Visibile a tutti MTB Lago 7 colori 31.48 1029 03:29:46 9 Km\h Radon Slide 27,5
08/08/2019 Visibile a tutti BDC Oulx Val Clare'e 82.56 1847 04:27:40 18.51 Km\h Guerciotti Alero S
05/08/2019 Visibile a tutti MTB CIMA DEL BOSCO 22.86 973 02:53:03 7.93 Km\h Radon Slide 27,5
04/08/2019 Visibile a tutti MTBPassidella Mulattiera 27.78 1335 03:54:01 7.12 Km\h Radon Slide 27,5
03/08/2019 Visibile a tutti BDC OULX -SESTRIERE 51 1063 02:52:04 17.78 Km\h Guerciotti Alero S
27/07/2019 Visibile a tutti BDC SUPERGA 36.87 811 02:04:39 17.75 Km\h Guerciotti Alero S
21/07/2019 Visibile a tutti Calcetano +TanoHill 32.81 829 03:01:28 10.85 Km\h Radon Slide 27,5
20/07/2019 Visibile a tutti BDC 50.38 614 02:34:11 19.6 Km\h Guerciotti Alero S
14/07/2019 Visibile a tutti Cotolivie 24.93 1062 02:55:12 8.54 Km\h Radon Slide 27,5
13/07/2019 Visibile a tutti Gad Basset- Oulx 47.75 1699 05:07:26 9.32 Km\h Radon Slide 27,5
07/07/2019 Visibile a tutti MTB fine Tour del Galibier 29.27 1362 05:06:57 5.72 Km\h Radon Slide 27,5
06/07/2019 Visibile a tutti Mtb col Galipier 30.07 1040 04:00:11 7.51 Km\h Radon Slide 27,5
30/06/2019 Visibile a tutti Allenamento n. 21 29.49 1202 03:37:50 8.12 Km\h Radon Slide 27,5
29/06/2019 Visibile a tutti MTB 22.3 428 01:44:09 12.85 Km\h Radon Slide 27,5
23/06/2019 Visibile a tutti Mtb Ceres colle della Forchetta 30.23 1166 03:29:04 8.68 Km\h Radon Slide 27,5
16/06/2019 Visibile a tutti Corbioun col Begino 21.34 958 03:03:21 6.98 Km\h Radon Slide 27,5
15/06/2019 Visibile a tutti MTB Puan del Sole 36 674 02:56:56 12.21 Km\h Radon Slide 27,5
14/06/2019 Visibile a tutti MTB 23.54 427 01:45:03 13.44 Km\h Radon Slide 27,5
08/06/2019 Visibile a tutti MTB CASA CANADA Rocca Sbarua 33.23 1169 03:43:39 8.91 Km\h Radon Slide 27,5
02/06/2019 Visibile a tutti MTB Colle delle finestre cannoni 29.07 1022 02:55:55 9.91 Km\h Radon Slide 27,5
01/06/2019 Visibile a tutti MTB 17.78 364 01:32:09 11.58 Km\h Radon Slide 27,5
31/05/2019 Visibile a tutti MTB 18.72 432 01:19:58 14.04 Km\h Radon Slide 27,5
30/05/2019 Visibile a tutti MTB 14.36 315 00:49:18 17.48 Km\h Radon Slide 27,5
26/05/2019 Visibile a tutti BDC 36.53 594 01:52:17 19.52 Km\h Guerciotti Alero S
25/05/2019 Visibile a tutti BDC Superga e dintorni 37.18 832 02:13:39 16.69 Km\h Guerciotti Alero S
16/05/2019 Visibile a tutti MTB 24.01 650 01:43:24 13.93 Km\h Radon Slide 27,5
12/05/2019 Visibile a tutti Calanche di Merana 25.14 862 02:58:36 8.45 Km\h Radon Slide 27,5
10/05/2019 Visibile a tutti MTB 22.49 509 01:35:46 14.09 Km\h Radon Slide 27,5
05/05/2019 Visibile a tutti BDC 24.89 447 01:30:16 16.54 Km\h Guerciotti Alero S
04/05/2019 Visibile a tutti BDC 33.27 657 01:54:07 17.49 Km\h Guerciotti Alero S
28/04/2019 Visibile a tutti BDC I primi 100 km 103.44 15 05:10:43 19.97 Km\h Guerciotti Alero S
27/04/2019 Visibile a tutti Mtb 20.32 5 01:44:01 11.72 Km\h Radon Slide 27,5
26/04/2019 Visibile a tutti BDC 46.09 5 02:16:24 20.27 Km\h Guerciotti Alero S
22/04/2019 Visibile a tutti MTB 33.94 657 02:23:56 14.15 Km\h Radon Slide 27,5
21/04/2019 Visibile a tutti Mtb COTOLIVIE 20.77 360 02:26:40 8.5 Km\h Radon Slide 27,5
20/04/2019 Visibile a tutti BCD SUPERGA e DINTORNI 41.31 16 02:23:14 17.3 Km\h Guerciotti Alero S
07/04/2019 Visibile a tutti MTB 21.57 708 01:29:12 14.51 Km\h Radon Slide 27,5
05/04/2019 Visibile a tutti BDC 25.26 435 01:22:43 18.32 Km\h Guerciotti Alero S
31/03/2019 Visibile a tutti MTB Superga 34.32 826 03:14:04 10.61 Km\h Radon Slide 27,5
30/03/2019 Visibile a tutti BDC Pino - Colle della Maddalena 52.03 964 02:57:46 17.56 Km\h Guerciotti Alero S
24/03/2019 Visibile a tutti Monte Briasco 35 984 04:11:14 8.36 Km\h Radon Slide 27,5
23/03/2019 Visibile a tutti BDC Superga - Baldissero - Bardassano 37.23 801 02:16:57 16.31 Km\h Guerciotti Alero S
17/03/2019 Visibile a tutti CAI Alpignano -Basso Monferrato 40.29 851 03:23:25 11.88 Km\h Radon Slide 27,5
10/03/2019 Visibile a tutti BDC Sciolze - Castagneto 43.71 717 02:26:12 17.94 Km\h Guerciotti Alero S
09/03/2019 Visibile a tutti MTB Monte San Giorgio - Pietra Borga 19.94 695 02:48:19 7.11 Km\h Radon Slide 27,5
03/03/2019 Visibile a tutti MTB Naddalena 16.24 562 02:00:43 8.07 Km\h Radon Slide 27,5
02/03/2019 Visibile a tutti MTB Superga 34.08 823 03:03:12 11.16 Km\h Radon Slide 27,5
27/02/2019 Visibile a tutti BDC 21.91 371 01:15:02 17.52 Km\h Guerciotti Alero S
26/02/2019 Visibile a tutti MTB 25.75 495 01:54:01 13.55 Km\h Radon Slide 27,5
24/02/2019 Visibile a tutti Allenamento n. 371 18.86 76 01:00:38 18.66 Km\h Radon Slide 27,5
23/02/2019 Visibile a tutti MTB 38.39 722 02:43:09 14.12 Km\h Radon Slide 27,5
21/02/2019 Visibile a tutti BDC 32.99 127 01:13:58 26.76 Km\h Guerciotti Alero S
17/02/2019 Visibile a tutti BDC Colle Braida 61.15 1087 03:10:57 19.22 Km\h Guerciotti Alero S
16/02/2019 Visibile a tutti BDC Mazze' Candia Caluso 58.08 372 02:33:54 22.64 Km\h Guerciotti Alero S
15/02/2019 Visibile a tutti Allenamento n. 367 12.05 432 01:09:26 10.42 Km\h Radon Slide 27,5
09/02/2019 Visibile a tutti BDC VEZZOLANO 37.69 737 02:16:36 16.55 Km\h Guerciotti Alero S
03/02/2019 Visibile a tutti Allenamento n. 366 22.58 499 01:40:23 13.5 Km\h Radon Slide 27,5
27/01/2019 Visibile a tutti Moncuni 22.49 524 02:21:19 9.55 Km\h Radon Slide 27,5
26/01/2019 Visibile a tutti BDC Prima Uscita 34.58 427 01:49:19 18.98 Km\h Guerciotti Alero S
20/01/2019 Visibile a tutti Allenamento n. 363 25.81 520 02:07:19 12.16 Km\h Radon Slide 27,5
13/01/2019 Visibile a tutti Villaggio Inglese 31.56 812 03:09:43 9.98 Km\h Radon Slide 27,5
12/01/2019 Visibile a tutti BDC 22.42 359 01:23:02 16.2 Km\h Radon Slide 27,5
06/01/2019 Visibile a tutti Moncuni 24.42 580 02:41:42 9.06 Km\h Radon Slide 27,5
03/01/2019 Visibile a tutti Allenamento n. 360 33.36 591 02:56:18 11.35 Km\h Radon Slide 27,5
01/01/2019 Visibile a tutti Monte Baron 12.94 534 01:35:46 8.11 Km\h Radon Slide 27,5
28/12/2018 Visibile a tutti Superga 34 759 03:07:26 10.89 Km\h Radon Slide 27,5
27/12/2018 Visibile a tutti Primo giro in Bdc 18.69 334 01:08:41 16.33 Km\h Radon Slide 27,5
23/12/2018 Visibile a tutti Superga 38.02 927 03:53:28 9.77 Km\h Radon Slide 27,5
20/12/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 355 23.17 542 01:54:44 12.12 Km\h Radon Slide 27,5
09/12/2018 Visibile a tutti Superga 37.56 899 03:39:27 10.27 Km\h Radon Slide 27,5
08/12/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 353 31.3 529 02:15:45 13.83 Km\h Radon Slide 27,5
02/12/2018 Visibile a tutti Superga 30.38 663 02:39:42 11.41 Km\h Radon Slide 27,5
25/11/2018 Visibile a tutti Bussoleno giro delle 7 Borgate 31.02 942 03:31:38 8.8 Km\h Radon Slide 27,5
24/11/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 351 22.67 446 01:45:57 12.84 Km\h Radon Slide 27,5
22/11/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 350 22 467 01:29:12 14.8 Km\h Radon Slide 27,5
18/11/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 349 24.16 474 02:03:05 11.78 Km\h Radon Slide 27,5
17/11/2018 Visibile a tutti Monti Pelati 28.16 806 02:49:02 9.99 Km\h Radon Slide 27,5
11/11/2018 Visibile a tutti San Germano Chisone 27.13 1098 03:49:19 7.1 Km\h Radon Slide 27,5
04/11/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 346 36.18 726 03:26:29 10.51 Km\h Radon Slide 27,5
02/11/2018 Visibile a tutti SerraBike 32.3 571 03:19:12 9.73 Km\h Radon Slide 27,5
01/11/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 344 29.31 425 01:50:38 15.9 Km\h Radon Slide 27,5
25/10/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 343 27.65 469 01:44:25 15.89 Km\h Radon Slide 27,5
23/10/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 342 36.52 1082 02:42:16 13.51 Km\h Radon Slide 27,5
21/10/2018 Visibile a tutti Pedalanghe 33.46 734 02:57:59 11.28 Km\h Radon Slide 27,5
20/10/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 340 14.56 382 01:33:08 9.38 Km\h Radon Slide 27,5
13/10/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 339 27.12 623 02:05:52 12.93 Km\h Radon Slide 27,5
07/10/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 338 21.53 540 01:50:19 11.71 Km\h Radon Slide 27,5
06/10/2018 Visibile a tutti Forno di Coazze 23.02 707 02:06:18 10.94 Km\h Radon Slide 27,5
02/10/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 336 28.72 450 01:48:14 15.92 Km\h Radon Slide 27,5
30/09/2018 Visibile a tutti Colle Alpe Comba 25.32 1262 03:02:48 8.31 Km\h Radon Slide 27,5
28/09/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 334 25.4 663 02:00:03 12.7 Km\h Radon Slide 27,5
23/09/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 333 32.68 713 02:46:17 11.79 Km\h Radon Slide 27,5
22/09/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 332 27.58 604 01:53:40 14.56 Km\h Radon Slide 27,5
21/09/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 331 27.78 534 01:52:04 14.87 Km\h Radon Slide 27,5
20/09/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 330 14.54 304 00:50:03 17.43 Km\h Radon Slide 27,5
16/09/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 329 30.29 570 02:08:11 14.18 Km\h Radon Slide 27,5
09/09/2018 Visibile a tutti Gassino - Maddalena 55.6 1023 04:59:42 11.13 Km\h Radon Slide 27,5
08/09/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 327 26.81 601 02:01:55 13.19 Km\h Radon Slide 27,5
02/09/2018 Visibile a tutti Bikepark Sauze 16.1 751 02:06:52 7.62 Km\h Radon Slide 27,5
01/09/2018 Visibile a tutti Gad - Croce di san Giuseppe 33.32 1457 03:58:53 8.37 Km\h Radon Slide 27,5
28/08/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 324 22.37 474 01:38:22 13.64 Km\h Radon Slide 27,5
26/08/2018 Visibile a tutti Vazon 16.28 641 01:40:22 9.73 Km\h Radon Slide 27,5
25/08/2018 Visibile a tutti Gad - Jaffreau 60.9 1897 05:29:53 11.08 Km\h Radon Slide 27,5
24/08/2018 Visibile a tutti Monte Corbioun - Col Begino 20.01 1107 03:10:32 6.3 Km\h Radon Slide 27,5
22/08/2018 Visibile a tutti Col Bleage - Cannoni - Bikepark di Sauze 32.15 1300 03:45:50 8.54 Km\h Radon Slide 27,5
20/08/2018 Visibile a tutti Passo della Mulattiera 31.98 1348 04:02:30 7.91 Km\h Radon Slide 27,5
19/08/2018 Visibile a tutti Jovenceaux - Gelido Bordin 36.04 1302 03:59:26 9.03 Km\h Radon Slide 27,5
18/08/2018 Visibile a tutti Gad - Rifugio Levi Molinari 39.4 1289 03:26:48 11.43 Km\h Radon Slide 27,5
16/08/2018 Visibile a tutti Sommelier 47.26 1305 04:44:34 9.96 Km\h Radon Slide 27,5
15/08/2018 Visibile a tutti Cima del Ciantiplagna 40.21 1739 04:19:01 9.31 Km\h Radon Slide 27,5
14/08/2018 Visibile a tutti Cima del Bosco 19.06 906 02:40:24 7.13 Km\h Radon Slide 27,5
13/08/2018 Visibile a tutti Gad - Vazon 15.7 603 01:33:34 10.07 Km\h Radon Slide 27,5
11/08/2018 Visibile a tutti Fort Infernet 22.43 868 02:47:46 8.02 Km\h Radon Slide 27,5
10/08/2018 Visibile a tutti Gad-Col Bleger-Genevris-Basset 44.79 1711 05:13:29 8.57 Km\h Radon Slide 27,5
08/08/2018 Visibile a tutti Lago dei 7 colori - Fort Janus Fort Gondran 42.01 1435 04:35:47 9.14 Km\h Radon Slide 27,5
05/08/2018 Visibile a tutti Cotolivie" 25.3 1101 03:04:33 8.22 Km\h Radon Slide 27,5
04/08/2018 Visibile a tutti Cima del Bosco 23.6 975 02:41:19 8.78 Km\h Radon Slide 27,5
29/07/2018 Visibile a tutti Col Granon - Col Buffere 46.51 1574 05:21:56 8.67 Km\h Radon Slide 27,5
22/07/2018 Visibile a tutti Forte Malamot CAI 27.45 1220 04:05:30 6.71 Km\h Radon Slide 27,5
20/07/2018 Visibile a tutti Lago di Braies 17.81 489 01:56:28 9.18 Km\h Radon Slide 27,5
19/07/2018 Visibile a tutti Gais-Acereto- Tures-Cascate di Riva 44.14 1057 04:21:50 10.12 Km\h Radon Slide 27,5
18/07/2018 Visibile a tutti Gais-piramidi di terra-Brunico 45.38 1313 04:39:34 9.74 Km\h Radon Slide 27,5
17/07/2018 Visibile a tutti 120b Tesselberg valle Aurina Gais 37.23 1439 04:53:42 7.61 Km\h Radon Slide 27,5
16/07/2018 Visibile a tutti Gais 11.73 60 00:42:13 16.67 Km\h Radon Slide 27,5
15/07/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 300 22.45 507 01:41:18 13.3 Km\h Radon Slide 27,5
08/07/2018 Visibile a tutti Colle Clapier CAI 39.57 1255 05:24:08 7.33 Km\h Radon Slide 27,5
07/07/2018 Visibile a tutti Cotolivie - Vazone 22.36 685 02:15:57 9.87 Km\h Radon Slide 27,5
01/07/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 297 19.01 485 01:34:21 12.09 Km\h Radon Slide 27,5
24/06/2018 Visibile a tutti Montagne Seu 32.84 1027 03:14:50 10.11 Km\h Radon Slide 27,5
23/06/2018 Visibile a tutti Cotolivie" 33.05 1323 03:49:22 8.64 Km\h Radon Slide 27,5
17/06/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 294 23.34 443 01:44:14 13.43 Km\h Radon Slide 27,5
16/06/2018 Visibile a tutti Chaligne -Aosta 21.19 1251 03:22:48 6.27 Km\h Radon Slide 27,5
10/06/2018 Visibile a tutti Cai Mottarone 28.11 1266 03:52:57 7.24 Km\h Radon Slide 27,5
09/06/2018 Visibile a tutti Cai Mazzoccone 33.71 1237 04:24:10 7.66 Km\h Radon Slide 27,5
03/06/2018 Visibile a tutti Bramafam 32.65 526 02:31:58 12.89 Km\h Radon Slide 27,5
02/06/2018 Visibile a tutti Cotolivie" 25.9 1073 03:04:53 8.4 Km\h Radon Slide 27,5
27/05/2018 Visibile a tutti Blavy conca di Aosta 29.09 962 03:12:30 9.07 Km\h Radon Slide 27,5
26/05/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 287 39.05 654 02:26:27 16 Km\h Radon Slide 27,5
25/05/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 286 31.68 346 02:03:27 15.4 Km\h Radon Slide 27,5
20/05/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 285 19.73 495 01:37:19 12.17 Km\h Radon Slide 27,5
19/05/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 284 31.79 693 02:21:28 13.48 Km\h Radon Slide 27,5
16/05/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 283 29.53 589 02:00:27 14.71 Km\h Radon Slide 27,5
13/05/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 282 25.63 488 01:53:28 13.55 Km\h Radon Slide 27,5
12/05/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 281 29.79 602 02:16:13 13.12 Km\h Radon Slide 27,5
06/05/2018 Visibile a tutti LPV Cai colline del Roero 35.08 697 03:24:03 10.31 Km\h Radon Slide 27,5
05/05/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 279 18.63 356 01:20:25 13.9 Km\h Radon Slide 27,5
28/04/2018 Visibile a tutti San Martino - Cordova - Francesi 22.76 564 02:05:22 10.89 Km\h Radon Slide 27,5
25/04/2018 Visibile a tutti Maddalena 18.45 581 02:15:13 8.19 Km\h Radon Slide 27,5
22/04/2018 Visibile a tutti Monte Briasco Val Sesia 36.33 998 04:11:10 8.68 Km\h Radon Slide 27,5
21/04/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 275 17.07 367 01:24:15 12.16 Km\h Radon Slide 27,5
15/04/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 274 22.85 806 02:52:52 7.93 Km\h radon Slide 130 29
14/04/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 273 22.93 507 01:45:14 13.07 Km\h radon Slide 130 29
08/04/2018 Visibile a tutti Superga con discesa dal 29 32.8 680 03:09:39 10.38 Km\h radon Slide 130 29
02/04/2018 Visibile a tutti Rive Rosse 33.22 1006 03:56:45 8.42 Km\h radon Slide 130 29
01/04/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 270 22.59 403 01:32:24 14.67 Km\h radon Slide 130 29
31/03/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 269 25.59 778 02:24:36 10.62 Km\h radon Slide 130 29
25/03/2018 Visibile a tutti CAI Chieri To-Colle della Maddalena 25.25 624 03:27:26 10.28 Km\h radon Slide 130 29
14/03/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 267 26.6 449 01:52:46 14.15 Km\h radon Slide 130 29
04/03/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 266 25.13 639 02:09:19 11.66 Km\h radon Slide 130 29
18/02/2018 Visibile a tutti Serra Bike 30.9 488 03:12:01 9.66 Km\h radon Slide 130 29
11/02/2018 Visibile a tutti Oulx - Chateau 14.22 415 03:28:49 4.09 Km\h radon Slide 130 29
04/02/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 263 22.67 436 01:45:21 12.91 Km\h radon Slide 130 29
03/02/2018 Visibile a tutti Rive Rosse 31.3 938 04:14:20 7.38 Km\h radon Slide 130 29
28/01/2018 Visibile a tutti Moncuni 24.73 517 02:38:49 9.34 Km\h radon Slide 130 29
21/01/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 260 36.33 653 02:48:57 12.9 Km\h radon Slide 130 29
14/01/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 259 19.01 478 01:36:24 11.83 Km\h radon Slide 130 29
13/01/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 258 29.13 568 02:18:26 12.63 Km\h radon Slide 130 29
04/01/2018 Visibile a tutti Allenamento n. 257 29.66 561 02:04:31 14.29 Km\h radon Slide 130 29
30/12/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 256 19.93 451 01:33:56 12.73 Km\h radon Slide 130 29
26/12/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 255 17.59 483 01:47:04 9.86 Km\h radon Slide 130 29
17/12/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 254 34.85 669 02:51:49 12.17 Km\h radon Slide 130 29
13/12/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 253 23.64 533 01:49:58 12.9 Km\h radon Slide 130 29
03/12/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 252 27.07 566 02:24:51 11.21 Km\h radon Slide 130 29
26/11/2017 Visibile a tutti Madonna della Bassa CAI Alpignano 39.8 1092 03:27:28 11.51 Km\h radon Slide 130 29
19/11/2017 Visibile a tutti Grandi boschi 26.45 690 02:39:31 9.95 Km\h radon Slide 130 29
18/11/2017 Visibile a tutti Superga- sentiero della calce 36.99 738 03:06:04 11.93 Km\h radon Slide 130 29
11/11/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 248 27.81 501 02:07:09 13.12 Km\h radon Slide 130 29
04/11/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 247 23.08 382 01:31:06 15.2 Km\h radon Slide 130 29
29/10/2017 Visibile a tutti Gassino-Superga-Maddalena 52.52 996 04:40:01 11.25 Km\h radon Slide 130 29
28/10/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 245 19.57 429 01:45:09 11.17 Km\h radon Slide 130 29
22/10/2017 Visibile a tutti Cai Alpignano Langhe 35.36 892 03:05:51 11.42 Km\h radon Slide 130 29
15/10/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 243 35.85 618 02:35:24 13.84 Km\h radon Slide 130 29
14/10/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 242 28.21 697 02:19:45 12.11 Km\h radon Slide 130 29
08/10/2017 Visibile a tutti Aglie' -Monti pelati 32.44 583 02:49:20 11.49 Km\h radon Slide 130 29
07/10/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 240 34.55 618 02:39:54 12.97 Km\h radon Slide 130 29
30/09/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 239 27.77 496 01:59:27 13.95 Km\h radon Slide 130 29
17/09/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 238 26.65 540 02:00:25 13.28 Km\h radon Slide 130 29
10/09/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 237 18.14 318 01:04:39 16.83 Km\h radon Slide 130 29
03/09/2017 Visibile a tutti Passo dell'Invergneux 34.1 1470 04:51:25 7.02 Km\h radon Slide 130 29
31/08/2017 Visibile a tutti Superga 39.14 784 03:19:40 11.76 Km\h radon Slide 130 29
26/08/2017 Visibile a tutti Colle della Rho -Valle stretta 36.03 1546 04:52:07 7.4 Km\h radon Slide 130 29
25/08/2017 Visibile a tutti Forte Bramafam - Bardonecchia 35.66 517 02:30:39 14.2 Km\h radon Slide 130 29
24/08/2017 Visibile a tutti Cotolivier - Deserts 35.81 1258 03:36:15 9.94 Km\h radon Slide 130 29
22/08/2017 Visibile a tutti Giro di Salecchio Superiore 13.07 757 02:29:54 5.23 Km\h radon Slide 130 29
21/08/2017 Visibile a tutti Vallone del Nefergiuli - Lago Castel 28.39 956 03:23:51 8.36 Km\h radon Slide 130 29
20/08/2017 Visibile a tutti Tour del Gries 27.79 1030 04:29:31 6.19 Km\h radon Slide 130 29
19/08/2017 Visibile a tutti Riale-cascate del Toce 17.83 523 02:04:11 8.61 Km\h radon Slide 130 29
15/08/2017 Visibile a tutti Gad - inizio colle Blegier 23.82 937 02:26:30 9.76 Km\h radon Slide 130 29
14/08/2017 Visibile a tutti Cesana - Lago 7 colori Monginevro 34.58 1165 03:44:34 9.24 Km\h radon Slide 130 29
12/08/2017 Visibile a tutti Oulx - Passo della Mulattiera 49.78 1509 05:08:32 9.68 Km\h radon Slide 130 29
11/08/2017 Visibile a tutti Gad - Foen 19.35 1185 02:41:11 7.2 Km\h radon Slide 130 29
10/08/2017 Visibile a tutti Cotolivier 25.33 1094 03:02:50 8.31 Km\h radon Slide 130 29
09/08/2017 Visibile a tutti Gad - colle Blegier 35.01 1392 03:56:37 8.88 Km\h radon Slide 130 29
07/08/2017 Visibile a tutti Gleise - Sommelier 31.02 1508 04:03:50 7.63 Km\h radon Slide 130 29
06/08/2017 Visibile a tutti Turra - Sollieres 33.81 1127 03:33:13 9.52 Km\h radon Slide 130 29
04/08/2017 Visibile a tutti Gad -Sape -Exilles 18.64 329 01:31:52 12.18 Km\h radon Slide 130 29
04/08/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 219 18.64 329 01:31:52 12.18 Km\h radon Slide 130 29
04/08/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 219 18.64 329 01:31:52 12.18 Km\h radon Slide 130 29
03/08/2017 Visibile a tutti Cima del Bosco 19.21 919 02:50:20 6.77 Km\h radon Slide 130 29
31/07/2017 Visibile a tutti Cotolivier 24.54 1075 03:05:35 7.93 Km\h radon Slide 130 29
30/07/2017 Visibile a tutti Cesana lago 7 colori Claviere 40.1 1322 04:31:37 8.86 Km\h radon Slide 130 29
23/07/2017 Visibile a tutti CAI Chieri Chivasso colle della Croce 30.54 1044 03:53:24 7.85 Km\h radon Slide 130 29
22/07/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 214 26.87 528 01:56:13 13.87 Km\h radon Slide 130 29
18/07/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 213 26.18 427 01:48:19 14.5 Km\h radon Slide 130 29
16/07/2017 Visibile a tutti Omegna - Monte Mazzoccone 37.25 1375 05:09:59 7.21 Km\h radon Slide 130 29
15/07/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 211 22.88 490 01:54:13 12.02 Km\h radon Slide 130 29
10/07/2017 Visibile a tutti Jovenciaus col Bleagier 31.5 1148 03:14:03 9.74 Km\h radon Slide 130 29
09/07/2017 Visibile a tutti CAI LPV Ciantiplagna 22.27 1033 02:47:55 7.96 Km\h radon Slide 130 29
07/07/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 208 23.72 368 01:38:34 14.44 Km\h radon Slide 130 29
02/07/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 207 17.71 356 01:19:05 13.43 Km\h radon Slide 130 29
01/07/2017 Visibile a tutti CAI Pianezza Assietta 33.27 1311 04:07:45 8.06 Km\h radon Slide 130 29
25/06/2017 Visibile a tutti Gleise - Jafferau 35.58 1360 04:15:21 8.36 Km\h radon Slide 130 29
24/06/2017 Visibile a tutti Gad Vazone 13.26 516 01:16:19 10.43 Km\h radon Slide 130 29
18/06/2017 Visibile a tutti Brusson CAI Alpignano 40.76 998 03:47:15 10.76 Km\h radon Slide 130 29
17/06/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 202 26.58 550 02:15:46 11.75 Km\h radon Slide 130 29
10/06/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 200 25.61 390 01:45:35 14.55 Km\h radon Slide 130 29
04/06/2017 Visibile a tutti Giro del Gran Dubbione 39.7 1152 04:25:44 8.96 Km\h radon Slide 130 29
02/06/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 198 37.36 662 02:51:28 13.07 Km\h radon Slide 130 29
28/05/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 197 46.64 792 03:24:15 13.7 Km\h radon Slide 130 29
27/05/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 196 26.43 631 02:16:20 11.63 Km\h radon Slide 130 29
21/05/2017 Visibile a tutti Corso CAI 2 23.76 1056 03:31:06 6.75 Km\h radon Slide 130 29
20/05/2017 Visibile a tutti Corso CAI 1 13.17 722 02:03:13 6.41 Km\h radon Slide 130 29
14/05/2017 Visibile a tutti CAI Condove Prarotto 35.11 1185 04:16:21 8.22 Km\h radon Slide 130 29
13/05/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 192 26.34 595 02:15:04 11.7 Km\h radon Slide 130 29
07/05/2017 Visibile a tutti CAI Venaria Colle Cro Rocca Sbarua 39.43 1223 04:43:39 8.34 Km\h radon Slide 130 29
06/05/2017 Visibile a tutti Uscita corso s. Giorgio -Pietraborga 22.13 814 03:12:45 6.89 Km\h radon Slide 130 29
30/04/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 189 22.57 479 01:42:25 13.22 Km\h radon Slide 130 29
29/04/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 188 37.22 957 03:20:35 11.13 Km\h radon Slide 130 29
28/04/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 187 15.82 351 01:18:04 12.16 Km\h radon Slide 130 29
25/04/2017 Visibile a tutti Allenamento Monfol case Seu Melezet 35.67 1061 03:43:27 9.58 Km\h radon Slide 130 29
24/04/2017 Visibile a tutti Allenamento Bramafam 33.47 464 02:32:05 13.2 Km\h radon Slide 130 29
23/04/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 184 Cotolivie 25.51 1070 03:17:50 7.74 Km\h radon Slide 130 29
17/04/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 183 Oasi di Zegna 16.87 574 02:01:29 8.33 Km\h radon Slide 130 29
16/04/2017 Visibile a tutti Allenamento n. 182 21.99 529 01:51:44 11.81 Km\h radon Slide 130 29
