Login

a.d.e.
1 attività - Ultimo allenamento il 28/07/2018
28/07/2018 Visibile a tutti Morning Ride 31.39 919 01:56:48 16.13 Km\h
26/07/2018 Visibile a tutti Morning Ride 84.74 2916 07:02:55 12.02 Km\h
24/07/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 47.7 948 02:48:52 16.95 Km\h
20/07/2018 Visibile a tutti Morning Ride 81.3 1406 04:37:40 17.57 Km\h
19/07/2018 Visibile a tutti Morning Ride 22.53 557 01:28:12 15.33 Km\h
17/07/2018 Visibile a tutti Morning Ride 14.34 497 00:59:57 14.35 Km\h
14/07/2018 Visibile a tutti Strade interrotte 51.82 1177 03:09:15 16.43 Km\h
12/07/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 27.28 701 01:43:09 15.87 Km\h
10/07/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 30.78 930 02:00:51 15.28 Km\h
08/07/2018 Visibile a tutti Morning Ride 66.1 1625 04:13:49 15.62 Km\h
07/07/2018 Visibile a tutti Morning Ride 50.07 1421 03:27:56 14.45 Km\h
05/07/2018 Visibile a tutti Morning Ride 61.53 1552 03:26:46 17.85 Km\h
03/07/2018 Visibile a tutti Morning Ride 87.47 1818 04:47:36 18.25 Km\h
01/07/2018 Visibile a tutti Morning Ride 52.57 1675 03:55:16 13.41 Km\h
28/06/2018 Visibile a tutti Alpetto Alpe Cavanna 74.41 1762 04:27:14 16.71 Km\h
26/06/2018 Visibile a tutti Nuovo allenamento 50.59 1701 04:37:09 10.95 Km\h
24/06/2018 Visibile a tutti Morning Ride 22.31 628 01:35:14 14.06 Km\h
23/06/2018 Visibile a tutti Morning Ride 24.68 695 01:30:05 16.44 Km\h
21/06/2018 Visibile a tutti Quattro chiacchiere. 49.19 1418 03:46:10 13.05 Km\h
17/06/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 26.9 161 01:21:01 19.92 Km\h
16/06/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 27.95 744 01:42:42 16.33 Km\h
14/06/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 68.39 2033 03:25:07 20 Km\h
09/06/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 70.43 1462 03:56:43 17.85 Km\h
05/06/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.98 740 01:29:02 16.83 Km\h
03/06/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 42.57 1399 02:36:26 16.33 Km\h
31/05/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 13.61 586 00:56:51 14.37 Km\h
29/05/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 25.73 208 01:04:52 23.8 Km\h
27/05/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 54.36 1764 03:35:26 15.14 Km\h
26/05/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.6 208 01:08:28 22.43 Km\h
24/05/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 25.05 636 01:21:04 18.54 Km\h
21/05/2018 Visibile a tutti Diluvio. 67.22 1629 03:31:28 19.07 Km\h
19/05/2018 Visibile a tutti Morning Ride 27.08 173 01:14:21 21.85 Km\h
17/05/2018 Visibile a tutti Morning Ride 27.8 588 01:25:01 19.62 Km\h
15/05/2018 Visibile a tutti Morning Ride 77.83 1255 03:29:24 22.3 Km\h
12/05/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 37.33 1010 02:32:16 14.71 Km\h
10/05/2018 Visibile a tutti Morning Ride 67.93 1419 02:59:38 22.69 Km\h
08/05/2018 Visibile a tutti Trasmissione ko! 13.41 460 00:54:08 14.87 Km\h
06/05/2018 Visibile a tutti Morning Ride 30.67 1008 01:55:32 15.93 Km\h
05/05/2018 Visibile a tutti Morning Ride 46.16 381 02:04:51 22.18 Km\h
01/05/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 22.94 471 01:07:32 20.38 Km\h
29/04/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 20.81 240 01:00:36 20.6 Km\h
28/04/2018 Visibile a tutti Morning Ride 80.72 1098 03:29:13 23.15 Km\h
26/04/2018 Visibile a tutti Morning Ride 13.35 462 00:51:22 15.59 Km\h
24/04/2018 Visibile a tutti Morning Ride 25.76 169 01:05:19 23.67 Km\h
21/04/2018 Visibile a tutti Falletti ghiaia 😑 44.22 1373 02:52:58 15.34 Km\h
19/04/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 29.16 780 01:56:58 14.96 Km\h
17/04/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 46.19 374 02:03:34 22.43 Km\h
15/04/2018 Visibile a tutti Morning Ride 49.75 1604 03:13:09 15.46 Km\h
14/04/2018 Visibile a tutti Morning Ride 25.87 173 01:10:50 21.92 Km\h
08/04/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 29.41 713 02:09:13 13.66 Km\h
07/04/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 25.42 852 01:52:56 13.51 Km\h
05/04/2018 Visibile a tutti Incontrando Andrea 42.48 334 01:48:29 23.5 Km\h
02/04/2018 Visibile a tutti Oropa + Aral 57.15 1383 03:46:19 15.15 Km\h
01/04/2018 Visibile a tutti <'<'88a8a<% (io 60.37 1184 02:54:56 20.71 Km\h
27/03/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 38.2 309 01:42:56 22.27 Km\h
25/03/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 32.11 915 02:14:29 14.33 Km\h
24/03/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 17.85 613 01:19:37 13.45 Km\h
22/03/2018 Visibile a tutti Morning Ride 65 1246 04:32:04 14.33 Km\h
20/03/2018 Visibile a tutti Fango 23.2 746 01:41:59 13.65 Km\h
18/03/2018 Visibile a tutti ☔☔☔ 19.62 166 00:50:00 23.55 Km\h
16/03/2018 Visibile a tutti Nuovo allenamento 59.21 1835 04:01:54 14.69 Km\h
14/03/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.67 1014 02:03:31 12.95 Km\h
12/03/2018 Visibile a tutti Forca nuova. 26.74 948 01:56:00 13.83 Km\h
09/03/2018 Visibile a tutti Morning Ride 65.39 396 02:48:01 23.35 Km\h
08/03/2018 Visibile a tutti Morning Ride 13.88 478 00:53:47 15.49 Km\h
06/03/2018 Visibile a tutti Morning Ride 13.98 501 00:56:54 14.75 Km\h
04/03/2018 Visibile a tutti ☁⛅❄ 51.42 746 02:42:41 18.96 Km\h
20/02/2018 Visibile a tutti Prelle 60.77 474 02:32:04 23.98 Km\h
18/02/2018 Visibile a tutti ☔☔☔ 34.6 288 01:22:10 25.26 Km\h
15/02/2018 Visibile a tutti Gattinara. 73.21 715 03:08:07 23.35 Km\h
11/02/2018 Visibile a tutti Morning Ride 25.47 174 01:02:46 24.35 Km\h
08/02/2018 Visibile a tutti Asfalto. 99.68 976 04:07:36 24.16 Km\h
04/02/2018 Visibile a tutti Afternoon Ride 36.9 304 01:38:22 22.51 Km\h
03/02/2018 Visibile a tutti Rive Rosse 74.49 1245 04:20:42 17.14 Km\h
28/01/2018 Visibile a tutti Trovato 🔍 64.24 1145 04:27:00 14.44 Km\h
27/01/2018 Visibile a tutti Tanto x 😶 48.6 755 02:39:09 18.32 Km\h
21/01/2018 Visibile a tutti Che vento! 💨<' 66.34 1152 04:42:29 14.09 Km\h
16/01/2018 Visibile a tutti Asfalto 86.75 1472 04:23:38 19.74 Km\h
14/01/2018 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.83 209 01:02:37 24.75 Km\h
01/01/2018 Visibile a tutti Giro mattutino 29.95 924 01:33:50 19.15 Km\h
31/12/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 34.73 347 01:39:41 20.9 Km\h
24/12/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 62.75 678 02:38:29 23.76 Km\h
23/12/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 60.15 1209 03:12:09 18.78 Km\h
17/12/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 64.5 1180 03:21:28 19.21 Km\h
10/12/2017 Visibile a tutti Lago di Bertignano 54.71 560 02:52:47 19 Km\h
05/12/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 62.95 1527 04:21:36 14.44 Km\h
03/12/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 23.99 334 01:21:25 17.68 Km\h
28/11/2017 Visibile a tutti Vignazze. 64.08 1271 04:49:29 13.28 Km\h
26/11/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.61 629 01:38:04 16.28 Km\h
25/11/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.5 665 01:09:55 13.3 Km\h
23/11/2017 Visibile a tutti Capriolo. 65.82 1192 04:15:01 15.49 Km\h
21/11/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.8 598 00:58:20 14.2 Km\h
19/11/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 23.69 367 01:21:00 17.55 Km\h
18/11/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.9 212 01:14:06 20.97 Km\h
16/11/2017 Visibile a tutti S. Bernardo 63.77 1984 04:38:08 13.76 Km\h
14/11/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.14 591 01:03:17 14.35 Km\h
12/11/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.96 211 01:19:46 19.53 Km\h
11/11/2017 Visibile a tutti Ciucarun. 68.33 1316 04:10:18 16.38 Km\h
07/11/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 24.98 321 01:08:53 21.76 Km\h
04/11/2017 Visibile a tutti Morning Ride 51.23 1604 03:33:40 14.39 Km\h
02/11/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.6 569 00:56:15 14.51 Km\h
31/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.8 239 01:10:27 21.97 Km\h
29/10/2017 Visibile a tutti Serra...e poi gomma tagliata 😒 63.05 1087 04:03:36 15.53 Km\h
28/10/2017 Visibile a tutti Morning Ride 25.53 179 01:05:40 23.32 Km\h
24/10/2017 Visibile a tutti Colma 47.43 1545 03:41:28 12.85 Km\h
22/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.9 215 01:19:15 18.85 Km\h
21/10/2017 Visibile a tutti Morning Ride 61.82 1435 03:46:42 16.36 Km\h
19/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.43 354 01:14:59 21.95 Km\h
17/10/2017 Visibile a tutti Su x giù la x qua 45.03 1208 03:39:50 12.29 Km\h
15/10/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 14.03 591 00:58:00 14.51 Km\h
12/10/2017 Visibile a tutti Serra col botto! 62.29 1218 04:44:32 13.14 Km\h
10/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.65 693 01:28:54 14.61 Km\h
08/10/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.57 482 01:49:52 15.6 Km\h
05/10/2017 Visibile a tutti Artignaga. 50.65 1517 03:42:12 13.68 Km\h
03/10/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.36 572 00:57:38 13.91 Km\h
30/09/2017 Visibile a tutti Lunch Ride 12.99 139 00:33:00 23.61 Km\h
30/09/2017 Visibile a tutti Morning Ride 37.39 908 02:43:05 13.76 Km\h
30/09/2017 Visibile a tutti Morning Ride 11.83 89 00:32:46 21.66 Km\h
28/09/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.83 638 01:01:48 14.39 Km\h
26/09/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.07 221 01:12:24 22.44 Km\h
24/09/2017 Visibile a tutti Prevostura 38.14 910 03:03:18 12.48 Km\h
24/09/2017 Visibile a tutti Morning Ride 0.66 4 00:04:57 8.04 Km\h
24/09/2017 Visibile a tutti Lancio 10.26 170 00:30:56 19.9 Km\h
21/09/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.04 569 00:57:42 13.56 Km\h
18/09/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.08 209 01:21:36 18.44 Km\h
17/09/2017 Visibile a tutti Morning Ride 74.18 2618 06:01:58 12.3 Km\h
14/09/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.76 631 00:54:39 15.11 Km\h
12/09/2017 Visibile a tutti Dal Quadretto alla Colma 47.67 1573 03:43:12 12.81 Km\h
08/09/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.66 579 00:57:23 14.28 Km\h
07/09/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.31 214 01:07:37 22.46 Km\h
05/09/2017 Visibile a tutti Serra 98.93 1500 05:38:37 17.53 Km\h
02/09/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.14 210 01:05:32 23.02 Km\h
31/08/2017 Visibile a tutti Panoramica Brughiera Capomosso 57.48 1608 03:49:56 15 Km\h
29/08/2017 Visibile a tutti Oropa Riabella-Oneglie 51.12 1482 03:30:42 14.56 Km\h
27/08/2017 Visibile a tutti Cazzeggiando in Serra. 73.27 1160 04:27:35 16.43 Km\h
24/08/2017 Visibile a tutti Falletti Bocchetto Scheggiola Baraccone Protetto Monduro 48.56 1554 04:09:39 11.67 Km\h
22/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.31 292 01:29:30 22.33 Km\h
20/08/2017 Visibile a tutti Morning Ride 57.57 1931 04:06:49 14 Km\h
17/08/2017 Visibile a tutti Bertamelina 28.71 324 01:29:48 19.18 Km\h
15/08/2017 Visibile a tutti Passo Breve Boc. Sessera Scheggiola d'Henri Casto 54.87 1801 04:30:56 12.15 Km\h
12/08/2017 Visibile a tutti Falletti Boc. Sessera Luvera Margosio Brughiera Rovella 60.94 1715 04:55:32 12.37 Km\h
09/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.22 209 01:05:01 23.27 Km\h
05/08/2017 Visibile a tutti Morning Ride 111.08 2184 05:41:19 19.53 Km\h
03/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 16.47 613 01:06:37 14.83 Km\h
01/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.16 208 01:05:47 22.95 Km\h
30/07/2017 Visibile a tutti Morning Ride 53.34 1615 03:43:43 14.31 Km\h
27/07/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.17 565 01:03:55 14.24 Km\h
25/07/2017 Visibile a tutti Morning Ride 101.24 1789 05:57:30 16.99 Km\h
23/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 14.62 629 01:03:39 13.78 Km\h
22/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.29 209 01:10:57 21.39 Km\h
20/07/2017 Visibile a tutti Morning Ride 85.5 2050 05:00:52 17.05 Km\h
18/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 14.4 543 00:51:50 16.67 Km\h
15/07/2017 Visibile a tutti Morning Ride 64.55 1745 03:49:32 16.87 Km\h
13/07/2017 Visibile a tutti Morning Ride 72.08 1850 05:07:08 14.08 Km\h
11/07/2017 Visibile a tutti Morning Ride 56.07 1682 04:03:39 13.81 Km\h
09/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 17.02 622 01:09:22 14.73 Km\h
08/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.22 208 01:09:22 21.82 Km\h
06/07/2017 Visibile a tutti Morning Ride 73.89 2172 04:51:33 15.21 Km\h
02/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.11 207 01:03:53 23.58 Km\h
01/07/2017 Visibile a tutti Morning Ride 81.21 1588 05:00:58 16.19 Km\h
29/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.55 585 00:58:01 14.01 Km\h
27/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.45 574 00:58:29 13.8 Km\h
25/06/2017 Visibile a tutti Morning Ride 66.33 2017 04:42:52 14.07 Km\h
22/06/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 17.32 544 01:17:39 13.38 Km\h
20/06/2017 Visibile a tutti Morning Ride 59.3 1623 04:17:40 13.81 Km\h
18/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.81 590 00:56:24 14.69 Km\h
15/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 23.02 204 01:02:17 22.17 Km\h
13/06/2017 Visibile a tutti Morning Ride 63.16 1876 05:09:09 12.26 Km\h
10/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.74 571 00:55:13 14.93 Km\h
06/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.35 570 00:57:28 13.94 Km\h
03/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 24.96 210 01:03:01 23.77 Km\h
01/06/2017 Visibile a tutti Morning Ride 80.04 1479 05:06:52 15.65 Km\h
30/05/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 11.02 502 00:47:24 13.95 Km\h
27/05/2017 Visibile a tutti Morning Ride 74.21 2090 05:32:47 13.38 Km\h
25/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.36 564 00:55:23 14.47 Km\h
23/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 27.62 227 01:09:35 23.81 Km\h
21/05/2017 Visibile a tutti Morning Ride 48.42 1026 02:59:56 16.15 Km\h
20/05/2017 Visibile a tutti Morning Ride 40.69 1287 02:30:08 16.26 Km\h
16/05/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.12 779 01:24:22 13.6 Km\h
14/05/2017 Visibile a tutti Morning Ride 47.01 1517 03:17:15 14.3 Km\h
13/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.24 208 01:01:47 24.51 Km\h
09/05/2017 Visibile a tutti Morning Ride 63.02 1595 03:52:43 16.25 Km\h
07/05/2017 Visibile a tutti Afternoon Ride 13.4 464 00:54:52 14.65 Km\h
02/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 40.94 1278 02:53:04 14.2 Km\h
30/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.45 580 00:50:19 16.03 Km\h
29/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 25.7 210 01:05:22 23.59 Km\h
27/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 40.92 1293 02:44:15 14.95 Km\h
25/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.12 580 00:52:04 15.12 Km\h
23/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 36.38 1070 02:15:30 16.11 Km\h
22/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.66 378 01:33:35 24.79 Km\h
20/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 80.06 1816 04:45:15 16.84 Km\h
18/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 12.88 571 00:51:07 15.11 Km\h
17/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 17.19 551 01:13:32 14.02 Km\h
15/04/2017 Visibile a tutti Grandinata a Bielmonte.. 59.57 1655 03:18:35 18 Km\h
13/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.52 595 00:57:01 15.28 Km\h
11/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.38 210 01:01:57 24.58 Km\h
09/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 63.76 2206 05:01:53 12.67 Km\h
06/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 12.78 586 00:51:30 14.89 Km\h
04/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 24.26 203 01:02:21 23.35 Km\h
03/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 56.21 1904 04:09:55 13.5 Km\h
01/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.45 204 01:01:51 23.72 Km\h
30/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 76.34 1737 05:15:53 14.5 Km\h
28/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 53.11 1724 03:27:32 15.35 Km\h
25/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.42 590 00:54:58 14.64 Km\h
21/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 45.99 1438 03:13:43 14.24 Km\h
19/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 57.31 1823 04:34:03 12.55 Km\h
18/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 69.63 1172 03:26:34 20.23 Km\h
16/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 54.89 1757 03:37:48 15.12 Km\h
14/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 14.7 594 00:57:52 15.25 Km\h
12/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 17.66 583 01:10:07 15.11 Km\h
11/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 24.37 203 00:59:46 24.47 Km\h
09/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 55.21 1828 03:38:54 15.13 Km\h
07/03/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 17.53 744 01:17:04 13.65 Km\h
06/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.4 570 00:55:02 14.61 Km\h
02/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.05 571 00:54:08 14.46 Km\h
28/02/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.89 208 01:05:28 22.81 Km\h
25/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 54.8 1738 03:50:55 14.24 Km\h
23/02/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.31 586 00:54:52 14.55 Km\h
21/02/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.4 583 00:58:38 14.74 Km\h
19/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 62.7 1973 03:52:15 16.2 Km\h
18/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 24.98 208 01:05:55 22.73 Km\h
16/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.23 585 00:54:23 14.6 Km\h
14/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 74.18 1528 03:44:03 19.87 Km\h
12/02/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 35.37 864 02:01:31 17.47 Km\h
11/02/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.05 576 00:56:36 13.83 Km\h
09/02/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.05 595 00:56:14 14.99 Km\h
07/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 52.91 1504 03:00:07 17.63 Km\h
05/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 13.74 596 01:00:33 13.62 Km\h
01/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 69.65 1278 03:47:48 18.35 Km\h
31/01/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.76 610 01:02:36 14.14 Km\h
29/01/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.86 622 01:03:27 14.05 Km\h
26/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 41 1107 02:16:11 18.06 Km\h
24/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 19.67 305 00:53:59 21.87 Km\h
21/01/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 17.47 488 01:10:18 14.91 Km\h
20/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 32.21 720 01:54:58 16.81 Km\h
16/01/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.67 207 01:07:55 21.8 Km\h
10/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 24.99 209 01:08:47 21.8 Km\h
08/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 50.94 1749 03:40:30 13.86 Km\h
05/01/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.88 624 01:01:05 14.62 Km\h
01/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 28.28 894 01:29:31 18.95 Km\h
31/12/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 37.59 378 01:50:31 20.41 Km\h
27/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 74.41 1836 04:06:35 18.11 Km\h
25/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 25.43 213 01:13:12 20.85 Km\h
24/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 71.56 1298 04:05:19 17.5 Km\h
22/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 60.26 1921 03:38:15 16.57 Km\h
18/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 21.1 173 00:54:46 23.12 Km\h
15/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 52.14 1652 04:01:14 12.97 Km\h
11/12/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.95 579 01:03:32 14.12 Km\h
08/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 13.72 549 01:01:37 13.36 Km\h
06/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 25 201 01:06:02 22.72 Km\h
04/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 61.98 1305 04:07:34 15.02 Km\h
03/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 41.64 991 02:05:19 19.94 Km\h
01/12/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.01 654 01:11:38 13.41 Km\h
29/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 87.44 1798 04:54:17 17.83 Km\h
27/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 66 2380 03:52:56 17 Km\h
26/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 25.19 204 01:04:28 23.44 Km\h
20/11/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.71 540 00:56:21 14.6 Km\h
17/11/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 12.47 525 00:53:26 14 Km\h
15/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 44.05 1211 02:24:54 18.24 Km\h
13/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 13.9 556 01:00:02 13.89 Km\h
12/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 13.92 550 01:02:05 13.46 Km\h
10/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 37.03 966 02:09:14 17.19 Km\h
06/11/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.95 199 01:02:48 23.84 Km\h
03/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 55.23 2136 04:30:16 12.26 Km\h
01/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 12.99 545 00:53:37 14.53 Km\h
29/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 58.22 2354 04:42:00 12.39 Km\h
27/10/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 12.83 532 00:51:22 14.99 Km\h
25/10/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.47 549 00:57:39 14.01 Km\h
22/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 27.01 199 01:03:13 25.64 Km\h
16/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 44.1 1444 02:49:57 15.57 Km\h
12/10/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.95 551 00:56:08 14.91 Km\h
12/10/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.95 551 00:56:08 14.91 Km\h
10/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 72.33 1610 05:16:42 13.7 Km\h
08/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 13.51 525 00:54:07 14.98 Km\h
06/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 13.18 507 00:59:01 13.4 Km\h
04/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 65.63 2553 04:44:46 13.83 Km\h
01/10/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.45 532 00:58:25 13.82 Km\h
29/09/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 1 63.19 1860 05:08:14 12.3 Km\h
27/09/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 7 13 406 00:56:12 13.88 Km\h
24/09/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 6 12.48 476 00:55:44 13.43 Km\h
22/09/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 5 55.55 1774 04:40:54 11.87 Km\h
19/09/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 4 33.58 830 02:08:57 15.63 Km\h
17/09/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 3 44.97 1329 03:19:33 13.52 Km\h
13/09/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 2 32.12 864 02:12:13 14.58 Km\h
10/09/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 1 67.54 2010 05:27:54 12.36 Km\h
06/09/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 6 32.84 852 02:11:57 14.93 Km\h
04/09/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 5 54.15 1716 03:56:40 13.73 Km\h
29/08/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 4 48.66 1296 03:21:18 14.5 Km\h
27/08/2016 Visibile a tutti F20 55.24 2102 04:28:20 12.35 Km\h specialized stumjumper s-work
25/08/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 3 15.11 626 00:56:03 16.18 Km\h
23/08/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 2 13.14 448 00:56:39 13.91 Km\h
21/08/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 1 58.29 2307 04:14:11 13.76 Km\h
18/08/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 7 54.18 1420 03:43:00 14.58 Km\h
16/08/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 6 47.64 1314 02:54:50 16.35 Km\h
14/08/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 5 66.86 1812 04:00:24 16.69 Km\h
11/08/2016 Visibile a tutti Cazzeggiando 40.55 1093 03:30:58 11.53 Km\h
09/08/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 3 40.22 1309 02:58:06 13.55 Km\h
07/08/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 2 53.89 1630 03:47:34 14.21 Km\h
04/08/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 1 13.4 394 00:55:44 14.43 Km\h
02/08/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 2 12.76 401 00:55:59 13.68 Km\h
31/07/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 1 58.17 1927 04:00:10 14.53 Km\h
28/07/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 4 18.79 796 00:50:38 22.26 Km\h
26/07/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 3 17.92 541 01:20:48 13.31 Km\h
25/07/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 6 52.51 1688 03:50:46 13.65 Km\h
21/07/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 2 13.48 430 00:53:39 15.08 Km\h
19/07/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 1 13.44 415 00:57:58 13.92 Km\h
18/07/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 5 55.45 1732 04:13:41 13.12 Km\h
16/07/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 4 13.06 455 00:53:17 14.71 Km\h
14/07/2016 Visibile a tutti Allenamento n. 3 12.8 416 00:55:44 13.78 Km\h
