Login

lapiera
1 attività - Ultimo allenamento il 04/05/2015
04/05/2015 Visibile a tutti E due! 26.83 375 01:00:44 26.51 Km\h
03/05/2015 Visibile a tutti Lezione alla lucazzo 33.62 1131 02:30:07 13.44 Km\h
30/04/2015 Visibile a tutti Ritorno daniele 28.49 391 01:13:46 23.18 Km\h
30/04/2015 Visibile a tutti Andare da daniele 28.93 224 00:57:16 30.32 Km\h
26/04/2015 Visibile a tutti Giro wince 31.34 931 02:22:02 13.24 Km\h
23/04/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 16.67 740 01:54:31 8.73 Km\h
16/04/2015 Visibile a tutti Giro romagna 25.69 498 01:11:35 21.53 Km\h
12/04/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 9.93 345 01:09:01 8.63 Km\h
09/04/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 32.47 342 01:25:40 22.74 Km\h
07/04/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.96 598 01:41:24 23.06 Km\h
03/04/2015 Visibile a tutti orbetello 13.91 537 01:32:12 9.05 Km\h
31/03/2015 Visibile a tutti ciuchino scalciante 32.93 927 02:33:52 12.84 Km\h
26/03/2015 Visibile a tutti Giro fatica 21.91 630 02:16:31 9.63 Km\h
13/03/2015 Visibile a tutti Ritiro foorca 24.61 238 01:04:49 22.78 Km\h
12/03/2015 Visibile a tutti Giro strabecco cubicazz 27.18 830 02:21:08 11.56 Km\h
10/03/2015 Visibile a tutti Seconda parte 19.05 262 00:49:33 23.07 Km\h
10/03/2015 Visibile a tutti Prima parte 15.15 81 00:29:53 30.43 Km\h
07/03/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 34.34 1026 02:45:19 12.46 Km\h
03/03/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.56 763 01:45:21 26.51 Km\h
01/03/2015 Visibile a tutti Wendy becco 33.87 1062 02:36:43 12.97 Km\h
28/02/2015 Visibile a tutti Prova cerchi 38.55 985 02:02:30 18.88 Km\h
20/02/2015 Visibile a tutti Giro forcell rotto 33.45 661 01:32:18 21.75 Km\h
14/02/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 13.5 394 01:29:39 9.03 Km\h
08/02/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 24.84 509 02:02:12 12.2 Km\h
04/02/2015 Visibile a tutti Giro xc con rod 21.13 324 01:33:53 13.5 Km\h
29/01/2015 Visibile a tutti Giro a ora di pranzo 33.96 787 01:24:57 23.98 Km\h
27/01/2015 Visibile a tutti Prova wily 16.61 355 00:54:56 18.14 Km\h
17/01/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.32 696 01:41:00 25.14 Km\h
14/01/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 60.54 1306 02:51:06 21.23 Km\h
11/01/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 12.37 488 01:35:04 7.8 Km\h
09/01/2015 Visibile a tutti Giro a ora di pranzo 11.43 211 00:32:23 21.18 Km\h
06/01/2015 Visibile a tutti vento contro 44.31 749 01:49:12 24.35 Km\h
03/01/2015 Visibile a tutti Giro inutile 9.46 316 00:54:59 10.32 Km\h
29/11/2014 Visibile a tutti Giro biriller 2 25.12 749 02:09:10 11.67 Km\h
19/11/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 20.69 619 02:07:41 9.72 Km\h
13/11/2014 Visibile a tutti Giro a ora di pranzo 30.96 348 01:24:29 21.99 Km\h
26/10/2014 Visibile a tutti Giro con foratura.. 24.5 517 01:44:47 14.03 Km\h
18/10/2014 Visibile a tutti Giro mattutino 38.32 985 03:25:03 11.21 Km\h
16/10/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.32 774 01:42:33 25.34 Km\h
13/10/2014 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.83 297 00:56:11 22.25 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 27
Live Tracking »


 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05