Login

alexandro111
1 attività - Ultimo allenamento il 29/08/2015
29/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 29-08-2015 alle 06:36:16 42.89 1450 03:27:01 12.43 Km\h Cube Analog 29 Black
28/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 28-08-2015 alle 03:43:06 34.83 591 01:47:10 19.5 Km\h Cube Analog 29 Black
26/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 26-08-2015 alle 03:47:27 34.42 588 01:36:57 21.3 Km\h Cube Analog 29 Black
25/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 25-08-2015 alle 03:24:45 34.66 591 01:41:42 20.45 Km\h Cube Analog 29 Black
24/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 24-08-2015 alle 13:55:58 0.04 0 00:00:52 3.1 Km\h Cube Analog 29 Black
22/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 22-08-2015 alle 06:04:35 61.31 1484 03:47:25 16.18 Km\h Cube Analog 29 Black
13/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 13-08-2015 alle 05:45:30 20.37 289 01:22:10 14.87 Km\h Cube Analog 29 Black
10/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 10-08-2015 alle 05:06:50 44.6 1042 02:46:46 16.05 Km\h Cube Analog 29 Black
09/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 09-08-2015 alle 05:42:53 34.57 488 01:43:52 19.97 Km\h Cube Analog 29 Black
06/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 06-08-2015 alle 14:36:05 56.19 1273 03:08:30 17.89 Km\h Cube Analog 29 Black
05/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 05-08-2015 alle 04:11:45 33.63 749 02:14:09 15.04 Km\h Cube Analog 29 Black
03/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 03-08-2015 alle 05:15:20 67.62 1210 03:26:50 19.62 Km\h Cube Analog 29 Black
01/08/2015 Visibile a tutti Allenamento 01-08-2015 alle 05:40:00 18.75 229 01:15:11 14.96 Km\h Cube Analog 29 Black
28/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 28-07-2015 alle 03:16:10 49.91 1029 02:30:50 19.86 Km\h Cube Analog 29 Black
25/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 25-07-2015 alle 06:08:37 51.91 661 02:49:15 18.4 Km\h Cube Analog 29 Black
24/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 24-07-2015 alle 03:15:38 49.57 957 02:22:03 20.94 Km\h Cube Analog 29 Black
21/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 21-07-2015 alle 03:20:19 49.26 938 02:21:36 20.87 Km\h Cube Analog 29 Black
18/07/2015 Visibile a tutti Martica, Cappelle, 1/2 anello 10 57.08 1415 03:41:25 15.47 Km\h Cube Analog 29 Black
18/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 18-07-2015 alle 06:01:07 57.08 1415 03:41:25 15.47 Km\h Cube Analog 29 Black
16/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 16-07-2015 alle 03:21:13 49.36 950 02:11:28 22.53 Km\h Cube Analog 29 Black
14/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 14-07-2015 alle 03:21:14 49.83 960 02:26:30 20.41 Km\h Cube Analog 29 Black
11/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 11-07-2015 alle 07:00:50 170.26 11871 02:27:29 69.27 Km\h Cube Analog 29 Black
10/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 10-07-2015 alle 03:17:59 49.88 962 02:26:13 20.47 Km\h Cube Analog 29 Black
08/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 08-07-2015 alle 03:22:23 49.48 947 02:16:08 21.81 Km\h Cube Analog 29 Black
07/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 07-07-2015 alle 03:35:33 17.72 773 00:28:53 36.81 Km\h Cube Analog 29 Black
04/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 04-07-2015 alle 06:18:55 51.11 1417 03:13:10 15.88 Km\h Cube Analog 29 Black
01/07/2015 Visibile a tutti Allenamento 01-07-2015 alle 03:28:00 48.25 929 02:13:53 21.62 Km\h Cube Analog 29 Black
27/06/2015 Visibile a tutti cuvignone 9.15 800 00:49:14 11.16 Km\h Cube Analog 29 Black
27/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 27-06-2015 alle 05:01:13 15.76 847 01:06:56 14.13 Km\h Cube Analog 29 Black
27/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 27-06-2015 alle 06:21:48 18.05 759 01:15:09 14.41 Km\h Cube Analog 29 Black
27/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 27-06-2015 alle 07:46:03 9.27 1 00:17:36 31.61 Km\h Cube Analog 29 Black
27/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 27-06-2015 alle 08:05:51 0.46 39 00:02:56 9.38 Km\h Cube Analog 29 Black
24/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 24-06-2015 alle 03:28:43 24.24 844 00:41:24 35.13 Km\h Cube Analog 29 Black
21/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 21-06-2015 alle 07:27:44 38.6 1709 03:16:12 11.8 Km\h Cube Analog 29 Black
19/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 19-06-2015 alle 04:00:22 31.34 463 01:17:29 24.26 Km\h Cube Analog 29 Black
18/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 18-06-2015 alle 03:56:18 31.65 408 01:22:10 23.11 Km\h Cube Analog 29 Black
17/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 17-06-2015 alle 03:53:47 31.46 401 01:16:56 24.53 Km\h Cube Analog 29 Black
11/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 11-06-2015 alle 04:05:13 41.56 985 01:13:07 34.1 Km\h Cube Analog 29 Black
07/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 07-06-2015 alle 07:31:34 12.13 169 00:36:58 19.69 Km\h Cube Analog 29 Black
04/06/2015 Visibile a tutti oggi 45.83 1086 02:31:18 18.17 Km\h Cube Analog 29 Black
03/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 03-06-2015 alle 03:54:54 33.05 462 01:34:36 20.96 Km\h Cube Analog 29 Black
02/06/2015 Visibile a tutti Allenamento 02-06-2015 alle 04:01:55 31.71 434 01:24:08 22.61 Km\h Cube Analog 29 Black
31/05/2015 Visibile a tutti Uscita domenica 31-5-2015 36.54 900 01:54:05 19.22 Km\h Cube Analog 29 Black
29/05/2015 Visibile a tutti Allenamento 29-05-2015 alle 03:55:13 31.55 457 01:16:23 24.78 Km\h Cube Analog 29 Black
28/05/2015 Visibile a tutti Allenamento 28-05-2015 alle 03:56:37 31.57 488 01:27:58 21.53 Km\h Cube Analog 29 Black
26/05/2015 Visibile a tutti Allenamento 26-05-2015 alle 04:00:21 31.32 400 01:27:42 21.43 Km\h Cube Analog 29 Black
24/05/2015 Visibile a tutti Gara 24° Boschilonga 31.56 206 01:32:59 20.37 Km\h Cube Analog 29 Black
17/05/2015 Visibile a tutti 17 maggio 2015 52.82 1352 03:00:22 17.57 Km\h Cube Analog 29 Black
13/05/2015 Visibile a tutti 13 maggio 2015 31.73 411 01:19:29 23.95 Km\h Cube Analog 29 Black
12/05/2015 Visibile a tutti Allenamento 12-05-2015 alle 03:58:11 31.41 417 01:26:40 21.75 Km\h Cube Analog 29 Black
11/05/2015 Visibile a tutti Allenamento 11-05-2015 alle 03:55:24 31.38 391 01:21:19 23.15 Km\h Cube Analog 29 Black
09/05/2015 Visibile a tutti Percorso Rompigambe 46.76 1413 02:51:33 16.36 Km\h Cube Analog 29 Black
24/04/2015 Visibile a tutti Allenamento 54 31.86 416 01:32:31 20.66 Km\h Cube Analog 29 Black
22/04/2015 Visibile a tutti Allenamento 53 32.02 417 01:34:56 20.24 Km\h Cube Analog 29 Black
21/04/2015 Visibile a tutti Allenamento 52 32.02 427 01:25:43 22.41 Km\h Cube Analog 29 Black
19/03/2015 Visibile a tutti allenamento 19-3-2015 13.33 240 00:56:38 14.12 Km\h Cube Analog 29 Black
14/03/2015 Visibile a tutti 1\' prova dopo un mese di allenamento. 41.13 1022 02:13:08 18.54 Km\h Cube Analog 29 Black
11/03/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 25 16.2 130 00:47:57 20.27 Km\h Cube Analog 29 Black
10/03/2015 Visibile a tutti Allenamento n. 22 16.03 275 00:51:26 18.7 Km\h Cube Analog 29 Black
17/02/2015 Visibile a tutti allenamento 17 febbraio 2015/1 16.73 606 00:55:06 18.21 Km\h Cube Analog 29 Black
17/02/2015 Visibile a tutti allenamento 17 febbraio 2015/2 16.9 610 00:46:49 21.65 Km\h Cube Analog 29 Black
12/02/2015 Visibile a tutti allenamento 12 febbraio 2015/1 11.25 473 00:34:36 19.52 Km\h Cube Analog 29 Black
12/02/2015 Visibile a tutti allenamento 12 febbraio 2105/2 17.52 633 00:53:09 19.78 Km\h Cube Analog 29 Black
11/02/2015 Visibile a tutti allenamento 11 febbraio 2015/1 16.76 595 00:56:20 17.85 Km\h Cube Analog 29 Black
11/02/2015 Visibile a tutti allenamento 11 febbraio 2015/2 17.48 645 00:47:32 22.06 Km\h Cube Analog 29 Black
10/02/2015 Visibile a tutti Allenamento 10 febbraio 2015 17.07 636 00:46:10 22.18 Km\h Cube Analog 29 Black
01/02/2015 Visibile a tutti allenamento 1 febbraio 39.68 811 02:17:37 17.3 Km\h Cube Analog 29 Black
18/01/2015 Visibile a tutti allenamento 18 gennaio 2015 16.75 1103 01:39:06 10.14 Km\h Cube Analog 29 Black
11/01/2015 Visibile a tutti allenamento 11 gennaio 2015 31.94 1119 02:01:04 15.83 Km\h Cube Analog 29 Black
09/01/2015 Visibile a tutti allenamento 9 gennaio 2015 40.26 1201 02:52:38 13.99 Km\h Cube Analog 29 Black
08/01/2015 Visibile a tutti allenamento 8 gennaio 2015 11.96 359 00:30:18 23.68 Km\h Cube Analog 29 Black
07/01/2015 Visibile a tutti allenamento 7 gennaio 2015 39.86 1205 02:16:29 17.52 Km\h Cube Analog 29 Black
04/01/2015 Visibile a tutti allenamento 4 gennaio 2015 27.98 942 01:59:33 14.04 Km\h Cube Analog 29 Black
02/01/2015 Visibile a tutti allenamento 2 gennaio 2015 34.56 556 01:36:35 21.47 Km\h Cube Analog 29 Black
14/12/2014 Visibile a tutti san giacomo 37.38 503 02:17:59 16.25 Km\h Cube Analog 29 Black
26/10/2014 Visibile a tutti Besozzo Arcumeggia San Martino 50.3 1003 02:51:48 17.57 Km\h Cube Analog 29 Black
19/10/2014 Visibile a tutti Giro + Duathlon di Brinzio 41.02 528 02:00:01 20.51 Km\h Cube Analog 29 Black
12/10/2014 Visibile a tutti Allenamento 12-10-2014 42.74 1092 02:12:22 19.37 Km\h Cube Analog 29 Black
10/10/2014 Visibile a tutti giro allenamento 10-10-2014 30.8 433 01:03:37 29.05 Km\h Cube Analog 29 Black
31/08/2014 Visibile a tutti Cronoscalata Cocquio Trevisago - Orino (VA) 5.64 172 00:19:20 17.51 Km\h Cube Analog 29 Black
31/08/2014 Visibile a tutti Giro Anello 10 29.09 264 01:21:32 21.4 Km\h Cube Analog 29 Black
26/07/2014 Visibile a tutti Giro lago varese del 26/7/2014 38.2 403 02:03:54 18.5 Km\h Cube Analog 29 Black
19/07/2014 Visibile a tutti San Giacomo (Vergiate) 56.73 734 03:12:47 17.66 Km\h Cube Analog 29 Black
12/07/2014 Visibile a tutti Anello 10 ed oltre 52.73 832 03:22:06 15.65 Km\h Cube Analog 29 Black
19/06/2014 Visibile a tutti giro lago varese 32.83 341 01:24:12 23.39 Km\h Cube Analog 29 Black
04/06/2014 Visibile a tutti Besozzo Track 2 Pini 9.72 218 00:41:30 14.05 Km\h Cube Analog 29 Black
18/05/2014 Visibile a tutti lago comabbio (va) 17.99 375 01:19:10 13.63 Km\h
17/05/2014 Visibile a tutti Giro soft Lago Varese 36.39 403 01:39:01 22.05 Km\h
11/05/2014 Visibile a tutti Besozzo-Travedona Monate-Cadrezzate 23.89 232 01:42:11 14.03 Km\h
10/05/2014 Visibile a tutti Besozzo - Monte San Giacomo -Monte Vigano 36.26 545 02:05:39 17.32 Km\h
04/05/2014 Visibile a tutti giro lago 2 32.48 230 01:27:37 22.24 Km\h
03/05/2014 Visibile a tutti anello Cittiglio - Casere - Laveno Mombello 23.68 697 01:39:55 14.22 Km\h
03/05/2014 Visibile a tutti Riscaldamento 11.41 212 00:54:15 12.62 Km\h
01/05/2014 Visibile a tutti Giro Lago Varese 32.35 271 01:20:04 24.24 Km\h
26/04/2014 Visibile a tutti gemonio 2 5.5 179 00:21:51 15.1 Km\h
20/04/2014 Visibile a tutti Track Gemonio 5.75 154 00:25:17 13.65 Km\h
01/01/1900 Visibile a tutti Besozzo-Forte Orino-Besozzo 44.26 1100 03:08:17 14.11 Km\h Cube Analog 29 Black
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 202
Live Tracking »

Cube Analog 29 Black 210:45:55 4057.28 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05