Login

Barnello83
2 attività - Ultimo allenamento il 22/01/2016
22/01/2016 Visibile a tutti Artimino-Poggio alla Malva 21.05 449 01:16:46 16.45 Km\h
20/01/2016 Visibile a tutti Grillaio-Montelupo-Castra 50.06 811 02:10:14 23.07 Km\h
17/01/2016 Visibile a tutti Cesira-Montelupo 52.17 579 01:57:38 26.61 Km\h
15/01/2016 Visibile a tutti Artimino-Poggio alla Malva 21.81 457 01:17:40 16.85 Km\h
13/01/2016 Visibile a tutti Pinone-Montelupo-Grillaio 49.67 804 01:57:26 25.38 Km\h
10/01/2016 Visibile a tutti Artimino-Poggio alla Malva nuovo trail 29.5 701 02:03:36 14.32 Km\h
06/01/2016 Visibile a tutti Artimino-Poggio alla Malva trail 21.33 455 01:16:18 16.77 Km\h
03/01/2016 Visibile a tutti Pinone-Montelupo-Montespertoli-Grillaio 76.08 1096 03:03:39 24.86 Km\h
31/12/2015 Visibile a tutti Morello 18.78 767 02:10:29 8.63 Km\h
30/12/2015 Visibile a tutti Roveta 42.56 840 03:06:26 13.7 Km\h
27/12/2015 Visibile a tutti Morello 32.44 1040 03:18:26 9.81 Km\h
25/12/2015 Visibile a tutti Artimino-San Martino 30.92 814 02:17:37 13.48 Km\h
16/12/2015 Visibile a tutti Pinone 42.47 808 01:45:27 24.17 Km\h
10/12/2015 Visibile a tutti Rompila una catena ogni tanto!! 20.21 650 01:50:51 10.94 Km\h
02/12/2015 Visibile a tutti Artimino fuori soglia 24.89 543 01:22:32 18.09 Km\h
29/11/2015 Visibile a tutti Grillaio-Palazzina 43.88 504 01:43:08 25.53 Km\h
28/11/2015 Visibile a tutti Cuore a 2000!!! 41.33 1026 02:29:42 16.56 Km\h
20/11/2015 Visibile a tutti Roveta con Roby e Leo 52.14 843 03:46:00 13.84 Km\h
17/11/2015 Visibile a tutti Grillaio-Palazzina discesa San Martino 39.1 501 01:36:07 24.41 Km\h
14/11/2015 Visibile a tutti Impruneta-La Panca-Sugame-Panzano-Luiano 124.12 1817 05:26:20 22.82 Km\h
09/11/2015 Visibile a tutti Grillaio-Palazzina(discesa San Martino) 39.43 502 01:38:19 24.06 Km\h
07/11/2015 Visibile a tutti Castra-Serra-Artimino 52.25 958 02:26:27 21.41 Km\h
31/10/2015 Visibile a tutti Pinone-Montelupo 49.13 841 02:19:56 21.07 Km\h
26/10/2015 Visibile a tutti Grillaio 28.86 335 01:15:09 23.05 Km\h
24/10/2015 Visibile a tutti San Vito-Marliano-Cesira 51.02 751 02:18:29 22.1 Km\h
18/10/2015 Visibile a tutti Grillaio-Chiesanova 48.82 463 01:58:41 24.68 Km\h
11/10/2015 Visibile a tutti Legri 43.22 355 01:48:58 23.8 Km\h
26/08/2015 Visibile a tutti Recupero Ginocchio carico+1 29.73 412 01:07:19 26.5 Km\h
23/08/2015 Visibile a tutti Recupero Ginocchio 25.2 104 01:16:50 19.68 Km\h
20/08/2015 Visibile a tutti Recupero Ginocchio 21.66 205 00:59:28 21.86 Km\h
12/08/2015 Visibile a tutti Scale Roveta 36.72 663 02:15:44 16.23 Km\h
05/08/2015 Visibile a tutti Grillaio-Cerbaia(gamba sx ko) 51.1 467 02:09:59 23.59 Km\h
02/08/2015 Visibile a tutti Pinone-Serra-San Vito 51.91 1054 02:08:30 24.24 Km\h
27/07/2015 Visibile a tutti Tirli-Poggio Ballone 41.96 906 01:42:50 24.48 Km\h
24/07/2015 Visibile a tutti Tirli-Poggio Ballone 41.94 891 01:42:06 24.65 Km\h
22/07/2015 Visibile a tutti Castiglione-Vetulonia-Castiglione 44.81 630 01:45:45 25.42 Km\h
19/07/2015 Visibile a tutti Tirli-Poggio Ballone-bivio Puntala 47.98 1067 02:02:08 23.57 Km\h
13/07/2015 Visibile a tutti Impruneta-La Panca-Sugame-Luiano 105.19 1476 03:58:17 26.49 Km\h
09/07/2015 Visibile a tutti Cronometro Casa-Pinone-Casa 41.65 815 01:30:54 27.49 Km\h
08/07/2015 Visibile a tutti Artimino-Botinaccio-Montespertoli-Grillaio 56.71 1000 02:17:16 24.79 Km\h
06/07/2015 Visibile a tutti Poggio alla Malva-San Martino-Pinone-Comeana 38.53 814 01:57:45 19.63 Km\h
05/07/2015 Visibile a tutti Grillaio-Palazzina 43.89 507 01:43:36 25.42 Km\h
26/06/2015 Visibile a tutti Giratona nel Chianti 108.18 1805 04:36:26 23.48 Km\h
24/06/2015 Visibile a tutti Croci-Futa 87.31 1663 03:35:53 24.26 Km\h
18/06/2015 Visibile a tutti Comeana-Pinone-Comeana-Artimino 48.52 1048 02:00:46 24.11 Km\h
16/06/2015 Visibile a tutti Poggio alla Malva-Maneggio-Circuito gara Pinone (Leo vai troppo forte!!!!) 43.72 1226 02:58:57 14.66 Km\h
11/06/2015 Visibile a tutti Castra-Serra-San Vito 57.61 1051 02:29:02 23.19 Km\h
10/06/2015 Visibile a tutti Genius Roveta 45.45 936 03:21:41 13.52 Km\h
07/06/2015 Visibile a tutti Grillaio-Palazzina 46.1 518 01:41:04 27.37 Km\h
04/06/2015 Visibile a tutti Castra-San Baronto 75.57 1280 03:04:12 24.62 Km\h
02/06/2015 Visibile a tutti Artimino-San Martino(Pinone)-Camaioni-San Vito 41.18 913 02:12:17 18.68 Km\h
29/05/2015 Visibile a tutti Piazzale-Pontassieve-Candeli-Consuma 52.1 1413 02:42:09 19.28 Km\h
27/05/2015 Visibile a tutti San Vito-Marliano-Roveta-Grillaio 53.55 856 02:18:32 23.19 Km\h
24/05/2015 Visibile a tutti Artimino-San Vito-Palazzina 57.06 960 02:23:22 23.88 Km\h
19/05/2015 Visibile a tutti Artimino-San Vito-Grillaio 40.71 751 01:52:38 21.69 Km\h
17/05/2015 Visibile a tutti Grillaio-Palazzina 43.79 506 01:40:08 26.24 Km\h
12/05/2015 Visibile a tutti Castra-Serra-San Vito 57.67 1055 02:25:46 23.74 Km\h
09/05/2015 Visibile a tutti Allenamento a tutta!! 32.29 637 01:25:05 22.77 Km\h
07/05/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 34.03 836 01:57:07 17.43 Km\h
29/04/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 45.09 513 01:52:48 23.98 Km\h
25/04/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 78.24 1402 03:09:11 24.81 Km\h
21/04/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 59.78 869 02:17:30 26.09 Km\h
18/04/2015 Visibile a tutti Primo giro bdc con Pons(da aggiungere 7 km perché non ho fatto ripartire Strava) 60.43 800 02:11:51 27.5 Km\h
15/04/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 47.83 743 01:57:55 24.34 Km\h
10/04/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 51.84 960 02:26:03 21.3 Km\h
07/04/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride con Leo in bdc 50.6 744 02:12:15 22.96 Km\h
05/04/2015 Visibile a tutti Lunch Ride 28.81 599 02:50:52 10.12 Km\h
03/04/2015 Visibile a tutti Nuovo allenamento 23.98 468 01:05:01 22.13 Km\h
26/03/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 13.53 378 01:29:04 9.11 Km\h
24/03/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 33.49 781 01:48:38 18.5 Km\h
22/03/2015 Visibile a tutti Lunch Ride 25.82 488 01:21:08 19.09 Km\h
18/03/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 23.93 485 01:10:40 20.32 Km\h
14/03/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 38.31 815 02:08:25 17.9 Km\h
10/03/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 23.91 488 01:13:30 19.52 Km\h
07/03/2015 Visibile a tutti Morning Ride 40.24 772 03:20:20 12.05 Km\h
28/02/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 32.46 809 02:05:36 15.51 Km\h
21/02/2015 Visibile a tutti Lunch Ride 24.85 580 02:35:31 9.59 Km\h
14/02/2015 Visibile a tutti Morning Ride 45.5 888 03:39:35 12.43 Km\h
08/02/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 32.38 818 02:15:05 14.38 Km\h
31/01/2015 Visibile a tutti Morning Ride 35.89 615 02:47:32 12.85 Km\h
24/01/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 32.42 817 02:11:34 14.79 Km\h
10/01/2015 Visibile a tutti Morning Ride 16.38 591 02:22:38 6.89 Km\h
03/01/2015 Visibile a tutti Afternoon Ride 33.13 817 02:16:55 14.52 Km\h
27/12/2014 Visibile a tutti Morning Ride 33.48 961 03:23:22 9.88 Km\h
21/12/2014 Visibile a tutti Morning Ride 29.91 689 02:56:18 10.18 Km\h
14/12/2014 Visibile a tutti Morning Ride 19.31 566 02:11:43 8.79 Km\h
06/12/2014 Visibile a tutti Morning Ride 32.1 766 03:35:11 8.95 Km\h
29/11/2014 Visibile a tutti Morning Ride 28 634 02:36:13 10.76 Km\h
15/11/2014 Visibile a tutti Morning Ride 47.22 960 03:41:02 12.82 Km\h
08/11/2014 Visibile a tutti Lunch Ride 33.78 826 02:28:50 13.62 Km\h
01/11/2014 Visibile a tutti Afternoon Ride 32.39 801 02:05:35 15.48 Km\h
18/10/2014 Visibile a tutti Afternoon Ride 19 487 01:29:25 12.75 Km\h
27/09/2014 Visibile a tutti Afternoon Ride 24.78 498 01:17:11 19.27 Km\h
24/09/2014 Visibile a tutti Evening Ride 30.78 114 01:11:32 25.82 Km\h
18/09/2014 Visibile a tutti Evening Ride 24.35 476 01:08:03 21.47 Km\h
15/09/2014 Visibile a tutti Evening Ride 23.85 464 01:11:52 19.91 Km\h
12/09/2014 Visibile a tutti Morning Ride 24.92 489 01:18:39 19.01 Km\h
09/09/2014 Visibile a tutti Lunch Ride 32.87 804 02:04:16 15.87 Km\h
29/08/2014 Visibile a tutti Morning Ride 47.27 1007 04:04:13 11.61 Km\h
27/08/2014 Visibile a tutti Evening Ride 24.15 484 01:10:56 20.43 Km\h
24/08/2014 Visibile a tutti Lunch Ride 39.08 1523 03:46:20 10.36 Km\h
22/08/2014 Visibile a tutti Evening Ride 24.14 474 01:09:34 20.82 Km\h
20/08/2014 Visibile a tutti Evening Ride 24.25 485 01:12:03 20.2 Km\h
17/08/2014 Visibile a tutti Afternoon Ride 34.84 815 02:54:41 11.97 Km\h
13/08/2014 Visibile a tutti Evening Ride 24.11 491 01:11:12 20.32 Km\h
10/08/2014 Visibile a tutti Afternoon Ride 46.59 934 03:33:32 13.09 Km\h
04/08/2014 Visibile a tutti Evening Ride 24.38 466 01:18:45 18.58 Km\h
03/08/2014 Visibile a tutti Evening Ride 24.09 489 01:12:05 20.05 Km\h
30/07/2014 Visibile a tutti Evening Ride 33.08 667 02:17:58 14.39 Km\h
27/07/2014 Visibile a tutti Afternoon Ride 24.07 493 01:16:26 18.9 Km\h
23/07/2014 Visibile a tutti Evening Ride 24.11 490 01:11:58 20.1 Km\h
20/07/2014 Visibile a tutti Evening Ride 24.04 469 01:11:16 20.24 Km\h
17/07/2014 Visibile a tutti Evening Ride 41.64 743 03:01:42 13.75 Km\h
15/07/2014 Visibile a tutti Evening Ride 24.2 488 01:14:09 19.58 Km\h
13/07/2014 Visibile a tutti Afternoon Ride 31.73 749 02:04:07 15.34 Km\h
30/11/1999 Visibile a tutti Morning Ride 47.22 960 03:41:02 12.82 Km\h
30/11/1999 Visibile a tutti Evening Ride 24.35 476 01:08:03 21.47 Km\h
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
Punti 135
Live Tracking »


 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05