Login

hwoarang79
1 attività - Ultimo allenamento il 13/06/2014
13/06/2014 Visibile a tutti Allenamento 13-06-14 alle 10:51 42.35 1503 02:06:36 20.07 Km\h CUBE AIM 26 DISK
09/06/2014 Visibile a tutti Allenamento Strada Provinciale 174 San Luigi, Sanatorio San Luigi 30.37 1260 01:20:26 22.65 Km\h CUBE AIM 26 DISK
16/05/2014 Visibile a tutti Allenamento Corso Benedetto Croce, Torino 48.56 2536 02:45:17 17.63 Km\h CUBE AIM 26 DISK
09/05/2014 Visibile a tutti Allenamento Corso Benedetto Croce, Torino 42.21 2135 02:35:16 16.31 Km\h CUBE AIM 26 DISK
01/05/2014 Visibile a tutti Allenamento Corso Benedetto Croce, Torino 38.81 2192 02:14:40 17.29 Km\h CUBE AIM 26 DISK
26/04/2014 Visibile a tutti Allenamento Passerella Turin Marathon, Torino 27.5 1577 01:24:55 19.43 Km\h CUBE AIM 26 DISK
11/04/2014 Visibile a tutti Allenamento 42.12 929 02:29:55 16.86 Km\h CUBE AIM 26 DISK
13/12/2013 Visibile a tutti allenamento n.39 del 13 dicembre 2013 31.24 703 02:02:52 15.25 Km\h CUBE AIM 26 DISK
01/11/2013 Visibile a tutti allenamento n.38 del 1 novembre 2013 33.1 570 01:49:59 18.06 Km\h CUBE AIM 26 DISK
26/10/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 37 del 26 ottobre 2013 30.91 1805 01:37:41 18.98 Km\h CUBE AIM 26 DISK
25/10/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 36 del 25 ottobre 2013 41.64 2090 02:39:07 15.7 Km\h CUBE AIM 26 DISK
11/10/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 34 del 11 ottobre 2013 40.67 2307 02:30:49 16.18 Km\h CUBE AIM 26 DISK
05/10/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 33 del 05 ottobre 2013 26.16 1160 01:25:04 18.45 Km\h CUBE AIM 26 DISK
04/10/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 32 del 04 ottobre 2013 43.67 1815 02:41:03 16.27 Km\h CUBE AIM 26 DISK
03/10/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 31 del 03 ottobre 2013 31.45 960 01:27:30 21.56 Km\h CUBE AIM 26 DISK
30/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 30 del 30 settembre 2013 30.43 1004 01:24:17 21.67 Km\h CUBE AIM 26 DISK
27/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 29 del 27 settembre 2013 32.71 1753 02:08:17 15.3 Km\h CUBE AIM 26 DISK
23/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 28 del 23 settembre 2013 30.57 897 01:21:12 22.59 Km\h CUBE AIM 26 DISK
21/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 27 del 21 settembre 2013 26.02 1675 01:22:41 18.88 Km\h CUBE AIM 26 DISK
20/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 26 del 20 settembre 2013 42.82 2784 02:35:52 16.48 Km\h CUBE AIM 26 DISK
17/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n.25 del 17 settembre 2013 28.84 1014 01:15:30 22.92 Km\h CUBE AIM 26 DISK
13/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 24 del 13 settembre 2013 45.2 3223 03:00:42 15.01 Km\h CUBE AIM 26 DISK
09/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 23 del 09 settembre 2013 28.15 1029 01:14:36 22.64 Km\h CUBE AIM 26 DISK
06/09/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 22 del 06 settembre 2013 39.09 2600 02:42:49 14.4 Km\h CUBE AIM 26 DISK
31/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 21 del 31 agosto 2013 28.68 1717 01:43:40 16.6 Km\h CUBE AIM 26 DISK
30/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 20 del 30 agosto 2013 40.88 2882 02:23:03 17.14 Km\h CUBE AIM 26 DISK
23/08/2013 Visibile a tutti Allenamento n.19 del 23 agosto 2013 44.62 3212 02:41:49 16.55 Km\h CUBE AIM 26 DISK
19/08/2013 Visibile a tutti allenamento n. 18 del 19 agosto 2013 31.43 442 01:42:09 18.46 Km\h
26/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 17 del 26 luglio 2013 29.42 2562 02:06:45 13.93 Km\h CUBE AIM 26 DISK
22/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 16 del 22 luglio 2013 29.93 852 01:16:39 23.43 Km\h CUBE AIM 26 DISK
20/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n.15 del 20 luglio 2013 22.81 921 01:09:32 19.68 Km\h CUBE AIM 26 DISK
19/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 14 del 19 luglio 2013 40.73 2494 02:35:19 15.73 Km\h CUBE AIM 26 DISK
17/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 13 del 17 luglio 2013 23.75 1172 01:18:49 18.08 Km\h CUBE AIM 26 DISK
15/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 12 del 15 luglio 2013 16.3 1331 00:55:11 17.72 Km\h CUBE AIM 26 DISK
12/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 11 del 12 luglio 2013 30.96 2221 02:06:57 14.63 Km\h CUBE AIM 26 DISK
05/07/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 10 del 05 luglio 2013 36.03 1675 02:21:00 15.33 Km\h CUBE AIM 26 DISK
30/06/2013 Visibile a tutti passeggiata valentino 11.35 769 00:46:35 14.63 Km\h CUBE AIM 26 DISK
29/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 9 del 29 giugno 2013 30.58 1780 02:03:04 14.91 Km\h CUBE AIM 26 DISK
27/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 8 del 27 giugno 2013 27.72 838 01:20:09 20.75 Km\h CUBE AIM 26 DISK
26/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 7 del 26 giugno 2013 21.93 1693 01:29:39 14.68 Km\h CUBE AIM 26 DISK
24/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 6 del 24 giugno 2013 28.96 1913 01:53:51 15.26 Km\h CUBE AIM 26 DISK
21/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n. 5 del 21 giugno 2013 28.19 1941 02:15:12 12.51 Km\h CUBE AIM 26 DISK
14/06/2013 Visibile a tutti Allenamento n.4 del 14 giugno 2013 28.04 1511 02:34:38 10.88 Km\h CUBE AIM 26 DISK
Num. allenamenti 0
Chilometri 0 Km
Dislivello 0 mt
Tempo in sella 00:00:00
Velocità media 0 Km/h
battito medio 146
Punti 157
Live Tracking »

CUBE AIM 26 DISK 85:01:34 1427.11 Km

 
Smettendo di seguire questo utente verrà rimosso dalla classifica degli utenti che segui. Non sarai più in grado di confrontarti con i suoi progressi

Questo utente verrà aggiunto alla classifica degli utenti che segui. Da questa classifica puoi seguire i suoi progressi e confrontarli con i tuoi


MTB-Mag.com | 2012-2024 Training Camp v.1.6 rev 05