Login

Gabro
3 attività - Ultimo allenamento il 23/01/2022
23/01/2022 Visibile a tutti Giro pomeridiano 7 107 00:37:24 11.24 Km\h
22/01/2022 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.29 302 01:51:05 9.88 Km\h
21/01/2022 Visibile a tutti Giro pomeridiano 36.01 313 02:18:11 15.63 Km\h
20/01/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 38.62 1090 03:44:24 10.33 Km\h
19/01/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 47.59 1028 04:53:10 9.74 Km\h
15/01/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 20.83 1096 03:57:39 5.26 Km\h
10/01/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 9.67 113 01:46:35 5.44 Km\h
09/01/2022 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.58 333 02:00:39 13.22 Km\h
08/01/2022 Visibile a tutti Giro pomeridiano 45.02 1016 04:25:14 10.18 Km\h
07/01/2022 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.26 137 01:09:13 13.23 Km\h
03/01/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 43.3 1126 04:56:56 8.75 Km\h
02/01/2022 Visibile a tutti Giro mattutino 20.77 991 03:31:33 5.89 Km\h
01/01/2022 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.58 261 01:24:39 11.75 Km\h
31/12/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.86 212 01:49:28 10.89 Km\h
29/12/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 40.58 1092 04:25:46 9.16 Km\h
26/12/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 42.64 1004 04:10:01 10.23 Km\h
22/12/2021 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 55.45 1368 05:57:15 9.31 Km\h
19/12/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.46 126 01:14:59 14.77 Km\h
17/12/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 39.11 1094 04:12:50 9.28 Km\h
15/12/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.47 484 03:14:40 12.47 Km\h
11/12/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.92 336 02:28:12 11.71 Km\h
09/12/2021 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 14.61 119 01:30:29 9.69 Km\h
05/12/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.53 342 02:17:55 11.54 Km\h
02/12/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.51 1073 04:01:24 10.07 Km\h
28/11/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.4 980 04:02:48 10.73 Km\h
23/11/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 44.84 1143 04:15:11 10.54 Km\h
18/11/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 75.07 2001 08:10:48 9.18 Km\h
16/11/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 43.56 1105 04:25:49 9.83 Km\h
12/11/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 41.64 1510 05:04:06 8.22 Km\h
06/11/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.85 239 01:39:53 11.93 Km\h
05/11/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.01 1081 04:06:21 10.48 Km\h
27/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.05 1237 05:13:20 9.39 Km\h
23/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.42 150 01:21:12 13.61 Km\h
22/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.25 1041 04:41:46 9.85 Km\h
22/10/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 23.09 315 02:00:57 11.45 Km\h
18/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.69 1438 05:06:23 9.73 Km\h
17/10/2021 Visibile a tutti Giro serale 22.97 213 01:35:42 14.4 Km\h
13/10/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 26.88 210 02:28:26 10.86 Km\h
11/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 57.57 1229 05:38:23 10.21 Km\h
10/10/2021 Visibile a tutti Giro serale 7.43 143 00:38:14 11.66 Km\h
08/10/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.8 1099 04:29:20 9.09 Km\h
30/09/2021 Visibile a tutti Giro notturno 38.78 1407 04:59:21 7.77 Km\h
24/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.5 150 00:54:06 16.08 Km\h
20/09/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 44.59 1111 04:13:29 10.55 Km\h
17/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.04 1433 04:40:06 9.86 Km\h
13/09/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 39.76 1096 03:53:45 10.21 Km\h
10/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.68 331 02:33:26 15.12 Km\h
08/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.94 258 01:53:29 12.13 Km\h
05/09/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.13 248 01:33:14 14.89 Km\h
31/08/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 11.23 123 00:40:46 16.53 Km\h
30/08/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 62.26 1239 05:21:11 11.63 Km\h
28/08/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 45.13 1149 04:40:32 9.65 Km\h
27/08/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.54 304 02:23:17 16.14 Km\h
25/08/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.71 1270 05:31:57 8.62 Km\h
19/08/2021 Visibile a tutti giro mattutino 23.97 1025 03:52:17 6.19 Km\h
18/08/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.93 952 03:33:20 8.7 Km\h
11/08/2021 Visibile a tutti Giro serale 75.1 2012 04:25:51 16.95 Km\h
08/08/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.87 1271 04:54:11 9.56 Km\h
02/08/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 59.28 1260 05:04:09 11.69 Km\h
29/07/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 36.59 1071 03:46:41 9.68 Km\h
24/07/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 44.34 1032 03:59:22 11.11 Km\h
19/07/2021 Visibile a tutti Giro serale 41.71 1099 04:13:04 9.89 Km\h
11/07/2021 Visibile a tutti Giro serale 49.64 1269 05:03:44 9.81 Km\h
01/07/2021 Visibile a tutti Giro serale 16.07 149 01:07:31 14.28 Km\h
30/06/2021 Visibile a tutti Giro serale 13.62 145 00:49:06 16.65 Km\h
29/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 44.26 1108 04:18:27 10.28 Km\h
25/06/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.49 199 01:27:11 13.41 Km\h
25/06/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 10.89 126 00:46:04 14.19 Km\h
20/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 32.48 310 02:49:54 11.47 Km\h
18/06/2021 Visibile a tutti Giro serale 13.5 143 00:50:44 15.97 Km\h
17/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 12.58 177 00:50:46 14.87 Km\h
16/06/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18.64 176 01:14:32 15.01 Km\h
15/06/2021 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 14.04 152 00:44:21 19 Km\h
06/06/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.96 211 01:17:43 13.09 Km\h
04/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 44.68 1150 04:56:48 9.03 Km\h
03/06/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 60.33 1112 04:58:22 12.13 Km\h
30/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.39 131 01:06:58 13.79 Km\h
26/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 48.36 1276 05:06:13 9.48 Km\h
13/05/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 41.81 1109 04:13:39 9.89 Km\h
12/05/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 11.95 93 00:50:16 14.27 Km\h
08/05/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.58 1098 03:43:16 10.91 Km\h
03/05/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 20.03 867 03:06:39 6.44 Km\h
25/04/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 42.1 1097 04:06:11 10.26 Km\h
24/04/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 18 209 01:14:47 14.44 Km\h
22/04/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 60.83 1140 04:43:40 12.87 Km\h
16/04/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 44.43 1085 04:23:48 10.11 Km\h
14/04/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.33 1091 03:45:35 10.73 Km\h
08/04/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.84 201 01:38:38 17.54 Km\h
05/04/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.89 174 01:20:57 14.75 Km\h
04/04/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 52.11 1273 05:01:04 10.39 Km\h
30/03/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 46.33 1222 05:16:45 8.78 Km\h
26/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.17 312 02:07:36 16.07 Km\h
25/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 61.68 1338 05:32:13 11.14 Km\h
21/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.3 102 00:57:35 13.86 Km\h
18/03/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.64 1123 04:20:35 9.82 Km\h
07/03/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 42.84 1000 04:04:59 10.49 Km\h
03/03/2021 Visibile a tutti Giro notturno 40.39 1114 04:13:32 9.56 Km\h
02/03/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 24.55 200 01:50:17 13.36 Km\h
28/02/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.42 176 01:43:29 11.26 Km\h
24/02/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.36 1158 03:47:56 10.36 Km\h
21/02/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 38.73 987 03:51:49 10.02 Km\h
16/02/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 23.66 1020 04:02:50 5.85 Km\h
14/02/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.03 737 03:41:57 10.28 Km\h
13/02/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 17.59 157 01:33:40 11.27 Km\h
08/02/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 20.28 942 03:30:11 5.79 Km\h
02/02/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 18.81 860 02:48:41 6.69 Km\h
31/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 39.23 1083 03:41:26 10.63 Km\h
28/01/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.85 848 04:09:26 9.58 Km\h
24/01/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.99 462 02:09:28 14.83 Km\h
23/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 43.66 1009 04:25:42 9.86 Km\h
19/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 28.3 235 02:39:10 10.67 Km\h
18/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 46.49 956 04:03:40 11.45 Km\h
17/01/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.67 205 01:13:14 13.66 Km\h
16/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 19.29 191 01:30:58 12.72 Km\h
15/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 39.43 1099 04:45:47 8.28 Km\h
14/01/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.07 469 02:20:42 11.12 Km\h
12/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 23.5 1031 03:53:08 6.05 Km\h
10/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 24.82 208 02:01:15 12.28 Km\h
09/01/2021 Visibile a tutti Giro pomeridiano 11.28 98 00:54:12 12.49 Km\h
08/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 43.72 947 04:13:16 10.36 Km\h
05/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 39.65 1077 04:02:48 9.8 Km\h
03/01/2021 Visibile a tutti Giro mattutino 45.48 1003 04:31:59 10.03 Km\h
30/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.38 1098 04:28:14 9.48 Km\h
28/12/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 7.89 153 01:15:50 6.24 Km\h
27/12/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 24.75 315 02:10:13 11.4 Km\h
26/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.13 358 01:58:52 12.69 Km\h
25/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 7.83 116 00:46:08 10.18 Km\h
24/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.39 992 03:29:16 12.16 Km\h
22/12/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 42.34 1115 04:56:15 8.57 Km\h
18/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.62 952 03:07:55 6.26 Km\h
17/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.96 1098 04:16:38 9.58 Km\h
14/12/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 22.79 1029 04:00:31 5.69 Km\h
13/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.95 93 00:59:20 14.1 Km\h
12/12/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.98 1000 04:12:07 9.75 Km\h
30/11/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 76.14 1840 07:12:30 10.56 Km\h
27/11/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 46.05 1218 05:21:24 8.6 Km\h
22/11/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.3 102 00:59:23 14.45 Km\h
21/11/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.74 982 03:53:16 10.22 Km\h
18/11/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.56 147 01:27:23 15.49 Km\h
14/11/2020 Visibile a tutti Giro notturno 42.89 1085 04:34:10 9.39 Km\h
08/11/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.6 1140 04:14:42 9.56 Km\h
30/10/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.24 1094 03:48:56 5.57 Km\h
24/10/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 48.1 1199 04:35:23 10.48 Km\h
11/10/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.33 1439 04:56:06 9.99 Km\h
10/10/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 17.85 256 01:25:51 12.47 Km\h
08/10/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.4 180 01:29:04 14.41 Km\h
03/10/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 16.17 108 01:26:05 11.27 Km\h
29/09/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.91 1089 03:44:46 10.39 Km\h
20/09/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.4 937 03:56:15 10.77 Km\h
17/09/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 26.65 932 03:28:23 7.67 Km\h
16/09/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 56.85 1701 06:59:34 8.13 Km\h
06/09/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.36 144 01:02:29 14.75 Km\h
05/09/2020 Visibile a tutti Giro serale 37.86 1088 03:39:24 10.35 Km\h
30/08/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.39 1127 04:20:18 10.69 Km\h
27/08/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 15.45 152 01:08:28 13.54 Km\h
23/08/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.59 1117 04:39:53 9.99 Km\h
16/08/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.58 1109 04:01:15 10.34 Km\h
19/07/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.89 1197 04:22:42 9.8 Km\h
08/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 24.62 190 01:25:01 17.38 Km\h
07/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 48.27 1011 03:47:32 12.73 Km\h
05/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 31.84 287 01:55:18 16.57 Km\h
02/07/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 30.02 359 01:33:29 19.27 Km\h
30/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 40.52 822 03:55:46 10.31 Km\h
29/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 11.4 362 01:10:26 9.71 Km\h
28/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 35.65 323 01:58:15 18.09 Km\h
25/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 17.79 194 01:24:14 12.67 Km\h
24/06/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 42.4 1131 04:16:38 9.91 Km\h
20/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 48.1 1291 04:44:22 10.15 Km\h
02/06/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.14 206 01:19:59 15.86 Km\h
01/06/2020 Visibile a tutti Giro serale 17.66 165 01:04:00 16.55 Km\h
25/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.35 324 02:21:07 14.18 Km\h
24/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.7 1133 04:04:28 9.99 Km\h
23/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 7.15 136 00:34:31 12.42 Km\h
17/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.19 1131 03:53:51 10.57 Km\h
16/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 13.41 88 00:51:37 15.59 Km\h
15/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 7.48 117 00:33:31 13.39 Km\h
14/05/2020 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 47.08 819 03:35:11 13.13 Km\h
12/05/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 43.53 1163 04:26:08 9.81 Km\h
10/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.69 187 01:23:54 14.08 Km\h
09/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.53 624 02:52:05 13.43 Km\h
08/05/2020 Visibile a tutti Giro serale 8.91 167 00:44:59 11.89 Km\h
08/05/2020 Visibile a tutti Giro notturno 42.87 1097 04:26:22 9.66 Km\h
05/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 7.44 100 00:34:09 13.08 Km\h
04/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.91 1106 04:30:44 10.62 Km\h
03/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 10.89 135 00:57:20 11.4 Km\h
02/05/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.36 204 01:25:13 10.11 Km\h
30/04/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 18.34 159 01:27:02 12.64 Km\h
29/04/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 10.8 149 01:01:40 10.51 Km\h
28/04/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 16.99 168 01:24:08 12.12 Km\h
27/04/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 12.18 152 01:07:03 10.9 Km\h
26/04/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 9.54 85 00:44:57 12.74 Km\h
24/04/2020 Visibile a tutti Giro notturno 38.27 1115 03:51:00 9.94 Km\h
22/04/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 10.12 152 00:52:50 11.49 Km\h
19/04/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.06 179 01:12:54 11.57 Km\h
18/04/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 12.49 223 01:02:59 11.9 Km\h
17/04/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.33 305 02:35:54 13.21 Km\h
16/04/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.5 345 01:43:06 13.09 Km\h
15/04/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 9.48 65 00:42:13 13.48 Km\h
06/03/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 20.67 884 04:48:14 4.3 Km\h
04/03/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.24 1105 04:03:21 10.17 Km\h
01/03/2020 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 36.61 873 03:39:20 10.01 Km\h
27/02/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.55 374 01:49:37 11.79 Km\h
23/02/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.46 1280 04:08:29 11.46 Km\h
21/02/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 44.23 1169 04:40:25 9.46 Km\h
15/02/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 21.88 1102 03:56:57 5.54 Km\h
09/02/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 47.48 1460 05:30:45 8.61 Km\h
08/02/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.88 348 02:20:19 13.21 Km\h
07/02/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.29 1207 04:50:39 9.76 Km\h
02/02/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.14 970 03:03:21 8.55 Km\h
29/01/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 40.81 1015 03:31:20 11.59 Km\h
26/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.85 1190 04:05:18 10.48 Km\h
24/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.13 432 02:12:36 12.28 Km\h
23/01/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 61.24 1557 05:44:31 10.67 Km\h
18/01/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 59.43 1360 05:52:06 10.13 Km\h
13/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.49 1068 03:15:16 6.3 Km\h
11/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 52.24 1457 05:05:41 10.25 Km\h
08/01/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 46.31 1279 04:40:52 9.89 Km\h
07/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.32 403 01:49:56 12.73 Km\h
06/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.29 127 01:15:29 11.36 Km\h
05/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.93 250 01:40:36 16.66 Km\h
04/01/2020 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.28 1156 04:22:47 9.43 Km\h
02/01/2020 Visibile a tutti Giro mattutino 47.56 1116 05:08:53 9.24 Km\h
31/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.26 404 01:56:23 11.99 Km\h
30/12/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 20.16 922 03:11:41 6.31 Km\h
29/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.7 1081 03:21:07 6.47 Km\h
28/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.83 330 01:33:26 12.74 Km\h
27/12/2019 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 22.18 319 01:50:47 12.01 Km\h
24/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 20.88 317 01:45:52 11.83 Km\h
13/12/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.41 864 02:59:02 5.16 Km\h
30/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.53 994 03:52:23 9.95 Km\h
20/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 45.9 1313 04:59:26 9.2 Km\h
10/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.7 1094 04:01:41 9.61 Km\h
09/11/2019 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 29.3 1282 04:23:50 6.66 Km\h
06/11/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 48.17 1288 05:00:48 9.61 Km\h
27/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 44.26 1190 04:50:25 9.14 Km\h
25/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 35.52 325 02:10:57 16.27 Km\h
23/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22 316 01:34:07 14.03 Km\h
17/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.56 1099 04:02:08 9.55 Km\h
13/10/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 57.63 1345 05:23:10 10.7 Km\h
10/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.22 961 03:59:06 10.59 Km\h
08/10/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 25.23 1166 03:52:59 6.5 Km\h
05/10/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 54.76 1406 05:08:58 10.63 Km\h
02/10/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 42.09 1138 04:14:08 9.94 Km\h
28/09/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 50.13 1328 06:08:50 8.15 Km\h
24/09/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 27.17 444 02:13:53 12.18 Km\h
23/09/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 19.65 910 02:52:13 6.85 Km\h
21/09/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 36 1238 04:39:37 7.72 Km\h
19/09/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.58 1015 03:39:27 11.37 Km\h
16/09/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 50.27 1835 06:36:56 7.6 Km\h
12/09/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.76 1100 04:23:27 9.28 Km\h
07/09/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 63.38 1382 05:59:45 10.57 Km\h
04/09/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.35 1086 04:55:07 9.63 Km\h
30/08/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.43 1105 03:53:20 10.65 Km\h
25/08/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 41.66 1006 03:44:29 11.14 Km\h
21/08/2019 Visibile a tutti Baggero alserio 43.15 534 02:40:46 16.1 Km\h
17/08/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.8 985 03:49:34 10.66 Km\h
14/08/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 48.45 1431 05:08:57 9.41 Km\h
08/08/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 41.29 998 03:47:46 10.88 Km\h
31/07/2019 Visibile a tutti Giro serale 22.48 912 02:46:40 8.09 Km\h
27/07/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 33.11 430 02:04:41 15.93 Km\h
13/07/2019 Visibile a tutti Giro serale 25.33 224 01:33:10 16.31 Km\h
11/07/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 45.11 975 03:55:29 11.49 Km\h
22/06/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.67 1109 03:57:17 10.79 Km\h
01/06/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.6 1098 04:03:53 9.99 Km\h
31/05/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 46.23 1043 04:58:20 9.3 Km\h
24/05/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 41.49 1108 03:58:30 10.44 Km\h
12/05/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.81 990 03:40:16 10.57 Km\h
05/05/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.03 971 03:57:06 10.64 Km\h
01/05/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.08 1143 04:02:57 10.14 Km\h
27/04/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 42.99 1645 06:09:52 6.97 Km\h
25/04/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 39.81 903 03:18:47 12.02 Km\h
20/04/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 53.58 1166 04:48:48 11.13 Km\h
15/04/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.65 1097 03:50:42 10.05 Km\h
21/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.98 1176 04:43:37 9.09 Km\h
19/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.77 147 01:14:04 11.96 Km\h
18/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.18 311 01:40:36 12.63 Km\h
16/03/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 73.33 1840 07:21:26 9.97 Km\h
15/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.71 344 01:49:34 13.53 Km\h
13/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.82 1019 03:58:58 10.25 Km\h
10/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.77 92 01:04:21 13.77 Km\h
09/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.71 1451 05:25:51 8.6 Km\h
05/03/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.76 978 04:18:12 9.47 Km\h
02/03/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 67.4 961 04:58:14 13.56 Km\h
01/03/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 41.68 1128 04:15:47 9.78 Km\h
28/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 15.97 227 01:15:33 12.68 Km\h
26/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.17 324 01:57:51 13.32 Km\h
24/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 38.43 1001 03:44:21 10.28 Km\h
22/02/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 22.99 1041 03:10:29 7.24 Km\h
19/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.79 977 04:15:42 10.04 Km\h
17/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 11.89 101 00:45:39 15.63 Km\h
15/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.21 1088 04:10:34 9.39 Km\h
12/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.96 1033 04:24:41 9.74 Km\h
09/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.46 399 01:41:20 12.71 Km\h
08/02/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 22.95 999 03:33:32 6.45 Km\h
05/02/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 19.3 282 01:22:44 14 Km\h
03/02/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.3 1029 04:17:49 9.84 Km\h
30/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 40.96 1105 04:36:36 8.89 Km\h
26/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.75 1200 04:08:40 10.32 Km\h
21/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.16 305 01:52:24 12.9 Km\h
19/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.31 1108 04:18:12 9.6 Km\h
17/01/2019 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 24.02 1002 04:11:00 5.74 Km\h
16/01/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 77.04 1832 06:50:26 11.26 Km\h
12/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.01 1096 04:02:12 9.66 Km\h
11/01/2019 Visibile a tutti Giro mattutino 37.2 1242 04:27:55 8.33 Km\h
09/01/2019 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.27 292 01:46:26 12.55 Km\h
