Login

giorgenko
1 attività - Ultimo allenamento il 21/10/2017
21/10/2017 Visibile a tutti Sfr Monte Mario 42.29 392 02:14:53 18.81 Km\h
20/10/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 55.44 414 02:01:06 27.47 Km\h
10/10/2017 Visibile a tutti LivataX2 119.58 2559 05:59:09 19.98 Km\h
09/10/2017 Visibile a tutti SFR Monte Mario 50.42 379 02:36:04 19.38 Km\h
06/10/2017 Visibile a tutti SFR Farnesina 38.62 357 01:49:43 21.12 Km\h
04/10/2017 Visibile a tutti Bivio Sacrofano/Campagnano 68.49 535 02:40:51 25.55 Km\h
03/10/2017 Visibile a tutti Pineto + Ciclabile 56.76 608 03:17:14 17.27 Km\h
28/09/2017 Visibile a tutti Martignano 77.92 640 03:44:32 20.82 Km\h
27/09/2017 Visibile a tutti Monte Cavo 117.89 1200 05:06:54 23.05 Km\h
25/09/2017 Visibile a tutti Monte Mario 54.19 758 03:08:54 17.21 Km\h
23/09/2017 Visibile a tutti Sacrofano 86.86 763 03:14:59 26.73 Km\h
21/09/2017 Visibile a tutti Villa Pamphili 30.79 218 01:39:42 18.53 Km\h
17/09/2017 Visibile a tutti Cerveteri part.2 15.75 103 00:30:50 30.64 Km\h
17/09/2017 Visibile a tutti Cerveteri part.1 48.46 239 01:43:41 28.04 Km\h
08/09/2017 Visibile a tutti Sacrofano part.2 49.35 386 01:50:59 26.68 Km\h
08/09/2017 Visibile a tutti Sacrofano part.1 32.36 343 01:11:14 27.26 Km\h
04/09/2017 Visibile a tutti Castel di Guido 43.53 339 02:14:17 19.45 Km\h
03/09/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 81.21 752 03:36:53 22.47 Km\h
02/09/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.39 407 02:09:29 20.11 Km\h
31/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.93 346 01:44:21 28.71 Km\h
29/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 49.88 481 01:55:17 25.96 Km\h
23/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 111.25 1044 04:02:48 27.49 Km\h
17/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 79.08 683 02:43:11 29.08 Km\h
16/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 53.68 290 01:45:36 30.5 Km\h
11/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 90.98 1056 03:26:52 26.39 Km\h
10/08/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 55.91 309 02:23:59 23.3 Km\h
09/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 78.47 688 02:38:35 29.69 Km\h
04/08/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 35.06 324 01:52:46 18.65 Km\h
24/07/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 26.59 300 01:57:49 13.54 Km\h
23/07/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 67.84 485 02:39:37 25.5 Km\h
22/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 103.33 870 03:55:48 26.29 Km\h
20/07/2017 Visibile a tutti Giro serale 8.82 62 00:20:27 25.87 Km\h
20/07/2017 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 8.67 82 00:21:16 24.46 Km\h
19/07/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 8.7 66 00:23:51 21.89 Km\h
19/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 6.37 75 00:19:46 19.34 Km\h
17/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 92.59 910 03:38:45 25.4 Km\h
12/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 37.51 807 03:47:00 9.91 Km\h
08/07/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 79.59 864 03:07:21 25.49 Km\h
06/07/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 82.22 710 03:51:50 21.28 Km\h
05/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 67.88 670 02:39:22 25.56 Km\h
05/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 8.79 62 00:26:09 20.16 Km\h
04/07/2017 Visibile a tutti Giro serale 8.66 84 00:25:33 20.33 Km\h
03/07/2017 Visibile a tutti Giro serale 8.84 61 00:23:39 22.43 Km\h
03/07/2017 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 8.82 87 00:27:45 19.08 Km\h
02/07/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 6.87 64 00:22:54 18.01 Km\h
02/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 8.77 87 00:30:38 17.17 Km\h
01/07/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 8.73 87 00:25:56 20.2 Km\h
30/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 49.31 534 01:54:11 25.91 Km\h
28/06/2017 Visibile a tutti Giro serale 8.74 86 00:26:57 19.45 Km\h
26/06/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 8.95 64 00:26:52 19.99 Km\h
26/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 8.82 87 00:32:41 16.19 Km\h
25/06/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 8.96 64 00:25:43 20.9 Km\h
25/06/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 8.93 86 00:27:04 19.79 Km\h
24/06/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 45.61 452 01:59:31 22.9 Km\h
17/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 63.62 478 02:36:25 24.4 Km\h
05/05/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.98 285 01:48:31 24.32 Km\h
01/05/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 52.86 612 02:51:46 18.47 Km\h
30/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 58.35 415 02:35:42 22.49 Km\h
24/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 61.34 445 02:42:29 22.65 Km\h
23/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 77.22 449 02:54:42 26.52 Km\h
19/04/2017 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 41.03 547 02:34:28 15.94 Km\h
17/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 54.32 510 02:05:51 25.9 Km\h
13/04/2017 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 80.58 754 03:04:16 26.24 Km\h
12/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 24.75 237 01:12:00 20.63 Km\h
11/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.49 707 02:16:55 17.31 Km\h
06/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 43.52 567 02:48:50 15.47 Km\h
05/04/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 72.78 455 02:45:27 26.39 Km\h
01/04/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 71.49 688 03:23:50 21.04 Km\h
31/03/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.49 233 01:14:24 18.14 Km\h
30/03/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 72.1 817 02:53:48 24.89 Km\h
28/03/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.58 391 02:12:38 15.64 Km\h
25/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 73.12 492 03:12:44 22.76 Km\h
24/03/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 55.34 385 02:39:20 20.84 Km\h
20/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 63.17 483 02:21:18 26.82 Km\h
18/03/2017 Visibile a tutti Wilier gtr!!!! 32.6 361 01:56:12 16.83 Km\h
14/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 75.22 675 03:11:57 23.51 Km\h
13/03/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 50.6 422 02:14:35 22.56 Km\h
02/03/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 71.97 521 02:58:27 24.2 Km\h
22/02/2017 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 44.02 511 01:54:09 23.14 Km\h
18/02/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.18 411 02:06:40 16.19 Km\h
14/02/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 34.66 413 02:15:46 15.32 Km\h
13/02/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 63.28 728 02:53:00 21.95 Km\h
12/02/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 67.84 498 02:53:52 23.41 Km\h
31/01/2017 Visibile a tutti VS il pacco pignoni 18.95 173 01:10:15 16.19 Km\h
30/01/2017 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 53.46 424 02:14:45 23.8 Km\h
27/01/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 23.87 258 01:38:07 14.59 Km\h
25/01/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 58.72 690 02:31:43 23.22 Km\h
19/01/2017 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.94 574 02:17:14 23.58 Km\h
17/01/2017 Visibile a tutti Vs La PINArello 32.6 358 01:58:58 16.44 Km\h
11/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 23.77 255 01:08:49 20.73 Km\h
07/01/2017 Visibile a tutti Giro mattutino 95.42 498 04:01:10 23.74 Km\h
05/01/2017 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 38.7 377 01:46:58 21.71 Km\h
30/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 88.46 633 04:02:16 21.91 Km\h
19/12/2016 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 22.65 244 01:15:40 17.96 Km\h
12/12/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 76.11 425 02:55:16 26.06 Km\h
07/12/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 53.65 395 03:18:11 16.24 Km\h
04/12/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 74.22 934 03:22:12 22.02 Km\h
30/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 83.94 363 04:04:28 20.6 Km\h
26/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 69.88 390 02:50:52 24.54 Km\h
25/11/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.8 230 02:14:52 23.04 Km\h
24/11/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 18.46 92 00:50:40 21.86 Km\h
14/11/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 57.2 286 02:35:17 22.1 Km\h
12/11/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 46.82 224 02:08:46 21.81 Km\h
02/11/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 73.91 472 03:38:55 20.26 Km\h
31/10/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.07 809 03:11:22 16.01 Km\h
27/10/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.73 273 02:42:26 17.63 Km\h
25/10/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 90.82 360 03:53:08 23.37 Km\h
21/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 37.43 335 01:55:13 19.49 Km\h
20/10/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.84 206 01:35:53 18.67 Km\h
19/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 55.59 485 03:32:23 15.7 Km\h
14/10/2016 Visibile a tutti Insert Coin!!!! 56.74 582 02:59:29 18.97 Km\h
13/10/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 44.93 307 02:37:51 17.08 Km\h
08/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 32.24 257 01:43:14 18.74 Km\h
03/10/2016 Visibile a tutti il mio GRAB! 72.14 457 03:36:55 19.95 Km\h
01/10/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 61.36 342 03:39:08 16.8 Km\h
27/09/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 40.33 385 02:49:32 14.27 Km\h
26/09/2016 Visibile a tutti Giro dell'ora di pranzo 21.26 144 01:21:29 15.66 Km\h
21/09/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 59.94 775 03:35:39 16.68 Km\h
19/09/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 61.2 391 02:41:37 22.72 Km\h
14/09/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.33 208 01:37:39 18.02 Km\h
13/09/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 56.6 741 03:23:03 16.73 Km\h
07/09/2016 Visibile a tutti Cdg 41.91 300 02:44:36 15.28 Km\h
01/09/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 82.64 354 03:35:56 22.96 Km\h
26/08/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 64.31 569 03:25:03 18.82 Km\h
22/08/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 70.79 479 03:17:33 21.5 Km\h
22/08/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 70.79 479 03:17:33 21.5 Km\h
21/08/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 49.15 221 02:34:29 19.09 Km\h
20/08/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 33.64 715 02:09:09 15.63 Km\h
09/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.81 556 02:50:50 18.2 Km\h
08/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.6 272 01:55:50 22.06 Km\h
03/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 51.9 655 03:28:50 14.91 Km\h
02/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 30.92 219 01:49:37 16.93 Km\h
01/08/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 66.15 329 03:20:53 19.76 Km\h
30/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 24.57 651 02:03:15 11.96 Km\h
29/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 40.38 327 03:23:56 11.88 Km\h
28/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 28.86 788 02:07:12 13.61 Km\h
23/07/2016 Visibile a tutti Canale Monterano 20.79 636 02:55:49 7.09 Km\h
21/07/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 47.44 287 02:24:42 19.67 Km\h
20/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 21.94 134 01:25:47 15.34 Km\h
16/07/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 50.94 473 02:54:54 17.48 Km\h
15/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 42.71 383 02:39:22 16.08 Km\h
11/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 33.45 281 01:53:33 17.67 Km\h
10/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 30.31 225 01:56:04 15.67 Km\h
09/07/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 35.37 310 03:03:07 11.59 Km\h
04/07/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 22.28 186 01:16:05 17.57 Km\h
28/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.18 142 01:12:32 17.52 Km\h
27/06/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 21.16 141 01:17:15 16.44 Km\h
23/06/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 20.89 144 01:28:09 14.22 Km\h
22/06/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 14.57 121 00:52:05 16.78 Km\h
21/06/2016 Visibile a tutti Roma 20.66 134 01:15:33 16.4 Km\h
18/04/2016 Visibile a tutti lipolisi 49.01 253 02:34:02 19.09 Km\h
17/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 38.74 280 02:12:57 17.48 Km\h
15/04/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 42.71 229 02:16:26 18.78 Km\h
06/04/2016 Visibile a tutti Cecanibbio - CdG 29.31 194 01:58:28 14.84 Km\h
04/04/2016 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.76 226 01:54:55 16.58 Km\h
24/02/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 30.56 237 01:55:52 15.83 Km\h
22/02/2016 Visibile a tutti Giro mattutino 27.72 177 01:26:54 19.14 Km\h
06/11/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 43.45 476 02:21:58 18.36 Km\h
31/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 56.96 356 02:13:35 25.58 Km\h
29/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 28.89 252 01:26:19 20.09 Km\h
27/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 42.69 282 01:50:51 23.11 Km\h
25/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 33.57 204 03:12:20 15.22 Km\h
23/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 33.09 255 01:52:50 17.59 Km\h
21/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 43.2 364 02:26:52 17.65 Km\h
19/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 45.98 175 01:04:04 43.06 Km\h
16/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 21.3 192 01:03:49 20.03 Km\h
15/10/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 37.17 337 02:14:59 16.52 Km\h
09/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 31.73 255 02:15:10 14.09 Km\h
07/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.1 112 00:42:07 41.46 Km\h
05/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 39.74 347 02:19:33 17.09 Km\h
03/10/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 42.71 342 02:44:50 15.55 Km\h
29/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 44.72 375 02:55:15 15.31 Km\h
25/09/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 41.94 366 02:37:34 15.97 Km\h
19/09/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 20.1 120 01:00:29 19.94 Km\h
03/09/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 72.19 671 03:51:23 18.72 Km\h
28/08/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 59.87 704 03:05:06 19.41 Km\h
26/08/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 37.94 383 02:28:38 15.31 Km\h
22/08/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 44.88 926 02:58:43 15.07 Km\h
22/08/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 47.87 1159 03:23:51 14.09 Km\h
20/08/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 65.05 455 03:50:15 16.95 Km\h
18/08/2015 Visibile a tutti 18/08/15 Rome, Lazio, Italy 20.38 146 01:08:08 17.95 Km\h
17/08/2015 Visibile a tutti 17/08/15 Rome, Lazio, Italy 42.13 659 02:29:06 16.96 Km\h
13/08/2015 Visibile a tutti 13/08/15 Rome, Lazio, Italy 54.27 209 01:34:54 34.31 Km\h
08/08/2015 Visibile a tutti 08/08/15 Rome, Lazio, Italy 20.18 126 01:06:15 18.28 Km\h
02/08/2015 Visibile a tutti 02/08/15 Roma, Lazio, Italy 65.53 1044 03:51:42 16.97 Km\h
29/07/2015 Visibile a tutti 29/07/15 Rome, Lazio, Italy 50.73 409 02:55:20 17.36 Km\h
27/07/2015 Visibile a tutti 27/07/15 Rome, Lazio, Italy 43.16 459 02:31:43 17.07 Km\h
21/07/2015 Visibile a tutti 21/07/15 Rome, Lazio, Italy 34.52 295 01:55:51 17.88 Km\h
17/07/2015 Visibile a tutti 17/07/15 Manziana, Lazio, Italy 28.61 340 01:58:58 14.43 Km\h
15/07/2015 Visibile a tutti 15/07/15 Rome, Lazio, Italy 59.62 448 02:54:50 20.46 Km\h
14/07/2015 Visibile a tutti 14/07/15 Rome, Lazio, Italy 45.12 409 02:42:56 16.62 Km\h
27/06/2015 Visibile a tutti 27/06/15 Rome, Lazio, Italy 42.16 363 02:18:32 18.26 Km\h
25/06/2015 Visibile a tutti 25/06/15 Rome, Lazio, Italy 46.75 359 02:21:18 19.85 Km\h
17/06/2015 Visibile a tutti 17/06/15 Rome, Lazio, Italy 32.88 217 01:33:32 21.09 Km\h
15/06/2015 Visibile a tutti 15/06/15 Rome, Lazio, Italy 37.56 319 01:53:00 19.95 Km\h
11/06/2015 Visibile a tutti 11/06/15 Rome, Lazio, Italy 54.66 753 03:11:20 17.14 Km\h
10/06/2015 Visibile a tutti 10/06/15 Rome, Lazio, Italy 27.88 183 01:35:57 17.43 Km\h
05/06/2015 Visibile a tutti 05/06/15 Rome, Lazio, Italy 49.68 881 03:17:28 15.09 Km\h
31/05/2015 Visibile a tutti 31/05/15 Rome, Lazio, Italy 63.19 488 03:15:14 19.42 Km\h
30/05/2015 Visibile a tutti 30/05/15 Rome, Lazio, Italy 42.5 623 02:30:10 16.98 Km\h
28/05/2015 Visibile a tutti Monte Mario 33.03 474 02:36:45 12.64 Km\h
22/05/2015 Visibile a tutti Pistino 33.49 916 02:45:28 12.14 Km\h
18/05/2015 Visibile a tutti CdG 29.88 262 01:57:05 15.31 Km\h
16/05/2015 Visibile a tutti Pineto-Villa Pamphili 48.97 625 02:45:03 17.8 Km\h
14/05/2015 Visibile a tutti Villa Pamphili 39.09 488 02:10:20 17.99 Km\h
12/05/2015 Visibile a tutti Ciclabile Aniene 51.15 605 03:00:19 17.02 Km\h
11/05/2015 Visibile a tutti Vs Il Vento 39.19 386 01:46:42 22.03 Km\h
06/05/2015 Visibile a tutti Da Vinci X2- Marina di San Nicola 103 576 04:50:39 21.26 Km\h
04/05/2015 Visibile a tutti Monte Mario Climb + Ciclabile 56.04 1092 02:58:40 18.82 Km\h
30/04/2015 Visibile a tutti Ciclabile 53.51 393 03:04:23 17.41 Km\h
29/04/2015 Visibile a tutti Bitume 65.11 758 03:05:44 21.03 Km\h
24/04/2015 Visibile a tutti Castel di Guido-Aranova-Tragliata-Testa di Lepre 62.33 835 02:59:12 20.87 Km\h
22/04/2015 Visibile a tutti Ciclabile 50.9 432 02:32:10 20.07 Km\h
20/04/2015 Visibile a tutti Monte Mario Climb 49.19 854 02:36:10 18.9 Km\h cube acid
16/04/2015 Visibile a tutti Circuiti di Salite 34.36 425 01:50:55 18.59 Km\h
13/04/2015 Visibile a tutti Tutta colpa di Stefano :-) 48.88 625 02:18:31 21.17 Km\h
10/04/2015 Visibile a tutti Anelli via degli occioni 32.48 430 01:49:39 17.77 Km\h
08/04/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 43.77 451 02:00:32 21.79 Km\h
04/04/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 37.74 210 01:49:00 20.78 Km\h
03/04/2015 Visibile a tutti Giro pomeridiano 29.94 274 01:23:52 21.42 Km\h
01/04/2015 Visibile a tutti Giro all'ora di pranzo 30.41 308 01:53:49 16.03 Km\h
13/03/2015 Visibile a tutti Giro mattutino 60.97 705 03:34:10 17.08 Km\h
07/03/2015 Visibile a tutti Ciclabile-Appia Antica 60.56 565 03:28:48 17.4 Km\h cube acid
01/03/2015 Visibile a tutti Ciclabile 55.73 439 02:34:27 21.65 Km\h cube acid
27/02/2015 Visibile a tutti is back 59.31 385 03:22:59 17.53 Km\h cube acid
20/10/2014 Visibile a tutti Giro mattutino da dimenticare 8.99 78 00:40:14 13.4 Km\h
16/10/2014 Visibile a tutti Allenamento n. 5 59.72 582 03:22:04 17.73 Km\h cube acid
16/10/2014 Visibile a tutti Ciclabile 60.32 477 03:20:02 18.09 Km\h
14/10/2014 Visibile a tutti Ciclabile + M. Mario X2 50.78 793 03:24:33 14.89 Km\h cube acid
12/10/2014 Visibile a tutti Ciclabile + Bitume 42.89 406 02:18:38 18.56 Km\h cube acid
12/10/2014 Visibile a tutti Ciclabile+Bitume 43.31 451 02:18:27 18.77 Km\h
10/10/2014 Visibile a tutti Ciclabile 43.8 607 02:52:35 15.23 Km\h cube acid
10/10/2014 Visibile a tutti Ciclabile 44.31 523 02:49:01 15.73 Km\h
08/10/2014 Visibile a tutti Ciclabile-Villa Pamphili-Bitume 53.49 709 03:21:48 15.9 Km\h cube acid
08/10/2014 Visibile a tutti Ciclabile-Villa Pamphili-Bitume 54.01 607 03:20:57 16.13 Km\h
06/10/2014 Visibile a tutti Ciclabile-M. Mario-Bitume 55.65 819 03:19:35 16.73 Km\h cube acid
06/10/2014 Visibile a tutti Ciclabile-M. Mario-Bitume 56.28 741 03:17:53 17.06 Km\h
02/10/2014 Visibile a tutti Ciclabile 56.77 532 02:22:33 23.9 Km\h cube acid
30/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile 49.6 523 02:29:53 19.85 Km\h cube acid
30/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile 50.39 570 02:30:07 20.14 Km\h
26/09/2014 Visibile a tutti Casale San Nicola - Cesano 34.2 291 02:05:09 16.39 Km\h
22/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile 35.37 377 02:09:54 16.34 Km\h cube acid
20/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile-Pineto-M. Mario 50.9 860 02:54:45 17.48 Km\h cube acid
18/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile-Pineto-M. Mario 51.62 924 04:03:01 12.74 Km\h cube acid
18/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile-Pineto-M. Mario 52.22 829 04:01:43 12.96 Km\h
16/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile 33.28 432 01:47:14 18.62 Km\h cube acid
14/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile M. Mario - Pineto - V. Pamphili 51.81 863 02:40:59 19.31 Km\h cube acid
14/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile M. Mario - Pineto - Villa Pamphili 52.49 593 02:41:04 19.56 Km\h
12/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile M. Mario-Parco M. Mario-Ciclabile Tevere-Trastevere-V. Pamphili 49.04 744 02:54:00 16.91 Km\h cube acid
12/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile M. Mario-Parco M. Mario-Ciclabile Tevere-Trastevere-V. Pamphili 49.74 700 02:53:52 17.17 Km\h
10/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile M. Mario x2 31.71 288 01:43:08 18.45 Km\h cube acid
10/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile M. Mario x2 32.05 355 01:42:48 18.71 Km\h
08/09/2014 Visibile a tutti Casale San Nicola-Cesano 44.97 432 02:37:41 17.11 Km\h cube acid
08/09/2014 Visibile a tutti Casale San Nicola - Cesano 45.32 438 02:37:29 17.27 Km\h
05/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile-Pineto-Villa Pamphili 35.17 379 02:26:27 14.41 Km\h cube acid
05/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile-Pineto-V. Pamphili 35.45 357 02:25:29 14.62 Km\h
04/09/2014 Visibile a tutti Ciclabile I° Fascia 31.07 247 01:44:52 17.78 Km\h cube acid
02/09/2014 Visibile a tutti Tolfa 24.15 570 02:06:17 11.47 Km\h cube acid
02/09/2014 Visibile a tutti Tolfa 24.49 616 02:08:11 11.46 Km\h
31/08/2014 Visibile a tutti Ciclabile 31.61 307 01:50:13 17.21 Km\h cube acid
31/08/2014 Visibile a tutti Ciclbile 31.96 345 01:50:26 17.37 Km\h
29/08/2014 Visibile a tutti Ciclabile + Pineto 35.25 448 02:44:41 12.84 Km\h cube acid
27/08/2014 Visibile a tutti Casale S. Nicola - Cesano 34.71 351 02:06:36 16.45 Km\h cube acid
25/08/2014 Visibile a tutti Ciclabile + M. Mario 35.35 496 02:27:22 14.39 Km\h cube acid
21/08/2014 Visibile a tutti Ciclabile M. Mario + S. Track Monte Mario 33.38 502 01:39:17 20.17 Km\h cube acid
20/08/2014 Visibile a tutti Bitume + Ciclabile Monte Mario 21.01 220 01:02:41 20.11 Km\h cube acid
19/08/2014 Visibile a tutti Castel di Guido 26.31 202 02:03:29 12.79 Km\h cube acid
18/08/2014 Visibile a tutti Ciclabile + Monte Mario 33.12 298 02:08:55 15.41 Km\h cube acid
14/08/2014 Visibile a tutti Cala Azzurra 4.28 30 00:25:15 10.18 Km\h cube acid
14/08/2014 Visibile a tutti Bue Marino 5.17 60 00:30:17 10.25 Km\h cube acid
13/08/2014 Visibile a tutti Cala Rossa 4.71 61 00:30:09 9.38 Km\h cube acid
11/08/2014 Visibile a tutti Bue Marino 5.12 73 00:30:19 10.14 Km\h cube acid
11/08/2014 Visibile a tutti Bue Marino 4.78 49 00:24:48 11.57 Km\h cube acid
11/08/2014 Visibile a tutti Marasolo 2.52 23 00:17:00 8.89 Km\h cube acid
11/08/2014 Visibile a tutti Giardino dell\'Aloe 6.9 91 00:48:14 8.59 Km\h cube acid
10/08/2014 Visibile a tutti Marasolo 2.52 30 00:17:15 8.77 Km\h cube acid
07/08/2014 Visibile a tutti Foratura 4.74 69 00:15:34 18.27 Km\h cube acid
05/08/2014 Visibile a tutti Monte Mario + Ciclabile 33.83 502 02:31:28 13.4 Km\h cube acid
01/08/2014 Visibile a tutti Ciclabile M. Mario-Pineto 29.64 342 01:57:30 15.14 Km\h cube acid
28/07/2014 Visibile a tutti Bitume-Ciclabile Monte Mario + Single track Monte Mario 32.3 465 01:50:25 17.55 Km\h cube acid
26/07/2014 Visibile a tutti Monte Mario-Parco M. Ciocci-Ciclabile Monte Mario 26.25 372 01:45:45 14.89 Km\h cube acid
22/07/2014 Visibile a tutti Castel di Guido 20.55 332 01:41:43 12.12 Km\h cube acid
20/07/2014 Visibile a tutti Bitume-S. Maria della Pietà-Ciclabile M. Mario-Parco Monte Ciocci 30.24 344 01:52:51 16.08 Km\h cube acid
16/07/2014 Visibile a tutti Castel di Guido 28.87 357 02:15:23 12.8 Km\h cube acid
09/07/2014 Visibile a tutti Castel di Guido 20.01 247 01:54:11 10.52 Km\h cube acid
27/04/2014 Visibile a tutti Casale San Nicola 38.92 551 02:35:05 15.06 Km\h cube acid
09/04/2014 Visibile a tutti Pineto- Monte Mario- Ciclabile- V. Pamphili 35.02 606 02:59:06 11.73 Km\h cube acid
