
13.94 Km
|

00:58:03
|

14.41 Km\h
|

+468 / -522 m
|
|
 | Partenza | 06:46:15 |
 | Arrivo | 07:44:18 |
 | Durata allenamento | 00:58:03 |
 | Velocità max | 52.56 Km\h |
 | Altitudine | 910-1261 m |
 | Bici | Cube AMS 100 Super HPC Race 29\" |
 | Attività | MTB |
| Salita fino al Ponte di legno, Salamora, discesa alla Baita Pian dei Osei, salita a Bosco Nero, discesa a Bajarde. |
|