
24.31 Km
|

01:57:11
|

12.45 Km\h
|

+629 / -635 m
|

140
|
|
 | Partenza | 07:22:19 |
 | Arrivo | 10:23:00 |
 | Durata allenamento | 03:00:41 |
 | Velocità max | 48.24 Km\h |
 | Altitudine | 221-424 m |
 | Battito cardiaco | 79 min - 182 max |
 | Bici | Cannondale Rush |
 | Attività | MTB |
| Temporale la notte prima, sentieri semi inagibili... volato su radice umida, nei rovi alti... |
|