![Distanza Distanza](images/measuring-rule-icone-8464-96.png)
15.68 Km
|
![Durata Durata](images/clock-date-time-icone-8934-48.png)
01:19:00
|
![Velocità media Velocità media](images/km-h-speed-icone-7470-32.png)
11.91 Km\h
|
![Dislivello positivo/negativo Dislivello positivo/negativo](images/Mountain_64x64.png)
+455 / -454 m
|
|
![](images/Navigate-Right-128.png) | Partenza | 16:03:01 |
![](images/Pause-64.png) | Arrivo | 18:00:40 |
![](images/clock-date-time-icone-8934-48.png) | Durata allenamento | 01:57:39 |
![](images/km-h-speed-icone-7470-32.png) | Velocità max | 63.36 Km\h |
![](images/Mountain_64x64.png) | Altitudine | 231-468 m |
![](images/modprof.png) | Bici | Intense Carbine 275 |
![](images/act-1.png) | Attività | MTB |
Nevegal + Crossmark con Marco e Gioia, caldo bestiale, giro abbreviato per mancanza di tempo |
|