
45.2 Km
|

02:54:07
|

15.58 Km\h
|

+1249 / -1232 m
|

135
|
|
 | Partenza | 13:58:12 |
 | Arrivo | 17:20:45 |
 | Durata allenamento | 03:22:33 |
 | Velocità max | 45 Km\h |
 | Cadenza media | 64.37 |  | Altitudine | 33-899 m |
 | Battito cardiaco | 73 min - 175 max |
 | Bici | Specialized stumpjumper 29er carbon 2012. |
 | Attività | MTB |
| Varie ricognizioni, della Peloritani super bike. |
|