![Distanza Distanza](images/measuring-rule-icone-8464-96.png)
42.16 Km
|
![Durata Durata](images/clock-date-time-icone-8934-48.png)
02:00:45
|
![Velocità media Velocità media](images/km-h-speed-icone-7470-32.png)
20.95 Km\h
|
![Dislivello positivo/negativo Dislivello positivo/negativo](images/Mountain_64x64.png)
+768 / -848 m
|
|
![](images/Navigate-Right-128.png) | Partenza | 08:49:11 |
![](images/Pause-64.png) | Arrivo | 13:18:54 |
![](images/clock-date-time-icone-8934-48.png) | Durata allenamento | 04:29:43 |
![](images/km-h-speed-icone-7470-32.png) | Velocità max | 48.96 Km\h |
![](images/Mountain_64x64.png) | Altitudine | 257-1288 m |
![](images/modprof.png) | Bici | Giant XTC Advanced SL |
![](images/act-1.png) | Attività | MTB |
Problema con altimetria. Il pezzo finale è stato registrato per errore in auto. |
|