![Distanza Distanza](images/measuring-rule-icone-8464-96.png)
30.13 Km
|
![Durata Durata](images/clock-date-time-icone-8934-48.png)
02:08:49
|
![Velocità media Velocità media](images/km-h-speed-icone-7470-32.png)
14.03 Km\h
|
![Dislivello positivo/negativo Dislivello positivo/negativo](images/Mountain_64x64.png)
+697 / -692 m
|
![Battito medio Battito medio](images/Heart Shadow-48.png)
121
|
|
![](images/Navigate-Right-128.png) | Partenza | 16:44:42 |
![](images/Pause-64.png) | Arrivo | 19:20:27 |
![](images/clock-date-time-icone-8934-48.png) | Durata allenamento | 02:35:45 |
![](images/km-h-speed-icone-7470-32.png) | Velocità max | 50.76 Km\h |
![](images/Mountain_64x64.png) | Altitudine | 9-521 m |
![](images/Heart Shadow-48.png) | Battito cardiaco | 58 min - 165 max |
![](images/Temperature-5-32.png) | Temperatura media | 22.4 °C |
![](images/modprof.png) | Bici | enduro comp 27.5 |
![](images/act-1.png) | Attività | MTB |
San Salvatore - S.Lazzaro - Curlo - 5 torri - Bocco Leivi - Villa Oneto - passo Anchetta - Rostio (anchetta + macellaio) - Chiavari - San Salvatore |
|