
35.58 Km
|

03:37:40
|

9.81 Km\h
|

+1119 / -1169 m
|
|
 | Partenza | 08:21:21 |
 | Arrivo | 12:52:55 |
 | Durata allenamento | 04:31:34 |
 | Velocità max | 70.56 Km\h |
 | Altitudine | 353-1241 m |
 | Bici | Gt Force Carbon Pro |
 | Attività | MTB |
| Salita a P.ta di Mezzo, discesa da 3 Croci, Pizzelle e 6 sulla Rasa. Risalita alla Martica (parziale) |
|