![Distanza Distanza](images/measuring-rule-icone-8464-96.png)
25.35 Km
|
![Durata Durata](images/clock-date-time-icone-8934-48.png)
01:44:23
|
![Velocità media Velocità media](images/km-h-speed-icone-7470-32.png)
14.57 Km\h
|
![Dislivello positivo/negativo Dislivello positivo/negativo](images/Mountain_64x64.png)
+353 / -357 m
|
|
![](images/Navigate-Right-128.png) | Partenza | 07:44:58 |
![](images/Pause-64.png) | Arrivo | 09:32:14 |
![](images/clock-date-time-icone-8934-48.png) | Durata allenamento | 01:47:16 |
![](images/km-h-speed-icone-7470-32.png) | Velocità max | 40.68 Km\h |
![](images/Mountain_64x64.png) | Altitudine | 5-232 m |
![](images/modprof.png) | Bici | focus superbuddy 3.0 |
![](images/act-1.png) | Attività | MTB |
monselice,calbarina,ronchi,7 guadi,pianoro,scaiara,cecilia,marendole,monselice |
|