25.56 Km
|
02:14:46
|
11.38 Km\h
|
+608 / -618 m
|
|
| Partenza | 09:14:41 |
| Arrivo | 13:45:33 |
| Durata allenamento | 04:30:52 |
| Velocità max | 46.8 Km\h |
| Altitudine | 226-674 m |
| Bici | Cannondale TaurineCarbon X14 |
| Attività | MTB |
Uscita su percorso classificato a mio parere tra i più belli e duri della nostra zona, con un panorama in località "cerqueglino" che toglie il fiato ;) (con amici) |
|