![Distanza Distanza](images/measuring-rule-icone-8464-96.png)
19.9 Km
|
![Durata Durata](images/clock-date-time-icone-8934-48.png)
02:05:01
|
![Velocità media Velocità media](images/km-h-speed-icone-7470-32.png)
9.55 Km\h
|
![Dislivello positivo/negativo Dislivello positivo/negativo](images/Mountain_64x64.png)
+537 / -552 m
|
|
![](images/Navigate-Right-128.png) | Partenza | 13:51:50 |
![](images/Pause-64.png) | Arrivo | 16:22:52 |
![](images/clock-date-time-icone-8934-48.png) | Durata allenamento | 02:31:02 |
![](images/km-h-speed-icone-7470-32.png) | Velocità max | 36.36 Km\h |
![](images/Mountain_64x64.png) | Altitudine | 198-633 m |
![](images/modprof.png) | Bici | Lapierre 527 Carbon AM 2014 |
![](images/act-1.png) | Attività | MTB |
Cani basso, Farfalle, Puin, Forte Fratello Minore, Maggiore, sella diamante e pozza del Cinghiale
|
|